Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais

Estatísticas do Jogo do Bicho

Números Principais
Número Tempos Desenhados Última tirada dias atrás
1 5 6 5 3 2026-06-30 127
6 2 3 2 1 2026-06-30 127
7 6 0 3 4 2026-06-30 127
0 4 2 6 2026-06-30 127
1 2 4 9 2 2026-06-30 127
8 9 1 3 1 2026-06-30 127
1 6 2 2 2 2026-06-30 127
6 8 4 5 3 2026-06-30 127
2 9 8 7 1 2026-07-01 126
4 5 1 1 2 2026-07-01 126
7 6 2 0 5 2026-07-01 126
2 2 2 4 1 2026-07-01 126
2 4 7 3 2 2026-07-01 126
3 7 3 7 2026-07-01 126
4 6 3 3 4 2026-07-01 126
3 1 5 7 1 2026-07-01 126
9 4 1 1 5 2026-07-01 126
4 1 8 5 2 2026-07-01 126
7 1 3 9 5 2026-07-01 126
6 7 3 9 4 2026-07-01 126
1 0 9 7 2026-07-01 126
5 6 8 3 2 2026-07-01 126
8 6 6 5 3 2026-07-01 126
8 3 1 5 3 2026-07-01 126
5 1 0 8 3 2026-07-01 126
2 6 0 4 2026-07-01 126
8 3 2 6 2 2026-07-01 126
4 3 5 8 4 2026-07-01 126
9 1 1 9 3 2026-07-01 126
7 9 3 0 4 2026-07-01 126
9 2 8 8 7 2026-07-01 126
4 9 7 4 4 2026-07-01 126
9 1 0 7 1 2026-07-01 126
0 9 8 2 2026-07-01 126
0 4 1 8 4 2026-07-01 126
3 6 7 3 5 2026-07-02 125
3 7 7 6 2 2026-07-02 125
6 6 1 3 1 2026-07-02 125
0 1 1 7 4 2026-07-02 125
4 3 5 3 1 2026-07-02 125
4 6 9 4 2 2026-07-02 125
4 3 2 5 2026-07-02 125
8 2 9 6 1 2026-07-02 125
6 9 2 4 3 2026-07-02 125
7 2 5 4 2 2026-07-02 125
0 0 4 8 2 2026-07-02 125
3 3 8 4 2026-07-02 125
5 4 2 3 1 2026-07-02 125
7 9 4 5 3 2026-07-02 125
1 4 1 0 1 2026-07-02 125
9 7 4 4 2026-07-02 125
4 5 7 0 4 2026-07-02 125
1 3 5 5 2 2026-07-02 125
4 0 7 5 2 2026-07-02 125
6 8 6 5 2 2026-07-02 125
4 5 4 5 3 2026-07-02 125
7 6 5 9 2 2026-07-02 125
2 9 5 1 3 2026-07-02 125
3 6 0 8 4 2026-07-02 125
9 2 4 9 2 2026-07-02 125
0 0 4 0 3 2026-07-02 125
6 4 7 1 2026-07-02 125
6 6 4 7 2 2026-07-03 124
4 5 1 4 3 2026-07-03 124
0 1 5 4 2 2026-07-03 124
8 0 0 9 2 2026-07-03 124
6 6 9 7 4 2026-07-03 124
7 2 7 3 2 2026-07-03 124
7 0 7 3 2026-07-03 124
4 7 7 2 3 2026-10-30 5
3 5 0 8 2 2026-10-30 5
9 0 1 1 1 2026-10-30 5
5 8 1 1 3 2026-10-30 5
6 1 7 6 2 2026-10-30 5
9 2 7 8 4 2026-10-30 5
7 4 0 4 2026-10-30 5
6 2 2 2 2 2026-10-30 5
4 5 8 2 5 2026-10-30 5
0 3 1 1 3 2026-10-30 5
1 0 0 3 2 2026-10-30 5
4 8 4 6 2 2026-10-30 5
5 5 6 4 2026-10-30 5
5 4 8 0 1 2026-10-30 5
7 7 8 1 4 2026-10-31 4
3 9 5 6 2026-10-31 4
8 7 0 6 2 2026-10-31 4
9 1 5 4 2 2026-10-31 4
9 3 4 5 4 2026-10-31 4
0 9 3 8 2 2026-10-31 4
1 4 8 8 1 2026-10-31 4
5 5 8 5 2 2026-10-31 4
3 4 2 2 1 2026-10-31 4
9 3 2 4 3 2026-10-31 4
5 2 3 9 2 2026-10-31 4
7 7 5 3 2026-10-31 4
4 7 2 9 1 2026-10-31 4
7 6 2 2 2 2026-10-31 4
8 0 5 6 6 2026-10-31 4
6 2 6 4 1 2026-10-31 4
0 6 2 0 1 2026-10-31 4
4 6 7 3 2026-10-31 4
0 7 6 6 5 2026-10-31 4
1 9 1 6 1 2026-10-31 4
2 8 9 8 6 2026-10-31 4
4 4 6 5 2 2026-10-31 4
3 4 4 1 3 2026-10-31 4
3 3 6 0 1 2026-10-31 4
5 6 1 4 2026-10-31 4
6 3 0 7 4 2026-10-31 4
0 4 7 1 2 2026-10-31 4
1 7 9 9 3 2026-10-31 4
0 5 2 6 3 2026-10-31 4
9 4 6 5 2026-10-31 4
7 8 5 4 3 2026-10-31 4
0 2 4 7 2 2026-10-31 4
1 1 5 4 5 2026-10-31 4
4 3 8 9 4 2026-11-01 3
4 0 8 1 2026-11-01 3
6 3 3 8 3 2026-11-01 3
1 8 7 1 4 2026-11-01 3
2 2 6 7 2 2026-11-01 3
0 0 2 2 4 2026-11-01 3
4 8 8 7 2 2026-11-01 3
2 2 8 8 3 2026-11-01 3
8 5 5 6 2026-11-01 3
2 2 0 1 3 2026-11-01 3
8 5 8 7 1 2026-11-01 3
7 1 2 5 3 2026-11-01 3
5 9 6 0 3 2026-11-01 3
8 2 4 1 3 2026-11-01 3
9 4 9 1 3 2026-11-01 3
6 9 2 0 3 2026-11-01 3
5 9 5 5 2 2026-11-01 3
7 3 9 2 3 2026-11-01 3
6 7 7 6 2026-11-01 3
7 2 5 9 1 2026-11-01 3
7 5 0 1 4 2026-11-01 3
7 2 1 2 2 2026-11-02 2
4 6 3 1 3 2026-11-02 2
9 1 2 7 4 2026-11-02 2
5 3 4 3 3 2026-11-02 2
9 9 7 8 2 2026-11-02 2
3 1 2 2 2026-11-02 2
8 1 3 3 2 2026-11-02 2
5 9 9 4 2 2026-11-02 2
8 1 6 0 4 2026-11-02 2
9 2 4 0 2 2026-11-02 2
2 9 1 0 4 2026-11-02 2
0 6 4 3 2026-11-02 2
1 8 4 6 2 2026-11-02 2
8 1 5 0 4 2026-11-02 2
3 6 3 7 3 2026-11-02 2
3 3 1 0 2 2026-11-02 2
1 5 9 5 2026-11-02 2
7 0 5 6 1 2026-11-02 2
6 4 7 9 2 2026-11-02 2
4 1 9 2 2 2026-11-02 2
2 6 0 0 4 2026-11-02 2
3 8 3 6 3 2026-11-02 2
0 2 6 4 2026-11-02 2
0 1 5 9 3 2026-11-02 2
3 6 5 6 2 2026-11-02 2
2 8 7 1 6 2026-11-02 2
0 3 3 5 5 2026-11-02 2
6 4 5 5 1 2026-11-02 2
9 2 5 6 2026-11-03 1
4 1 2 8 4 2026-11-03 1
4 4 2 1 1 2026-11-03 1
1 5 7 4 1 2026-11-03 1
2 5 0 9 2 2026-11-03 1
4 7 5 3 2 2026-11-03 1
7 3 8 5 1 2026-11-03 1
4 1 4 5 2026-11-03 1
6 6 9 1 2 2026-11-03 1
0 1 0 8 2 2026-11-03 1
8 2 0 3 3 2026-11-03 1
6 9 3 5 6 2026-11-03 1
6 5 7 3 2 2026-11-03 1
1 7 0 6 3 2026-11-03 1
4 6 9 0 6 2026-11-03 1
1 2 4 3 3 2026-11-03 1
8 2 9 4 2026-11-03 1
9 7 4 2 1 2026-11-03 1
8 0 1 5 1 2026-11-03 1
6 8 8 7 1 2026-11-03 1
0 5 7 7 2 2026-11-03 1
2 5 5 7 2 2026-11-03 1
1 1 5 7 2 2026-11-03 1
1 5 5 2 2026-11-03 1
9 0 3 5 4 2026-11-03 1
7 8 1 8 5 2026-11-03 1
2 6 8 4 3 2026-11-03 1
1 8 6 3 3 2026-11-03 1
7 1 5 1 1 2026-11-03 1
2 9 0 5 4 2026-11-03 1
7 7 3 4 2026-11-03 1
7 9 2 1 2 2026-11-03 1
5 6 7 6 3 2026-11-03 1
5 2 8 8 3 2026-11-03 1
1 6 3 5 1 2026-11-03 1
Números Adicionais
Número Tempos Desenhados Última tirada dias atrás
17 871 2026-11-01 3
24 832 2026-11-02 2
12 895 2026-11-02 2
25 856 2026-11-02 2
10 828 2026-11-02 2
18 832 2026-11-02 2
3 844 2026-11-03 1
7 808 2026-11-03 1
1 851 2026-11-03 1
23 793 2026-11-03 1
8 872 2026-11-03 1
20 861 2026-11-03 1
4 809 2026-11-03 1
11 860 2026-11-03 1
16 830 2026-11-03 1
15 855 2026-11-03 1
21 814 2026-11-03 1
5 875 2026-11-03 1
14 851 2026-11-03 1
2 825 2026-11-03 1
6 816 2026-11-03 1
19 817 2026-11-03 1
9 878 2026-11-03 1
22 819 2026-11-03 1
13 808 2026-11-03 1