Estatísticas de 2003 e arquivo mensal
Frequência das dezenas principais| Dezena | Vezes sorteada |
|---|
| 16 | 12 |
|---|
| 19 | 11 |
|---|
| 23 | 11 |
|---|
| 09 | 11 |
|---|
| 10 | 11 |
|---|
| 25 | 10 |
|---|
| 05 | 10 |
|---|
| 12 | 9 |
|---|
| 24 | 9 |
|---|
| 20 | 9 |
|---|
- Janeiro — 0 sorteios
- Fevereiro — 0 sorteios
- Março — 0 sorteios
- Abril — 0 sorteios
- Maio — 0 sorteios
- Junho — 0 sorteios
- Julho — 0 sorteios
- Agosto — 0 sorteios
- Setembro — 1 sorteios
- Outubro — 4 sorteios
- Novembro — 4 sorteios
- Dezembro — 5 sorteios
Arquivo de resultados da Lotofácil