Estatísticas de 2001 e arquivo mensal
Frequência das dezenas principais| Dezena | Vezes sorteada |
|---|
| 31 | 8 |
|---|
| 44 | 7 |
|---|
| 43 | 6 |
|---|
| 24 | 6 |
|---|
| 32 | 6 |
|---|
| 46 | 5 |
|---|
| 42 | 5 |
|---|
| 47 | 5 |
|---|
| 12 | 5 |
|---|
| 19 | 5 |
|---|
- Janeiro — 0 sorteios
- Fevereiro — 0 sorteios
- Março — 0 sorteios
- Abril — 0 sorteios
- Maio — 0 sorteios
- Junho — 0 sorteios
- Julho — 0 sorteios
- Agosto — 0 sorteios
- Setembro — 0 sorteios
- Outubro — 0 sorteios
- Novembro — 16 sorteios
- Dezembro — 14 sorteios
Arquivo de resultados da Dupla Sena