Sexta, 25 Abril 2025
PTN
1° 9 7 7 4 – 19
2° 6 2 9 2 – 23
3° 4 9 9 9 – 25
4° 4 2 0 3 – 1
5° 3 2 8 4 – 21
6° 8 5 5 2 – 13
7° 4 9 8 – 25
Mostrar mais
PTV
1° 9 2 9 3 – 24
2° 9 8 1 5 – 4
3° 8 8 7 5 – 19
4° 3 5 4 5 – 12
5° 7 0 8 0 – 20
6° 8 6 0 8 – 2
7° 2 1 0 – 3
PT
1° 0 4 5 6 – 14
2° 2 1 5 2 – 13
3° 3 3 4 2 – 11
4° 4 1 4 4 – 11
5° 0 6 1 2 – 3
6° 0 7 0 6 – 2
7° 9 8 1 – 21
PTM
1° 4 4 0 4 – 1
2° 4 5 8 0 – 20
3° 0 5 6 4 – 16
4° 1 4 7 0 – 18
5° 4 1 4 9 – 13
6° 5 1 6 7 – 17
7° 1 7 0 – 18
Quinta, 24 Abril 2025
PTN
1° 4 9 6 3 – 16
2° 6 8 2 2 – 6
3° 0 8 7 0 – 18
4° 9 7 3 5 – 9
5° 1 0 4 9 – 13
6° 3 4 3 9 – 10
7° 8 5 7 – 15
Mostrar mais
PTV
1° 1 2 4 1 – 11
2° 1 0 1 4 – 4
3° 3 1 3 8 – 10
4° 3 1 8 0 – 20
5° 9 8 7 5 – 19
6° 8 4 4 8 – 12
7° 2 5 8 – 15
PT
1° 8 8 2 9 – 8
2° 6 1 2 4 – 6
3° 5 2 0 2 – 1
4° 3 8 9 6 – 24
5° 5 2 2 3 – 6
6° 9 2 7 4 – 19
7° 0 6 8 – 17
PTM
1° 2 6 2 7 – 7
2° 7 0 0 9 – 3
3° 4 6 5 2 – 13
4° 7 3 6 6 – 17
5° 6 9 6 8 – 17
6° 8 6 2 2 – 6
7° 4 1 2 – 3
Quarta, 23 Abril 2025
FED
1° 4 2 3 8 – 10
2° 6 4 3 7 – 10
3° 4 7 5 7 – 15
4° 0 6 4 8 – 12
5° 7 9 4 1 – 11
6° 4 0 2 1 – 6
7° 4 2 0 – 5
Mostrar mais
PTV
1° 5 9 4 6 – 12
2° 6 3 3 4 – 9
3° 9 7 3 5 – 9
4° 9 9 9 6 – 24
5° 7 4 2 2 – 6
6° 9 4 3 3 – 9
7° 6 6 1 – 16
PT
1° 6 9 3 1 – 8
2° 1 3 7 9 – 20
3° 9 7 2 3 – 6
4° 9 3 7 5 – 19
5° 2 1 2 0 – 5
6° 9 5 2 8 – 7
7° 5 5 7 – 15
PTM
1° 4 1 5 7 – 15
2° 4 0 8 8 – 22
3° 7 4 1 4 – 4
4° 9 5 4 8 – 12
5° 7 1 4 4 – 11
6° 2 3 5 1 – 13
7° 9 9 3 – 24
Terça, 22 Abril 2025
PTN
1° 4 7 3 5 – 9
2° 8 3 2 2 – 6
3° 2 0 7 0 – 18
4° 1 6 5 3 – 14
5° 1 0 0 5 – 2
6° 7 7 8 5 – 22
7° 4 0 4 – 1
Mostrar mais
PTV
1° 2 6 1 7 – 5
2° 4 5 6 8 – 17
3° 4 6 0 2 – 1
4° 9 2 1 7 – 5
5° 7 0 3 1 – 8
6° 8 0 3 5 – 9
7° 9 5 4 – 14
PT
1° 6 5 8 8 – 22
2° 6 0 2 1 – 6
3° 1 5 0 5 – 2
4° 0 5 6 1 – 16
5° 8 8 6 2 – 16
6° 3 5 3 7 – 10
7° 6 6 6 – 17
PTM
1° 1 4 4 5 – 12
2° 0 4 1 5 – 4
3° 3 8 5 7 – 15
4° 3 7 9 7 – 25
5° 3 0 5 7 – 15
6° 2 5 7 1 – 18
7° 5 9 9 – 25
Segunda, 21 Abril 2025
PTN
1° 7 1 2 4 – 6
2° 8 3 6 6 – 17
3° 6 0 3 1 – 8
4° 3 3 2 6 – 7
5° 5 8 8 0 – 20
6° 0 7 2 7 – 7
7° 5 9 9 – 25
Mostrar mais
PTV
1° 7 3 5 9 – 15
2° 4 5 3 9 – 10
3° 9 8 2 2 – 6
4° 0 6 3 1 – 8
5° 6 8 9 6 – 24
6° 9 2 4 7 – 12
7° 4 0 2 – 1
PT
1° 6 7 9 3 – 24
2° 9 2 2 3 – 6
3° 8 6 8 4 – 21
4° 1 1 9 4 – 24
5° 0 3 0 0 – 25
6° 6 1 9 4 – 24
7° 6 5 1 – 13
PTM
1° 5 9 7 2 – 18
2° 9 1 2 2 – 6
3° 7 8 1 0 – 3
4° 0 3 7 4 – 19
5° 1 6 3 9 – 10
6° 4 9 1 7 – 5
7° 4 7 6 – 19
Sábado, 19 Abril 2025
PTN
1° 0 2 9 5 – 24
2° 7 0 1 2 – 3
3° 9 8 8 4 – 21
4° 1 0 8 3 – 21
5° 7 6 0 6 – 2
6° 5 8 8 0 – 20
7° 0 6 8 – 17
Mostrar mais
PTV
1° 8 5 5 2 – 13
2° 2 4 1 3 – 4
3° 7 3 4 1 – 11
4° 5 2 5 8 – 15
5° 9 6 9 8 – 25
6° 3 2 6 2 – 16
7° 6 3 5 – 9
PT
1° 8 4 9 4 – 24
2° 0 2 3 3 – 9
3° 8 6 4 5 – 12
4° 2 7 5 4 – 14
5° 4 2 0 8 – 2
6° 4 3 3 4 – 9
7° 9 7 9 – 20
PTM
1° 9 7 0 3 – 1
2° 3 2 7 5 – 19
3° 9 3 2 3 – 6
4° 0 9 9 8 – 25
5° 9 4 4 3 – 11
6° 2 7 4 2 – 11
7° 7 7 7 – 20
Sexta, 18 Abril 2025
PTN
1° 2 6 7 5 – 19
2° 3 7 9 8 – 25
3° 5 7 9 6 – 24
4° 4 6 3 6 – 9
5° 5 4 7 7 – 20
6° 2 3 8 2 – 21
7° 1 5 9 – 15
Mostrar mais
PTV
1° 7 0 0 7 – 2
2° 7 0 6 6 – 17
3° 4 5 8 4 – 21
4° 4 0 5 0 – 13
5° 9 4 4 7 – 12
6° 2 1 5 4 – 14
7° 5 1 1 – 3
PT
1° 6 2 2 0 – 5
2° 4 6 0 5 – 2
3° 2 7 7 9 – 20
4° 3 9 2 7 – 7
5° 3 5 2 8 – 7
6° 1 0 5 9 – 15
7° 6 4 3 – 11
PTM
1° 5 6 3 6 – 9
2° 3 5 0 6 – 2
3° 7 2 8 6 – 22
4° 2 5 4 5 – 12
5° 8 5 1 8 – 5
6° 7 4 9 1 – 23
7° 7 5 9 – 15
Quinta, 17 Abril 2025
PTN
1° 3 2 2 4 – 6
2° 5 5 8 8 – 22
3° 8 3 9 5 – 24
4° 1 2 5 7 – 15
5° 0 5 9 6 – 24
6° 9 0 6 0 – 15
7° 0 1 5 – 4
Mostrar mais
PTV
1° 4 3 0 3 – 1
2° 2 8 4 7 – 12
3° 1 3 7 7 – 20
4° 0 7 8 2 – 21
5° 1 8 5 5 – 14
6° 1 1 6 4 – 16
7° 2 5 0 – 13
PT
1° 5 4 9 8 – 25
2° 3 0 0 7 – 2
3° 5 9 4 9 – 13
4° 4 4 5 5 – 14
5° 7 2 6 1 – 16
6° 6 1 7 0 – 18
7° 5 3 2 – 8
PTM
1° 9 6 2 4 – 6
2° 0 2 5 8 – 15
3° 2 4 3 1 – 8
4° 0 3 1 5 – 4
5° 5 2 4 8 – 12
6° 7 8 7 6 – 19
7° 4 8 2 – 21
Quarta, 16 Abril 2025
FED
1° 3 1 6 5 – 17
2° 8 0 9 1 – 23
3° 1 7 7 1 – 18
4° 2 1 4 8 – 12
5° 6 8 0 2 – 1
6° 1 9 7 7 – 20
7° 5 4 8 – 12
Mostrar mais
PTV
1° 6 4 4 8 – 12
2° 7 9 9 6 – 24
3° 2 9 9 6 – 24
4° 4 6 1 6 – 4
5° 0 4 3 6 – 9
6° 2 4 9 2 – 23
7° 5 5 8 – 15
PT
1° 8 9 9 5 – 24
2° 7 4 4 3 – 11
3° 1 5 0 9 – 3
4° 6 3 4 1 – 11
5° 7 6 0 7 – 2
6° 1 8 9 5 – 24
7° 9 4 9 – 13
PTM
1° 3 9 0 8 – 2
2° 8 4 7 8 – 20
3° 7 7 4 5 – 12
4° 8 3 1 1 – 3
5° 6 1 9 8 – 25
6° 4 6 4 0 – 10
7° 1 3 2 – 8
Terça, 15 Abril 2025
PTN
1° 8 8 5 2 – 13
2° 6 2 9 8 – 25
3° 3 4 8 4 – 21
4° 0 0 5 5 – 14
5° 7 8 3 2 – 8
6° 6 5 2 1 – 6
7° 7 4 9 – 13
Mostrar mais
PTV
1° 0 1 5 9 – 15
2° 7 9 4 2 – 11
3° 3 4 8 6 – 22
4° 4 4 4 5 – 12
5° 0 4 1 7 – 5
6° 6 4 4 9 – 13
7° 2 6 2 – 16
PT
1° 9 0 5 5 – 14
2° 5 3 1 3 – 4
3° 8 0 1 1 – 3
4° 2 6 5 7 – 15
5° 0 4 5 2 – 13
6° 5 4 8 8 – 22
7° 1 0 9 – 3
PTM
1° 7 4 5 2 – 13
2° 3 1 2 7 – 7
3° 1 3 8 0 – 20
4° 0 8 7 2 – 18
5° 8 8 2 5 – 7
6° 1 6 5 6 – 14
7° 3 0 2 – 1
Segunda, 14 Abril 2025
PTN
1° 9 2 6 0 – 15
2° 7 2 0 6 – 2
3° 1 7 5 9 – 15
4° 1 4 0 4 – 1
5° 3 1 3 4 – 9
6° 2 7 6 3 – 16
7° 7 2 7 – 7
Mostrar mais
PTV
1° 0 7 5 1 – 13
2° 3 1 7 3 – 19
3° 6 2 8 6 – 22
4° 0 4 2 1 – 6
5° 4 7 2 2 – 6
6° 5 3 5 3 – 14
7° 3 8 2 – 21
PT
1° 0 5 8 4 – 21
2° 9 2 6 3 – 16
3° 8 5 1 6 – 4
4° 1 1 9 6 – 24
5° 8 0 8 3 – 21
6° 7 6 4 2 – 11
7° 4 0 9 – 3
PTM
1° 7 0 6 5 – 17
2° 2 6 9 9 – 25
3° 3 3 8 5 – 22
4° 5 5 1 4 – 4
5° 3 3 0 3 – 1
6° 1 9 6 6 – 17
7° 0 6 8 – 17
Domingo, 13 Abril 2025
PT
1° 7 3 5 9 – 15
2° 6 8 9 7 – 25
3° 7 1 6 2 – 16
4° 8 9 2 1 – 6
5° 1 0 4 8 – 12
6° 1 3 8 7 – 22
7° 7 5 5 – 14
Mostrar mais
Sábado, 12 Abril 2025
FED
1° 4 8 3 2 – 8
2° 3 0 5 6 – 14
3° 4 9 0 4 – 1
4° 5 6 4 2 – 11
5° 6 3 0 7 – 2
6° 4 7 4 1 – 11
7° 2 8 6 – 22
Mostrar mais
PTV
1° 2 9 5 6 – 14
2° 0 1 1 5 – 4
3° 9 6 6 3 – 16
4° 2 3 0 8 – 2
5° 4 9 4 3 – 11
6° 9 9 8 5 – 22
7° 3 3 9 – 10
PT
1° 4 9 2 4 – 6
2° 3 6 4 9 – 13
3° 8 9 2 8 – 7
4° 3 9 7 5 – 19
5° 3 1 5 3 – 14
6° 4 6 2 9 – 8
7° 9 6 7 – 17
PTM
1° 5 3 4 1 – 11
2° 0 1 7 7 – 20
3° 4 5 7 6 – 19
4° 6 3 1 2 – 3
5° 8 3 1 0 – 3
6° 4 7 1 6 – 4
7° 9 4 5 – 12
Sexta, 11 Abril 2025
PTN
1° 3 6 6 9 – 18
2° 1 1 8 1 – 21
3° 1 7 6 2 – 16
4° 9 4 0 2 – 1
5° 1 8 9 8 – 25
6° 7 9 1 2 – 3
7° 3 3 3 – 9
Mostrar mais
PTV
1° 4 4 4 3 – 11
2° 6 0 4 3 – 11
3° 7 1 3 9 – 10
4° 0 1 1 7 – 5
5° 2 0 7 4 – 19
6° 9 8 1 6 – 4
7° 8 4 9 – 13
PT
1° 6 7 8 2 – 21
2° 9 6 3 8 – 10
3° 6 7 6 8 – 17
4° 2 6 9 9 – 25
5° 5 7 5 0 – 13
6° 1 6 3 7 – 10
7° 3 6 4 – 16
PTM
1° 7 6 7 6 – 19
2° 1 1 4 2 – 11
3° 8 7 4 7 – 12
4° 8 7 7 0 – 18
5° 8 6 4 3 – 11
6° 4 9 7 8 – 20
7° 7 6 5 – 17
Quinta, 10 Abril 2025
PTN
1° 2 7 8 3 – 21
2° 7 3 6 3 – 16
3° 9 4 5 0 – 13
4° 1 7 3 5 – 9
5° 7 3 8 2 – 21
6° 8 7 1 3 – 4
7° 4 9 1 – 23
Mostrar mais
PTV
1° 1 5 2 1 – 6
2° 5 4 0 4 – 1
3° 9 9 1 1 – 3
4° 4 4 0 5 – 2
5° 9 2 9 8 – 25
6° 0 5 3 9 – 10
7° 2 1 9 – 5
PT
1° 0 4 3 7 – 10
2° 4 7 6 3 – 16
3° 7 5 1 4 – 4
4° 4 0 9 6 – 24
5° 8 8 0 1 – 1
6° 5 6 1 1 – 3
7° 0 8 1 – 21
PTM
1° 5 5 8 0 – 20
2° 4 2 5 7 – 15
3° 7 7 7 0 – 18
4° 3 9 7 1 – 18
5° 9 1 9 9 – 25
6° 0 7 7 7 – 20
7° 7 5 4 – 14
Quarta, 9 Abril 2025
FED
1° 5 6 9 5 – 24
2° 1 8 2 8 – 7
3° 1 8 4 9 – 13
4° 7 3 0 8 – 2
5° 0 6 0 8 – 2
6° 7 2 8 8 – 22
7° 6 7 0 – 18
Mostrar mais
PTV
1° 4 8 1 8 – 5
2° 3 4 0 3 – 1
3° 3 5 8 9 – 23
4° 2 9 9 1 – 23
5° 4 5 6 9 – 18
6° 9 3 7 0 – 18
7° 3 9 5 – 24
PT
1° 9 4 0 6 – 2
2° 4 9 7 7 – 20
3° 0 2 2 7 – 7
4° 6 4 2 7 – 7
5° 2 4 5 2 – 13
6° 3 4 8 9 – 23
7° 8 1 3 – 4
PTM
1° 8 9 8 7 – 22
2° 1 1 1 0 – 3
3° 4 2 5 2 – 13
4° 8 0 7 2 – 18
5° 0 6 9 7 – 25
6° 3 1 1 8 – 5
7° 9 7 5 – 19
Terça, 8 Abril 2025
PTN
1° 0 5 0 5 – 2
2° 3 1 6 2 – 16
3° 4 9 3 0 – 8
4° 2 9 7 1 – 18
5° 1 4 4 2 – 11
6° 3 0 1 0 – 3
7° 5 9 6 – 24
Mostrar mais
PTV
1° 8 3 6 6 – 17
2° 2 9 5 8 – 15
3° 6 7 3 9 – 10
4° 9 2 6 6 – 17
5° 3 0 2 1 – 6
6° 0 3 5 0 – 13
7° 7 4 6 – 12
PT
1° 7 6 9 4 – 24
2° 0 2 7 9 – 20
3° 6 5 0 6 – 2
4° 4 1 4 5 – 12
5° 4 8 2 7 – 7
6° 3 4 5 1 – 13
7° 1 4 6 – 12
PTM
1° 0 9 3 3 – 9
2° 8 6 2 9 – 8
3° 5 2 8 2 – 21
4° 8 8 5 4 – 14
5° 7 7 6 7 – 17
6° 1 4 6 5 – 17
7° 0 5 0 – 13
Segunda, 7 Abril 2025
PTN
1° 4 1 1 5 – 4
2° 1 3 1 1 – 3
3° 9 9 1 1 – 3
4° 6 9 6 2 – 16
5° 1 4 4 4 – 11
6° 3 7 4 3 – 11
7° 3 9 4 – 24
Mostrar mais
PTV
1° 6 7 5 0 – 13
2° 8 4 7 7 – 20
3° 6 2 5 6 – 14
4° 7 4 7 8 – 20
5° 9 5 3 8 – 10
6° 8 4 9 9 – 25
7° 2 1 9 – 5
PT
1° 3 2 5 2 – 13
2° 1 4 4 0 – 10
3° 6 4 8 1 – 21
4° 9 8 0 0 – 25
5° 6 5 0 1 – 1
6° 7 4 7 4 – 19
7° 6 8 2 – 21
PTM
1° 0 6 1 2 – 3
2° 2 8 8 4 – 21
3° 5 3 7 4 – 19
4° 1 1 8 5 – 22
5° 5 1 2 9 – 8
6° 5 1 8 4 – 21
7° 7 6 5 – 17
Domingo, 6 Abril 2025
PT
1° 9 1 6 2 – 16
2° 2 4 9 9 – 25
3° 8 1 4 0 – 10
4° 3 9 3 2 – 8
5° 2 1 1 6 – 4
6° 5 8 4 9 – 13
7° 8 9 5 – 24
Mostrar mais
Sábado, 5 Abril 2025
FED
1° 0 4 6 9 – 18
2° 1 2 9 8 – 25
3° 0 5 8 1 – 21
4° 7 7 9 1 – 23
5° 7 6 9 8 – 25
6° 7 8 3 7 – 10
7° 1 7 8 – 20
Mostrar mais
PTV
1° 7 4 8 8 – 22
2° 6 8 3 7 – 10
3° 7 8 6 9 – 18
4° 3 0 5 9 – 15
5° 6 9 6 0 – 15
6° 2 2 1 3 – 4
7° 1 9 5 – 24
PT
1° 6 5 5 6 – 14
2° 1 9 5 7 – 15
3° 0 5 1 2 – 3
4° 3 8 6 4 – 16
5° 7 0 8 8 – 22
6° 9 9 7 7 – 20
7° 8 3 0 – 8
PTM
1° 6 4 2 9 – 8
2° 2 3 7 6 – 19
3° 6 7 8 0 – 20
4° 4 9 9 3 – 24
5° 6 0 1 3 – 4
6° 6 5 9 1 – 23
7° 2 7 5 – 19
Sexta, 4 Abril 2025
PTN
1° 5 6 5 4 – 14
2° 2 2 0 7 – 2
3° 7 9 8 9 – 23
4° 6 2 8 0 – 20
5° 4 4 7 3 – 19
6° 6 6 0 3 – 1
7° 4 7 8 – 20
Mostrar mais
PTV
1° 8 2 7 8 – 20
2° 7 8 1 0 – 3
3° 4 4 1 7 – 5
4° 5 4 8 3 – 21
5° 9 3 2 1 – 6
6° 5 3 0 9 – 3
7° 6 5 1 – 13
PT
1° 9 7 0 4 – 1
2° 1 4 4 9 – 13
3° 9 7 7 4 – 19
4° 9 3 5 4 – 14
5° 4 0 7 8 – 20
6° 4 3 5 9 – 15
7° 0 6 1 – 16
PTM
1° 5 7 2 8 – 7
2° 3 6 7 7 – 20
3° 8 2 7 7 – 20
4° 0 5 4 2 – 11
5° 8 8 3 6 – 9
6° 7 0 6 0 – 15
7° 0 6 1 – 16
Quinta, 3 Abril 2025
PTN
1° 2 3 1 4 – 4
2° 0 9 3 5 – 9
3° 4 8 2 6 – 7
4° 1 2 8 8 – 22
5° 0 2 0 2 – 1
6° 9 5 6 5 – 17
7° 1 6 3 – 16
Mostrar mais
PTV
1° 9 4 1 4 – 4
2° 9 6 2 8 – 7
3° 9 7 8 2 – 21
4° 8 9 6 9 – 18
5° 7 6 5 0 – 13
6° 5 4 4 3 – 11
7° 6 3 7 – 10
PT
1° 1 1 7 4 – 19
2° 9 8 4 8 – 12
3° 5 8 0 3 – 1
4° 1 8 3 2 – 8
5° 1 1 5 5 – 14
6° 9 8 1 2 – 3
7° 5 6 1 – 16
PTM
1° 5 4 5 7 – 15
2° 0 3 0 2 – 1
3° 1 9 4 1 – 11
4° 7 7 8 6 – 22
5° 2 8 0 5 – 2
6° 8 2 9 1 – 23
7° 6 4 8 – 12
Quarta, 2 Abril 2025
FED
1° 4 9 7 4 – 19
2° 3 9 5 5 – 14
3° 9 3 4 3 – 11
4° 2 1 9 7 – 25
5° 5 6 3 5 – 9
6° 6 1 0 4 – 1
7° 2 9 2 – 23
Mostrar mais
PTV
1° 3 5 2 1 – 6
2° 0 3 1 6 – 4
3° 0 8 8 4 – 21
4° 3 4 2 1 – 6
5° 5 2 9 2 – 23
6° 3 4 3 4 – 9
7° 1 1 2 – 3
PT
1° 1 9 4 8 – 12
2° 5 8 1 1 – 3
3° 2 1 7 8 – 20
4° 4 1 5 0 – 13
5° 5 0 1 5 – 4
6° 9 1 0 2 – 1
7° 3 1 9 – 5
PTM
1° 4 2 1 5 – 4
2° 2 8 5 5 – 14
3° 8 8 8 0 – 20
4° 2 5 2 2 – 6
5° 6 7 7 3 – 19
6° 5 2 4 5 – 12
7° 0 3 3 – 9
Terça, 1 Abril 2025
PTN
1° 4 2 6 6 – 17
2° 9 8 5 1 – 13
3° 2 0 3 1 – 8
4° 6 4 2 6 – 7
5° 7 6 0 2 – 1
6° 0 1 7 6 – 19
7° 0 2 4 – 6
Mostrar mais
PTV
1° 2 4 6 8 – 17
2° 2 6 1 6 – 4
3° 1 9 6 8 – 17
4° 1 0 5 0 – 13
5° 7 7 5 4 – 14
6° 5 8 5 6 – 14
7° 4 5 6 – 14
PT
1° 6 0 9 2 – 23
2° 3 5 6 4 – 16
3° 0 4 5 5 – 14
4° 2 4 4 6 – 12
5° 9 6 0 0 – 25
6° 2 1 5 7 – 15
7° 7 1 1 – 3
PTM
1° 0 0 0 3 – 1
2° 7 2 5 1 – 13
3° 1 3 9 8 – 25
4° 5 7 6 3 – 16
5° 3 6 2 9 – 8
6° 8 0 4 4 – 11
7° 0 2 1 – 6
Segunda, 31 Março 2025
PTN
1° 0 2 2 5 – 7
2° 0 9 8 5 – 22
3° 6 9 3 3 – 9
4° 9 4 8 4 – 21
5° 3 6 6 4 – 16
6° 1 2 9 1 – 23
7° 2 2 1 – 6
Mostrar mais
PTV
1° 8 1 0 3 – 1
2° 2 3 3 7 – 10
3° 7 7 6 3 – 16
4° 0 7 0 4 – 1
5° 9 6 7 0 – 18
6° 8 5 7 7 – 20
7° 9 3 6 – 9
PT
1° 9 9 3 1 – 8
2° 1 0 4 3 – 11
3° 0 7 1 0 – 3
4° 7 3 1 5 – 4
5° 8 7 4 3 – 11
6° 7 7 4 2 – 11
7° 3 5 8 – 15
PTM
1° 6 5 7 8 – 20
2° 9 0 3 9 – 10
3° 4 9 4 8 – 12
4° 7 5 7 1 – 18
5° 0 2 9 6 – 24
6° 8 4 3 2 – 8
7° 4 5 8 – 15
Domingo, 30 Março 2025
PT
1° 5 4 9 4 – 24
2° 5 9 7 5 – 19
3° 7 8 3 1 – 8
4° 1 0 4 7 – 12
5° 0 8 7 2 – 18
6° 1 2 1 9 – 5
7° 8 2 6 – 7
Mostrar mais
Sábado, 29 Março 2025
FED
1° 2 4 9 1 – 23
2° 5 4 2 0 – 5
3° 9 4 1 1 – 3
4° 5 1 7 8 – 20
5° 6 0 1 6 – 4
6° 8 5 1 6 – 4
7° 9 2 1 – 6
Mostrar mais
PTV
1° 5 3 4 8 – 12
2° 0 6 0 5 – 2
3° 8 1 0 9 – 3
4° 0 5 0 4 – 1
5° 6 3 9 4 – 24
6° 0 9 6 0 – 15
7° 2 3 5 – 9
PT
1° 0 2 8 3 – 21
2° 9 6 7 0 – 18
3° 5 7 0 7 – 2
4° 8 4 6 6 – 17
5° 6 1 5 1 – 13
6° 0 2 7 7 – 20
7° 7 3 6 – 9
PTM
1° 9 0 1 3 – 4
2° 9 3 3 3 – 9
3° 4 4 3 7 – 10
4° 1 8 9 5 – 24
5° 7 7 3 7 – 10
6° 2 4 1 5 – 4
7° 1 1 8 – 5
Sexta, 28 Março 2025
PTN
1° 2 4 0 1 – 1
2° 1 0 1 0 – 3
3° 8 4 7 6 – 19
4° 9 0 6 4 – 16
5° 3 1 6 0 – 15
6° 4 1 1 1 – 3
7° 4 2 5 – 7
Mostrar mais
PTV
1° 6 7 7 8 – 20
2° 9 4 2 1 – 6
3° 9 3 6 2 – 16
4° 2 7 2 1 – 6
5° 6 8 7 6 – 19
6° 5 1 5 8 – 15
7° 8 5 5 – 14
PT
1° 6 1 5 9 – 15
2° 6 7 5 9 – 15
3° 5 8 2 5 – 7
4° 2 2 2 8 – 7
5° 7 0 3 4 – 9
6° 8 0 0 5 – 2
7° 6 2 8 – 7
PTM
1° 0 4 4 5 – 12
2° 8 0 4 1 – 11
3° 6 6 2 4 – 6
4° 3 9 7 5 – 19
5° 2 1 1 7 – 5
6° 1 2 0 2 – 1
7° 5 7 8 – 20
Quinta, 27 Março 2025
PTN
1° 3 8 1 1 – 3
2° 6 5 0 8 – 2
3° 9 2 1 1 – 3
4° 9 3 9 0 – 23
5° 5 8 1 6 – 4
6° 4 7 3 6 – 9
7° 8 0 1 – 1
Mostrar mais
PTV
1° 2 4 7 6 – 19
2° 9 7 4 9 – 13
3° 6 5 5 6 – 14
4° 8 5 5 4 – 14
5° 9 0 4 2 – 11
6° 6 3 7 7 – 20
7° 1 3 8 – 10
PT
1° 1 3 8 5 – 22
2° 9 2 3 0 – 8
3° 5 5 3 6 – 9
4° 5 1 4 6 – 12
5° 8 7 2 9 – 8
6° 0 0 2 6 – 7
7° 7 8 3 – 21
PTM
1° 2 2 8 5 – 22
2° 0 9 2 3 – 6
3° 9 1 2 7 – 7
4° 6 9 1 9 – 5
5° 4 3 8 3 – 21
6° 3 6 3 7 – 10
7° 1 0 9 – 3
Quarta, 26 Março 2025
FED
1° 9 6 3 6 – 9
2° 1 7 6 8 – 17
3° 1 5 5 6 – 14
4° 9 6 0 1 – 1
5° 5 6 8 8 – 22
6° 8 2 4 9 – 13
7° 4 7 6 – 19
Mostrar mais
PTV
1° 2 6 5 2 – 13
2° 5 9 0 1 – 1
3° 2 7 4 2 – 11
4° 0 4 9 2 – 23
5° 4 7 7 6 – 19
6° 6 5 6 3 – 16
7° 6 4 9 – 13
PT
1° 9 3 4 7 – 12
2° 4 0 7 4 – 19
3° 8 7 4 9 – 13
4° 9 8 8 0 – 20
5° 3 3 6 4 – 16
6° 5 4 1 4 – 4
7° 0 7 9 – 20
PTM
1° 2 6 0 0 – 25
2° 2 2 5 3 – 14
3° 3 8 9 7 – 25
4° 2 1 7 5 – 19
5° 7 8 4 0 – 10
6° 8 7 6 5 – 17
7° 8 5 7 – 15
Terça, 25 Março 2025
PTN
1° 7 5 7 0 – 18
2° 9 6 1 9 – 5
3° 7 1 4 7 – 12
4° 1 2 1 7 – 5
5° 7 3 4 5 – 12
6° 2 8 9 8 – 25
7° 8 1 5 – 4
Mostrar mais
PTV
1° 1 4 4 1 – 11
2° 2 1 4 2 – 11
3° 4 2 1 5 – 4
4° 6 8 9 5 – 24
5° 9 2 5 8 – 15
6° 3 9 5 1 – 13
7° 0 8 6 – 22
PT
1° 9 4 5 7 – 15
2° 0 9 4 3 – 11
3° 1 1 4 2 – 11
4° 4 3 8 9 – 23
5° 9 8 1 5 – 4
6° 5 7 4 6 – 12
7° 9 1 7 – 5
PTM
1° 1 9 5 2 – 13
2° 7 7 1 7 – 5
3° 4 9 8 5 – 22
4° 0 9 8 6 – 22
5° 3 8 2 6 – 7
6° 9 4 6 6 – 17
7° 0 6 3 – 16
Segunda, 24 Março 2025
PTN
1° 0 3 7 3 – 19
2° 7 7 7 7 – 20
3° 9 0 8 1 – 21
4° 9 6 3 8 – 10
5° 6 1 7 5 – 19
6° 3 0 4 4 – 11
7° 9 0 0 – 25
Mostrar mais
PTV
1° 9 9 5 6 – 14
2° 7 3 8 6 – 22
3° 6 5 2 6 – 7
4° 5 4 6 7 – 17
5° 7 8 2 7 – 7
6° 7 1 6 2 – 16
7° 5 3 5 – 9
PT
1° 3 3 2 5 – 7
2° 6 4 4 1 – 11
3° 1 8 2 2 – 6
4° 4 4 6 0 – 15
5° 4 3 5 2 – 13
6° 0 4 0 0 – 25
7° 4 1 6 – 4
PTM
1° 4 7 2 3 – 6
2° 8 4 3 4 – 9
3° 4 8 4 8 – 12
4° 5 7 1 0 – 3
5° 8 3 2 8 – 7
6° 2 0 4 3 – 11
7° 8 3 3 – 9
Domingo, 23 Março 2025
PT
1° 9 1 1 5 – 4
2° 5 8 8 2 – 21
3° 3 5 5 2 – 13
4° 0 7 4 5 – 12
5° 1 8 9 0 – 23
6° 1 1 8 4 – 21
7° 6 1 4 – 4
Mostrar mais
Sábado, 22 Março 2025
FED
1° 5 8 0 2 – 1
2° 6 6 5 7 – 15
3° 9 9 9 2 – 23
4° 4 6 9 8 – 25
5° 1 7 0 4 – 1
6° 8 8 5 3 – 14
7° 6 7 3 – 19
Mostrar mais
PTV
1° 4 9 7 8 – 20
2° 3 2 4 4 – 11
3° 4 0 4 5 – 12
4° 7 9 4 9 – 13
5° 3 7 7 7 – 20
6° 3 9 9 3 – 24
7° 1 4 8 – 12
PT
1° 5 9 0 4 – 1
2° 8 9 0 9 – 3
3° 8 1 7 1 – 18
4° 3 7 1 1 – 3
5° 0 2 7 3 – 19
6° 6 9 6 8 – 17
7° 5 9 8 – 25
PTM
1° 6 9 1 6 – 4
2° 3 4 4 2 – 11
3° 2 5 8 0 – 20
4° 4 1 9 4 – 24
5° 2 9 5 0 – 13
6° 0 0 8 2 – 21
7° 8 0 4 – 1
