Sábado, 31 Outubro 2026
PT
1° 5 2 3 9 – 10
2° 4 7 2 9 – 8
3° 9 3 2 4 – 6
4° 3 4 2 2 – 6
5° 2 8 7 1 – 18
6° 5 5 8 5 – 22
7° 7 7 5 – 19
PTM
1° 1 4 8 8 – 22
2° 0 9 3 8 – 10
3° 9 3 4 5 – 12
4° 7 7 8 1 – 21
5° 9 1 5 4 – 14
6° 8 7 0 6 – 2
7° 3 9 5 – 24
Sexta, 30 Outubro 2026
COR
1° 5 4 8 0 – 20
2° 4 8 4 6 – 12
3° 1 0 0 3 – 1
4° 0 3 1 1 – 3
5° 4 5 8 2 – 21
6° 6 2 2 2 – 6
7° 5 5 6 – 14
PTN
1° 4 7 7 2 – 18
2° 3 5 0 8 – 2
3° 9 0 1 1 – 3
4° 5 8 1 1 – 3
5° 6 1 7 6 – 19
6° 9 2 7 8 – 20
7° 7 4 0 – 10