Resultados da Lotofácil de fevereiro de 2016

O arquivo tem 12 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

Arquivo de 2016

DataSorteioNúmeros sorteados
29/02/201623, 03, 02, 15, 04, 11, 25, 18, 10, 13, 05, 16, 24, 22, 07
26/02/201616, 15, 10, 05, 22, 23, 24, 13, 21, 08, 06, 09, 25, 02, 17
24/02/201603, 07, 16, 25, 20, 23, 10, 22, 01, 05, 18, 17, 04, 14, 13
22/02/201609, 06, 21, 17, 22, 25, 01, 24, 08, 03, 04, 10, 19, 20, 18
19/02/201621, 18, 09, 10, 02, 07, 05, 14, 03, 20, 15, 06, 16, 25, 19
17/02/201604, 11, 01, 10, 08, 19, 18, 24, 21, 13, 17, 06, 25, 05, 07
15/02/201619, 23, 06, 05, 01, 11, 04, 14, 20, 09, 10, 13, 21, 17, 22
12/02/201621, 09, 15, 25, 06, 07, 18, 08, 24, 17, 16, 02, 13, 11, 01
10/02/201604, 20, 10, 03, 23, 06, 13, 24, 09, 11, 14, 02, 18, 07, 19
05/02/201617, 05, 16, 22, 23, 04, 11, 21, 09, 12, 15, 03, 13, 02, 25
03/02/201605, 19, 15, 14, 22, 25, 06, 11, 09, 03, 17, 23, 08, 10, 13
01/02/201612, 23, 17, 08, 14, 06, 09, 04, 01, 03, 13, 02, 20, 07, 15

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
016
027
038
048
058
069
077
086
099
109
117
122
1310
146
157
166
179
187
196
206
217
227
238
246
259

Mais sorteadas: 13 (10), 09 (9), 17 (9), 10 (9), 25 (9), 06 (9), 05 (8), 04 (8), 23 (8), 03 (8).

Menos sorteadas: 12 (2), 01 (6), 08 (6), 16 (6), 14 (6), 20 (6), 19 (6), 24 (6), 07 (7), 11 (7).

Ímpares: 101; pares: 79. Baixas (até 13): 96; altas: 84. Soma média por sorteio: 193,42.

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Lotofácil houve em fevereiro de 2016?

O arquivo tem 12 sorteios neste período.

Quais dezenas da Lotofácil saíram mais em fevereiro de 2016?

13 (10 vezes), 09 (9 vezes), 17 (9 vezes), 10 (9 vezes), 25 (9 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais