Resultados da Lotofácil de janeiro de 2019

O arquivo tem 13 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

Arquivo de 2019

DataSorteioNúmeros sorteados
30/01/201902, 04, 05, 07, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25
28/01/201901, 03, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 25
25/01/201901, 02, 04, 06, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25
23/01/201902, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25
21/01/201901, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23
18/01/201901, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25
16/01/201901, 02, 04, 06, 07, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25
14/01/201901, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 24
11/01/201901, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25
09/01/201901, 02, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25
07/01/201901, 03, 04, 05, 06, 07, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25
04/01/201901, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23
02/01/201901, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 23

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
0111
0210
037
049
059
067
078
087
096
109
116
128
136
1410
158
168
177
187
197
2010
216
226
2310
244
259

Mais sorteadas: 01 (11), 23 (10), 20 (10), 14 (10), 02 (10), 10 (9), 25 (9), 05 (9), 04 (9), 07 (8).

Menos sorteadas: 24 (4), 13 (6), 22 (6), 09 (6), 21 (6), 11 (6), 17 (7), 03 (7), 06 (7), 08 (7).

Ímpares: 100; pares: 95. Baixas (até 13): 103; altas: 92. Soma média por sorteio: 188,15.

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Lotofácil houve em janeiro de 2019?

O arquivo tem 13 sorteios neste período.

Quais dezenas da Lotofácil saíram mais em janeiro de 2019?

01 (11 vezes), 23 (10 vezes), 20 (10 vezes), 14 (10 vezes), 02 (10 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais