Resultados da Lotofácil de fevereiro de 2019

O arquivo tem 12 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

Arquivo de 2019

DataSorteioNúmeros sorteados
27/02/201901, 02, 03, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25
25/02/201901, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22
22/02/201903, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 25
20/02/201902, 03, 04, 06, 08, 09, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
18/02/201901, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 24
15/02/201902, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25
13/02/201902, 03, 04, 06, 07, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25
11/02/201903, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23
08/02/201903, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25
06/02/201901, 02, 05, 08, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25
04/02/201901, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 25
01/02/201902, 06, 07, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
015
026
038
046
055
067
077
088
098
108
116
125
138
146
159
168
177
189
1911
207
217
226
236
248
259

Mais sorteadas: 19 (11), 25 (9), 18 (9), 15 (9), 10 (8), 24 (8), 16 (8), 13 (8), 09 (8), 03 (8).

Menos sorteadas: 01 (5), 05 (5), 12 (5), 04 (6), 23 (6), 22 (6), 11 (6), 02 (6), 14 (6), 17 (7).

Ímpares: 96; pares: 84. Baixas (até 13): 87; altas: 93. Soma média por sorteio: 203,17.

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Lotofácil houve em fevereiro de 2019?

O arquivo tem 12 sorteios neste período.

Quais dezenas da Lotofácil saíram mais em fevereiro de 2019?

19 (11 vezes), 25 (9 vezes), 18 (9 vezes), 15 (9 vezes), 10 (8 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais