Resultados da Lotofácil de março de 2019

O arquivo tem 12 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

Arquivo de 2019

DataSorteioNúmeros sorteados
29/03/201903, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25
27/03/201901, 02, 03, 05, 06, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24
25/03/201902, 03, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25
22/03/201901, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24
20/03/201901, 02, 03, 06, 08, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25
18/03/201901, 03, 05, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25
15/03/201901, 02, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23
13/03/201901, 02, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 25
11/03/201901, 03, 04, 05, 06, 07, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24
08/03/201901, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25
06/03/201901, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 25
01/03/201903, 04, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
019
026
038
047
056
067
078
086
095
108
119
124
138
147
156
165
178
189
198
206
219
227
238
248
258

Mais sorteadas: 01 (9), 11 (9), 21 (9), 18 (9), 24 (8), 23 (8), 19 (8), 17 (8), 13 (8), 07 (8).

Menos sorteadas: 12 (4), 09 (5), 16 (5), 05 (6), 08 (6), 20 (6), 02 (6), 15 (6), 04 (7), 06 (7).

Ímpares: 100; pares: 80. Baixas (até 13): 91; altas: 89. Soma média por sorteio: 198,50.

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Lotofácil houve em março de 2019?

O arquivo tem 12 sorteios neste período.

Quais dezenas da Lotofácil saíram mais em março de 2019?

01 (9 vezes), 11 (9 vezes), 21 (9 vezes), 18 (9 vezes), 24 (8 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais