Resultados da Lotofácil de abril de 2019

O arquivo tem 12 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

Arquivo de 2019

DataSorteioNúmeros sorteados
29/04/201901, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25
26/04/201901, 02, 04, 05, 07, 09, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25
24/04/201901, 02, 04, 05, 06, 09, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24
22/04/201901, 05, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25
17/04/201901, 02, 05, 08, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25
15/04/201901, 04, 05, 07, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24
12/04/201901, 02, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22
10/04/201902, 03, 04, 05, 08, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25
08/04/201902, 03, 04, 05, 07, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23
05/04/201903, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25
03/04/201901, 03, 05, 09, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25
01/04/201902, 04, 07, 08, 09, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
018
028
035
046
0511
063
077
086
098
108
115
126
136
148
1510
168
175
187
199
2010
215
226
238
249
258

Mais sorteadas: 05 (11), 20 (10), 15 (10), 24 (9), 19 (9), 01 (8), 02 (8), 23 (8), 16 (8), 14 (8).

Menos sorteadas: 06 (3), 03 (5), 21 (5), 11 (5), 17 (5), 13 (6), 04 (6), 08 (6), 22 (6), 12 (6).

Ímpares: 95; pares: 85. Baixas (até 13): 87; altas: 93. Soma média por sorteio: 199,92.

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Lotofácil houve em abril de 2019?

O arquivo tem 12 sorteios neste período.

Quais dezenas da Lotofácil saíram mais em abril de 2019?

05 (11 vezes), 20 (10 vezes), 15 (10 vezes), 24 (9 vezes), 19 (9 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais