Resultados da Lotofácil de outubro de 2019

O arquivo tem 13 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

Arquivo de 2019

DataSorteioNúmeros sorteados
30/10/201901, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 23, 25
28/10/201901, 02, 03, 04, 05, 08, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23
25/10/201901, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24
23/10/201901, 03, 04, 05, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25
21/10/201901, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24
18/10/201902, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25
16/10/201901, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 23, 24, 25
14/10/201902, 04, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 25
11/10/201901, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24
09/10/201901, 03, 04, 05, 07, 08, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24
07/10/201901, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25
04/10/201901, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23
02/10/201901, 02, 06, 08, 09, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
0111
027
037
0410
0510
066
075
0811
097
105
118
125
139
148
159
167
177
186
1910
205
218
227
2311
249
257

Mais sorteadas: 01 (11), 23 (11), 08 (11), 04 (10), 05 (10), 19 (10), 15 (9), 24 (9), 13 (9), 11 (8).

Menos sorteadas: 10 (5), 20 (5), 07 (5), 12 (5), 06 (6), 18 (6), 25 (7), 16 (7), 02 (7), 09 (7).

Ímpares: 109; pares: 86. Baixas (até 13): 101; altas: 94. Soma média por sorteio: 193,46.

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Lotofácil houve em outubro de 2019?

O arquivo tem 13 sorteios neste período.

Quais dezenas da Lotofácil saíram mais em outubro de 2019?

01 (11 vezes), 23 (11 vezes), 08 (11 vezes), 04 (10 vezes), 05 (10 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais