Resultados da Lotofácil de março de 2020

O arquivo tem 13 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

Arquivo de 2020

DataSorteioNúmeros sorteados
30/03/202002, 05, 06, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25
27/03/202001, 02, 03, 04, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23
25/03/202003, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25
23/03/202001, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 16, 18, 22, 23, 24
20/03/202002, 03, 06, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23
18/03/202001, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 24, 25
16/03/202001, 03, 04, 05, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 25
13/03/202001, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25
11/03/202002, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 22, 23, 24
09/03/202003, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25
06/03/202003, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24
04/03/202002, 03, 04, 05, 06, 08, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 25
02/03/202001, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
016
027
0310
049
058
068
076
088
096
1011
119
128
139
145
159
166
177
187
197
208
215
2211
239
249
257

Mais sorteadas: 22 (11), 10 (11), 03 (10), 13 (9), 04 (9), 24 (9), 23 (9), 11 (9), 15 (9), 05 (8).

Menos sorteadas: 21 (5), 14 (5), 01 (6), 07 (6), 16 (6), 09 (6), 02 (7), 19 (7), 18 (7), 17 (7).

Ímpares: 98; pares: 97. Baixas (até 13): 105; altas: 90. Soma média por sorteio: 195,38.

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Lotofácil houve em março de 2020?

O arquivo tem 13 sorteios neste período.

Quais dezenas da Lotofácil saíram mais em março de 2020?

22 (11 vezes), 10 (11 vezes), 03 (10 vezes), 13 (9 vezes), 04 (9 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais