Resultados da Lotofácil de abril de 2020

O arquivo tem 13 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

Arquivo de 2020

DataSorteioNúmeros sorteados
29/04/202002, 03, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25
27/04/202001, 02, 03, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 24, 25
24/04/202002, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25
22/04/202001, 02, 03, 04, 05, 07, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25
20/04/202003, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23
17/04/202001, 02, 04, 05, 09, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25
15/04/202002, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25
13/04/202001, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23
11/04/202003, 05, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24
08/04/202003, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25
06/04/202002, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 25
03/04/202002, 03, 05, 06, 08, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25
01/04/202001, 03, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
015
028
0312
047
056
068
078
085
099
109
117
126
136
146
157
1611
176
188
197
2012
218
229
2310
246
259

Mais sorteadas: 03 (12), 20 (12), 16 (11), 23 (10), 25 (9), 22 (9), 09 (9), 10 (9), 07 (8), 06 (8).

Menos sorteadas: 01 (5), 08 (5), 24 (6), 17 (6), 14 (6), 12 (6), 13 (6), 05 (6), 04 (7), 15 (7).

Ímpares: 100; pares: 95. Baixas (até 13): 96; altas: 99. Soma média por sorteio: 200,46.

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Lotofácil houve em abril de 2020?

O arquivo tem 13 sorteios neste período.

Quais dezenas da Lotofácil saíram mais em abril de 2020?

03 (12 vezes), 20 (12 vezes), 16 (11 vezes), 23 (10 vezes), 25 (9 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais