Resultados da Lotofácil de 2025

O arquivo tem 145 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

DataSorteioNúmeros sorteados
30/12/2025357502, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 25
29/12/2025357401, 03, 04, 05, 06, 08, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25
19/12/2025356701, 02, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 25
17/12/2025356501, 04, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
15/12/2025356301, 03, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25
12/12/2025356101, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25
10/12/2025355901, 02, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25
08/12/2025355705, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24
03/12/2025355301, 02, 03, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24
01/12/2025355101, 02, 03, 07, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25
28/11/2025354902, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25
26/11/2025354702, 05, 06, 07, 09, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25
21/11/2025354301, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25
19/11/2025354201, 02, 05, 08, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25
17/11/2025354001, 02, 03, 05, 06, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 25
14/11/2025353901, 02, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24
12/11/2025353701, 02, 03, 04, 07, 09, 10, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25
10/11/2025353502, 03, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25
07/11/2025353301, 03, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 25
05/11/2025353101, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22
31/10/2025352702, 03, 04, 06, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24
29/10/2025352501, 02, 03, 07, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24
27/10/2025352305, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25
24/10/2025352106, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23
22/10/2025351904, 05, 06, 07, 08, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25
20/10/2025351701, 02, 03, 07, 08, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
17/10/2025351501, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24
15/10/2025351303, 04, 05, 06, 07, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24
13/10/2025351102, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24
10/10/2025350901, 03, 04, 07, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25
08/10/2025350702, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25
06/10/2025350501, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 14, 16, 20, 21, 23, 25
03/10/2025350301, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25
01/10/2025350101, 03, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24
29/09/2025349901, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25
26/09/2025349701, 02, 03, 04, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 25
24/09/2025349502, 03, 06, 08, 09, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25
22/09/2025349302, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24
17/09/2025348901, 02, 05, 08, 09, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25
15/09/2025348702, 04, 05, 07, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23
12/09/2025348502, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 25
10/09/2025348302, 04, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25
08/09/2025348101, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 24
26/08/2025347901, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25
25/08/2025347801, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 24
22/08/2025347603, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25
20/08/2025347401, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25
18/08/2025347202, 03, 05, 07, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 25
15/08/2025347001, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24
13/08/2025346801, 03, 04, 06, 09, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 23, 24, 25
11/08/2025346601, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25
08/08/2025346401, 03, 04, 06, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25
06/08/2025346201, 02, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25
04/08/2025346001, 02, 03, 04, 06, 08, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25
01/08/2025345802, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 23, 25
30/07/2025345601, 02, 03, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 23, 25
28/07/2025345402, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24
25/07/2025345201, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25
22/07/2025344901, 04, 07, 08, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25
19/07/2025344702, 03, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
17/07/2025344501, 02, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25
15/07/2025344301, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 25
12/07/2025344101, 02, 03, 04, 05, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25
10/07/2025343902, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 23
08/07/2025343701, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25
05/07/2025343501, 03, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25
03/07/2025343301, 02, 03, 06, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24
01/07/2025343102, 03, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24
30/06/2025343002, 05, 07, 09, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25
27/06/2025342803, 05, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25
24/06/2025342504, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 24, 25
23/06/2025342403, 06, 08, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
20/06/2025342201, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24
17/06/2025342003, 05, 06, 07, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25
14/06/2025341802, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 16, 20, 21, 23, 24
12/06/2025341602, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 24
10/06/2025341401, 02, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25
09/06/2025341301, 02, 03, 04, 09, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25
05/06/2025341001, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 23, 24
03/06/2025340802, 03, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 25
31/05/2025340601, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 25
30/05/2025340502, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25
27/05/2025340201, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 25
26/05/2025340102, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25
22/05/2025339801, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 24
20/05/2025339601, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 22
19/05/2025339502, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24
16/05/2025339301, 02, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25
14/05/2025339101, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25
10/05/2025338802, 03, 04, 05, 06, 08, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25
08/05/2025338601, 02, 03, 04, 05, 08, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23
07/05/2025338501, 02, 03, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 25
03/05/2025338202, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25
30/04/2025338002, 05, 06, 07, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25
29/04/2025337903, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 25
26/04/2025337701, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 16, 18, 19, 21, 22, 25
25/04/2025337601, 02, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 25
22/04/2025337301, 03, 04, 06, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24
19/04/2025337201, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 24
17/04/2025337106, 07, 08, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
16/04/2025337002, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 23, 24, 25
14/04/2025336801, 02, 04, 05, 07, 09, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 25
10/04/2025336501, 02, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 23
08/04/2025336303, 05, 08, 09, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25
05/04/2025336101, 02, 05, 08, 09, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24
03/04/2025335901, 02, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25
01/04/2025335701, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 25
29/03/2025335501, 02, 03, 05, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 25
27/03/2025335301, 03, 05, 07, 08, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25
25/03/2025335101, 04, 05, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24
22/03/2025334901, 03, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 25
21/03/2025334802, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25
18/03/2025334501, 02, 04, 09, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24
15/03/2025334301, 02, 06, 07, 09, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25
14/03/2025334201, 02, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24
11/03/2025333903, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 25
08/03/2025333701, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24
06/03/2025333501, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 25
05/03/2025333402, 03, 04, 06, 08, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25
01/03/2025333301, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25
27/02/2025333103, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 23, 25
25/02/2025332901, 03, 04, 05, 08, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25
24/02/2025332801, 02, 04, 05, 06, 07, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23
20/02/2025332501, 03, 04, 06, 07, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25
18/02/2025332303, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24
15/02/2025332102, 04, 07, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25
13/02/2025331901, 04, 05, 06, 07, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25
11/02/2025331701, 02, 03, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 25
10/02/2025331602, 03, 07, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25
06/02/2025331301, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24
04/02/2025331102, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 24
01/02/2025330902, 03, 05, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 25
30/01/2025330701, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25
28/01/2025330503, 04, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25
25/01/2025330302, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24
23/01/2025330103, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25
22/01/2025330002, 03, 04, 05, 08, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25
18/01/2025329705, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25
16/01/2025329501, 02, 03, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 25
14/01/2025329302, 03, 07, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25
11/01/2025329101, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23
09/01/2025328901, 02, 04, 05, 07, 09, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 24
07/01/2025328701, 02, 03, 04, 06, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 25
04/01/2025328501, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 24
02/01/2025328309, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
0187
0286
0385
0484
0590
0677
0791
0873
0983
1080
11100
1286
1387
1491
1587
1687
1780
1886
1991
2091
2186
2290
2385
2494
2598

Mais sorteadas: 11 (100), 25 (98), 24 (94), 14 (91), 20 (91), 07 (91), 19 (91), 22 (90), 05 (90), 16 (87).

Menos sorteadas: 08 (73), 06 (77), 10 (80), 17 (80), 09 (83), 04 (84), 03 (85), 23 (85), 21 (86), 18 (86).

Ímpares: 1150; pares: 1025. Baixas (até 13): 1109; altas: 1066. Soma média por sorteio: 197,71.

Dezenas há mais tempo sem sair em 30/12/2025

  • 23: 13 dias; última vez em 17/12/2025
  • 24: 11 dias; última vez em 19/12/2025
  • 19: 11 dias; última vez em 19/12/2025
  • 11: 11 dias; última vez em 19/12/2025
  • 01: 1 dias; última vez em 29/12/2025
  • 16: 1 dias; última vez em 29/12/2025
  • 03: 1 dias; última vez em 29/12/2025
  • 06: 1 dias; última vez em 29/12/2025
  • 20: 1 dias; última vez em 29/12/2025
  • 18: 1 dias; última vez em 29/12/2025

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Lotofácil houve em 2025?

O arquivo tem 145 sorteios neste período.

Quais dezenas da Lotofácil saíram mais em 2025?

11 (100 vezes), 25 (98 vezes), 24 (94 vezes), 14 (91 vezes), 20 (91 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais