Resultados da Lotofácil de 2026
O arquivo tem 111 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.
- Janeiro — 11 sorteios
- Fevereiro — 10 sorteios
- Março — 10 sorteios
- Abril — 12 sorteios
- Maio — 11 sorteios
- Junho — 12 sorteios
- Julho — 12 sorteios
- Agosto — 13 sorteios
- Setembro — 9 sorteios
- Outubro — 11 sorteios
- Novembro — 0 sorteios
- Dezembro — 0 sorteios
| Data | Sorteio | Números sorteados |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | 3818 | 02, 03, 04, 05, 06, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24 |
| 29/10/2026 | 3817 | 02, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25 |
| 28/10/2026 | 3816 | 01, 02, 03, 04, 06, 08, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25 |
| 27/10/2026 | 3815 | 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25 |
| 21/10/2026 | 3810 | 01, 05, 06, 07, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 |
| 15/10/2026 | 3805 | 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 25 |
| 13/10/2026 | 3803 | 03, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 11/10/2026 | 3802 | 02, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24 |
| 09/10/2026 | 3801 | 03, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24 |
| 05/10/2026 | 3797 | 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23 |
| 02/10/2026 | 3795 | 01, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 24 |
| 30/09/2026 | 3793 | 01, 03, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 25 |
| 28/09/2026 | 3791 | 01, 02, 04, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 25 |
| 25/09/2026 | 3789 | 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25 |
| 23/09/2026 | 3787 | 03, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24 |
| 20/09/2026 | 3784 | 01, 02, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 |
| 18/09/2026 | 3783 | 01, 03, 04, 05, 06, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25 |
| 16/09/2026 | 3781 | 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25 |
| 03/09/2026 | 3779 | 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 25 |
| 01/09/2026 | 3777 | 03, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25 |
| 30/08/2026 | 3775 | 01, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 25 |
| 28/08/2026 | 3774 | 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24 |
| 26/08/2026 | 3772 | 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 25 |
| 24/08/2026 | 3770 | 01, 02, 04, 07, 08, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 |
| 20/08/2026 | 3767 | 02, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 |
| 18/08/2026 | 3765 | 01, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25 |
| 17/08/2026 | 3764 | 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 25 |
| 13/08/2026 | 3761 | 01, 03, 06, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25 |
| 11/08/2026 | 3759 | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 24, 25 |
| 10/08/2026 | 3758 | 01, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 24, 25 |
| 07/08/2026 | 3756 | 02, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 |
| 04/08/2026 | 3753 | 01, 02, 04, 06, 08, 09, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25 |
| 03/08/2026 | 3752 | 02, 03, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 24 |
| 30/07/2026 | 3749 | 01, 02, 03, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 25 |
| 29/07/2026 | 3748 | 01, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 25 |
| 26/07/2026 | 3745 | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 19, 21, 22, 24 |
| 24/07/2026 | 3744 | 01, 02, 03, 05, 07, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 |
| 22/07/2026 | 3742 | 01, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23 |
| 20/07/2026 | 3740 | 01, 02, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22 |
| 17/07/2026 | 3738 | 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 24 |
| 15/07/2026 | 3736 | 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23 |
| 13/07/2026 | 3734 | 02, 03, 05, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25 |
| 08/07/2026 | 3730 | 02, 03, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 |
| 06/07/2026 | 3728 | 01, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25 |
| 02/07/2026 | 3725 | 01, 02, 04, 05, 06, 08, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 25 |
| 29/06/2026 | 3722 | 02, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 23 |
| 26/06/2026 | 3720 | 01, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 |
| 23/06/2026 | 3718 | 01, 05, 07, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 |
| 18/06/2026 | 3714 | 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 |
| 17/06/2026 | 3713 | 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22 |
| 15/06/2026 | 3711 | 01, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 25 |
| 12/06/2026 | 3709 | 01, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25 |
| 10/06/2026 | 3707 | 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24 |
| 08/06/2026 | 3705 | 01, 03, 04, 06, 08, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 |
| 05/06/2026 | 3703 | 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25 |
| 03/06/2026 | 3702 | 02, 03, 05, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25 |
| 01/06/2026 | 3700 | 01, 03, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 25 |
| 27/05/2026 | 3696 | 02, 03, 05, 06, 07, 09, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24 |
| 25/05/2026 | 3694 | 02, 04, 05, 07, 08, 09, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 |
| 22/05/2026 | 3692 | 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25 |
| 20/05/2026 | 3690 | 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 |
| 18/05/2026 | 3688 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 24, 25 |
| 15/05/2026 | 3686 | 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25 |
| 13/05/2026 | 3684 | 01, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23 |
| 09/05/2026 | 3681 | 01, 02, 04, 05, 07, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 25 |
| 07/05/2026 | 3679 | 01, 02, 03, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24 |
| 06/05/2026 | 3678 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 14, 18, 20, 23, 24, 25 |
| 04/05/2026 | 3676 | 04, 05, 06, 08, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 |
| 30/04/2026 | 3674 | 02, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
| 27/04/2026 | 3671 | 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21 |
| 24/04/2026 | 3669 | 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24 |
| 22/04/2026 | 3667 | 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 25 |
| 20/04/2026 | 3666 | 01, 04, 06, 07, 09, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 17/04/2026 | 3664 | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 23 |
| 15/04/2026 | 3662 | 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 23, 25 |
| 13/04/2026 | 3660 | 01, 02, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 24 |
| 08/04/2026 | 3656 | 03, 04, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25 |
| 06/04/2026 | 3654 | 01, 02, 03, 04, 06, 07, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25 |
| 02/04/2026 | 3652 | 01, 03, 06, 07, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24 |
| 01/04/2026 | 3651 | 02, 03, 05, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25 |
| 30/03/2026 | 3649 | 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25 |
| 21/03/2026 | 3642 | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 23, 25 |
| 18/03/2026 | 3639 | 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 23, 25 |
| 16/03/2026 | 3637 | 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 25 |
| 13/03/2026 | 3635 | 01, 02, 03, 05, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25 |
| 11/03/2026 | 3633 | 01, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
| 09/03/2026 | 3631 | 04, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25 |
| 06/03/2026 | 3629 | 01, 04, 07, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
| 04/03/2026 | 3627 | 01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 |
| 02/03/2026 | 3625 | 01, 04, 08, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25 |
| 27/02/2026 | 3623 | 02, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 24 |
| 23/02/2026 | 3619 | 01, 02, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25 |
| 20/02/2026 | 3617 | 02, 04, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25 |
| 18/02/2026 | 3615 | 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 25 |
| 13/02/2026 | 3613 | 01, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23 |
| 11/02/2026 | 3611 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 25 |
| 09/02/2026 | 3609 | 02, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 24, 25 |
| 06/02/2026 | 3607 | 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23 |
| 04/02/2026 | 3605 | 01, 03, 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
| 02/02/2026 | 3603 | 02, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24 |
| 30/01/2026 | 3601 | 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25 |
| 28/01/2026 | 3599 | 01, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 23, 24 |
| 26/01/2026 | 3597 | 01, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25 |
| 23/01/2026 | 3595 | 01, 02, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 25 |
| 21/01/2026 | 3593 | 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 15, 18, 19, 23, 24, 25 |
| 19/01/2026 | 3591 | 01, 02, 03, 04, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 |
| 13/01/2026 | 3586 | 01, 02, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25 |
| 09/01/2026 | 3583 | 02, 03, 04, 06, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25 |
| 07/01/2026 | 3581 | 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24 |
| 05/01/2026 | 3579 | 01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25 |
| 02/01/2026 | 3577 | 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 16, 18, 20, 23, 24, 25 |
Frequência do período
| Dezena | Vezes sorteada |
|---|---|
| 01 | 65 |
| 02 | 61 |
| 03 | 62 |
| 04 | 63 |
| 05 | 64 |
| 06 | 78 |
| 07 | 66 |
| 08 | 67 |
| 09 | 67 |
| 10 | 71 |
| 11 | 70 |
| 12 | 71 |
| 13 | 73 |
| 14 | 68 |
| 15 | 75 |
| 16 | 61 |
| 17 | 62 |
| 18 | 53 |
| 19 | 73 |
| 20 | 68 |
| 21 | 63 |
| 22 | 57 |
| 23 | 69 |
| 24 | 69 |
| 25 | 69 |
Mais sorteadas: 06 (78), 15 (75), 13 (73), 19 (73), 10 (71), 12 (71), 11 (70), 24 (69), 23 (69), 25 (69).
Menos sorteadas: 18 (53), 22 (57), 16 (61), 02 (61), 17 (62), 03 (62), 04 (63), 21 (63), 05 (64), 01 (65).
Ímpares: 878; pares: 787. Baixas (até 13): 878; altas: 787. Soma média por sorteio: 195,03.
Dezenas há mais tempo sem sair em 30/10/2026
- 21: 17 dias; última vez em 13/10/2026
- 07: 9 dias; última vez em 21/10/2026
- 09: 3 dias; última vez em 27/10/2026
- 01: 2 dias; última vez em 28/10/2026
- 18: 1 dias; última vez em 29/10/2026
- 11: 1 dias; última vez em 29/10/2026
- 10: 1 dias; última vez em 29/10/2026
- 13: 1 dias; última vez em 29/10/2026
- 08: 1 dias; última vez em 29/10/2026
- 25: 1 dias; última vez em 29/10/2026
Perguntas frequentes
Quantos sorteios da Lotofácil houve em 2026?
O arquivo tem 111 sorteios neste período.
Quais dezenas da Lotofácil saíram mais em 2026?
06 (78 vezes), 15 (75 vezes), 13 (73 vezes), 19 (73 vezes), 10 (71 vezes).