Resultados da Lotofácil de 2026

O arquivo tem 111 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

DataSorteioNúmeros sorteados
30/10/2026381802, 03, 04, 05, 06, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24
29/10/2026381702, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25
28/10/2026381601, 02, 03, 04, 06, 08, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25
27/10/2026381503, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25
21/10/2026381001, 05, 06, 07, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24
15/10/2026380503, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 25
13/10/2026380303, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23
11/10/2026380202, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24
09/10/2026380103, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24
05/10/2026379701, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23
02/10/2026379501, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 24
30/09/2026379301, 03, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 25
28/09/2026379101, 02, 04, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 25
25/09/2026378906, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25
23/09/2026378703, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24
20/09/2026378401, 02, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25
18/09/2026378301, 03, 04, 05, 06, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25
16/09/2026378103, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25
03/09/2026377903, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 25
01/09/2026377703, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25
30/08/2026377501, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 25
28/08/2026377401, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24
26/08/2026377203, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 25
24/08/2026377001, 02, 04, 07, 08, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25
20/08/2026376702, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23
18/08/2026376501, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25
17/08/2026376402, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 25
13/08/2026376101, 03, 06, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25
11/08/2026375901, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 24, 25
10/08/2026375801, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 24, 25
07/08/2026375602, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22
04/08/2026375301, 02, 04, 06, 08, 09, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25
03/08/2026375202, 03, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 24
30/07/2026374901, 02, 03, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 25
29/07/2026374801, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 25
26/07/2026374501, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 19, 21, 22, 24
24/07/2026374401, 02, 03, 05, 07, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24
22/07/2026374201, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23
20/07/2026374001, 02, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22
17/07/2026373802, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 24
15/07/2026373603, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23
13/07/2026373402, 03, 05, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25
08/07/2026373002, 03, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24
06/07/2026372801, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25
02/07/2026372501, 02, 04, 05, 06, 08, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 25
29/06/2026372202, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 23
26/06/2026372001, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24
23/06/2026371801, 05, 07, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25
18/06/2026371403, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21
17/06/2026371302, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22
15/06/2026371101, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 25
12/06/2026370901, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25
10/06/2026370701, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24
08/06/2026370501, 03, 04, 06, 08, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25
05/06/2026370301, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25
03/06/2026370202, 03, 05, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25
01/06/2026370001, 03, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 25
27/05/2026369602, 03, 05, 06, 07, 09, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24
25/05/2026369402, 04, 05, 07, 08, 09, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24
22/05/2026369202, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25
20/05/2026369002, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25
18/05/2026368801, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 24, 25
15/05/2026368601, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25
13/05/2026368401, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23
09/05/2026368101, 02, 04, 05, 07, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 25
07/05/2026367901, 02, 03, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24
06/05/2026367801, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 14, 18, 20, 23, 24, 25
04/05/2026367604, 05, 06, 08, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25
30/04/2026367402, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
27/04/2026367101, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21
24/04/2026366902, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24
22/04/2026366701, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 25
20/04/2026366601, 04, 06, 07, 09, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23
17/04/2026366401, 02, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 23
15/04/2026366204, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 23, 25
13/04/2026366001, 02, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 24
08/04/2026365603, 04, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25
06/04/2026365401, 02, 03, 04, 06, 07, 11, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25
02/04/2026365201, 03, 06, 07, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24
01/04/2026365102, 03, 05, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25
30/03/2026364906, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25
21/03/2026364201, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 23, 25
18/03/2026363901, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 23, 25
16/03/2026363703, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 25
13/03/2026363501, 02, 03, 05, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25
11/03/2026363301, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25
09/03/2026363104, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25
06/03/2026362901, 04, 07, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
04/03/2026362701, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21
02/03/2026362501, 04, 08, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25
27/02/2026362302, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 24
23/02/2026361901, 02, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25
20/02/2026361702, 04, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25
18/02/2026361502, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 25
13/02/2026361301, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23
11/02/2026361101, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 25
09/02/2026360902, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 24, 25
06/02/2026360701, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23
04/02/2026360501, 03, 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
02/02/2026360302, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24
30/01/2026360102, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25
28/01/2026359901, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 23, 24
26/01/2026359701, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25
23/01/2026359501, 02, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 25
21/01/2026359301, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 15, 18, 19, 23, 24, 25
19/01/2026359101, 02, 03, 04, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20
13/01/2026358601, 02, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25
09/01/2026358302, 03, 04, 06, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25
07/01/2026358102, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24
05/01/2026357901, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25
02/01/2026357701, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 16, 18, 20, 23, 24, 25

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
0165
0261
0362
0463
0564
0678
0766
0867
0967
1071
1170
1271
1373
1468
1575
1661
1762
1853
1973
2068
2163
2257
2369
2469
2569

Mais sorteadas: 06 (78), 15 (75), 13 (73), 19 (73), 10 (71), 12 (71), 11 (70), 24 (69), 23 (69), 25 (69).

Menos sorteadas: 18 (53), 22 (57), 16 (61), 02 (61), 17 (62), 03 (62), 04 (63), 21 (63), 05 (64), 01 (65).

Ímpares: 878; pares: 787. Baixas (até 13): 878; altas: 787. Soma média por sorteio: 195,03.

Dezenas há mais tempo sem sair em 30/10/2026

  • 21: 17 dias; última vez em 13/10/2026
  • 07: 9 dias; última vez em 21/10/2026
  • 09: 3 dias; última vez em 27/10/2026
  • 01: 2 dias; última vez em 28/10/2026
  • 18: 1 dias; última vez em 29/10/2026
  • 11: 1 dias; última vez em 29/10/2026
  • 10: 1 dias; última vez em 29/10/2026
  • 13: 1 dias; última vez em 29/10/2026
  • 08: 1 dias; última vez em 29/10/2026
  • 25: 1 dias; última vez em 29/10/2026

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Lotofácil houve em 2026?

O arquivo tem 111 sorteios neste período.

Quais dezenas da Lotofácil saíram mais em 2026?

06 (78 vezes), 15 (75 vezes), 13 (73 vezes), 19 (73 vezes), 10 (71 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais