Resultados da Lotomania de 1999
O arquivo tem 14 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.
- Janeiro — 0 sorteios
- Fevereiro — 0 sorteios
- Março — 0 sorteios
- Abril — 0 sorteios
- Maio — 0 sorteios
- Junho — 0 sorteios
- Julho — 0 sorteios
- Agosto — 0 sorteios
- Setembro — 0 sorteios
- Outubro — 5 sorteios
- Novembro — 4 sorteios
- Dezembro — 5 sorteios
| Data | Sorteio | Números sorteados |
|---|---|---|
| 31/12/1999 | 03, 04, 11, 13, 18, 29, 30, 36, 37, 40, 43, 52, 55, 59, 76, 81, 83, 85, 86, 97 | |
| 24/12/1999 | 00, 02, 03, 06, 32, 35, 42, 47, 56, 58, 59, 66, 68, 75, 76, 79, 82, 84, 88, 91 | |
| 18/12/1999 | 05, 10, 16, 20, 21, 22, 28, 32, 36, 37, 39, 43, 49, 52, 56, 63, 65, 81, 88, 89 | |
| 11/12/1999 | 08, 14, 16, 24, 34, 35, 46, 51, 53, 54, 58, 64, 71, 74, 78, 79, 83, 87, 93, 94 | |
| 04/12/1999 | 08, 09, 25, 28, 34, 38, 41, 42, 47, 51, 55, 60, 63, 65, 79, 81, 86, 87, 95, 98 | |
| 27/11/1999 | 00, 01, 03, 07, 09, 10, 17, 21, 22, 29, 30, 32, 36, 60, 67, 69, 70, 73, 77, 98 | |
| 20/11/1999 | 00, 05, 07, 10, 11, 19, 26, 33, 41, 47, 53, 57, 59, 65, 74, 75, 83, 84, 94, 99 | |
| 13/11/1999 | 03, 06, 18, 19, 23, 36, 39, 45, 46, 50, 56, 59, 64, 70, 73, 85, 92, 94, 97, 99 | |
| 06/11/1999 | 12, 13, 17, 20, 24, 27, 30, 33, 35, 42, 47, 48, 58, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 93 | |
| 30/10/1999 | 00, 08, 17, 20, 28, 32, 39, 42, 43, 51, 54, 59, 65, 69, 71, 73, 87, 92, 98, 99 | |
| 23/10/1999 | 05, 12, 14, 25, 30, 35, 39, 41, 44, 49, 51, 55, 60, 63, 64, 67, 78, 83, 93, 98 | |
| 16/10/1999 | 08, 10, 11, 17, 20, 22, 28, 34, 45, 47, 48, 54, 55, 57, 67, 74, 79, 85, 91, 99 | |
| 09/10/1999 | 08, 11, 14, 17, 18, 24, 29, 37, 44, 49, 51, 55, 62, 63, 64, 76, 82, 84, 93, 97 | |
| 02/10/1999 | 00, 06, 11, 14, 16, 21, 22, 25, 32, 33, 34, 46, 61, 70, 73, 78, 88, 89, 90, 95 |
Frequência do período
| Dezena | Vezes sorteada |
|---|---|
| 00 | 5 |
| 01 | 1 |
| 02 | 1 |
| 03 | 4 |
| 04 | 1 |
| 05 | 3 |
| 06 | 3 |
| 07 | 2 |
| 08 | 5 |
| 09 | 2 |
| 10 | 4 |
| 11 | 5 |
| 12 | 2 |
| 13 | 2 |
| 14 | 4 |
| 15 | 0 |
| 16 | 3 |
| 17 | 5 |
| 18 | 3 |
| 19 | 2 |
| 20 | 4 |
| 21 | 3 |
| 22 | 4 |
| 23 | 1 |
| 24 | 3 |
| 25 | 3 |
| 26 | 1 |
| 27 | 1 |
| 28 | 4 |
| 29 | 3 |
| 30 | 4 |
| 31 | 0 |
| 32 | 5 |
| 33 | 3 |
| 34 | 4 |
| 35 | 4 |
| 36 | 4 |
| 37 | 3 |
| 38 | 1 |
| 39 | 4 |
| 40 | 1 |
| 41 | 3 |
| 42 | 4 |
| 43 | 3 |
| 44 | 2 |
| 45 | 2 |
| 46 | 3 |
| 47 | 5 |
| 48 | 2 |
| 49 | 3 |
| 50 | 1 |
| 51 | 5 |
| 52 | 2 |
| 53 | 2 |
| 54 | 3 |
| 55 | 5 |
| 56 | 3 |
| 57 | 2 |
| 58 | 3 |
| 59 | 5 |
| 60 | 3 |
| 61 | 1 |
| 62 | 1 |
| 63 | 4 |
| 64 | 4 |
| 65 | 4 |
| 66 | 1 |
| 67 | 3 |
| 68 | 1 |
| 69 | 2 |
| 70 | 3 |
| 71 | 2 |
| 72 | 1 |
| 73 | 5 |
| 74 | 4 |
| 75 | 3 |
| 76 | 4 |
| 77 | 1 |
| 78 | 3 |
| 79 | 4 |
| 80 | 1 |
| 81 | 3 |
| 82 | 2 |
| 83 | 4 |
| 84 | 3 |
| 85 | 3 |
| 86 | 2 |
| 87 | 3 |
| 88 | 3 |
| 89 | 2 |
| 90 | 1 |
| 91 | 2 |
| 92 | 2 |
| 93 | 4 |
| 94 | 3 |
| 95 | 2 |
| 96 | 0 |
| 97 | 3 |
| 98 | 4 |
| 99 | 4 |
Mais sorteadas: 00 (5), 55 (5), 32 (5), 08 (5), 73 (5), 47 (5), 11 (5), 17 (5), 51 (5), 59 (5).
Menos sorteadas: 15 (0), 31 (0), 96 (0), 50 (1), 40 (1), 27 (1), 90 (1), 38 (1), 01 (1), 23 (1).
Ímpares: 145; pares: 135. Baixas (até 49): 144; altas: 136. Soma média por sorteio: 973,50.
Dezenas há mais tempo sem sair em 31/12/1999
- 31: não sorteada neste período do arquivo
- 96: não sorteada neste período do arquivo
- 15: não sorteada neste período do arquivo
- 90: 90 dias; última vez em 02/10/1999
- 61: 90 dias; última vez em 02/10/1999
- 62: 83 dias; última vez em 09/10/1999
- 44: 69 dias; última vez em 23/10/1999
- 80: 55 dias; última vez em 06/11/1999
- 72: 55 dias; última vez em 06/11/1999
- 48: 55 dias; última vez em 06/11/1999
Perguntas frequentes
Quantos sorteios da Lotomania houve em 1999?
O arquivo tem 14 sorteios neste período.
Quais dezenas da Lotomania saíram mais em 1999?
00 (5 vezes), 55 (5 vezes), 32 (5 vezes), 08 (5 vezes), 73 (5 vezes).