Resultados da Lotomania de 2000
O arquivo tem 62 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.
- Janeiro — 4 sorteios
- Fevereiro — 4 sorteios
- Março — 4 sorteios
- Abril — 5 sorteios
- Maio — 4 sorteios
- Junho — 4 sorteios
- Julho — 5 sorteios
- Agosto — 4 sorteios
- Setembro — 5 sorteios
- Outubro — 6 sorteios
- Novembro — 8 sorteios
- Dezembro — 9 sorteios
| Data | Sorteio | Números sorteados |
|---|---|---|
| 30/12/2000 | 00, 06, 07, 10, 18, 22, 29, 30, 31, 48, 50, 52, 55, 56, 61, 67, 68, 80, 86, 96 | |
| 27/12/2000 | 01, 11, 15, 26, 27, 37, 38, 39, 48, 57, 59, 64, 73, 76, 78, 85, 87, 94, 95, 98 | |
| 23/12/2000 | 11, 13, 17, 24, 28, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 53, 57, 61, 71, 87, 92, 96, 99 | |
| 20/12/2000 | 11, 14, 18, 30, 39, 41, 50, 59, 69, 71, 73, 74, 81, 83, 91, 92, 93, 94, 98, 99 | |
| 16/12/2000 | 00, 08, 09, 11, 16, 20, 25, 31, 35, 39, 45, 47, 52, 64, 68, 70, 74, 87, 90, 93 | |
| 13/12/2000 | 11, 24, 27, 30, 36, 39, 44, 46, 50, 53, 55, 59, 61, 63, 66, 69, 73, 81, 90, 94 | |
| 09/12/2000 | 00, 12, 13, 17, 30, 33, 38, 39, 41, 44, 46, 47, 66, 80, 81, 83, 89, 90, 91, 94 | |
| 06/12/2000 | 00, 01, 14, 15, 24, 29, 30, 34, 45, 55, 58, 69, 72, 73, 76, 83, 86, 94, 95, 98 | |
| 02/12/2000 | 03, 05, 06, 08, 22, 23, 24, 25, 28, 32, 45, 46, 53, 54, 57, 71, 78, 82, 88, 94 | |
| 29/11/2000 | 03, 07, 09, 14, 18, 25, 26, 36, 46, 49, 50, 62, 64, 75, 76, 85, 89, 91, 94, 98 | |
| 25/11/2000 | 04, 14, 16, 17, 23, 26, 33, 36, 38, 44, 54, 57, 62, 66, 76, 78, 88, 92, 94, 99 | |
| 22/11/2000 | 01, 07, 08, 11, 14, 18, 21, 23, 27, 31, 39, 45, 58, 69, 72, 79, 83, 86, 92, 98 | |
| 18/11/2000 | 03, 05, 06, 09, 11, 16, 21, 29, 37, 38, 47, 51, 54, 66, 68, 69, 84, 85, 93, 98 | |
| 11/11/2000 | 01, 03, 18, 24, 33, 36, 41, 47, 48, 52, 54, 57, 65, 69, 74, 78, 82, 91, 92, 99 | |
| 08/11/2000 | 09, 14, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 36, 41, 43, 44, 49, 61, 62, 66, 81 | |
| 04/11/2000 | 00, 06, 14, 26, 27, 30, 34, 35, 40, 51, 53, 55, 60, 61, 64, 68, 70, 74, 84, 88 | |
| 01/11/2000 | 02, 04, 12, 14, 17, 22, 26, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 60, 67, 68, 76, 87, 88, 93 | |
| 28/10/2000 | 07, 14, 16, 20, 27, 30, 35, 45, 52, 53, 56, 63, 76, 81, 83, 89, 91, 92, 94, 96 | |
| 25/10/2000 | 08, 11, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 48, 51, 56, 61, 66, 74, 78, 80, 85, 90, 92, 95 | |
| 21/10/2000 | 02, 05, 09, 25, 28, 41, 44, 50, 58, 64, 67, 73, 78, 79, 83, 85, 93, 95, 97, 98 | |
| 18/10/2000 | 08, 12, 16, 17, 24, 28, 30, 31, 35, 36, 47, 56, 60, 63, 74, 80, 82, 88, 91, 92 | |
| 14/10/2000 | 03, 04, 05, 26, 32, 37, 40, 44, 49, 50, 54, 63, 64, 67, 73, 74, 89, 96, 97, 99 | |
| 07/10/2000 | 06, 15, 17, 18, 22, 23, 38, 40, 43, 45, 53, 56, 74, 86, 87, 88, 91, 94, 97, 98 | |
| 30/09/2000 | 06, 08, 10, 12, 18, 21, 28, 32, 34, 39, 41, 42, 49, 50, 56, 59, 62, 82, 86, 95 | |
| 23/09/2000 | 01, 06, 09, 13, 18, 26, 31, 37, 45, 50, 53, 65, 69, 73, 80, 81, 85, 87, 89, 99 | |
| 16/09/2000 | 01, 03, 04, 10, 16, 21, 40, 41, 46, 47, 51, 53, 57, 60, 63, 75, 82, 83, 89, 98 | |
| 09/09/2000 | 00, 06, 08, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 34, 39, 40, 42, 43, 54, 66, 68, 71, 73, 82 | |
| 02/09/2000 | 21, 29, 31, 37, 40, 44, 45, 50, 55, 61, 62, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 95, 97 | |
| 26/08/2000 | 00, 05, 09, 13, 14, 15, 18, 30, 34, 35, 37, 45, 47, 56, 64, 68, 70, 74, 88, 98 | |
| 19/08/2000 | 07, 10, 11, 18, 21, 31, 34, 39, 42, 50, 70, 75, 78, 80, 82, 89, 92, 95, 96, 97 | |
| 12/08/2000 | 00, 02, 05, 09, 12, 24, 25, 28, 31, 32, 41, 45, 50, 63, 78, 81, 93, 94, 97, 98 | |
| 05/08/2000 | 00, 01, 03, 14, 18, 24, 30, 33, 37, 41, 42, 57, 67, 68, 69, 70, 74, 80, 86, 90 | |
| 29/07/2000 | 00, 08, 15, 18, 23, 28, 32, 36, 38, 40, 44, 52, 54, 72, 77, 78, 80, 81, 87, 99 | |
| 22/07/2000 | 06, 08, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 39, 53, 54, 58, 75, 77, 84, 86, 90, 93, 94, 96 | |
| 15/07/2000 | 03, 12, 18, 20, 21, 29, 35, 41, 47, 48, 64, 67, 73, 74, 75, 80, 83, 86, 89, 99 | |
| 08/07/2000 | 04, 09, 11, 22, 26, 29, 33, 37, 41, 47, 50, 52, 58, 64, 65, 71, 77, 82, 86, 98 | |
| 01/07/2000 | 05, 07, 08, 09, 16, 25, 41, 43, 51, 55, 57, 62, 67, 74, 77, 80, 83, 86, 90, 99 | |
| 24/06/2000 | 00, 02, 05, 09, 11, 17, 18, 24, 26, 30, 33, 38, 44, 52, 57, 70, 72, 78, 81, 84 | |
| 17/06/2000 | 02, 04, 11, 12, 20, 23, 30, 35, 36, 49, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 66, 83, 98, 99 | |
| 10/06/2000 | 01, 03, 06, 09, 17, 20, 21, 35, 38, 43, 44, 50, 52, 55, 73, 74, 82, 97, 98, 99 | |
| 03/06/2000 | 05, 09, 16, 17, 43, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 65, 69, 71, 76, 78, 85, 86, 88, 89 | |
| 27/05/2000 | 04, 08, 11, 12, 14, 22, 23, 28, 36, 42, 47, 48, 49, 53, 54, 60, 67, 85, 88, 99 | |
| 20/05/2000 | 02, 09, 12, 14, 19, 20, 23, 24, 28, 44, 45, 51, 54, 58, 61, 66, 77, 79, 82, 89 | |
| 13/05/2000 | 06, 11, 12, 13, 14, 23, 28, 33, 34, 39, 49, 52, 56, 60, 71, 76, 82, 86, 90, 93 | |
| 06/05/2000 | 05, 12, 17, 20, 23, 28, 29, 39, 41, 42, 49, 66, 67, 76, 79, 80, 83, 92, 94, 95 | |
| 29/04/2000 | 00, 01, 07, 08, 10, 13, 14, 15, 24, 35, 43, 44, 48, 52, 53, 64, 68, 73, 79, 94 | |
| 22/04/2000 | 00, 05, 15, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 36, 40, 42, 43, 49, 60, 61, 71, 72, 79, 97 | |
| 15/04/2000 | 01, 02, 05, 09, 11, 27, 29, 42, 53, 61, 68, 69, 74, 78, 84, 85, 86, 87, 93, 96 | |
| 08/04/2000 | 05, 24, 33, 37, 41, 44, 45, 49, 54, 56, 57, 60, 64, 65, 67, 68, 73, 85, 89, 96 | |
| 01/04/2000 | 01, 03, 06, 16, 19, 21, 31, 32, 39, 56, 58, 59, 61, 71, 75, 82, 84, 86, 91, 98 | |
| 25/03/2000 | 03, 04, 05, 13, 15, 19, 27, 30, 32, 33, 42, 48, 49, 51, 53, 66, 78, 81, 88, 92 | |
| 18/03/2000 | 05, 19, 21, 31, 45, 46, 47, 48, 49, 59, 64, 73, 82, 85, 88, 92, 93, 94, 95, 98 | |
| 11/03/2000 | 01, 11, 13, 23, 32, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 59, 66, 75, 86, 94, 95 | |
| 04/03/2000 | 04, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 37, 40, 41, 53, 60, 64, 77, 78, 89, 99 | |
| 26/02/2000 | 00, 05, 11, 13, 23, 29, 33, 37, 38, 41, 42, 45, 49, 56, 79, 84, 85, 93, 94, 95 | |
| 19/02/2000 | 02, 07, 08, 16, 26, 29, 38, 41, 45, 54, 59, 67, 71, 73, 75, 77, 89, 92, 97, 99 | |
| 12/02/2000 | 20, 26, 30, 31, 42, 43, 51, 55, 59, 60, 61, 65, 70, 71, 72, 75, 84, 90, 93, 97 | |
| 05/02/2000 | 00, 08, 10, 11, 13, 18, 21, 25, 31, 33, 36, 48, 53, 67, 77, 82, 86, 94, 98, 99 | |
| 29/01/2000 | 00, 05, 16, 32, 34, 40, 46, 47, 59, 60, 69, 70, 76, 78, 79, 85, 91, 92, 96, 97 | |
| 22/01/2000 | 01, 13, 19, 22, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 43, 47, 59, 61, 78, 79, 92, 96, 97, 98 | |
| 15/01/2000 | 01, 10, 11, 12, 13, 16, 22, 29, 45, 46, 48, 49, 51, 57, 59, 63, 73, 78, 91, 94 | |
| 08/01/2000 | 04, 05, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 26, 29, 31, 38, 41, 48, 54, 65, 73, 92, 94, 97 |
Frequência do período
| Dezena | Vezes sorteada |
|---|---|
| 00 | 16 |
| 01 | 14 |
| 02 | 8 |
| 03 | 11 |
| 04 | 10 |
| 05 | 18 |
| 06 | 12 |
| 07 | 8 |
| 08 | 14 |
| 09 | 15 |
| 10 | 7 |
| 11 | 19 |
| 12 | 13 |
| 13 | 14 |
| 14 | 16 |
| 15 | 9 |
| 16 | 13 |
| 17 | 12 |
| 18 | 17 |
| 19 | 10 |
| 20 | 10 |
| 21 | 11 |
| 22 | 11 |
| 23 | 15 |
| 24 | 16 |
| 25 | 10 |
| 26 | 14 |
| 27 | 9 |
| 28 | 13 |
| 29 | 14 |
| 30 | 17 |
| 31 | 17 |
| 32 | 12 |
| 33 | 13 |
| 34 | 9 |
| 35 | 9 |
| 36 | 11 |
| 37 | 12 |
| 38 | 12 |
| 39 | 14 |
| 40 | 12 |
| 41 | 21 |
| 42 | 14 |
| 43 | 13 |
| 44 | 13 |
| 45 | 18 |
| 46 | 10 |
| 47 | 14 |
| 48 | 14 |
| 49 | 16 |
| 50 | 15 |
| 51 | 11 |
| 52 | 10 |
| 53 | 16 |
| 54 | 13 |
| 55 | 10 |
| 56 | 13 |
| 57 | 13 |
| 58 | 9 |
| 59 | 12 |
| 60 | 11 |
| 61 | 14 |
| 62 | 6 |
| 63 | 7 |
| 64 | 13 |
| 65 | 7 |
| 66 | 12 |
| 67 | 12 |
| 68 | 11 |
| 69 | 11 |
| 70 | 8 |
| 71 | 11 |
| 72 | 6 |
| 73 | 16 |
| 74 | 14 |
| 75 | 9 |
| 76 | 10 |
| 77 | 8 |
| 78 | 17 |
| 79 | 10 |
| 80 | 12 |
| 81 | 11 |
| 82 | 14 |
| 83 | 12 |
| 84 | 8 |
| 85 | 14 |
| 86 | 17 |
| 87 | 8 |
| 88 | 12 |
| 89 | 13 |
| 90 | 9 |
| 91 | 10 |
| 92 | 16 |
| 93 | 12 |
| 94 | 20 |
| 95 | 11 |
| 96 | 10 |
| 97 | 13 |
| 98 | 18 |
| 99 | 15 |
Mais sorteadas: 41 (21), 94 (20), 11 (19), 98 (18), 05 (18), 45 (18), 18 (17), 86 (17), 78 (17), 30 (17).
Menos sorteadas: 72 (6), 62 (6), 63 (7), 10 (7), 65 (7), 07 (8), 77 (8), 84 (8), 02 (8), 70 (8).
Ímpares: 622; pares: 618. Baixas (até 49): 650; altas: 590. Soma média por sorteio: 978,39.
Dezenas há mais tempo sem sair em 30/12/2000
- 77: 154 dias; última vez em 29/07/2000
- 97: 70 dias; última vez em 21/10/2000
- 02: 59 dias; última vez em 01/11/2000
- 60: 56 dias; última vez em 04/11/2000
- 19: 52 dias; última vez em 08/11/2000
- 65: 49 dias; última vez em 11/11/2000
- 51: 42 dias; última vez em 18/11/2000
- 84: 42 dias; última vez em 18/11/2000
- 21: 38 dias; última vez em 22/11/2000
- 79: 38 dias; última vez em 22/11/2000
Perguntas frequentes
Quantos sorteios da Lotomania houve em 2000?
O arquivo tem 62 sorteios neste período.
Quais dezenas da Lotomania saíram mais em 2000?
41 (21 vezes), 94 (20 vezes), 11 (19 vezes), 98 (18 vezes), 05 (18 vezes).