Resultados da Lotomania de 2000

O arquivo tem 62 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

DataSorteioNúmeros sorteados
30/12/200000, 06, 07, 10, 18, 22, 29, 30, 31, 48, 50, 52, 55, 56, 61, 67, 68, 80, 86, 96
27/12/200001, 11, 15, 26, 27, 37, 38, 39, 48, 57, 59, 64, 73, 76, 78, 85, 87, 94, 95, 98
23/12/200011, 13, 17, 24, 28, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 53, 57, 61, 71, 87, 92, 96, 99
20/12/200011, 14, 18, 30, 39, 41, 50, 59, 69, 71, 73, 74, 81, 83, 91, 92, 93, 94, 98, 99
16/12/200000, 08, 09, 11, 16, 20, 25, 31, 35, 39, 45, 47, 52, 64, 68, 70, 74, 87, 90, 93
13/12/200011, 24, 27, 30, 36, 39, 44, 46, 50, 53, 55, 59, 61, 63, 66, 69, 73, 81, 90, 94
09/12/200000, 12, 13, 17, 30, 33, 38, 39, 41, 44, 46, 47, 66, 80, 81, 83, 89, 90, 91, 94
06/12/200000, 01, 14, 15, 24, 29, 30, 34, 45, 55, 58, 69, 72, 73, 76, 83, 86, 94, 95, 98
02/12/200003, 05, 06, 08, 22, 23, 24, 25, 28, 32, 45, 46, 53, 54, 57, 71, 78, 82, 88, 94
29/11/200003, 07, 09, 14, 18, 25, 26, 36, 46, 49, 50, 62, 64, 75, 76, 85, 89, 91, 94, 98
25/11/200004, 14, 16, 17, 23, 26, 33, 36, 38, 44, 54, 57, 62, 66, 76, 78, 88, 92, 94, 99
22/11/200001, 07, 08, 11, 14, 18, 21, 23, 27, 31, 39, 45, 58, 69, 72, 79, 83, 86, 92, 98
18/11/200003, 05, 06, 09, 11, 16, 21, 29, 37, 38, 47, 51, 54, 66, 68, 69, 84, 85, 93, 98
11/11/200001, 03, 18, 24, 33, 36, 41, 47, 48, 52, 54, 57, 65, 69, 74, 78, 82, 91, 92, 99
08/11/200009, 14, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 36, 41, 43, 44, 49, 61, 62, 66, 81
04/11/200000, 06, 14, 26, 27, 30, 34, 35, 40, 51, 53, 55, 60, 61, 64, 68, 70, 74, 84, 88
01/11/200002, 04, 12, 14, 17, 22, 26, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 60, 67, 68, 76, 87, 88, 93
28/10/200007, 14, 16, 20, 27, 30, 35, 45, 52, 53, 56, 63, 76, 81, 83, 89, 91, 92, 94, 96
25/10/200008, 11, 13, 16, 19, 22, 23, 25, 48, 51, 56, 61, 66, 74, 78, 80, 85, 90, 92, 95
21/10/200002, 05, 09, 25, 28, 41, 44, 50, 58, 64, 67, 73, 78, 79, 83, 85, 93, 95, 97, 98
18/10/200008, 12, 16, 17, 24, 28, 30, 31, 35, 36, 47, 56, 60, 63, 74, 80, 82, 88, 91, 92
14/10/200003, 04, 05, 26, 32, 37, 40, 44, 49, 50, 54, 63, 64, 67, 73, 74, 89, 96, 97, 99
07/10/200006, 15, 17, 18, 22, 23, 38, 40, 43, 45, 53, 56, 74, 86, 87, 88, 91, 94, 97, 98
30/09/200006, 08, 10, 12, 18, 21, 28, 32, 34, 39, 41, 42, 49, 50, 56, 59, 62, 82, 86, 95
23/09/200001, 06, 09, 13, 18, 26, 31, 37, 45, 50, 53, 65, 69, 73, 80, 81, 85, 87, 89, 99
16/09/200001, 03, 04, 10, 16, 21, 40, 41, 46, 47, 51, 53, 57, 60, 63, 75, 82, 83, 89, 98
09/09/200000, 06, 08, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 34, 39, 40, 42, 43, 54, 66, 68, 71, 73, 82
02/09/200021, 29, 31, 37, 40, 44, 45, 50, 55, 61, 62, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 95, 97
26/08/200000, 05, 09, 13, 14, 15, 18, 30, 34, 35, 37, 45, 47, 56, 64, 68, 70, 74, 88, 98
19/08/200007, 10, 11, 18, 21, 31, 34, 39, 42, 50, 70, 75, 78, 80, 82, 89, 92, 95, 96, 97
12/08/200000, 02, 05, 09, 12, 24, 25, 28, 31, 32, 41, 45, 50, 63, 78, 81, 93, 94, 97, 98
05/08/200000, 01, 03, 14, 18, 24, 30, 33, 37, 41, 42, 57, 67, 68, 69, 70, 74, 80, 86, 90
29/07/200000, 08, 15, 18, 23, 28, 32, 36, 38, 40, 44, 52, 54, 72, 77, 78, 80, 81, 87, 99
22/07/200006, 08, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 39, 53, 54, 58, 75, 77, 84, 86, 90, 93, 94, 96
15/07/200003, 12, 18, 20, 21, 29, 35, 41, 47, 48, 64, 67, 73, 74, 75, 80, 83, 86, 89, 99
08/07/200004, 09, 11, 22, 26, 29, 33, 37, 41, 47, 50, 52, 58, 64, 65, 71, 77, 82, 86, 98
01/07/200005, 07, 08, 09, 16, 25, 41, 43, 51, 55, 57, 62, 67, 74, 77, 80, 83, 86, 90, 99
24/06/200000, 02, 05, 09, 11, 17, 18, 24, 26, 30, 33, 38, 44, 52, 57, 70, 72, 78, 81, 84
17/06/200002, 04, 11, 12, 20, 23, 30, 35, 36, 49, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 66, 83, 98, 99
10/06/200001, 03, 06, 09, 17, 20, 21, 35, 38, 43, 44, 50, 52, 55, 73, 74, 82, 97, 98, 99
03/06/200005, 09, 16, 17, 43, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 65, 69, 71, 76, 78, 85, 86, 88, 89
27/05/200004, 08, 11, 12, 14, 22, 23, 28, 36, 42, 47, 48, 49, 53, 54, 60, 67, 85, 88, 99
20/05/200002, 09, 12, 14, 19, 20, 23, 24, 28, 44, 45, 51, 54, 58, 61, 66, 77, 79, 82, 89
13/05/200006, 11, 12, 13, 14, 23, 28, 33, 34, 39, 49, 52, 56, 60, 71, 76, 82, 86, 90, 93
06/05/200005, 12, 17, 20, 23, 28, 29, 39, 41, 42, 49, 66, 67, 76, 79, 80, 83, 92, 94, 95
29/04/200000, 01, 07, 08, 10, 13, 14, 15, 24, 35, 43, 44, 48, 52, 53, 64, 68, 73, 79, 94
22/04/200000, 05, 15, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 36, 40, 42, 43, 49, 60, 61, 71, 72, 79, 97
15/04/200001, 02, 05, 09, 11, 27, 29, 42, 53, 61, 68, 69, 74, 78, 84, 85, 86, 87, 93, 96
08/04/200005, 24, 33, 37, 41, 44, 45, 49, 54, 56, 57, 60, 64, 65, 67, 68, 73, 85, 89, 96
01/04/200001, 03, 06, 16, 19, 21, 31, 32, 39, 56, 58, 59, 61, 71, 75, 82, 84, 86, 91, 98
25/03/200003, 04, 05, 13, 15, 19, 27, 30, 32, 33, 42, 48, 49, 51, 53, 66, 78, 81, 88, 92
18/03/200005, 19, 21, 31, 45, 46, 47, 48, 49, 59, 64, 73, 82, 85, 88, 92, 93, 94, 95, 98
11/03/200001, 11, 13, 23, 32, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 59, 66, 75, 86, 94, 95
04/03/200004, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 37, 40, 41, 53, 60, 64, 77, 78, 89, 99
26/02/200000, 05, 11, 13, 23, 29, 33, 37, 38, 41, 42, 45, 49, 56, 79, 84, 85, 93, 94, 95
19/02/200002, 07, 08, 16, 26, 29, 38, 41, 45, 54, 59, 67, 71, 73, 75, 77, 89, 92, 97, 99
12/02/200020, 26, 30, 31, 42, 43, 51, 55, 59, 60, 61, 65, 70, 71, 72, 75, 84, 90, 93, 97
05/02/200000, 08, 10, 11, 13, 18, 21, 25, 31, 33, 36, 48, 53, 67, 77, 82, 86, 94, 98, 99
29/01/200000, 05, 16, 32, 34, 40, 46, 47, 59, 60, 69, 70, 76, 78, 79, 85, 91, 92, 96, 97
22/01/200001, 13, 19, 22, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 43, 47, 59, 61, 78, 79, 92, 96, 97, 98
15/01/200001, 10, 11, 12, 13, 16, 22, 29, 45, 46, 48, 49, 51, 57, 59, 63, 73, 78, 91, 94
08/01/200004, 05, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 26, 29, 31, 38, 41, 48, 54, 65, 73, 92, 94, 97

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
0016
0114
028
0311
0410
0518
0612
078
0814
0915
107
1119
1213
1314
1416
159
1613
1712
1817
1910
2010
2111
2211
2315
2416
2510
2614
279
2813
2914
3017
3117
3212
3313
349
359
3611
3712
3812
3914
4012
4121
4214
4313
4413
4518
4610
4714
4814
4916
5015
5111
5210
5316
5413
5510
5613
5713
589
5912
6011
6114
626
637
6413
657
6612
6712
6811
6911
708
7111
726
7316
7414
759
7610
778
7817
7910
8012
8111
8214
8312
848
8514
8617
878
8812
8913
909
9110
9216
9312
9420
9511
9610
9713
9818
9915

Mais sorteadas: 41 (21), 94 (20), 11 (19), 98 (18), 05 (18), 45 (18), 18 (17), 86 (17), 78 (17), 30 (17).

Menos sorteadas: 72 (6), 62 (6), 63 (7), 10 (7), 65 (7), 07 (8), 77 (8), 84 (8), 02 (8), 70 (8).

Ímpares: 622; pares: 618. Baixas (até 49): 650; altas: 590. Soma média por sorteio: 978,39.

Dezenas há mais tempo sem sair em 30/12/2000

  • 77: 154 dias; última vez em 29/07/2000
  • 97: 70 dias; última vez em 21/10/2000
  • 02: 59 dias; última vez em 01/11/2000
  • 60: 56 dias; última vez em 04/11/2000
  • 19: 52 dias; última vez em 08/11/2000
  • 65: 49 dias; última vez em 11/11/2000
  • 51: 42 dias; última vez em 18/11/2000
  • 84: 42 dias; última vez em 18/11/2000
  • 21: 38 dias; última vez em 22/11/2000
  • 79: 38 dias; última vez em 22/11/2000

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Lotomania houve em 2000?

O arquivo tem 62 sorteios neste período.

Quais dezenas da Lotomania saíram mais em 2000?

41 (21 vezes), 94 (20 vezes), 11 (19 vezes), 98 (18 vezes), 05 (18 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais