Resultados da Lotomania de abril de 2002
O arquivo tem 8 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.
| Data | Sorteio | Números sorteados |
|---|---|---|
| 27/04/2002 | 06, 07, 14, 20, 35, 40, 41, 47, 49, 57, 60, 66, 70, 76, 77, 79, 83, 84, 86, 98 | |
| 24/04/2002 | 03, 04, 08, 13, 32, 38, 39, 41, 50, 53, 55, 57, 64, 76, 77, 85, 88, 90, 94, 97 | |
| 20/04/2002 | 03, 07, 08, 11, 17, 29, 31, 37, 43, 44, 59, 60, 66, 68, 69, 77, 87, 90, 95, 96 | |
| 17/04/2002 | 05, 10, 11, 14, 17, 28, 32, 33, 38, 39, 46, 64, 65, 70, 71, 74, 77, 80, 81, 90 | |
| 13/04/2002 | 05, 06, 11, 17, 23, 25, 32, 37, 41, 44, 49, 58, 59, 62, 65, 67, 76, 80, 89, 99 | |
| 10/04/2002 | 09, 10, 28, 33, 41, 44, 47, 48, 49, 57, 64, 71, 74, 75, 76, 80, 81, 85, 86, 99 | |
| 06/04/2002 | 06, 16, 17, 27, 30, 38, 40, 44, 45, 46, 49, 50, 55, 59, 62, 67, 70, 88, 89, 96 | |
| 03/04/2002 | 01, 14, 22, 29, 31, 34, 37, 39, 40, 67, 68, 71, 72, 74, 83, 84, 88, 90, 91, 99 |
Frequência do período
| Dezena | Vezes sorteada |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 1 |
| 02 | 0 |
| 03 | 2 |
| 04 | 1 |
| 05 | 2 |
| 06 | 3 |
| 07 | 2 |
| 08 | 2 |
| 09 | 1 |
| 10 | 2 |
| 11 | 3 |
| 12 | 0 |
| 13 | 1 |
| 14 | 3 |
| 15 | 0 |
| 16 | 1 |
| 17 | 4 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 1 |
| 21 | 0 |
| 22 | 1 |
| 23 | 1 |
| 24 | 0 |
| 25 | 1 |
| 26 | 0 |
| 27 | 1 |
| 28 | 2 |
| 29 | 2 |
| 30 | 1 |
| 31 | 2 |
| 32 | 3 |
| 33 | 2 |
| 34 | 1 |
| 35 | 1 |
| 36 | 0 |
| 37 | 3 |
| 38 | 3 |
| 39 | 3 |
| 40 | 3 |
| 41 | 4 |
| 42 | 0 |
| 43 | 1 |
| 44 | 4 |
| 45 | 1 |
| 46 | 2 |
| 47 | 2 |
| 48 | 1 |
| 49 | 4 |
| 50 | 2 |
| 51 | 0 |
| 52 | 0 |
| 53 | 1 |
| 54 | 0 |
| 55 | 2 |
| 56 | 0 |
| 57 | 3 |
| 58 | 1 |
| 59 | 3 |
| 60 | 2 |
| 61 | 0 |
| 62 | 2 |
| 63 | 0 |
| 64 | 3 |
| 65 | 2 |
| 66 | 2 |
| 67 | 3 |
| 68 | 2 |
| 69 | 1 |
| 70 | 3 |
| 71 | 3 |
| 72 | 1 |
| 73 | 0 |
| 74 | 3 |
| 75 | 1 |
| 76 | 4 |
| 77 | 4 |
| 78 | 0 |
| 79 | 1 |
| 80 | 3 |
| 81 | 2 |
| 82 | 0 |
| 83 | 2 |
| 84 | 2 |
| 85 | 2 |
| 86 | 2 |
| 87 | 1 |
| 88 | 3 |
| 89 | 2 |
| 90 | 4 |
| 91 | 1 |
| 92 | 0 |
| 93 | 0 |
| 94 | 1 |
| 95 | 1 |
| 96 | 2 |
| 97 | 1 |
| 98 | 1 |
| 99 | 3 |
Mais sorteadas: 76 (4), 44 (4), 77 (4), 17 (4), 49 (4), 41 (4), 90 (4), 37 (3), 32 (3), 57 (3).
Menos sorteadas: 00 (0), 15 (0), 82 (0), 61 (0), 78 (0), 26 (0), 42 (0), 24 (0), 73 (0), 21 (0).
Ímpares: 83; pares: 77. Baixas (até 49): 78; altas: 82. Soma média por sorteio: 1.041,38.
Perguntas frequentes
Quantos sorteios da Lotomania houve em abril de 2002?
O arquivo tem 8 sorteios neste período.
Quais dezenas da Lotomania saíram mais em abril de 2002?
76 (4 vezes), 44 (4 vezes), 77 (4 vezes), 17 (4 vezes), 49 (4 vezes).