Resultados da Lotomania de abril de 2003
O arquivo tem 9 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.
| Data | Sorteio | Números sorteados |
|---|---|---|
| 30/04/2003 | 05, 13, 19, 25, 31, 32, 36, 41, 48, 52, 55, 70, 72, 73, 76, 79, 83, 88, 89, 96 | |
| 26/04/2003 | 00, 07, 15, 24, 37, 39, 42, 46, 56, 61, 62, 64, 65, 68, 72, 76, 78, 79, 80, 86 | |
| 23/04/2003 | 06, 07, 09, 14, 24, 31, 37, 42, 43, 52, 54, 60, 64, 65, 74, 82, 84, 85, 90, 95 | |
| 19/04/2003 | 02, 08, 12, 15, 19, 20, 42, 44, 55, 56, 65, 67, 73, 75, 76, 79, 85, 88, 94, 99 | |
| 16/04/2003 | 09, 14, 15, 30, 47, 52, 57, 60, 64, 66, 68, 73, 74, 76, 78, 79, 81, 88, 91, 97 | |
| 12/04/2003 | 04, 19, 24, 28, 34, 35, 37, 46, 47, 49, 58, 59, 71, 81, 86, 88, 89, 93, 97, 98 | |
| 09/04/2003 | 01, 02, 03, 10, 24, 27, 32, 52, 53, 62, 70, 72, 78, 79, 80, 87, 91, 94, 97, 98 | |
| 05/04/2003 | 00, 01, 11, 15, 19, 20, 24, 27, 34, 41, 47, 62, 63, 66, 68, 71, 75, 85, 91, 94 | |
| 02/04/2003 | 00, 04, 07, 15, 21, 27, 38, 39, 54, 55, 58, 71, 74, 75, 85, 88, 90, 91, 94, 95 |
Frequência do período
| Dezena | Vezes sorteada |
|---|---|
| 00 | 3 |
| 01 | 2 |
| 02 | 2 |
| 03 | 1 |
| 04 | 2 |
| 05 | 1 |
| 06 | 1 |
| 07 | 3 |
| 08 | 1 |
| 09 | 2 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 2 |
| 15 | 5 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 4 |
| 20 | 2 |
| 21 | 1 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 5 |
| 25 | 1 |
| 26 | 0 |
| 27 | 3 |
| 28 | 1 |
| 29 | 0 |
| 30 | 1 |
| 31 | 2 |
| 32 | 2 |
| 33 | 0 |
| 34 | 2 |
| 35 | 1 |
| 36 | 1 |
| 37 | 3 |
| 38 | 1 |
| 39 | 2 |
| 40 | 0 |
| 41 | 2 |
| 42 | 3 |
| 43 | 1 |
| 44 | 1 |
| 45 | 0 |
| 46 | 2 |
| 47 | 3 |
| 48 | 1 |
| 49 | 1 |
| 50 | 0 |
| 51 | 0 |
| 52 | 4 |
| 53 | 1 |
| 54 | 2 |
| 55 | 3 |
| 56 | 2 |
| 57 | 1 |
| 58 | 2 |
| 59 | 1 |
| 60 | 2 |
| 61 | 1 |
| 62 | 3 |
| 63 | 1 |
| 64 | 3 |
| 65 | 3 |
| 66 | 2 |
| 67 | 1 |
| 68 | 3 |
| 69 | 0 |
| 70 | 2 |
| 71 | 3 |
| 72 | 3 |
| 73 | 3 |
| 74 | 3 |
| 75 | 3 |
| 76 | 4 |
| 77 | 0 |
| 78 | 3 |
| 79 | 5 |
| 80 | 2 |
| 81 | 2 |
| 82 | 1 |
| 83 | 1 |
| 84 | 1 |
| 85 | 4 |
| 86 | 2 |
| 87 | 1 |
| 88 | 5 |
| 89 | 2 |
| 90 | 2 |
| 91 | 4 |
| 92 | 0 |
| 93 | 1 |
| 94 | 4 |
| 95 | 2 |
| 96 | 1 |
| 97 | 3 |
| 98 | 2 |
| 99 | 1 |
Mais sorteadas: 79 (5), 15 (5), 88 (5), 24 (5), 91 (4), 85 (4), 76 (4), 94 (4), 19 (4), 52 (4).
Menos sorteadas: 50 (0), 16 (0), 40 (0), 29 (0), 26 (0), 45 (0), 23 (0), 22 (0), 51 (0), 18 (0).
Ímpares: 87; pares: 93. Baixas (até 49): 75; altas: 105. Soma média por sorteio: 1.077,89.
Perguntas frequentes
Quantos sorteios da Lotomania houve em abril de 2003?
O arquivo tem 9 sorteios neste período.
Quais dezenas da Lotomania saíram mais em abril de 2003?
79 (5 vezes), 15 (5 vezes), 88 (5 vezes), 24 (5 vezes), 91 (4 vezes).