Resultados da Lotomania de fevereiro de 2004
O arquivo tem 7 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.
| Data | Sorteio | Números sorteados |
|---|---|---|
| 28/02/2004 | 04, 07, 08, 14, 17, 24, 26, 30, 39, 42, 47, 54, 56, 60, 63, 65, 71, 80, 81, 89 | |
| 21/02/2004 | 04, 11, 16, 30, 39, 41, 46, 47, 48, 57, 69, 71, 73, 74, 79, 82, 88, 94, 95, 97 | |
| 18/02/2004 | 02, 03, 07, 15, 24, 25, 38, 43, 45, 46, 47, 57, 60, 75, 81, 87, 89, 90, 95, 97 | |
| 14/02/2004 | 03, 07, 12, 19, 27, 31, 32, 36, 41, 44, 46, 59, 65, 68, 72, 73, 78, 82, 87, 94 | |
| 11/02/2004 | 00, 01, 13, 19, 20, 29, 30, 32, 41, 45, 53, 58, 61, 63, 66, 69, 71, 73, 88, 91 | |
| 07/02/2004 | 02, 08, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 27, 33, 36, 47, 51, 56, 60, 71, 80, 87, 90, 91 | |
| 04/02/2004 | 00, 11, 19, 24, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 45, 63, 66, 68, 73, 75, 80, 91 |
Frequência do período
| Dezena | Vezes sorteada |
|---|---|
| 00 | 2 |
| 01 | 1 |
| 02 | 2 |
| 03 | 2 |
| 04 | 2 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 3 |
| 08 | 2 |
| 09 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 2 |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 2 |
| 16 | 2 |
| 17 | 1 |
| 18 | 0 |
| 19 | 3 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 1 |
| 23 | 0 |
| 24 | 4 |
| 25 | 2 |
| 26 | 2 |
| 27 | 2 |
| 28 | 1 |
| 29 | 1 |
| 30 | 3 |
| 31 | 1 |
| 32 | 3 |
| 33 | 1 |
| 34 | 1 |
| 35 | 0 |
| 36 | 2 |
| 37 | 0 |
| 38 | 2 |
| 39 | 3 |
| 40 | 1 |
| 41 | 4 |
| 42 | 1 |
| 43 | 1 |
| 44 | 1 |
| 45 | 3 |
| 46 | 3 |
| 47 | 4 |
| 48 | 1 |
| 49 | 0 |
| 50 | 0 |
| 51 | 1 |
| 52 | 0 |
| 53 | 1 |
| 54 | 1 |
| 55 | 0 |
| 56 | 2 |
| 57 | 2 |
| 58 | 1 |
| 59 | 1 |
| 60 | 3 |
| 61 | 1 |
| 62 | 0 |
| 63 | 3 |
| 64 | 0 |
| 65 | 2 |
| 66 | 2 |
| 67 | 0 |
| 68 | 2 |
| 69 | 2 |
| 70 | 0 |
| 71 | 4 |
| 72 | 1 |
| 73 | 4 |
| 74 | 1 |
| 75 | 2 |
| 76 | 0 |
| 77 | 0 |
| 78 | 1 |
| 79 | 1 |
| 80 | 3 |
| 81 | 2 |
| 82 | 2 |
| 83 | 0 |
| 84 | 0 |
| 85 | 0 |
| 86 | 0 |
| 87 | 3 |
| 88 | 2 |
| 89 | 2 |
| 90 | 2 |
| 91 | 3 |
| 92 | 0 |
| 93 | 0 |
| 94 | 2 |
| 95 | 2 |
| 96 | 0 |
| 97 | 2 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
Mais sorteadas: 73 (4), 71 (4), 24 (4), 41 (4), 47 (4), 80 (3), 32 (3), 91 (3), 39 (3), 45 (3).
Menos sorteadas: 99 (0), 76 (0), 37 (0), 49 (0), 52 (0), 55 (0), 62 (0), 64 (0), 67 (0), 70 (0).
Ímpares: 76; pares: 64. Baixas (até 49): 77; altas: 63. Soma média por sorteio: 959,71.
Perguntas frequentes
Quantos sorteios da Lotomania houve em fevereiro de 2004?
O arquivo tem 7 sorteios neste período.
Quais dezenas da Lotomania saíram mais em fevereiro de 2004?
73 (4 vezes), 71 (4 vezes), 24 (4 vezes), 41 (4 vezes), 47 (4 vezes).