Resultados da Lotomania de fevereiro de 2006
O arquivo tem 8 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.
| Data | Sorteio | Números sorteados |
|---|---|---|
| 25/02/2006 | 01, 04, 09, 13, 16, 26, 27, 33, 45, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 77, 78, 86, 94, 97 | |
| 22/02/2006 | 02, 18, 20, 22, 31, 46, 50, 51, 54, 60, 63, 66, 70, 73, 80, 81, 86, 88, 90, 99 | |
| 18/02/2006 | 00, 05, 06, 08, 18, 24, 28, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 64, 66, 76, 77, 82, 87, 99 | |
| 15/02/2006 | 05, 07, 10, 20, 25, 29, 38, 45, 52, 54, 58, 67, 70, 71, 72, 76, 86, 87, 89, 98 | |
| 11/02/2006 | 18, 34, 36, 44, 51, 52, 54, 62, 72, 74, 76, 77, 80, 81, 86, 88, 90, 94, 95, 98 | |
| 08/02/2006 | 01, 05, 07, 11, 15, 18, 24, 27, 28, 29, 32, 38, 44, 57, 62, 64, 70, 73, 91, 99 | |
| 04/02/2006 | 00, 06, 14, 17, 29, 34, 42, 43, 51, 54, 58, 61, 64, 68, 81, 82, 84, 89, 94, 99 | |
| 01/02/2006 | 00, 13, 14, 16, 17, 18, 27, 28, 39, 44, 47, 65, 67, 70, 71, 80, 84, 86, 92, 97 |
Frequência do período
| Dezena | Vezes sorteada |
|---|---|
| 00 | 3 |
| 01 | 2 |
| 02 | 1 |
| 03 | 0 |
| 04 | 1 |
| 05 | 3 |
| 06 | 2 |
| 07 | 2 |
| 08 | 1 |
| 09 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 0 |
| 13 | 2 |
| 14 | 2 |
| 15 | 1 |
| 16 | 2 |
| 17 | 2 |
| 18 | 5 |
| 19 | 0 |
| 20 | 2 |
| 21 | 0 |
| 22 | 1 |
| 23 | 0 |
| 24 | 2 |
| 25 | 1 |
| 26 | 1 |
| 27 | 3 |
| 28 | 3 |
| 29 | 3 |
| 30 | 0 |
| 31 | 1 |
| 32 | 1 |
| 33 | 1 |
| 34 | 2 |
| 35 | 0 |
| 36 | 1 |
| 37 | 0 |
| 38 | 2 |
| 39 | 1 |
| 40 | 0 |
| 41 | 0 |
| 42 | 1 |
| 43 | 2 |
| 44 | 3 |
| 45 | 3 |
| 46 | 1 |
| 47 | 2 |
| 48 | 1 |
| 49 | 1 |
| 50 | 1 |
| 51 | 4 |
| 52 | 2 |
| 53 | 1 |
| 54 | 4 |
| 55 | 0 |
| 56 | 0 |
| 57 | 2 |
| 58 | 2 |
| 59 | 0 |
| 60 | 1 |
| 61 | 1 |
| 62 | 3 |
| 63 | 2 |
| 64 | 4 |
| 65 | 2 |
| 66 | 2 |
| 67 | 2 |
| 68 | 1 |
| 69 | 0 |
| 70 | 4 |
| 71 | 2 |
| 72 | 2 |
| 73 | 2 |
| 74 | 1 |
| 75 | 0 |
| 76 | 3 |
| 77 | 3 |
| 78 | 1 |
| 79 | 0 |
| 80 | 3 |
| 81 | 3 |
| 82 | 2 |
| 83 | 0 |
| 84 | 2 |
| 85 | 0 |
| 86 | 5 |
| 87 | 2 |
| 88 | 2 |
| 89 | 2 |
| 90 | 2 |
| 91 | 1 |
| 92 | 1 |
| 93 | 0 |
| 94 | 3 |
| 95 | 1 |
| 96 | 0 |
| 97 | 2 |
| 98 | 2 |
| 99 | 4 |
Mais sorteadas: 86 (5), 18 (5), 99 (4), 70 (4), 51 (4), 54 (4), 64 (4), 76 (3), 77 (3), 80 (3).
Menos sorteadas: 83 (0), 93 (0), 23 (0), 96 (0), 30 (0), 35 (0), 37 (0), 41 (0), 55 (0), 19 (0).
Ímpares: 68; pares: 92. Baixas (até 49): 71; altas: 89. Soma média por sorteio: 1.038,00.
Perguntas frequentes
Quantos sorteios da Lotomania houve em fevereiro de 2006?
O arquivo tem 8 sorteios neste período.
Quais dezenas da Lotomania saíram mais em fevereiro de 2006?
86 (5 vezes), 18 (5 vezes), 99 (4 vezes), 70 (4 vezes), 51 (4 vezes).