Resultados da Lotomania de fevereiro de 2007
O arquivo tem 8 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.
| Data | Sorteio | Números sorteados |
|---|---|---|
| 28/02/2007 | 00, 01, 26, 39, 48, 51, 54, 63, 64, 67, 70, 77, 79, 81, 84, 88, 91, 92, 95, 97 | |
| 24/02/2007 | 06, 11, 16, 25, 26, 27, 29, 37, 39, 47, 51, 53, 63, 69, 76, 84, 89, 90, 91, 96 | |
| 21/02/2007 | 03, 07, 10, 17, 22, 23, 27, 28, 44, 46, 47, 55, 67, 74, 77, 81, 88, 93, 95, 96 | |
| 17/02/2007 | 08, 14, 15, 16, 26, 27, 30, 39, 41, 44, 48, 67, 74, 75, 82, 86, 87, 88, 91, 94 | |
| 14/02/2007 | 01, 05, 06, 11, 17, 26, 39, 40, 44, 46, 48, 53, 54, 65, 68, 75, 78, 80, 89, 94 | |
| 10/02/2007 | 11, 13, 22, 23, 25, 31, 37, 44, 61, 64, 70, 71, 72, 75, 77, 79, 80, 84, 87, 94 | |
| 07/02/2007 | 02, 07, 17, 22, 33, 37, 46, 51, 54, 60, 61, 65, 66, 70, 74, 76, 77, 78, 80, 88 | |
| 03/02/2007 | 06, 09, 14, 17, 19, 24, 41, 42, 47, 58, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 75, 86, 87, 97 |
Frequência do período
| Dezena | Vezes sorteada |
|---|---|
| 00 | 1 |
| 01 | 2 |
| 02 | 1 |
| 03 | 1 |
| 04 | 0 |
| 05 | 1 |
| 06 | 3 |
| 07 | 2 |
| 08 | 1 |
| 09 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 3 |
| 12 | 0 |
| 13 | 1 |
| 14 | 2 |
| 15 | 1 |
| 16 | 2 |
| 17 | 4 |
| 18 | 0 |
| 19 | 1 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 3 |
| 23 | 2 |
| 24 | 1 |
| 25 | 2 |
| 26 | 4 |
| 27 | 3 |
| 28 | 1 |
| 29 | 1 |
| 30 | 1 |
| 31 | 1 |
| 32 | 0 |
| 33 | 1 |
| 34 | 0 |
| 35 | 0 |
| 36 | 0 |
| 37 | 3 |
| 38 | 0 |
| 39 | 4 |
| 40 | 1 |
| 41 | 2 |
| 42 | 1 |
| 43 | 0 |
| 44 | 4 |
| 45 | 0 |
| 46 | 3 |
| 47 | 3 |
| 48 | 3 |
| 49 | 0 |
| 50 | 0 |
| 51 | 3 |
| 52 | 0 |
| 53 | 2 |
| 54 | 3 |
| 55 | 1 |
| 56 | 0 |
| 57 | 0 |
| 58 | 1 |
| 59 | 0 |
| 60 | 1 |
| 61 | 2 |
| 62 | 0 |
| 63 | 2 |
| 64 | 3 |
| 65 | 2 |
| 66 | 1 |
| 67 | 4 |
| 68 | 2 |
| 69 | 2 |
| 70 | 3 |
| 71 | 2 |
| 72 | 2 |
| 73 | 0 |
| 74 | 3 |
| 75 | 4 |
| 76 | 2 |
| 77 | 4 |
| 78 | 2 |
| 79 | 2 |
| 80 | 3 |
| 81 | 2 |
| 82 | 1 |
| 83 | 0 |
| 84 | 3 |
| 85 | 0 |
| 86 | 2 |
| 87 | 3 |
| 88 | 4 |
| 89 | 2 |
| 90 | 1 |
| 91 | 3 |
| 92 | 1 |
| 93 | 1 |
| 94 | 3 |
| 95 | 2 |
| 96 | 2 |
| 97 | 2 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
Mais sorteadas: 39 (4), 67 (4), 44 (4), 26 (4), 17 (4), 88 (4), 77 (4), 75 (4), 06 (3), 80 (3).
Menos sorteadas: 99 (0), 52 (0), 34 (0), 35 (0), 36 (0), 38 (0), 43 (0), 45 (0), 49 (0), 56 (0).
Ímpares: 84; pares: 76. Baixas (até 49): 72; altas: 88. Soma média por sorteio: 1.062,50.
Perguntas frequentes
Quantos sorteios da Lotomania houve em fevereiro de 2007?
O arquivo tem 8 sorteios neste período.
Quais dezenas da Lotomania saíram mais em fevereiro de 2007?
39 (4 vezes), 67 (4 vezes), 44 (4 vezes), 26 (4 vezes), 17 (4 vezes).