Resultados da Lotomania de março de 2009
O arquivo tem 8 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.
| Data | Sorteio | Números sorteados |
|---|---|---|
| 28/03/2009 | 08, 09, 13, 18, 30, 31, 33, 41, 48, 50, 51, 61, 74, 76, 84, 85, 87, 89, 94, 97 | |
| 25/03/2009 | 03, 10, 21, 28, 34, 35, 43, 44, 53, 55, 62, 72, 73, 78, 80, 84, 85, 87, 91, 96 | |
| 21/03/2009 | 03, 07, 17, 22, 23, 27, 30, 31, 39, 44, 46, 56, 58, 72, 75, 76, 81, 82, 83, 84 | |
| 18/03/2009 | 02, 11, 13, 16, 17, 19, 26, 28, 30, 38, 41, 44, 50, 58, 64, 69, 78, 86, 90, 95 | |
| 14/03/2009 | 01, 02, 09, 11, 15, 16, 27, 32, 39, 52, 57, 59, 63, 64, 69, 73, 75, 76, 78, 93 | |
| 11/03/2009 | 02, 06, 08, 10, 13, 14, 18, 29, 30, 36, 41, 48, 53, 56, 57, 65, 82, 83, 88, 90 | |
| 07/03/2009 | 00, 01, 12, 28, 44, 45, 49, 54, 55, 58, 62, 66, 67, 69, 70, 71, 79, 91, 97, 98 | |
| 04/03/2009 | 00, 12, 14, 20, 24, 31, 37, 45, 46, 48, 52, 53, 62, 64, 74, 76, 79, 80, 83, 86 |
Frequência do período
| Dezena | Vezes sorteada |
|---|---|
| 00 | 2 |
| 01 | 2 |
| 02 | 3 |
| 03 | 2 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 1 |
| 07 | 1 |
| 08 | 2 |
| 09 | 2 |
| 10 | 2 |
| 11 | 2 |
| 12 | 2 |
| 13 | 3 |
| 14 | 2 |
| 15 | 1 |
| 16 | 2 |
| 17 | 2 |
| 18 | 2 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 1 |
| 23 | 1 |
| 24 | 1 |
| 25 | 0 |
| 26 | 1 |
| 27 | 2 |
| 28 | 3 |
| 29 | 1 |
| 30 | 4 |
| 31 | 3 |
| 32 | 1 |
| 33 | 1 |
| 34 | 1 |
| 35 | 1 |
| 36 | 1 |
| 37 | 1 |
| 38 | 1 |
| 39 | 2 |
| 40 | 0 |
| 41 | 3 |
| 42 | 0 |
| 43 | 1 |
| 44 | 4 |
| 45 | 2 |
| 46 | 2 |
| 47 | 0 |
| 48 | 3 |
| 49 | 1 |
| 50 | 2 |
| 51 | 1 |
| 52 | 2 |
| 53 | 3 |
| 54 | 1 |
| 55 | 2 |
| 56 | 2 |
| 57 | 2 |
| 58 | 3 |
| 59 | 1 |
| 60 | 0 |
| 61 | 1 |
| 62 | 3 |
| 63 | 1 |
| 64 | 3 |
| 65 | 1 |
| 66 | 1 |
| 67 | 1 |
| 68 | 0 |
| 69 | 3 |
| 70 | 1 |
| 71 | 1 |
| 72 | 2 |
| 73 | 2 |
| 74 | 2 |
| 75 | 2 |
| 76 | 4 |
| 77 | 0 |
| 78 | 3 |
| 79 | 2 |
| 80 | 2 |
| 81 | 1 |
| 82 | 2 |
| 83 | 3 |
| 84 | 3 |
| 85 | 2 |
| 86 | 2 |
| 87 | 2 |
| 88 | 1 |
| 89 | 1 |
| 90 | 2 |
| 91 | 2 |
| 92 | 0 |
| 93 | 1 |
| 94 | 1 |
| 95 | 1 |
| 96 | 1 |
| 97 | 2 |
| 98 | 1 |
| 99 | 0 |
Mais sorteadas: 44 (4), 30 (4), 76 (4), 64 (3), 69 (3), 41 (3), 78 (3), 28 (3), 13 (3), 58 (3).
Menos sorteadas: 99 (0), 77 (0), 42 (0), 40 (0), 92 (0), 68 (0), 47 (0), 25 (0), 05 (0), 04 (0).
Ímpares: 74; pares: 86. Baixas (até 49): 78; altas: 82. Soma média por sorteio: 985,75.
Perguntas frequentes
Quantos sorteios da Lotomania houve em março de 2009?
O arquivo tem 8 sorteios neste período.
Quais dezenas da Lotomania saíram mais em março de 2009?
44 (4 vezes), 30 (4 vezes), 76 (4 vezes), 64 (3 vezes), 69 (3 vezes).