Resultados da Lotomania de abril de 2009
O arquivo tem 9 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.
| Data | Sorteio | Números sorteados |
|---|---|---|
| 29/04/2009 | 02, 04, 05, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 33, 60, 63, 69, 70, 80, 82, 84, 87, 92, 94 | |
| 25/04/2009 | 03, 04, 07, 08, 15, 18, 19, 20, 22, 29, 38, 49, 51, 64, 71, 79, 80, 82, 88, 99 | |
| 22/04/2009 | 02, 12, 17, 20, 23, 24, 31, 34, 40, 52, 53, 55, 70, 73, 77, 80, 81, 87, 89, 98 | |
| 18/04/2009 | 00, 01, 03, 10, 12, 18, 24, 26, 27, 28, 37, 38, 41, 43, 52, 65, 66, 74, 93, 97 | |
| 15/04/2009 | 00, 01, 21, 22, 29, 30, 46, 47, 51, 52, 65, 66, 69, 74, 81, 84, 85, 89, 90, 93 | |
| 11/04/2009 | 02, 04, 11, 18, 30, 35, 51, 56, 58, 59, 62, 69, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 85, 90 | |
| 08/04/2009 | 02, 04, 12, 17, 20, 22, 26, 30, 36, 44, 49, 51, 55, 56, 66, 80, 91, 93, 95, 99 | |
| 04/04/2009 | 10, 11, 15, 18, 31, 33, 34, 39, 42, 47, 51, 54, 56, 57, 77, 79, 81, 90, 92, 99 | |
| 01/04/2009 | 00, 05, 08, 25, 29, 33, 41, 46, 48, 51, 54, 65, 69, 72, 77, 79, 82, 83, 90, 99 |
Frequência do período
| Dezena | Vezes sorteada |
|---|---|
| 00 | 3 |
| 01 | 2 |
| 02 | 4 |
| 03 | 2 |
| 04 | 4 |
| 05 | 2 |
| 06 | 0 |
| 07 | 1 |
| 08 | 2 |
| 09 | 0 |
| 10 | 2 |
| 11 | 2 |
| 12 | 3 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 2 |
| 16 | 0 |
| 17 | 2 |
| 18 | 4 |
| 19 | 2 |
| 20 | 3 |
| 21 | 2 |
| 22 | 4 |
| 23 | 1 |
| 24 | 3 |
| 25 | 1 |
| 26 | 3 |
| 27 | 1 |
| 28 | 1 |
| 29 | 3 |
| 30 | 4 |
| 31 | 2 |
| 32 | 0 |
| 33 | 3 |
| 34 | 2 |
| 35 | 1 |
| 36 | 1 |
| 37 | 1 |
| 38 | 2 |
| 39 | 1 |
| 40 | 1 |
| 41 | 2 |
| 42 | 1 |
| 43 | 1 |
| 44 | 1 |
| 45 | 0 |
| 46 | 2 |
| 47 | 2 |
| 48 | 1 |
| 49 | 2 |
| 50 | 0 |
| 51 | 6 |
| 52 | 3 |
| 53 | 1 |
| 54 | 2 |
| 55 | 2 |
| 56 | 3 |
| 57 | 1 |
| 58 | 1 |
| 59 | 1 |
| 60 | 1 |
| 61 | 0 |
| 62 | 1 |
| 63 | 1 |
| 64 | 1 |
| 65 | 3 |
| 66 | 3 |
| 67 | 0 |
| 68 | 0 |
| 69 | 4 |
| 70 | 2 |
| 71 | 1 |
| 72 | 1 |
| 73 | 1 |
| 74 | 3 |
| 75 | 0 |
| 76 | 1 |
| 77 | 3 |
| 78 | 1 |
| 79 | 3 |
| 80 | 5 |
| 81 | 4 |
| 82 | 4 |
| 83 | 1 |
| 84 | 2 |
| 85 | 2 |
| 86 | 0 |
| 87 | 2 |
| 88 | 1 |
| 89 | 2 |
| 90 | 4 |
| 91 | 1 |
| 92 | 2 |
| 93 | 3 |
| 94 | 1 |
| 95 | 1 |
| 96 | 0 |
| 97 | 1 |
| 98 | 1 |
| 99 | 4 |
Mais sorteadas: 51 (6), 80 (5), 99 (4), 30 (4), 18 (4), 69 (4), 22 (4), 81 (4), 82 (4), 90 (4).
Menos sorteadas: 50 (0), 96 (0), 68 (0), 67 (0), 61 (0), 86 (0), 45 (0), 32 (0), 16 (0), 14 (0).
Ímpares: 86; pares: 94. Baixas (até 49): 89; altas: 91. Soma média por sorteio: 978,00.
Perguntas frequentes
Quantos sorteios da Lotomania houve em abril de 2009?
O arquivo tem 9 sorteios neste período.
Quais dezenas da Lotomania saíram mais em abril de 2009?
51 (6 vezes), 80 (5 vezes), 99 (4 vezes), 30 (4 vezes), 18 (4 vezes).