Resultados da Lotomania de fevereiro de 2014
O arquivo tem 8 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.
| Data | Sorteio | Números sorteados |
|---|---|---|
| 26/02/2014 | 00, 09, 11, 13, 19, 23, 26, 28, 37, 40, 51, 55, 68, 72, 75, 80, 85, 86, 92, 94 | |
| 22/02/2014 | 01, 04, 08, 14, 17, 19, 27, 35, 36, 39, 41, 44, 59, 64, 66, 68, 70, 77, 89, 93 | |
| 19/02/2014 | 00, 04, 14, 23, 24, 29, 31, 35, 45, 48, 53, 59, 62, 69, 71, 72, 74, 80, 88, 96 | |
| 15/02/2014 | 07, 11, 12, 16, 25, 29, 34, 40, 41, 54, 63, 64, 67, 70, 71, 83, 88, 93, 94, 96 | |
| 12/02/2014 | 00, 02, 05, 16, 18, 20, 21, 24, 30, 36, 37, 40, 52, 55, 58, 61, 68, 75, 80, 91 | |
| 08/02/2014 | 00, 04, 07, 10, 11, 12, 27, 28, 33, 37, 38, 45, 47, 56, 61, 62, 82, 83, 84, 90 | |
| 05/02/2014 | 09, 15, 16, 17, 21, 28, 49, 61, 64, 67, 76, 80, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 96 | |
| 01/02/2014 | 05, 06, 09, 12, 17, 23, 24, 27, 30, 36, 40, 46, 61, 66, 77, 79, 81, 89, 90, 94 |
Frequência do período
| Dezena | Vezes sorteada |
|---|---|
| 00 | 4 |
| 01 | 1 |
| 02 | 1 |
| 03 | 0 |
| 04 | 3 |
| 05 | 2 |
| 06 | 1 |
| 07 | 2 |
| 08 | 1 |
| 09 | 3 |
| 10 | 1 |
| 11 | 3 |
| 12 | 3 |
| 13 | 1 |
| 14 | 2 |
| 15 | 1 |
| 16 | 3 |
| 17 | 3 |
| 18 | 1 |
| 19 | 2 |
| 20 | 1 |
| 21 | 2 |
| 22 | 0 |
| 23 | 3 |
| 24 | 3 |
| 25 | 1 |
| 26 | 1 |
| 27 | 3 |
| 28 | 3 |
| 29 | 2 |
| 30 | 2 |
| 31 | 1 |
| 32 | 0 |
| 33 | 1 |
| 34 | 1 |
| 35 | 2 |
| 36 | 3 |
| 37 | 3 |
| 38 | 1 |
| 39 | 1 |
| 40 | 4 |
| 41 | 2 |
| 42 | 0 |
| 43 | 0 |
| 44 | 1 |
| 45 | 2 |
| 46 | 1 |
| 47 | 1 |
| 48 | 1 |
| 49 | 1 |
| 50 | 0 |
| 51 | 1 |
| 52 | 1 |
| 53 | 1 |
| 54 | 1 |
| 55 | 2 |
| 56 | 1 |
| 57 | 0 |
| 58 | 1 |
| 59 | 2 |
| 60 | 0 |
| 61 | 4 |
| 62 | 2 |
| 63 | 1 |
| 64 | 3 |
| 65 | 0 |
| 66 | 2 |
| 67 | 2 |
| 68 | 3 |
| 69 | 1 |
| 70 | 2 |
| 71 | 2 |
| 72 | 2 |
| 73 | 0 |
| 74 | 1 |
| 75 | 2 |
| 76 | 1 |
| 77 | 2 |
| 78 | 0 |
| 79 | 1 |
| 80 | 4 |
| 81 | 1 |
| 82 | 1 |
| 83 | 2 |
| 84 | 1 |
| 85 | 1 |
| 86 | 2 |
| 87 | 1 |
| 88 | 3 |
| 89 | 2 |
| 90 | 2 |
| 91 | 2 |
| 92 | 2 |
| 93 | 3 |
| 94 | 4 |
| 95 | 0 |
| 96 | 3 |
| 97 | 0 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
Mais sorteadas: 00 (4), 61 (4), 94 (4), 40 (4), 80 (4), 17 (3), 64 (3), 68 (3), 88 (3), 37 (3).
Menos sorteadas: 99 (0), 22 (0), 98 (0), 97 (0), 95 (0), 78 (0), 73 (0), 65 (0), 60 (0), 57 (0).
Ímpares: 76; pares: 84. Baixas (até 49): 85; altas: 75. Soma média por sorteio: 952,25.
Perguntas frequentes
Quantos sorteios da Lotomania houve em fevereiro de 2014?
O arquivo tem 8 sorteios neste período.
Quais dezenas da Lotomania saíram mais em fevereiro de 2014?
00 (4 vezes), 61 (4 vezes), 94 (4 vezes), 40 (4 vezes), 80 (4 vezes).