Resultados da Lotomania de abril de 2014
O arquivo tem 8 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.
| Data | Sorteio | Números sorteados |
|---|---|---|
| 30/04/2014 | 00, 01, 08, 13, 14, 18, 28, 30, 33, 42, 53, 55, 57, 61, 64, 80, 84, 86, 94, 99 | |
| 26/04/2014 | 01, 04, 08, 13, 16, 21, 22, 27, 39, 42, 43, 44, 46, 55, 62, 68, 70, 76, 86, 92 | |
| 23/04/2014 | 11, 12, 18, 20, 34, 41, 48, 49, 51, 52, 54, 73, 75, 84, 86, 90, 94, 95, 96, 97 | |
| 19/04/2014 | 03, 05, 12, 16, 23, 24, 27, 33, 35, 41, 46, 62, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 98, 99 | |
| 12/04/2014 | 22, 28, 29, 36, 47, 51, 57, 58, 59, 60, 68, 69, 71, 80, 83, 86, 91, 93, 94, 96 | |
| 09/04/2014 | 00, 03, 20, 28, 30, 32, 34, 35, 39, 45, 53, 56, 64, 65, 70, 77, 85, 89, 91, 92 | |
| 05/04/2014 | 06, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 27, 31, 41, 42, 48, 49, 61, 69, 78, 86, 90, 93, 96 | |
| 02/04/2014 | 11, 19, 29, 32, 35, 37, 43, 52, 55, 59, 66, 72, 76, 80, 86, 89, 91, 92, 93, 96 |
Frequência do período
| Dezena | Vezes sorteada |
|---|---|
| 00 | 2 |
| 01 | 2 |
| 02 | 0 |
| 03 | 2 |
| 04 | 1 |
| 05 | 1 |
| 06 | 1 |
| 07 | 0 |
| 08 | 2 |
| 09 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 2 |
| 12 | 3 |
| 13 | 3 |
| 14 | 1 |
| 15 | 0 |
| 16 | 3 |
| 17 | 0 |
| 18 | 3 |
| 19 | 2 |
| 20 | 3 |
| 21 | 1 |
| 22 | 2 |
| 23 | 1 |
| 24 | 1 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 3 |
| 28 | 3 |
| 29 | 2 |
| 30 | 2 |
| 31 | 1 |
| 32 | 2 |
| 33 | 2 |
| 34 | 2 |
| 35 | 3 |
| 36 | 1 |
| 37 | 1 |
| 38 | 0 |
| 39 | 2 |
| 40 | 0 |
| 41 | 3 |
| 42 | 3 |
| 43 | 2 |
| 44 | 1 |
| 45 | 1 |
| 46 | 2 |
| 47 | 1 |
| 48 | 2 |
| 49 | 2 |
| 50 | 0 |
| 51 | 2 |
| 52 | 2 |
| 53 | 2 |
| 54 | 1 |
| 55 | 3 |
| 56 | 1 |
| 57 | 2 |
| 58 | 1 |
| 59 | 2 |
| 60 | 1 |
| 61 | 2 |
| 62 | 2 |
| 63 | 0 |
| 64 | 2 |
| 65 | 1 |
| 66 | 1 |
| 67 | 0 |
| 68 | 2 |
| 69 | 2 |
| 70 | 2 |
| 71 | 1 |
| 72 | 1 |
| 73 | 1 |
| 74 | 0 |
| 75 | 1 |
| 76 | 2 |
| 77 | 1 |
| 78 | 1 |
| 79 | 0 |
| 80 | 3 |
| 81 | 1 |
| 82 | 0 |
| 83 | 2 |
| 84 | 2 |
| 85 | 2 |
| 86 | 6 |
| 87 | 1 |
| 88 | 0 |
| 89 | 3 |
| 90 | 2 |
| 91 | 4 |
| 92 | 3 |
| 93 | 3 |
| 94 | 3 |
| 95 | 1 |
| 96 | 4 |
| 97 | 1 |
| 98 | 1 |
| 99 | 2 |
Mais sorteadas: 86 (6), 91 (4), 96 (4), 42 (3), 80 (3), 35 (3), 55 (3), 28 (3), 27 (3), 41 (3).
Menos sorteadas: 50 (0), 67 (0), 79 (0), 26 (0), 25 (0), 82 (0), 38 (0), 40 (0), 17 (0), 88 (0).
Ímpares: 77; pares: 83. Baixas (até 49): 77; altas: 83. Soma média por sorteio: 1.048,63.
Perguntas frequentes
Quantos sorteios da Lotomania houve em abril de 2014?
O arquivo tem 8 sorteios neste período.
Quais dezenas da Lotomania saíram mais em abril de 2014?
86 (6 vezes), 91 (4 vezes), 96 (4 vezes), 42 (3 vezes), 80 (3 vezes).