Resultados da Lotomania de fevereiro de 2016
O arquivo tem 8 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.
| Data | Sorteio | Números sorteados |
|---|---|---|
| 27/02/2016 | 01, 05, 10, 11, 13, 15, 36, 37, 48, 49, 52, 59, 64, 65, 66, 67, 70, 76, 88, 98 | |
| 24/02/2016 | 03, 07, 09, 12, 16, 20, 25, 31, 32, 40, 42, 51, 52, 55, 66, 70, 72, 77, 85, 92 | |
| 20/02/2016 | 09, 16, 23, 27, 28, 29, 30, 34, 39, 45, 48, 57, 60, 68, 72, 73, 77, 83, 84, 91 | |
| 17/02/2016 | 02, 24, 26, 29, 30, 31, 40, 44, 45, 50, 54, 61, 65, 67, 69, 74, 75, 81, 93, 99 | |
| 13/02/2016 | 01, 02, 07, 14, 21, 25, 26, 38, 43, 46, 51, 56, 61, 72, 77, 84, 88, 89, 92, 96 | |
| 10/02/2016 | 05, 09, 18, 26, 32, 38, 39, 47, 52, 59, 62, 63, 65, 67, 72, 79, 81, 82, 88, 99 | |
| 06/02/2016 | 08, 13, 15, 16, 18, 21, 26, 34, 35, 42, 43, 48, 49, 50, 53, 58, 65, 84, 91, 96 | |
| 03/02/2016 | 02, 08, 17, 19, 21, 30, 31, 35, 36, 39, 43, 44, 46, 56, 59, 69, 79, 82, 88, 95 |
Frequência do período
| Dezena | Vezes sorteada |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 2 |
| 02 | 3 |
| 03 | 1 |
| 04 | 0 |
| 05 | 2 |
| 06 | 0 |
| 07 | 2 |
| 08 | 2 |
| 09 | 3 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 1 |
| 13 | 2 |
| 14 | 1 |
| 15 | 2 |
| 16 | 3 |
| 17 | 1 |
| 18 | 2 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | 3 |
| 22 | 0 |
| 23 | 1 |
| 24 | 1 |
| 25 | 2 |
| 26 | 4 |
| 27 | 1 |
| 28 | 1 |
| 29 | 2 |
| 30 | 3 |
| 31 | 3 |
| 32 | 2 |
| 33 | 0 |
| 34 | 2 |
| 35 | 2 |
| 36 | 2 |
| 37 | 1 |
| 38 | 2 |
| 39 | 3 |
| 40 | 2 |
| 41 | 0 |
| 42 | 2 |
| 43 | 3 |
| 44 | 2 |
| 45 | 2 |
| 46 | 2 |
| 47 | 1 |
| 48 | 3 |
| 49 | 2 |
| 50 | 2 |
| 51 | 2 |
| 52 | 3 |
| 53 | 1 |
| 54 | 1 |
| 55 | 1 |
| 56 | 2 |
| 57 | 1 |
| 58 | 1 |
| 59 | 3 |
| 60 | 1 |
| 61 | 2 |
| 62 | 1 |
| 63 | 1 |
| 64 | 1 |
| 65 | 4 |
| 66 | 2 |
| 67 | 3 |
| 68 | 1 |
| 69 | 2 |
| 70 | 2 |
| 71 | 0 |
| 72 | 4 |
| 73 | 1 |
| 74 | 1 |
| 75 | 1 |
| 76 | 1 |
| 77 | 3 |
| 78 | 0 |
| 79 | 2 |
| 80 | 0 |
| 81 | 2 |
| 82 | 2 |
| 83 | 1 |
| 84 | 3 |
| 85 | 1 |
| 86 | 0 |
| 87 | 0 |
| 88 | 4 |
| 89 | 1 |
| 90 | 0 |
| 91 | 2 |
| 92 | 2 |
| 93 | 1 |
| 94 | 0 |
| 95 | 1 |
| 96 | 2 |
| 97 | 0 |
| 98 | 1 |
| 99 | 2 |
Mais sorteadas: 65 (4), 88 (4), 72 (4), 26 (4), 43 (3), 02 (3), 59 (3), 21 (3), 39 (3), 67 (3).
Menos sorteadas: 00 (0), 71 (0), 80 (0), 86 (0), 87 (0), 78 (0), 22 (0), 90 (0), 41 (0), 33 (0).
Ímpares: 81; pares: 79. Baixas (até 49): 85; altas: 75. Soma média por sorteio: 959,38.
Perguntas frequentes
Quantos sorteios da Lotomania houve em fevereiro de 2016?
O arquivo tem 8 sorteios neste período.
Quais dezenas da Lotomania saíram mais em fevereiro de 2016?
65 (4 vezes), 88 (4 vezes), 72 (4 vezes), 26 (4 vezes), 43 (3 vezes).