Resultados da Lotomania de fevereiro de 2019
O arquivo tem 8 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.
| Data | Sorteio | Números sorteados |
|---|---|---|
| 26/02/2019 | 00, 11, 13, 21, 29, 30, 33, 35, 50, 51, 60, 63, 70, 73, 77, 87, 90, 91, 96, 99 | |
| 22/02/2019 | 08, 13, 14, 15, 17, 27, 35, 46, 50, 51, 52, 65, 70, 76, 80, 86, 93, 97, 98, 99 | |
| 20/02/2019 | 01, 02, 06, 10, 12, 13, 24, 29, 36, 39, 44, 45, 47, 48, 52, 55, 58, 64, 75, 84 | |
| 15/02/2019 | 05, 08, 09, 11, 12, 17, 26, 30, 37, 38, 43, 57, 63, 64, 72, 74, 84, 85, 87, 94 | |
| 12/02/2019 | 00, 10, 19, 24, 31, 35, 38, 41, 42, 46, 47, 49, 55, 64, 65, 76, 84, 85, 86, 92 | |
| 08/02/2019 | 02, 03, 06, 09, 10, 15, 19, 23, 24, 40, 49, 51, 56, 61, 80, 88, 91, 93, 94, 96 | |
| 05/02/2019 | 10, 11, 14, 21, 29, 34, 41, 46, 48, 58, 61, 68, 69, 70, 72, 81, 91, 94, 96, 97 | |
| 01/02/2019 | 00, 14, 19, 22, 30, 31, 32, 35, 43, 47, 48, 62, 70, 74, 76, 83, 84, 87, 96, 99 |
Frequência do período
| Dezena | Vezes sorteada |
|---|---|
| 00 | 3 |
| 01 | 1 |
| 02 | 2 |
| 03 | 1 |
| 04 | 0 |
| 05 | 1 |
| 06 | 2 |
| 07 | 0 |
| 08 | 2 |
| 09 | 2 |
| 10 | 4 |
| 11 | 3 |
| 12 | 2 |
| 13 | 3 |
| 14 | 3 |
| 15 | 2 |
| 16 | 0 |
| 17 | 2 |
| 18 | 0 |
| 19 | 3 |
| 20 | 0 |
| 21 | 2 |
| 22 | 1 |
| 23 | 1 |
| 24 | 3 |
| 25 | 0 |
| 26 | 1 |
| 27 | 1 |
| 28 | 0 |
| 29 | 3 |
| 30 | 3 |
| 31 | 2 |
| 32 | 1 |
| 33 | 1 |
| 34 | 1 |
| 35 | 4 |
| 36 | 1 |
| 37 | 1 |
| 38 | 2 |
| 39 | 1 |
| 40 | 1 |
| 41 | 2 |
| 42 | 1 |
| 43 | 2 |
| 44 | 1 |
| 45 | 1 |
| 46 | 3 |
| 47 | 3 |
| 48 | 3 |
| 49 | 2 |
| 50 | 2 |
| 51 | 3 |
| 52 | 2 |
| 53 | 0 |
| 54 | 0 |
| 55 | 2 |
| 56 | 1 |
| 57 | 1 |
| 58 | 2 |
| 59 | 0 |
| 60 | 1 |
| 61 | 2 |
| 62 | 1 |
| 63 | 2 |
| 64 | 3 |
| 65 | 2 |
| 66 | 0 |
| 67 | 0 |
| 68 | 1 |
| 69 | 1 |
| 70 | 4 |
| 71 | 0 |
| 72 | 2 |
| 73 | 1 |
| 74 | 2 |
| 75 | 1 |
| 76 | 3 |
| 77 | 1 |
| 78 | 0 |
| 79 | 0 |
| 80 | 2 |
| 81 | 1 |
| 82 | 0 |
| 83 | 1 |
| 84 | 4 |
| 85 | 2 |
| 86 | 2 |
| 87 | 3 |
| 88 | 1 |
| 89 | 0 |
| 90 | 1 |
| 91 | 3 |
| 92 | 1 |
| 93 | 2 |
| 94 | 3 |
| 95 | 0 |
| 96 | 4 |
| 97 | 2 |
| 98 | 1 |
| 99 | 3 |
Mais sorteadas: 10 (4), 96 (4), 35 (4), 84 (4), 70 (4), 00 (3), 30 (3), 46 (3), 47 (3), 48 (3).
Menos sorteadas: 79 (0), 95 (0), 28 (0), 53 (0), 54 (0), 25 (0), 59 (0), 20 (0), 16 (0), 66 (0).
Ímpares: 77; pares: 83. Baixas (até 49): 84; altas: 76. Soma média por sorteio: 986,63.
Perguntas frequentes
Quantos sorteios da Lotomania houve em fevereiro de 2019?
O arquivo tem 8 sorteios neste período.
Quais dezenas da Lotomania saíram mais em fevereiro de 2019?
10 (4 vezes), 96 (4 vezes), 35 (4 vezes), 84 (4 vezes), 70 (4 vezes).