Resultados da Lotomania de abril de 2019
O arquivo tem 9 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.
| Data | Sorteio | Números sorteados |
|---|---|---|
| 30/04/2019 | 09, 12, 13, 18, 22, 32, 34, 41, 51, 53, 56, 66, 70, 80, 82, 85, 94, 95, 98, 99 | |
| 26/04/2019 | 08, 09, 17, 22, 24, 34, 35, 43, 49, 52, 56, 57, 58, 67, 75, 81, 83, 91, 93, 96 | |
| 23/04/2019 | 08, 09, 19, 30, 36, 40, 42, 53, 54, 55, 59, 62, 63, 66, 71, 74, 87, 88, 97, 99 | |
| 20/04/2019 | 00, 01, 07, 13, 21, 24, 25, 32, 34, 36, 37, 50, 54, 60, 61, 73, 80, 92, 93, 98 | |
| 16/04/2019 | 08, 09, 11, 12, 13, 17, 26, 33, 37, 41, 51, 58, 63, 65, 68, 77, 80, 86, 89, 90 | |
| 12/04/2019 | 06, 10, 11, 12, 26, 30, 31, 38, 43, 45, 54, 67, 69, 77, 79, 82, 84, 91, 92, 99 | |
| 09/04/2019 | 02, 06, 16, 17, 20, 29, 30, 33, 37, 44, 45, 52, 60, 63, 70, 74, 75, 81, 92, 99 | |
| 05/04/2019 | 02, 04, 06, 10, 11, 15, 22, 28, 34, 36, 38, 46, 48, 53, 61, 63, 77, 80, 87, 99 | |
| 02/04/2019 | 08, 11, 12, 19, 33, 35, 38, 45, 46, 53, 57, 59, 61, 64, 82, 83, 89, 92, 93, 94 |
Frequência do período
| Dezena | Vezes sorteada |
|---|---|
| 00 | 1 |
| 01 | 1 |
| 02 | 2 |
| 03 | 0 |
| 04 | 1 |
| 05 | 0 |
| 06 | 3 |
| 07 | 1 |
| 08 | 4 |
| 09 | 4 |
| 10 | 2 |
| 11 | 4 |
| 12 | 4 |
| 13 | 3 |
| 14 | 0 |
| 15 | 1 |
| 16 | 1 |
| 17 | 3 |
| 18 | 1 |
| 19 | 2 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 3 |
| 23 | 0 |
| 24 | 2 |
| 25 | 1 |
| 26 | 2 |
| 27 | 0 |
| 28 | 1 |
| 29 | 1 |
| 30 | 3 |
| 31 | 1 |
| 32 | 2 |
| 33 | 3 |
| 34 | 4 |
| 35 | 2 |
| 36 | 3 |
| 37 | 3 |
| 38 | 3 |
| 39 | 0 |
| 40 | 1 |
| 41 | 2 |
| 42 | 1 |
| 43 | 2 |
| 44 | 1 |
| 45 | 3 |
| 46 | 2 |
| 47 | 0 |
| 48 | 1 |
| 49 | 1 |
| 50 | 1 |
| 51 | 2 |
| 52 | 2 |
| 53 | 4 |
| 54 | 3 |
| 55 | 1 |
| 56 | 2 |
| 57 | 2 |
| 58 | 2 |
| 59 | 2 |
| 60 | 2 |
| 61 | 3 |
| 62 | 1 |
| 63 | 4 |
| 64 | 1 |
| 65 | 1 |
| 66 | 2 |
| 67 | 2 |
| 68 | 1 |
| 69 | 1 |
| 70 | 2 |
| 71 | 1 |
| 72 | 0 |
| 73 | 1 |
| 74 | 2 |
| 75 | 2 |
| 76 | 0 |
| 77 | 3 |
| 78 | 0 |
| 79 | 1 |
| 80 | 4 |
| 81 | 2 |
| 82 | 3 |
| 83 | 2 |
| 84 | 1 |
| 85 | 1 |
| 86 | 1 |
| 87 | 2 |
| 88 | 1 |
| 89 | 2 |
| 90 | 1 |
| 91 | 2 |
| 92 | 4 |
| 93 | 3 |
| 94 | 2 |
| 95 | 1 |
| 96 | 1 |
| 97 | 1 |
| 98 | 2 |
| 99 | 5 |
Mais sorteadas: 99 (5), 08 (4), 34 (4), 92 (4), 12 (4), 11 (4), 09 (4), 80 (4), 63 (4), 53 (4).
Menos sorteadas: 72 (0), 78 (0), 39 (0), 23 (0), 76 (0), 14 (0), 27 (0), 47 (0), 05 (0), 03 (0).
Ímpares: 90; pares: 90. Baixas (até 49): 88; altas: 92. Soma média por sorteio: 998,00.
Perguntas frequentes
Quantos sorteios da Lotomania houve em abril de 2019?
O arquivo tem 9 sorteios neste período.
Quais dezenas da Lotomania saíram mais em abril de 2019?
99 (5 vezes), 08 (4 vezes), 34 (4 vezes), 92 (4 vezes), 12 (4 vezes).