Resultados da Lotomania de fevereiro de 2020
O arquivo tem 8 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.
| Data | Sorteio | Números sorteados |
|---|---|---|
| 28/02/2020 | 00, 07, 08, 10, 14, 20, 26, 33, 37, 40, 41, 42, 49, 51, 53, 62, 69, 75, 76, 97 | |
| 26/02/2020 | 04, 08, 09, 17, 19, 21, 24, 30, 34, 36, 58, 60, 61, 63, 66, 77, 82, 85, 90, 98 | |
| 21/02/2020 | 00, 01, 04, 06, 17, 23, 24, 33, 35, 46, 50, 55, 59, 70, 77, 79, 86, 88, 90, 98 | |
| 18/02/2020 | 00, 01, 03, 04, 07, 10, 13, 16, 26, 30, 31, 33, 51, 59, 70, 73, 76, 82, 90, 92 | |
| 14/02/2020 | 04, 11, 12, 15, 16, 26, 32, 42, 43, 45, 46, 55, 56, 65, 67, 69, 75, 76, 79, 84 | |
| 11/02/2020 | 05, 10, 11, 19, 20, 23, 25, 29, 34, 40, 42, 44, 51, 62, 65, 67, 84, 88, 93, 97 | |
| 07/02/2020 | 05, 12, 14, 15, 17, 25, 27, 38, 44, 50, 51, 53, 65, 68, 71, 74, 78, 81, 87, 89 | |
| 04/02/2020 | 02, 06, 08, 09, 11, 14, 29, 42, 46, 47, 60, 65, 71, 75, 76, 81, 82, 88, 90, 99 |
Frequência do período
| Dezena | Vezes sorteada |
|---|---|
| 00 | 3 |
| 01 | 2 |
| 02 | 1 |
| 03 | 1 |
| 04 | 4 |
| 05 | 2 |
| 06 | 2 |
| 07 | 2 |
| 08 | 3 |
| 09 | 2 |
| 10 | 3 |
| 11 | 3 |
| 12 | 2 |
| 13 | 1 |
| 14 | 3 |
| 15 | 2 |
| 16 | 2 |
| 17 | 3 |
| 18 | 0 |
| 19 | 2 |
| 20 | 2 |
| 21 | 1 |
| 22 | 0 |
| 23 | 2 |
| 24 | 2 |
| 25 | 2 |
| 26 | 3 |
| 27 | 1 |
| 28 | 0 |
| 29 | 2 |
| 30 | 2 |
| 31 | 1 |
| 32 | 1 |
| 33 | 3 |
| 34 | 2 |
| 35 | 1 |
| 36 | 1 |
| 37 | 1 |
| 38 | 1 |
| 39 | 0 |
| 40 | 2 |
| 41 | 1 |
| 42 | 4 |
| 43 | 1 |
| 44 | 2 |
| 45 | 1 |
| 46 | 3 |
| 47 | 1 |
| 48 | 0 |
| 49 | 1 |
| 50 | 2 |
| 51 | 4 |
| 52 | 0 |
| 53 | 2 |
| 54 | 0 |
| 55 | 2 |
| 56 | 1 |
| 57 | 0 |
| 58 | 1 |
| 59 | 2 |
| 60 | 2 |
| 61 | 1 |
| 62 | 2 |
| 63 | 1 |
| 64 | 0 |
| 65 | 4 |
| 66 | 1 |
| 67 | 2 |
| 68 | 1 |
| 69 | 2 |
| 70 | 2 |
| 71 | 2 |
| 72 | 0 |
| 73 | 1 |
| 74 | 1 |
| 75 | 3 |
| 76 | 4 |
| 77 | 2 |
| 78 | 1 |
| 79 | 2 |
| 80 | 0 |
| 81 | 2 |
| 82 | 3 |
| 83 | 0 |
| 84 | 2 |
| 85 | 1 |
| 86 | 1 |
| 87 | 1 |
| 88 | 3 |
| 89 | 1 |
| 90 | 4 |
| 91 | 0 |
| 92 | 1 |
| 93 | 1 |
| 94 | 0 |
| 95 | 0 |
| 96 | 0 |
| 97 | 2 |
| 98 | 2 |
| 99 | 1 |
Mais sorteadas: 42 (4), 04 (4), 90 (4), 51 (4), 65 (4), 76 (4), 14 (3), 33 (3), 46 (3), 26 (3).
Menos sorteadas: 72 (0), 52 (0), 18 (0), 80 (0), 39 (0), 48 (0), 91 (0), 22 (0), 64 (0), 94 (0).
Ímpares: 78; pares: 82. Baixas (até 49): 87; altas: 73. Soma média por sorteio: 906,50.
Perguntas frequentes
Quantos sorteios da Lotomania houve em fevereiro de 2020?
O arquivo tem 8 sorteios neste período.
Quais dezenas da Lotomania saíram mais em fevereiro de 2020?
42 (4 vezes), 04 (4 vezes), 90 (4 vezes), 51 (4 vezes), 65 (4 vezes).