Resultados da Lotomania de abril de 2020
O arquivo tem 8 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.
| Data | Sorteio | Números sorteados |
|---|---|---|
| 28/04/2020 | 02, 03, 04, 07, 08, 11, 16, 23, 25, 30, 34, 43, 49, 54, 64, 65, 67, 68, 81, 91 | |
| 24/04/2020 | 00, 03, 14, 21, 36, 37, 44, 47, 49, 50, 52, 56, 58, 60, 61, 68, 70, 73, 88, 89 | |
| 20/04/2020 | 03, 14, 21, 41, 51, 55, 56, 63, 64, 77, 79, 81, 82, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 96 | |
| 17/04/2020 | 00, 03, 05, 15, 30, 31, 41, 55, 56, 57, 58, 64, 67, 71, 73, 75, 81, 83, 84, 99 | |
| 14/04/2020 | 01, 04, 08, 11, 13, 16, 19, 22, 27, 31, 38, 46, 47, 51, 61, 66, 69, 86, 90, 99 | |
| 11/04/2020 | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 18, 33, 37, 41, 49, 56, 57, 62, 67, 72, 82, 99 | |
| 07/04/2020 | 02, 04, 05, 08, 09, 13, 19, 20, 21, 36, 46, 61, 76, 81, 87, 90, 91, 92, 93, 95 | |
| 03/04/2020 | 07, 09, 10, 15, 18, 19, 21, 26, 29, 35, 39, 42, 48, 54, 58, 66, 69, 78, 88, 90 |
Frequência do período
| Dezena | Vezes sorteada |
|---|---|
| 00 | 2 |
| 01 | 2 |
| 02 | 3 |
| 03 | 5 |
| 04 | 4 |
| 05 | 3 |
| 06 | 1 |
| 07 | 3 |
| 08 | 3 |
| 09 | 2 |
| 10 | 1 |
| 11 | 3 |
| 12 | 0 |
| 13 | 2 |
| 14 | 2 |
| 15 | 2 |
| 16 | 2 |
| 17 | 0 |
| 18 | 2 |
| 19 | 3 |
| 20 | 1 |
| 21 | 4 |
| 22 | 1 |
| 23 | 1 |
| 24 | 0 |
| 25 | 1 |
| 26 | 1 |
| 27 | 1 |
| 28 | 0 |
| 29 | 1 |
| 30 | 2 |
| 31 | 2 |
| 32 | 0 |
| 33 | 1 |
| 34 | 1 |
| 35 | 1 |
| 36 | 2 |
| 37 | 2 |
| 38 | 1 |
| 39 | 1 |
| 40 | 0 |
| 41 | 3 |
| 42 | 1 |
| 43 | 1 |
| 44 | 1 |
| 45 | 0 |
| 46 | 2 |
| 47 | 2 |
| 48 | 1 |
| 49 | 3 |
| 50 | 1 |
| 51 | 2 |
| 52 | 1 |
| 53 | 0 |
| 54 | 2 |
| 55 | 2 |
| 56 | 4 |
| 57 | 2 |
| 58 | 3 |
| 59 | 0 |
| 60 | 1 |
| 61 | 3 |
| 62 | 1 |
| 63 | 1 |
| 64 | 3 |
| 65 | 1 |
| 66 | 2 |
| 67 | 3 |
| 68 | 2 |
| 69 | 2 |
| 70 | 1 |
| 71 | 1 |
| 72 | 1 |
| 73 | 2 |
| 74 | 0 |
| 75 | 1 |
| 76 | 1 |
| 77 | 1 |
| 78 | 1 |
| 79 | 1 |
| 80 | 0 |
| 81 | 4 |
| 82 | 2 |
| 83 | 1 |
| 84 | 2 |
| 85 | 1 |
| 86 | 1 |
| 87 | 1 |
| 88 | 2 |
| 89 | 2 |
| 90 | 4 |
| 91 | 3 |
| 92 | 2 |
| 93 | 1 |
| 94 | 0 |
| 95 | 1 |
| 96 | 1 |
| 97 | 0 |
| 98 | 0 |
| 99 | 3 |
Mais sorteadas: 03 (5), 04 (4), 21 (4), 56 (4), 90 (4), 81 (4), 99 (3), 58 (3), 64 (3), 67 (3).
Menos sorteadas: 32 (0), 53 (0), 45 (0), 17 (0), 24 (0), 74 (0), 12 (0), 28 (0), 94 (0), 80 (0).
Ímpares: 88; pares: 72. Baixas (até 49): 83; altas: 77. Soma média por sorteio: 921,25.
Perguntas frequentes
Quantos sorteios da Lotomania houve em abril de 2020?
O arquivo tem 8 sorteios neste período.
Quais dezenas da Lotomania saíram mais em abril de 2020?
03 (5 vezes), 04 (4 vezes), 21 (4 vezes), 56 (4 vezes), 90 (4 vezes).