Resultados da Lotomania de maio de 2022
O arquivo tem 2 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.
| Data | Sorteio | Números sorteados |
|---|---|---|
| 11/05/2022 | 2311 | 03, 07, 10, 11, 12, 15, 25, 33, 45, 47, 59, 63, 66, 75, 76, 78, 87, 93, 96, 98 |
| 06/05/2022 | 2309 | 03, 07, 18, 24, 33, 34, 36, 46, 50, 54, 70, 71, 76, 82, 83, 87, 93, 95, 97, 98 |
Frequência do período
| Dezena | Vezes sorteada |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 2 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 2 |
| 08 | 0 |
| 09 | 0 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 1 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 1 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 1 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 1 |
| 25 | 1 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 0 |
| 30 | 0 |
| 31 | 0 |
| 32 | 0 |
| 33 | 2 |
| 34 | 1 |
| 35 | 0 |
| 36 | 1 |
| 37 | 0 |
| 38 | 0 |
| 39 | 0 |
| 40 | 0 |
| 41 | 0 |
| 42 | 0 |
| 43 | 0 |
| 44 | 0 |
| 45 | 1 |
| 46 | 1 |
| 47 | 1 |
| 48 | 0 |
| 49 | 0 |
| 50 | 1 |
| 51 | 0 |
| 52 | 0 |
| 53 | 0 |
| 54 | 1 |
| 55 | 0 |
| 56 | 0 |
| 57 | 0 |
| 58 | 0 |
| 59 | 1 |
| 60 | 0 |
| 61 | 0 |
| 62 | 0 |
| 63 | 1 |
| 64 | 0 |
| 65 | 0 |
| 66 | 1 |
| 67 | 0 |
| 68 | 0 |
| 69 | 0 |
| 70 | 1 |
| 71 | 1 |
| 72 | 0 |
| 73 | 0 |
| 74 | 0 |
| 75 | 1 |
| 76 | 2 |
| 77 | 0 |
| 78 | 1 |
| 79 | 0 |
| 80 | 0 |
| 81 | 0 |
| 82 | 1 |
| 83 | 1 |
| 84 | 0 |
| 85 | 0 |
| 86 | 0 |
| 87 | 2 |
| 88 | 0 |
| 89 | 0 |
| 90 | 0 |
| 91 | 0 |
| 92 | 0 |
| 93 | 2 |
| 94 | 0 |
| 95 | 1 |
| 96 | 1 |
| 97 | 1 |
| 98 | 2 |
| 99 | 0 |
Mais sorteadas: 87 (2), 76 (2), 93 (2), 07 (2), 33 (2), 03 (2), 98 (2), 36 (1), 75 (1), 34 (1).
Menos sorteadas: 00 (0), 55 (0), 64 (0), 62 (0), 61 (0), 60 (0), 58 (0), 57 (0), 56 (0), 53 (0).
Ímpares: 22; pares: 18. Baixas (até 49): 18; altas: 22. Soma média por sorteio: 1.078,00.
Perguntas frequentes
Quantos sorteios da Lotomania houve em maio de 2022?
O arquivo tem 2 sorteios neste período.
Quais dezenas da Lotomania saíram mais em maio de 2022?
87 (2 vezes), 76 (2 vezes), 93 (2 vezes), 07 (2 vezes), 33 (2 vezes).