Resultados da Mega-Sena de 1998

O arquivo tem 53 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

DataSorteioNúmeros sorteados
31/12/199832, 35, 41, 55, 58, 59
24/12/199806, 16, 23, 24, 28, 38
19/12/199825, 32, 34, 42, 51, 60
12/12/199815, 16, 31, 41, 43, 51
05/12/199808, 32, 36, 44, 45, 55
28/11/199806, 18, 20, 40, 50, 53
21/11/199808, 15, 19, 20, 54, 59
14/11/199810, 13, 22, 41, 42, 58
07/11/199807, 31, 41, 44, 46, 55
31/10/199803, 13, 26, 27, 41, 42
24/10/199805, 14, 27, 37, 40, 41
17/10/199815, 16, 19, 22, 26, 49
10/10/199801, 17, 25, 38, 45, 59
03/10/199821, 22, 35, 40, 53, 59
26/09/199804, 25, 32, 36, 52, 60
19/09/199805, 06, 19, 34, 39, 57
12/09/199807, 09, 35, 41, 44, 50
05/09/199804, 09, 17, 27, 30, 44
29/08/199813, 29, 38, 42, 49, 53
22/08/199801, 09, 10, 32, 46, 54
15/08/199803, 09, 18, 21, 23, 43
08/08/199821, 29, 50, 51, 54, 59
01/08/199806, 10, 11, 28, 32, 40
25/07/199825, 41, 47, 53, 56, 59
18/07/199805, 15, 34, 41, 52, 57
11/07/199813, 14, 16, 26, 32, 42
04/07/199811, 17, 20, 39, 43, 53
27/06/199802, 29, 41, 44, 53, 55
20/06/199803, 16, 27, 40, 45, 46
13/06/199801, 21, 36, 38, 47, 50
06/06/199809, 22, 25, 37, 56, 57
30/05/199820, 25, 27, 33, 42, 53
23/05/199805, 13, 32, 36, 42, 51
16/05/199804, 06, 14, 20, 24, 38
09/05/199806, 12, 18, 37, 47, 54
02/05/199807, 26, 28, 34, 54, 55
25/04/199812, 20, 34, 37, 42, 43
18/04/199804, 22, 25, 32, 33, 52
11/04/199818, 31, 43, 52, 57, 58
04/04/199801, 13, 44, 48, 49, 54
29/03/199821, 24, 29, 34, 59, 60
22/03/199802, 04, 16, 24, 51, 52
15/03/199805, 16, 24, 35, 38, 39
08/03/199803, 13, 31, 43, 46, 49
01/03/199801, 04, 13, 21, 38, 52
22/02/199801, 07, 09, 49, 54, 57
15/02/199819, 20, 37, 42, 44, 56
08/02/199801, 18, 29, 31, 37, 39
01/02/199814, 29, 30, 46, 48, 51
25/01/199811, 24, 30, 33, 46, 60
18/01/199813, 14, 31, 33, 35, 43
11/01/199805, 11, 14, 35, 53, 56
04/01/199804, 07, 26, 40, 42, 58

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
017
022
034
047
056
066
075
082
096
103
114
122
139
146
154
167
173
185
194
207
216
225
232
246
257
265
275
283
296
303
316
329
334
346
356
364
376
387
394
406
4110
4210
437
447
453
466
473
482
495
504
516
526
538
547
555
564
575
584
597
604

Mais sorteadas: 42 (10), 41 (10), 32 (9), 13 (9), 53 (8), 25 (7), 20 (7), 38 (7), 16 (7), 01 (7).

Menos sorteadas: 12 (2), 23 (2), 48 (2), 08 (2), 02 (2), 47 (3), 28 (3), 17 (3), 45 (3), 30 (3).

Ímpares: 163; pares: 155. Baixas (até 30): 147; altas: 171. Soma média por sorteio: 187,42.

Dezenas há mais tempo sem sair em 31/12/1998

  • 48: 271 dias; última vez em 04/04/1998
  • 12: 236 dias; última vez em 09/05/1998
  • 33: 215 dias; última vez em 30/05/1998
  • 02: 187 dias; última vez em 27/06/1998
  • 47: 159 dias; última vez em 25/07/1998
  • 56: 159 dias; última vez em 25/07/1998
  • 11: 152 dias; última vez em 01/08/1998
  • 29: 124 dias; última vez em 29/08/1998
  • 30: 117 dias; última vez em 05/09/1998
  • 09: 110 dias; última vez em 12/09/1998

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Mega-Sena houve em 1998?

O arquivo tem 53 sorteios neste período.

Quais dezenas da Mega-Sena saíram mais em 1998?

42 (10 vezes), 41 (10 vezes), 32 (9 vezes), 13 (9 vezes), 53 (8 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais