Resultados da Mega-Sena de 1999

O arquivo tem 52 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

DataSorteioNúmeros sorteados
31/12/199912, 15, 19, 34, 44, 51
24/12/199910, 16, 37, 50, 52, 57
18/12/199901, 08, 18, 23, 35, 40
11/12/199905, 12, 15, 19, 29, 52
04/12/199907, 09, 14, 17, 24, 32
27/11/199903, 09, 17, 32, 37, 44
20/11/199925, 28, 32, 33, 42, 43
13/11/199904, 11, 12, 19, 43, 49
06/11/199901, 26, 28, 41, 54, 60
31/10/199901, 03, 05, 23, 41, 58
24/10/199905, 10, 21, 32, 40, 42
16/10/199904, 15, 31, 38, 41, 53
10/10/199917, 27, 34, 42, 43, 46
02/10/199906, 36, 41, 44, 48, 58
25/09/199914, 23, 24, 25, 26, 51
18/09/199917, 22, 43, 46, 55, 59
11/09/199909, 16, 21, 34, 41, 60
04/09/199902, 07, 11, 16, 40, 44
28/08/199903, 05, 10, 28, 46, 60
21/08/199901, 27, 33, 35, 51, 55
14/08/199906, 23, 29, 39, 51, 60
07/08/199905, 06, 23, 26, 27, 53
31/07/199905, 15, 19, 26, 27, 33
24/07/199922, 35, 38, 39, 41, 59
17/07/199901, 03, 04, 28, 45, 53
10/07/199901, 10, 13, 20, 42, 50
03/07/199911, 22, 23, 36, 52, 59
26/06/199917, 28, 29, 42, 49, 50
19/06/199910, 14, 26, 35, 36, 49
12/06/199904, 27, 40, 43, 46, 54
05/06/199907, 41, 46, 51, 55, 58
29/05/199901, 13, 21, 37, 51, 52
22/05/199902, 09, 31, 35, 45, 50
15/05/199901, 11, 28, 33, 38, 48
08/05/199912, 13, 22, 57, 59, 60
01/05/199910, 19, 23, 35, 39, 56
24/04/199904, 10, 14, 19, 28, 44
17/04/199908, 27, 36, 41, 53, 56
10/04/199921, 23, 33, 38, 48, 51
03/04/199906, 25, 30, 37, 39, 41
27/03/199902, 13, 42, 52, 54, 58
20/03/199909, 11, 16, 35, 50, 58
13/03/199904, 14, 17, 43, 51, 58
06/03/199904, 13, 17, 21, 41, 44
27/02/199917, 23, 42, 49, 52, 55
20/02/199912, 30, 32, 35, 43, 44
13/02/199908, 10, 24, 33, 45, 48
06/02/199902, 30, 31, 42, 45, 47
30/01/199905, 12, 15, 29, 51, 58
23/01/199903, 16, 20, 43, 52, 56
16/01/199912, 44, 50, 52, 54, 55
09/01/199907, 11, 20, 28, 45, 48

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
018
024
035
047
057
064
074
083
095
108
116
127
135
145
155
165
178
181
196
203
215
224
239
243
253
265
276
288
294
303
313
325
336
343
358
364
374
384
394
404
4110
428
438
448
455
465
471
485
494
506
519
528
534
544
555
563
572
587
594
605

Mais sorteadas: 41 (10), 23 (9), 51 (9), 01 (8), 44 (8), 35 (8), 42 (8), 43 (8), 17 (8), 28 (8).

Menos sorteadas: 47 (1), 18 (1), 57 (2), 31 (3), 34 (3), 25 (3), 24 (3), 20 (3), 30 (3), 08 (3).

Ímpares: 163; pares: 149. Baixas (até 30): 156; altas: 156. Soma média por sorteio: 180,90.

Dezenas há mais tempo sem sair em 31/12/1999

  • 47: 328 dias; última vez em 06/02/1999
  • 30: 272 dias; última vez em 03/04/1999
  • 56: 244 dias; última vez em 01/05/1999
  • 13: 174 dias; última vez em 10/07/1999
  • 20: 174 dias; última vez em 10/07/1999
  • 45: 167 dias; última vez em 17/07/1999
  • 39: 139 dias; última vez em 14/08/1999
  • 02: 118 dias; última vez em 04/09/1999
  • 59: 104 dias; última vez em 18/09/1999
  • 55: 104 dias; última vez em 18/09/1999

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Mega-Sena houve em 1999?

O arquivo tem 52 sorteios neste período.

Quais dezenas da Mega-Sena saíram mais em 1999?

41 (10 vezes), 23 (9 vezes), 51 (9 vezes), 01 (8 vezes), 44 (8 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais