Resultados da Mega-Sena de 2000

O arquivo tem 52 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

DataSorteioNúmeros sorteados
30/12/200004, 17, 26, 32, 51, 54
23/12/200015, 23, 30, 34, 49, 55
16/12/200007, 25, 41, 42, 43, 55
09/12/200021, 36, 40, 49, 54, 55
02/12/200016, 32, 34, 35, 41, 56
25/11/200003, 10, 23, 30, 34, 46
18/11/200002, 16, 32, 37, 43, 57
11/11/200008, 27, 44, 51, 53, 60
04/11/200019, 24, 33, 47, 50, 60
28/10/200011, 16, 20, 23, 32, 47
21/10/200004, 07, 21, 22, 28, 56
14/10/200011, 31, 35, 40, 56, 57
07/10/200025, 28, 38, 41, 57, 59
30/09/200006, 21, 33, 44, 46, 47
23/09/200009, 13, 15, 37, 41, 42
16/09/200007, 31, 36, 45, 56, 57
09/09/200010, 25, 50, 52, 57, 60
02/09/200002, 22, 29, 31, 41, 55
26/08/200015, 25, 41, 42, 45, 54
19/08/200003, 07, 24, 32, 36, 45
12/08/200019, 22, 29, 37, 41, 59
05/08/200016, 27, 36, 42, 44, 59
29/07/200008, 40, 41, 44, 53, 56
22/07/200011, 13, 21, 33, 39, 45
15/07/200013, 16, 40, 43, 45, 59
08/07/200011, 26, 27, 37, 42, 48
01/07/200001, 02, 38, 49, 50, 59
24/06/200002, 04, 16, 21, 37, 58
17/06/200007, 16, 18, 20, 21, 44
10/06/200002, 06, 22, 24, 28, 58
03/06/200005, 19, 30, 48, 52, 55
27/05/200013, 27, 43, 50, 54, 58
20/05/200013, 14, 36, 53, 55, 60
13/05/200023, 26, 28, 36, 42, 49
06/05/200012, 17, 40, 42, 47, 54
29/04/200003, 27, 32, 45, 49, 51
22/04/200014, 18, 30, 35, 42, 59
15/04/200007, 28, 37, 46, 53, 58
08/04/200006, 12, 30, 31, 35, 50
01/04/200003, 09, 23, 30, 32, 35
25/03/200006, 15, 29, 45, 57, 59
18/03/200010, 20, 33, 40, 45, 50
11/03/200020, 32, 37, 38, 48, 58
04/03/200013, 21, 26, 32, 41, 52
26/02/200015, 23, 24, 25, 47, 57
19/02/200003, 07, 19, 24, 53, 55
12/02/200018, 20, 26, 34, 51, 56
05/02/200026, 32, 40, 43, 46, 54
29/01/200029, 31, 39, 41, 51, 58
22/01/200011, 19, 29, 44, 47, 55
15/01/200012, 24, 44, 45, 49, 53
08/01/200005, 20, 22, 30, 35, 55

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
011
025
035
043
052
064
077
082
092
103
115
123
136
142
155
167
172
183
195
206
217
225
236
246
255
266
275
285
295
307
315
3210
334
344
356
366
377
383
392
407
4110
428
435
447
459
464
476
483
496
506
515
523
536
546
559
566
577
586
597
604

Mais sorteadas: 41 (10), 32 (10), 45 (9), 55 (9), 42 (8), 57 (7), 21 (7), 59 (7), 40 (7), 44 (7).

Menos sorteadas: 01 (1), 08 (2), 14 (2), 39 (2), 09 (2), 05 (2), 17 (2), 48 (3), 18 (3), 10 (3).

Ímpares: 162; pares: 150. Baixas (até 30): 135; altas: 177. Soma média por sorteio: 199,69.

Dezenas há mais tempo sem sair em 30/12/2000

  • 12: 238 dias; última vez em 06/05/2000
  • 14: 224 dias; última vez em 20/05/2000
  • 05: 210 dias; última vez em 03/06/2000
  • 18: 196 dias; última vez em 17/06/2000
  • 58: 189 dias; última vez em 24/06/2000
  • 01: 182 dias; última vez em 01/07/2000
  • 48: 175 dias; última vez em 08/07/2000
  • 39: 161 dias; última vez em 22/07/2000
  • 29: 119 dias; última vez em 02/09/2000
  • 52: 112 dias; última vez em 09/09/2000

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Mega-Sena houve em 2000?

O arquivo tem 52 sorteios neste período.

Quais dezenas da Mega-Sena saíram mais em 2000?

41 (10 vezes), 32 (10 vezes), 45 (9 vezes), 55 (9 vezes), 42 (8 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais