Resultados da Mega-Sena de fevereiro de 2009
O arquivo tem 8 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.
| Data | Sorteio | Números sorteados |
|---|---|---|
| 28/02/2009 | 08, 11, 15, 16, 52, 57 | |
| 25/02/2009 | 07, 10, 11, 13, 43, 57 | |
| 21/02/2009 | 14, 24, 26, 33, 45, 60 | |
| 18/02/2009 | 02, 05, 17, 29, 34, 52 | |
| 14/02/2009 | 03, 16, 21, 28, 38, 57 | |
| 11/02/2009 | 01, 02, 08, 10, 14, 48 | |
| 07/02/2009 | 28, 40, 42, 54, 55, 57 | |
| 04/02/2009 | 01, 05, 06, 17, 31, 50 |
Frequência do período
| Dezena | Vezes sorteada |
|---|---|
| 01 | 2 |
| 02 | 2 |
| 03 | 1 |
| 04 | 0 |
| 05 | 2 |
| 06 | 1 |
| 07 | 1 |
| 08 | 2 |
| 09 | 0 |
| 10 | 2 |
| 11 | 2 |
| 12 | 0 |
| 13 | 1 |
| 14 | 2 |
| 15 | 1 |
| 16 | 2 |
| 17 | 2 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 1 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 1 |
| 25 | 0 |
| 26 | 1 |
| 27 | 0 |
| 28 | 2 |
| 29 | 1 |
| 30 | 0 |
| 31 | 1 |
| 32 | 0 |
| 33 | 1 |
| 34 | 1 |
| 35 | 0 |
| 36 | 0 |
| 37 | 0 |
| 38 | 1 |
| 39 | 0 |
| 40 | 1 |
| 41 | 0 |
| 42 | 1 |
| 43 | 1 |
| 44 | 0 |
| 45 | 1 |
| 46 | 0 |
| 47 | 0 |
| 48 | 1 |
| 49 | 0 |
| 50 | 1 |
| 51 | 0 |
| 52 | 2 |
| 53 | 0 |
| 54 | 1 |
| 55 | 1 |
| 56 | 0 |
| 57 | 4 |
| 58 | 0 |
| 59 | 0 |
| 60 | 1 |
Mais sorteadas: 57 (4), 01 (2), 17 (2), 02 (2), 05 (2), 52 (2), 08 (2), 10 (2), 11 (2), 28 (2).
Menos sorteadas: 36 (0), 46 (0), 35 (0), 39 (0), 32 (0), 30 (0), 41 (0), 27 (0), 25 (0), 44 (0).
Ímpares: 23; pares: 25. Baixas (até 30): 29; altas: 19. Soma média por sorteio: 159,13.
Perguntas frequentes
Quantos sorteios da Mega-Sena houve em fevereiro de 2009?
O arquivo tem 8 sorteios neste período.
Quais dezenas da Mega-Sena saíram mais em fevereiro de 2009?
57 (4 vezes), 01 (2 vezes), 17 (2 vezes), 02 (2 vezes), 05 (2 vezes).