Resultados da Mega-Sena de 2023

O arquivo tem 112 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

DataSorteioNúmeros sorteados
31/12/2023267021, 24, 33, 41, 48, 56
16/12/2023266904, 07, 16, 35, 46, 54
14/12/2023266801, 27, 30, 41, 46, 57
12/12/2023266701, 04, 08, 21, 46, 51
09/12/2023266605, 25, 29, 30, 43, 47
07/12/2023266503, 14, 21, 22, 37, 39
05/12/2023266412, 15, 17, 30, 40, 52
02/12/2023266307, 11, 27, 41, 56, 59
30/11/2023266217, 20, 31, 34, 40, 42
28/11/2023266106, 30, 35, 38, 41, 56
25/11/2023266006, 12, 13, 20, 38, 60
23/11/2023265911, 36, 46, 53, 55, 60
21/11/2023265805, 13, 39, 51, 58, 60
18/11/2023265707, 27, 32, 33, 36, 53
14/11/2023265620, 24, 27, 46, 57, 58
11/11/2023265510, 23, 30, 31, 49, 56
09/11/2023265411, 17, 23, 36, 47, 51
07/11/2023265314, 32, 41, 43, 48, 60
04/11/2023265213, 23, 26, 29, 45, 59
01/11/2023265106, 23, 35, 36, 37, 59
28/10/2023265009, 18, 29, 37, 39, 58
26/10/2023264906, 11, 26, 32, 46, 56
24/10/2023264820, 44, 45, 46, 56, 59
21/10/2023264709, 33, 39, 43, 50, 54
19/10/2023264618, 28, 30, 39, 41, 58
17/10/2023264508, 22, 34, 42, 51, 59
14/10/2023264404, 17, 22, 28, 30, 49
10/10/2023264302, 10, 29, 31, 56, 59
07/10/2023264208, 13, 31, 33, 49, 50
03/10/2023264004, 08, 10, 27, 28, 32
26/09/2023263701, 02, 10, 32, 34, 59
21/09/2023263506, 11, 29, 37, 56, 58
16/09/2023263302, 23, 25, 33, 45, 54
12/09/2023263114, 26, 36, 39, 50, 53
05/09/2023262911, 32, 35, 40, 41, 48
02/09/2023262805, 14, 32, 40, 53, 54
31/08/2023262713, 25, 31, 43, 57, 58
29/08/2023262601, 09, 13, 16, 52, 59
26/08/2023262509, 10, 35, 44, 55, 58
24/08/2023262405, 31, 37, 47, 52, 58
22/08/2023262310, 15, 20, 35, 37, 59
19/08/2023262209, 19, 22, 24, 50, 60
16/08/2023262106, 09, 14, 16, 42, 47
12/08/2023262004, 06, 13, 21, 26, 28
09/08/2023261905, 36, 39, 41, 44, 50
05/08/2023261806, 17, 29, 35, 45, 48
02/08/2023261703, 14, 36, 42, 43, 44
29/07/2023261606, 16, 23, 35, 38, 49
27/07/2023261505, 07, 22, 23, 41, 59
25/07/2023261403, 08, 13, 14, 19, 25
22/07/2023261314, 26, 40, 42, 46, 52
19/07/2023261220, 27, 34, 44, 50, 54
15/07/2023261104, 12, 18, 21, 25, 49
12/07/2023261010, 23, 34, 53, 55, 57
08/07/2023260903, 21, 27, 32, 35, 60
05/07/2023260807, 13, 17, 24, 29, 52
01/07/2023260707, 11, 25, 51, 57, 60
29/06/2023260602, 10, 16, 32, 45, 49
27/06/2023260505, 11, 26, 35, 46, 54
24/06/2023260416, 17, 19, 22, 46, 57
21/06/2023260303, 07, 13, 29, 52, 56
17/06/2023260211, 14, 16, 30, 32, 46
14/06/2023260103, 08, 34, 40, 44, 55
10/06/2023260004, 18, 37, 38, 46, 60
03/06/2023259807, 14, 24, 53, 58, 60
31/05/2023259714, 26, 34, 54, 56, 58
27/05/2023259634, 35, 39, 47, 51, 56
24/05/2023259501, 13, 34, 39, 50, 52
20/05/2023259407, 26, 32, 35, 49, 55
17/05/2023259310, 14, 17, 25, 32, 39
13/05/2023259215, 17, 28, 34, 35, 51
11/05/2023259110, 11, 21, 23, 28, 30
09/05/2023259002, 12, 28, 36, 43, 48
06/05/2023258901, 15, 16, 25, 32, 36
03/05/2023258809, 13, 22, 31, 57, 58
29/04/2023258705, 10, 11, 22, 23, 37
26/04/2023258610, 18, 41, 49, 53, 59
22/04/2023258514, 26, 34, 36, 43, 59
19/04/2023258401, 05, 12, 36, 53, 55
15/04/2023258302, 20, 27, 30, 52, 59
12/04/2023258210, 14, 17, 19, 21, 34
08/04/2023258114, 17, 32, 36, 39, 60
05/04/2023258003, 04, 13, 29, 36, 43
01/04/2023257905, 10, 26, 35, 38, 44
29/03/2023257837, 39, 47, 50, 59, 60
25/03/2023257712, 18, 22, 31, 44, 50
22/03/2023257629, 32, 33, 35, 38, 43
18/03/2023257504, 12, 14, 41, 46, 53
16/03/2023257412, 17, 43, 44, 48, 60
14/03/2023257306, 26, 32, 35, 37, 49
11/03/2023257203, 07, 15, 22, 24, 50
08/03/2023257109, 18, 33, 38, 41, 51
04/03/2023257008, 18, 26, 27, 47, 50
01/03/2023256906, 07, 25, 28, 31, 52
25/02/2023256816, 22, 29, 35, 38, 49
23/02/2023256710, 11, 19, 33, 58, 60
18/02/2023256611, 23, 45, 53, 57, 59
16/02/2023256509, 13, 25, 39, 46, 54
14/02/2023256407, 08, 14, 19, 32, 45
11/02/2023256305, 09, 14, 30, 38, 50
08/02/2023256206, 12, 32, 44, 51, 57
04/02/2023256119, 22, 37, 44, 51, 56
01/02/2023256004, 05, 17, 20, 48, 52
28/01/2023255909, 12, 20, 30, 32, 35
25/01/2023255802, 10, 18, 25, 34, 44
21/01/2023255703, 13, 16, 25, 27, 33
18/01/2023255602, 06, 10, 14, 34, 56
14/01/2023255503, 20, 45, 52, 53, 58
12/01/2023255419, 25, 43, 44, 48, 49
10/01/2023255313, 15, 53, 54, 55, 58
07/01/2023255205, 24, 25, 33, 38, 41
04/01/2023255101, 25, 29, 43, 46, 48

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
018
028
0310
0410
0513
0613
0712
088
0911
1017
1113
1210
1316
1419
156
1610
1713
189
198
2010
218
2212
2311
247
2515
2612
2710
288
2912
3012
319
3219
3310
3414
3518
3613
3711
3810
3913
406
4113
425
4312
4413
458
4615
477
489
4911
5012
5110
5211
5312
549
557
5613
579
5814
5915
6013

Mais sorteadas: 32 (19), 14 (19), 35 (18), 10 (17), 13 (16), 25 (15), 59 (15), 46 (15), 58 (14), 34 (14).

Menos sorteadas: 42 (5), 40 (6), 15 (6), 47 (7), 55 (7), 24 (7), 01 (8), 19 (8), 08 (8), 45 (8).

Ímpares: 331; pares: 341. Baixas (até 30): 331; altas: 341. Soma média por sorteio: 183,31.

Dezenas há mais tempo sem sair em 31/12/2023

  • 19: 134 dias; última vez em 19/08/2023
  • 02: 82 dias; última vez em 10/10/2023
  • 28: 73 dias; última vez em 19/10/2023
  • 50: 71 dias; última vez em 21/10/2023
  • 44: 68 dias; última vez em 24/10/2023
  • 18: 64 dias; última vez em 28/10/2023
  • 09: 64 dias; última vez em 28/10/2023
  • 45: 57 dias; última vez em 04/11/2023
  • 26: 57 dias; última vez em 04/11/2023
  • 23: 50 dias; última vez em 11/11/2023

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Mega-Sena houve em 2023?

O arquivo tem 112 sorteios neste período.

Quais dezenas da Mega-Sena saíram mais em 2023?

32 (19 vezes), 14 (19 vezes), 35 (18 vezes), 10 (17 vezes), 13 (16 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais