Resultados da Mega-Sena de 2024

O arquivo tem 122 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

DataSorteioNúmeros sorteados
31/12/2024281001, 17, 19, 29, 50, 57
17/12/2024280902, 04, 15, 28, 34, 39
14/12/2024280810, 24, 33, 35, 41, 46
12/12/2024280708, 25, 49, 52, 55, 56
10/12/2024280605, 11, 13, 33, 45, 46
07/12/2024280501, 06, 24, 47, 55, 58
05/12/2024280414, 24, 25, 31, 33, 60
03/12/2024280301, 20, 32, 43, 57, 59
30/11/2024280217, 21, 26, 28, 32, 60
28/11/2024280125, 27, 33, 46, 48, 56
26/11/2024280001, 13, 19, 46, 50, 57
23/11/2024279901, 31, 38, 40, 45, 60
19/11/2024279803, 09, 18, 54, 59, 60
16/11/2024279701, 03, 15, 25, 45, 52
13/11/2024279603, 06, 14, 33, 55, 58
09/11/2024279513, 16, 33, 43, 46, 55
07/11/2024279403, 09, 14, 20, 28, 52
05/11/2024279307, 09, 25, 37, 57, 59
29/10/2024279102, 03, 11, 25, 37, 43
26/10/2024279029, 32, 40, 42, 49, 58
24/10/2024278903, 17, 18, 19, 20, 55
22/10/2024278823, 37, 39, 47, 52, 56
19/10/2024278708, 10, 23, 34, 36, 50
16/10/2024278606, 11, 17, 20, 40, 51
12/10/202400, 00, 00, 00, 00, 00
11/10/2024278520, 27, 48, 50, 57, 59
08/10/202427, 30, 35, 44, 57, 59
05/10/202400, 00, 00, 00, 00, 00
03/10/2024278206, 11, 16, 25, 28, 45
01/10/202410, 31, 35, 45, 50, 55
28/09/202400, 00, 00, 00, 00, 00
26/09/202414, 19, 32, 44, 51, 54
24/09/2024277820, 33, 34, 40, 43, 57
21/09/202400, 00, 00, 00, 00, 00
19/09/202405, 17, 22, 37, 51, 52
17/09/202401, 04, 14, 26, 44, 51
14/09/202400, 00, 00, 00, 00, 00
12/09/2024277319, 23, 32, 34, 38, 57
10/09/202401, 12, 33, 41, 53, 56
07/09/202400, 00, 00, 00, 00, 00
06/09/202407, 13, 14, 33, 38, 50
03/09/202421, 28, 37, 44, 50, 60
31/08/2024276910, 16, 35, 46, 49, 60
29/08/202402, 12, 18, 28, 32, 33
27/08/202414, 21, 42, 47, 50, 59
24/08/202400, 00, 00, 00, 00, 00
22/08/202408, 12, 34, 39, 43, 47
20/08/2024276420, 31, 34, 38, 42, 51
17/08/202400, 00, 00, 00, 00, 00
15/08/202401, 17, 30, 40, 48, 50
13/08/202403, 22, 34, 44, 49, 57
10/08/202400, 00, 00, 00, 00, 00
08/08/2024275903, 10, 38, 40, 48, 59
06/08/202419, 35, 36, 37, 41, 60
03/08/202400, 00, 00, 00, 00, 00
01/08/202401, 06, 13, 18, 43, 46
30/07/2024275507, 13, 17, 33, 41, 58
27/07/202400, 00, 00, 00, 00, 00
25/07/202406, 26, 31, 46, 52, 55
23/07/202404, 15, 24, 40, 44, 47
20/07/202400, 00, 00, 00, 00, 00
18/07/2024275007, 11, 12, 19, 36, 52
16/07/202408, 25, 27, 38, 43, 44
13/07/202400, 00, 00, 00, 00, 00
10/07/202414, 17, 24, 28, 36, 45
06/07/202400, 00, 00, 00, 00, 00
04/07/2024274502, 05, 07, 11, 52, 57
02/07/202410, 25, 26, 33, 34, 38
29/06/202400, 00, 00, 00, 00, 00
27/06/202402, 11, 25, 32, 37, 57
25/06/2024274101, 33, 35, 39, 42, 56
22/06/202400, 00, 00, 00, 00, 00
20/06/202419, 25, 37, 45, 47, 53
18/06/202402, 19, 25, 44, 46, 60
15/06/202400, 00, 00, 00, 00, 00
13/06/2024273611, 17, 24, 26, 35, 43
11/06/202405, 33, 46, 47, 53, 59
08/06/202400, 00, 00, 00, 00, 00
06/06/202414, 20, 21, 39, 44, 56
04/06/202401, 03, 16, 18, 49, 60
01/06/2024273104, 12, 32, 45, 49, 58
28/05/202407, 24, 29, 41, 46, 60
25/05/202400, 00, 00, 00, 00, 00
23/05/202402, 09, 11, 25, 43, 51
21/05/2024272704, 32, 39, 48, 51, 57
18/05/202400, 00, 00, 00, 00, 00
16/05/202402, 10, 32, 33, 38, 47
14/05/202411, 21, 24, 26, 42, 54
11/05/202400, 00, 00, 00, 00, 00
09/05/2024272219, 23, 25, 36, 44, 46
27/04/2024271806, 30, 34, 41, 46, 59
16/04/2024271309, 23, 25, 26, 35, 58
04/04/2024270810, 11, 12, 19, 23, 28
23/03/2024270403, 07, 10, 25, 31, 52
12/03/2024269909, 23, 31, 49, 54, 58
07/03/2024269710, 11, 13, 25, 27, 42
05/03/2024269604, 13, 18, 39, 55, 59
02/03/2024269515, 17, 32, 33, 34, 40
29/02/2024269407, 20, 22, 29, 41, 58
27/02/2024269311, 29, 44, 45, 46, 50
24/02/2024269209, 33, 45, 55, 56, 59
22/02/2024269113, 15, 28, 37, 40, 57
20/02/2024269009, 28, 33, 43, 45, 55
17/02/2024268909, 16, 20, 47, 48, 52
15/02/2024268812, 17, 33, 41, 46, 54
10/02/2024268702, 04, 24, 30, 34, 50
08/02/2024268606, 12, 20, 41, 43, 59
06/02/2024268509, 16, 31, 46, 47, 51
03/02/2024268417, 26, 45, 46, 48, 53
01/02/2024268301, 03, 23, 27, 47, 57
30/01/2024268204, 17, 29, 30, 52, 58
27/01/2024268110, 20, 30, 42, 47, 53
25/01/2024268003, 11, 42, 45, 46, 57
23/01/2024267907, 18, 20, 26, 38, 51
20/01/2024267810, 13, 16, 18, 37, 54
18/01/2024267703, 07, 32, 34, 42, 54
16/01/2024267604, 06, 14, 19, 22, 29
13/01/2024267501, 26, 31, 34, 42, 45
11/01/2024267408, 14, 15, 21, 23, 46
09/01/2024267304, 27, 35, 45, 52, 56
06/01/2024267210, 13, 20, 40, 43, 56
04/01/2024267116, 19, 43, 53, 57, 58

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
0114
029
0313
0410
054
069
0710
085
0910
1013
1114
128
1311
1411
156
168
1713
188
1913
2014
216
224
239
249
2517
2610
277
2810
297
306
319
3212
3319
3413
359
365
3710
389
397
4010
419
4210
4313
4411
4515
4619
4712
487
497
5011
519
5212
536
547
5510
569
5716
5810
5912
6010

Mais sorteadas: 46 (19), 33 (19), 25 (17), 57 (16), 45 (15), 11 (14), 20 (14), 01 (14), 03 (13), 34 (13).

Menos sorteadas: 22 (4), 05 (4), 36 (5), 08 (5), 15 (6), 53 (6), 21 (6), 30 (6), 27 (7), 54 (7).

Ímpares: 317; pares: 289. Baixas (até 30): 288; altas: 318. Soma média por sorteio: 153,81.

Dezenas há mais tempo sem sair em 31/12/2024

  • 12: 112 dias; última vez em 10/09/2024
  • 53: 112 dias; última vez em 10/09/2024
  • 22: 103 dias; última vez em 19/09/2024
  • 44: 84 dias; última vez em 08/10/2024
  • 30: 84 dias; última vez em 08/10/2024
  • 51: 76 dias; última vez em 16/10/2024
  • 36: 73 dias; última vez em 19/10/2024
  • 23: 70 dias; última vez em 22/10/2024
  • 42: 66 dias; última vez em 26/10/2024
  • 37: 56 dias; última vez em 05/11/2024

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Mega-Sena houve em 2024?

O arquivo tem 122 sorteios neste período.

Quais dezenas da Mega-Sena saíram mais em 2024?

46 (19 vezes), 33 (19 vezes), 25 (17 vezes), 57 (16 vezes), 45 (15 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais