Resultados da Mega-Sena de 2025

O arquivo tem 143 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

DataSorteioNúmeros sorteados
20/12/2025295401, 09, 37, 39, 42, 44
18/12/2025295305, 10, 24, 25, 47, 54
16/12/2025295201, 20, 45, 48, 51, 58
13/12/2025295105, 08, 30, 31, 37, 45
11/12/2025295021, 23, 42, 49, 50, 60
09/12/2025294904, 06, 11, 38, 49, 54
06/12/2025294806, 24, 37, 52, 53, 58
04/12/2025294704, 10, 15, 37, 39, 44
02/12/2025294604, 13, 17, 21, 49, 54
29/11/2025294501, 02, 03, 07, 27, 33
27/11/2025294408, 15, 23, 39, 40, 59
25/11/2025294308, 29, 30, 36, 39, 60
22/11/2025294212, 30, 40, 46, 54, 60
18/11/2025294114, 30, 33, 35, 48, 51
11/11/2025293922, 31, 33, 37, 42, 49
08/11/2025293810, 14, 15, 35, 44, 56
06/11/2025293712, 17, 26, 34, 44, 52
04/11/2025293604, 07, 09, 15, 29, 32
01/11/2025293509, 18, 28, 34, 38, 57
30/10/2025293409, 17, 23, 26, 33, 59
28/10/2025293301, 18, 22, 42, 48, 50
25/10/2025293204, 13, 25, 36, 40, 53
23/10/2025293104, 19, 23, 36, 47, 52
21/10/2025293001, 11, 13, 14, 36, 45
18/10/2025292903, 07, 08, 34, 35, 51
16/10/2025292814, 24, 29, 32, 46, 48
14/10/2025292711, 27, 34, 55, 56, 58
11/10/2025292603, 04, 14, 35, 45, 49
09/10/2025292507, 09, 12, 13, 24, 27
07/10/2025292410, 19, 30, 40, 48, 54
04/10/2025292318, 27, 32, 39, 55, 56
02/10/2025292204, 23, 30, 39, 40, 41
30/09/2025292109, 12, 14, 16, 26, 36
27/09/2025292008, 12, 16, 19, 31, 58
25/09/2025291903, 26, 28, 37, 42, 53
23/09/2025291811, 27, 31, 41, 48, 54
20/09/2025291706, 19, 38, 41, 46, 57
18/09/2025291605, 11, 16, 27, 40, 45
16/09/2025291510, 11, 15, 38, 52, 60
13/09/2025291418, 25, 35, 40, 46, 47
11/09/2025291317, 21, 34, 52, 55, 60
09/09/2025291209, 25, 37, 41, 51, 59
06/09/2025291123, 27, 32, 54, 56, 59
04/09/2025291003, 04, 11, 15, 28, 29
02/09/2025290908, 21, 31, 41, 53, 58
30/08/2025290820, 35, 36, 37, 38, 50
28/08/2025290730, 33, 42, 44, 52, 56
26/08/2025290617, 33, 37, 41, 46, 49
23/08/2025290504, 17, 18, 26, 43, 52
21/08/2025290402, 37, 38, 46, 52, 55
19/08/2025290320, 24, 27, 46, 50, 54
16/08/2025290208, 21, 22, 42, 45, 48
14/08/2025290102, 20, 28, 38, 44, 47
12/08/2025290033, 50, 54, 55, 59, 60
09/08/2025289910, 22, 28, 42, 44, 51
07/08/2025289814, 23, 30, 32, 38, 48
05/08/2025289701, 06, 24, 27, 28, 57
02/08/2025289608, 09, 12, 16, 43, 53
31/07/2025289509, 11, 44, 51, 52, 56
29/07/2025289405, 21, 24, 25, 29, 49
26/07/2025289310, 40, 41, 45, 48, 50
24/07/2025289214, 24, 36, 44, 46, 54
22/07/2025289119, 24, 26, 34, 35, 54
19/07/2025289015, 16, 18, 32, 35, 54
17/07/2025288913, 16, 36, 39, 40, 55
15/07/2025288803, 09, 15, 27, 39, 59
12/07/2025288714, 29, 30, 50, 53, 57
10/07/2025288602, 13, 19, 20, 55, 59
08/07/2025288510, 25, 28, 36, 37, 56
05/07/2025288405, 31, 34, 37, 52, 56
03/07/2025288301, 40, 43, 56, 57, 60
01/07/2025288211, 15, 19, 23, 49, 51
28/06/2025288111, 13, 16, 34, 35, 39
26/06/2025288008, 14, 15, 33, 34, 54
24/06/2025287911, 20, 29, 47, 52, 56
21/06/2025287815, 16, 43, 46, 47, 51
17/06/2025287703, 05, 15, 37, 54, 57
14/06/2025287609, 31, 32, 40, 45, 55
12/06/2025287506, 15, 31, 38, 40, 49
10/06/2025287404, 05, 09, 17, 49, 53
07/06/2025287304, 05, 17, 27, 52, 56
05/06/2025287208, 23, 32, 34, 35, 57
03/06/2025287104, 19, 38, 43, 48, 55
31/05/2025287006, 13, 15, 19, 32, 60
29/05/2025286902, 10, 13, 40, 41, 53
27/05/2025286810, 19, 22, 26, 38, 51
24/05/2025286705, 09, 15, 24, 25, 60
22/05/2025286601, 12, 17, 19, 36, 60
20/05/2025286502, 25, 30, 39, 47, 51
17/05/2025286405, 06, 15, 17, 31, 53
15/05/2025286305, 23, 32, 34, 47, 56
13/05/2025286202, 04, 14, 18, 22, 44
10/05/2025286102, 21, 27, 46, 51, 53
08/05/2025286002, 05, 17, 24, 38, 57
06/05/2025285907, 08, 15, 17, 20, 51
03/05/2025285808, 18, 27, 28, 48, 52
29/04/2025285702, 18, 28, 38, 41, 50
26/04/2025285603, 05, 10, 27, 38, 48
24/04/2025285512, 16, 24, 31, 51, 55
19/04/2025285402, 13, 16, 31, 44, 55
15/04/2025285304, 18, 23, 48, 53, 56
12/04/2025285206, 22, 24, 49, 53, 56
10/04/2025285105, 06, 17, 37, 43, 54
08/04/2025285001, 02, 15, 26, 43, 50
05/04/2025284913, 19, 25, 29, 31, 43
03/04/2025284805, 14, 19, 29, 30, 54
01/04/2025284703, 05, 22, 35, 53, 56
29/03/2025284601, 12, 16, 17, 25, 57
27/03/2025284510, 31, 40, 52, 54, 56
25/03/2025284407, 20, 31, 54, 55, 58
22/03/2025284301, 37, 39, 40, 43, 59
20/03/2025284204, 08, 49, 51, 52, 55
18/03/2025284104, 05, 12, 34, 36, 48
15/03/2025284001, 33, 39, 49, 57, 60
13/03/2025283927, 30, 37, 40, 46, 47
11/03/2025283804, 07, 29, 32, 36, 53
08/03/2025283703, 14, 34, 35, 42, 50
06/03/2025283601, 06, 10, 30, 42, 50
01/03/2025283509, 24, 27, 36, 43, 54
27/02/2025283405, 08, 11, 15, 39, 47
25/02/2025283301, 03, 13, 16, 36, 56
22/02/2025283202, 12, 18, 21, 24, 37
20/02/2025283102, 09, 32, 38, 48, 55
18/02/2025283001, 28, 34, 36, 51, 52
15/02/2025282913, 22, 38, 46, 51, 56
13/02/2025282815, 21, 25, 55, 58, 59
11/02/2025282701, 11, 13, 27, 45, 59
08/02/2025282606, 10, 20, 54, 58, 60
06/02/2025282502, 38, 50, 54, 58, 59
04/02/2025282404, 16, 34, 43, 54, 57
01/02/2025282307, 15, 21, 37, 57, 60
30/01/2025282229, 39, 46, 47, 53, 56
28/01/2025282114, 22, 30, 33, 44, 45
25/01/2025282006, 15, 19, 25, 32, 42
23/01/2025281911, 12, 39, 43, 46, 50
21/01/2025281807, 10, 12, 15, 25, 47
18/01/2025281724, 30, 43, 46, 55, 60
16/01/2025281604, 17, 19, 20, 40, 48
14/01/2025281505, 20, 28, 38, 50, 53
11/01/2025281411, 17, 19, 26, 49, 54
09/01/2025281310, 21, 32, 38, 51, 58
07/01/2025281215, 18, 27, 31, 39, 42
04/01/2025281108, 27, 36, 37, 39, 45

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
0116
0215
0311
0420
0519
0612
079
0815
0915
1016
1115
1213
1314
1414
1524
1613
1716
1812
1916
2011
2111
2210
2311
2416
2513
269
2719
2811
2911
3015
3115
3214
3310
3415
3512
3616
3719
3819
3917
4017
419
4212
4313
4412
4511
4615
4712
4816
4914
5014
5117
5216
5316
5423
5516
5619
5712
5810
5911
6014

Mais sorteadas: 15 (24), 54 (23), 04 (20), 56 (19), 05 (19), 37 (19), 38 (19), 27 (19), 51 (17), 40 (17).

Menos sorteadas: 07 (9), 26 (9), 41 (9), 22 (10), 58 (10), 33 (10), 45 (11), 23 (11), 21 (11), 20 (11).

Ímpares: 424; pares: 434. Baixas (até 30): 422; altas: 436. Soma média por sorteio: 183,12.

Dezenas há mais tempo sem sair em 20/12/2025

  • 43: 119 dias; última vez em 23/08/2025
  • 16: 81 dias; última vez em 30/09/2025
  • 41: 79 dias; última vez em 02/10/2025
  • 55: 67 dias; última vez em 14/10/2025
  • 19: 58 dias; última vez em 23/10/2025
  • 18: 49 dias; última vez em 01/11/2025
  • 28: 49 dias; última vez em 01/11/2025
  • 57: 49 dias; última vez em 01/11/2025
  • 32: 46 dias; última vez em 04/11/2025
  • 34: 44 dias; última vez em 06/11/2025

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Mega-Sena houve em 2025?

O arquivo tem 143 sorteios neste período.

Quais dezenas da Mega-Sena saíram mais em 2025?

15 (24 vezes), 54 (23 vezes), 04 (20 vezes), 56 (19 vezes), 05 (19 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais