Resultados da Mega-Sena de 2026

O arquivo tem 125 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

DataSorteioNúmeros sorteados
30/10/2026307905, 09, 16, 40, 41, 59
29/10/2026307805, 07, 12, 29, 34, 36
28/10/2026307702, 14, 18, 31, 35, 40
27/10/2026307606, 30, 32, 38, 49, 57
26/10/2026307507, 10, 14, 27, 36, 55
24/10/2026307402, 03, 20, 25, 39, 57
22/10/2026307304, 13, 23, 28, 41, 58
20/10/2026307202, 06, 09, 16, 31, 40
18/10/2026307112, 22, 41, 45, 51, 52
14/10/2026307019, 27, 29, 43, 54, 60
11/10/2026306905, 19, 22, 44, 47, 57
08/10/2026306807, 10, 39, 40, 43, 57
06/10/2026306701, 04, 17, 33, 41, 52
03/10/2026306604, 06, 09, 13, 28, 48
01/10/2026306508, 10, 30, 38, 50, 53
29/09/2026306404, 10, 20, 25, 27, 48
27/09/2026306305, 35, 36, 41, 43, 48
24/09/2026306205, 09, 11, 17, 18, 38
22/09/2026306124, 25, 28, 37, 47, 55
20/09/2026306006, 15, 23, 36, 37, 38
17/09/2026305901, 02, 07, 18, 33, 35
15/09/2026305814, 23, 53, 56, 57, 60
13/09/2026305702, 04, 16, 21, 48, 53
10/09/2026305614, 21, 25, 40, 51, 56
08/09/2026305501, 11, 36, 43, 48, 49
06/09/2026305408, 17, 24, 43, 47, 58
03/09/2026305301, 13, 25, 35, 39, 51
01/09/2026305216, 30, 40, 47, 48, 60
30/08/2026305111, 15, 20, 21, 38, 48
27/08/2026305011, 14, 30, 38, 49, 55
25/08/2026304906, 13, 36, 43, 53, 55
23/08/2026304802, 06, 27, 39, 44, 50
20/08/2026304704, 18, 22, 26, 31, 58
18/08/2026304616, 23, 24, 33, 36, 52
16/08/2026304523, 29, 33, 42, 43, 57
13/08/2026304404, 15, 17, 40, 55, 58
11/08/2026304310, 11, 16, 37, 42, 53
09/08/2026304202, 05, 10, 35, 40, 53
06/08/2026304116, 21, 24, 31, 43, 54
04/08/2026304003, 16, 24, 30, 49, 54
02/08/2026303914, 16, 21, 39, 53, 58
30/07/2026303830, 35, 38, 39, 46, 50
28/07/2026303702, 11, 22, 30, 51, 54
26/07/2026303605, 12, 21, 33, 43, 50
23/07/2026303505, 07, 17, 51, 56, 59
21/07/2026303408, 28, 30, 37, 39, 60
19/07/2026303318, 21, 23, 43, 55, 58
16/07/2026303208, 12, 23, 27, 42, 43
14/07/2026303120, 28, 32, 35, 40, 54
11/07/2026303006, 11, 25, 45, 48, 58
09/07/2026302901, 11, 24, 33, 35, 59
07/07/2026302802, 10, 11, 25, 51, 56
04/07/2026302706, 15, 16, 24, 34, 47
02/07/2026302614, 19, 42, 45, 48, 54
30/06/2026302507, 14, 16, 21, 33, 58
27/06/2026302413, 39, 42, 44, 47, 49
25/06/2026302322, 25, 30, 31, 39, 60
23/06/2026302202, 03, 08, 11, 17, 22
20/06/2026302116, 19, 22, 24, 46, 58
18/06/2026302006, 09, 17, 27, 29, 45
16/06/2026301905, 31, 32, 48, 54, 56
14/06/2026301805, 06, 17, 27, 57, 58
11/06/2026301704, 06, 26, 28, 32, 45
09/06/2026301611, 19, 33, 52, 55, 60
06/06/2026301509, 18, 26, 31, 53, 58
02/06/2026301427, 30, 35, 40, 44, 58
30/05/2026301302, 14, 21, 22, 34, 44
28/05/2026301205, 07, 17, 41, 42, 49
26/05/2026301102, 05, 27, 36, 40, 60
24/05/2026301003, 30, 33, 35, 45, 47
16/05/2026300904, 06, 08, 18, 21, 30
14/05/2026300811, 12, 14, 20, 42, 44
12/05/2026300717, 19, 27, 32, 38, 44
09/05/2026300625, 42, 45, 48, 50, 60
07/05/2026300517, 23, 29, 30, 48, 50
05/05/2026300401, 05, 07, 22, 50, 59
02/05/2026300308, 24, 27, 37, 47, 55
30/04/2026300204, 27, 51, 52, 54, 58
28/04/2026300101, 13, 32, 36, 43, 60
25/04/2026300022, 23, 36, 40, 52, 60
23/04/2026299909, 24, 26, 38, 45, 58
18/04/2026299815, 18, 28, 31, 52, 58
16/04/2026299714, 20, 32, 37, 39, 42
14/04/2026299607, 09, 27, 38, 49, 52
11/04/2026299508, 29, 42, 49, 50, 58
09/04/2026299401, 10, 23, 31, 40, 55
07/04/2026299303, 15, 31, 42, 43, 51
04/04/2026299204, 17, 23, 33, 36, 49
31/03/2026299104, 14, 19, 23, 36, 53
28/03/2026299006, 14, 18, 29, 30, 44
26/03/2026298906, 14, 28, 31, 56, 59
24/03/2026298821, 23, 28, 36, 57, 58
21/03/2026298716, 17, 20, 28, 46, 47
19/03/2026298601, 05, 13, 26, 41, 53
17/03/2026298506, 08, 21, 32, 41, 60
14/03/2026298406, 11, 15, 28, 42, 60
12/03/2026298303, 15, 30, 32, 40, 52
10/03/2026298202, 35, 41, 46, 49, 58
07/03/2026298115, 22, 27, 32, 50, 58
05/03/2026298003, 14, 27, 33, 43, 45
03/03/2026297918, 27, 37, 43, 47, 53
28/02/2026297806, 09, 13, 20, 42, 50
26/02/2026297708, 19, 27, 32, 38, 52
24/02/2026297607, 09, 10, 21, 28, 43
21/02/2026297507, 10, 17, 35, 44, 46
19/02/2026297403, 10, 12, 19, 37, 40
14/02/2026297316, 24, 27, 31, 45, 46
12/02/2026297209, 10, 15, 46, 49, 51
10/02/2026297101, 27, 39, 40, 46, 56
07/02/2026297022, 32, 37, 41, 42, 59
05/02/2026296901, 02, 05, 14, 18, 32
03/02/2026296810, 11, 22, 26, 36, 46
31/01/2026296701, 06, 38, 47, 56, 60
29/01/2026296606, 07, 09, 43, 44, 53
27/01/2026296501, 20, 22, 23, 35, 57
24/01/2026296403, 09, 15, 17, 30, 60
22/01/2026296306, 20, 34, 44, 53, 57
20/01/2026296206, 29, 33, 38, 53, 56
17/01/2026296110, 13, 55, 56, 59, 60
15/01/2026296003, 13, 15, 16, 46, 47
13/01/2026295918, 26, 35, 41, 44, 45
10/01/2026295807, 09, 14, 35, 42, 49
08/01/2026295719, 28, 36, 37, 48, 52
06/01/2026295610, 18, 21, 24, 43, 47
01/01/2026295509, 13, 21, 32, 33, 59

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
0113
0214
0310
0412
0515
0621
0713
0810
0915
1015
1114
126
1311
1417
1512
1615
1715
1813
1910
2010
2115
2214
2314
2412
259
267
2719
2813
298
3016
3112
3214
3313
344
3515
3615
3710
3813
3911
4016
4111
4215
4318
4412
4511
4610
4713
4813
4912
5010
519
5211
5314
548
5510
5610
5710
5819
598
6015

Mais sorteadas: 06 (21), 27 (19), 58 (19), 43 (18), 14 (17), 40 (16), 30 (16), 05 (15), 21 (15), 35 (15).

Menos sorteadas: 34 (4), 12 (6), 26 (7), 59 (8), 29 (8), 54 (8), 25 (9), 51 (9), 46 (10), 20 (10).

Ímpares: 370; pares: 380. Baixas (até 30): 388; altas: 362. Soma média por sorteio: 178,51.

Dezenas há mais tempo sem sair em 30/10/2026

  • 46: 92 dias; última vez em 30/07/2026
  • 42: 75 dias; última vez em 16/08/2026
  • 26: 71 dias; última vez em 20/08/2026
  • 21: 47 dias; última vez em 13/09/2026
  • 56: 45 dias; última vez em 15/09/2026
  • 15: 40 dias; última vez em 20/09/2026
  • 24: 38 dias; última vez em 22/09/2026
  • 37: 38 dias; última vez em 22/09/2026
  • 11: 36 dias; última vez em 24/09/2026
  • 08: 29 dias; última vez em 01/10/2026

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Mega-Sena houve em 2026?

O arquivo tem 125 sorteios neste período.

Quais dezenas da Mega-Sena saíram mais em 2026?

06 (21 vezes), 27 (19 vezes), 58 (19 vezes), 43 (18 vezes), 14 (17 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais