Resultados da Quina de 1994
O arquivo tem 73 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.
- Janeiro — 0 sorteios
- Fevereiro — 0 sorteios
- Março — 5 sorteios
- Abril — 7 sorteios
- Maio — 9 sorteios
- Junho — 7 sorteios
- Julho — 9 sorteios
- Agosto — 8 sorteios
- Setembro — 8 sorteios
- Outubro — 7 sorteios
- Novembro — 6 sorteios
- Dezembro — 7 sorteios
| Data | Sorteio | Números sorteados |
|---|---|---|
| 26/12/1994 | 06, 17, 49, 65, 70 | |
| 18/12/1994 | 12, 23, 39, 54, 72 | |
| 15/12/1994 | 27, 55, 66, 73, 75 | |
| 11/12/1994 | 05, 25, 52, 57, 62 | |
| 08/12/1994 | 16, 61, 65, 72, 78 | |
| 04/12/1994 | 07, 52, 68, 69, 76 | |
| 01/12/1994 | 05, 23, 36, 67, 70 | |
| 27/11/1994 | 66, 73, 75, 76, 79 | |
| 24/11/1994 | 03, 25, 60, 62, 75 | |
| 20/11/1994 | 25, 43, 52, 59, 75 | |
| 13/11/1994 | 11, 40, 50, 74, 78 | |
| 10/11/1994 | 03, 12, 24, 36, 40 | |
| 06/11/1994 | 27, 54, 63, 71, 77 | |
| 30/10/1994 | 19, 25, 32, 68, 71 | |
| 27/10/1994 | 20, 35, 37, 42, 71 | |
| 23/10/1994 | 34, 41, 50, 67, 77 | |
| 17/10/1994 | 31, 49, 52, 63, 71 | |
| 16/10/1994 | 05, 18, 24, 43, 48 | |
| 09/10/1994 | 12, 14, 60, 66, 68 | |
| 02/10/1994 | 13, 21, 32, 33, 66 | |
| 29/09/1994 | 40, 42, 48, 64, 69 | |
| 25/09/1994 | 06, 39, 41, 61, 64 | |
| 22/09/1994 | 02, 20, 26, 42, 79 | |
| 18/09/1994 | 04, 10, 15, 42, 45 | |
| 15/09/1994 | 10, 19, 39, 52, 66 | |
| 11/09/1994 | 20, 39, 72, 73, 76 | |
| 04/09/1994 | 10, 18, 22, 31, 73 | |
| 01/09/1994 | 30, 49, 72, 78, 80 | |
| 28/08/1994 | 02, 03, 27, 64, 65 | |
| 25/08/1994 | 02, 07, 57, 59, 76 | |
| 21/08/1994 | 05, 18, 21, 41, 71 | |
| 18/08/1994 | 15, 33, 39, 76, 78 | |
| 14/08/1994 | 05, 14, 31, 41, 49 | |
| 11/08/1994 | 02, 18, 31, 38, 49 | |
| 07/08/1994 | 05, 07, 21, 28, 70 | |
| 04/08/1994 | 11, 12, 57, 59, 69 | |
| 31/07/1994 | 09, 26, 31, 36, 65 | |
| 28/07/1994 | 42, 56, 62, 65, 79 | |
| 24/07/1994 | 44, 52, 54, 56, 60 | |
| 21/07/1994 | 17, 45, 64, 67, 69 | |
| 18/07/1994 | 21, 31, 44, 65, 74 | |
| 14/07/1994 | 09, 23, 31, 60, 80 | |
| 10/07/1994 | 43, 51, 54, 69, 73 | |
| 07/07/1994 | 12, 13, 14, 56, 60 | |
| 03/07/1994 | 20, 23, 31, 35, 76 | |
| 26/06/1994 | 08, 26, 28, 29, 30 | |
| 23/06/1994 | 05, 36, 39, 70, 78 | |
| 19/06/1994 | 10, 15, 22, 55, 79 | |
| 16/06/1994 | 02, 29, 46, 69, 76 | |
| 12/06/1994 | 09, 44, 57, 67, 68 | |
| 09/06/1994 | 01, 15, 63, 72, 77 | |
| 05/06/1994 | 07, 09, 11, 25, 75 | |
| 29/05/1994 | 05, 15, 38, 48, 77 | |
| 26/05/1994 | 13, 16, 31, 39, 70 | |
| 22/05/1994 | 12, 21, 42, 60, 66 | |
| 19/05/1994 | 06, 29, 40, 63, 72 | |
| 15/05/1994 | 01, 14, 26, 34, 72 | |
| 12/05/1994 | 11, 24, 63, 64, 69 | |
| 08/05/1994 | 02, 25, 54, 63, 66 | |
| 05/05/1994 | 44, 52, 60, 64, 68 | |
| 01/05/1994 | 13, 33, 38, 39, 72 | |
| 28/04/1994 | 01, 28, 56, 65, 79 | |
| 24/04/1994 | 17, 33, 52, 60, 76 | |
| 17/04/1994 | 20, 32, 49, 54, 62 | |
| 14/04/1994 | 04, 15, 44, 64, 73 | |
| 10/04/1994 | 05, 16, 26, 28, 62 | |
| 07/04/1994 | 09, 21, 37, 42, 68 | |
| 03/04/1994 | 04, 45, 54, 65, 67 | |
| 27/03/1994 | 19, 44, 53, 54, 71 | |
| 24/03/1994 | 27, 57, 60, 61, 77 | |
| 20/03/1994 | 05, 15, 32, 33, 48 | |
| 17/03/1994 | 13, 30, 58, 63, 64 | |
| 13/03/1994 | 25, 45, 60, 76, 79 |
Frequência do período
| Dezena | Vezes sorteada |
|---|---|
| 01 | 3 |
| 02 | 6 |
| 03 | 3 |
| 04 | 3 |
| 05 | 10 |
| 06 | 3 |
| 07 | 4 |
| 08 | 1 |
| 09 | 5 |
| 10 | 4 |
| 11 | 4 |
| 12 | 6 |
| 13 | 5 |
| 14 | 4 |
| 15 | 7 |
| 16 | 3 |
| 17 | 3 |
| 18 | 4 |
| 19 | 3 |
| 20 | 5 |
| 21 | 6 |
| 22 | 2 |
| 23 | 4 |
| 24 | 3 |
| 25 | 7 |
| 26 | 5 |
| 27 | 4 |
| 28 | 4 |
| 29 | 3 |
| 30 | 3 |
| 31 | 9 |
| 32 | 4 |
| 33 | 5 |
| 34 | 2 |
| 35 | 2 |
| 36 | 4 |
| 37 | 2 |
| 38 | 3 |
| 39 | 8 |
| 40 | 4 |
| 41 | 4 |
| 42 | 7 |
| 43 | 3 |
| 44 | 6 |
| 45 | 4 |
| 46 | 1 |
| 47 | 0 |
| 48 | 4 |
| 49 | 6 |
| 50 | 2 |
| 51 | 1 |
| 52 | 8 |
| 53 | 1 |
| 54 | 8 |
| 55 | 2 |
| 56 | 4 |
| 57 | 5 |
| 58 | 1 |
| 59 | 3 |
| 60 | 10 |
| 61 | 3 |
| 62 | 5 |
| 63 | 7 |
| 64 | 8 |
| 65 | 8 |
| 66 | 7 |
| 67 | 5 |
| 68 | 6 |
| 69 | 7 |
| 70 | 5 |
| 71 | 6 |
| 72 | 8 |
| 73 | 6 |
| 74 | 2 |
| 75 | 5 |
| 76 | 9 |
| 77 | 5 |
| 78 | 5 |
| 79 | 6 |
| 80 | 2 |
Mais sorteadas: 60 (10), 05 (10), 31 (9), 76 (9), 54 (8), 64 (8), 65 (8), 72 (8), 39 (8), 52 (8).
Menos sorteadas: 47 (0), 58 (1), 46 (1), 08 (1), 53 (1), 51 (1), 80 (2), 34 (2), 35 (2), 37 (2).
Ímpares: 184; pares: 181. Baixas (até 40): 170; altas: 195. Soma média por sorteio: 213,34.
Dezenas há mais tempo sem sair em 26/12/1994
- 47: não sorteada neste período do arquivo
- 58: 284 dias; última vez em 17/03/1994
- 53: 274 dias; última vez em 27/03/1994
- 01: 200 dias; última vez em 09/06/1994
- 46: 193 dias; última vez em 16/06/1994
- 08: 183 dias; última vez em 26/06/1994
- 29: 183 dias; última vez em 26/06/1994
- 51: 169 dias; última vez em 10/07/1994
- 44: 155 dias; última vez em 24/07/1994
- 56: 151 dias; última vez em 28/07/1994
Perguntas frequentes
Quantos sorteios da Quina houve em 1994?
O arquivo tem 73 sorteios neste período.
Quais dezenas da Quina saíram mais em 1994?
60 (10 vezes), 05 (10 vezes), 31 (9 vezes), 76 (9 vezes), 54 (8 vezes).