Resultados da Quina de 1998

O arquivo tem 135 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

DataSorteioNúmeros sorteados
31/12/199806, 13, 29, 48, 76
29/12/199809, 11, 28, 39, 47
24/12/199806, 23, 25, 33, 38
22/12/199827, 38, 44, 65, 70
19/12/199807, 10, 11, 39, 47
17/12/199802, 28, 43, 44, 64
15/12/199803, 10, 14, 21, 64
12/12/199807, 17, 29, 42, 43
10/12/199801, 36, 38, 41, 74
08/12/199803, 24, 53, 56, 63
05/12/199816, 40, 55, 64, 70
03/12/199814, 25, 32, 53, 67
01/12/199803, 11, 52, 56, 59
28/11/199827, 37, 56, 66, 68
26/11/199819, 20, 25, 52, 55
24/11/199803, 05, 26, 38, 62
21/11/199822, 25, 45, 56, 72
19/11/199831, 33, 48, 68, 80
17/11/199810, 15, 17, 63, 67
14/11/199808, 14, 28, 63, 64
12/11/199804, 18, 27, 38, 47
10/11/199812, 16, 49, 56, 67
07/11/199803, 11, 32, 37, 53
05/11/199812, 22, 27, 28, 77
31/10/199830, 49, 56, 57, 74
29/10/199824, 57, 67, 69, 77
27/10/199818, 21, 32, 38, 54
24/10/199818, 28, 30, 45, 70
22/10/199807, 10, 59, 65, 79
20/10/199806, 09, 49, 57, 77
17/10/199819, 31, 35, 60, 79
15/10/199804, 08, 18, 19, 31
10/10/199810, 37, 41, 47, 78
08/10/199809, 18, 29, 69, 80
06/10/199805, 33, 43, 53, 67
03/10/199812, 30, 44, 50, 79
01/10/199809, 48, 51, 65, 80
29/09/199815, 52, 61, 67, 68
26/09/199808, 19, 30, 33, 49
24/09/199821, 29, 40, 62, 73
22/09/199801, 13, 31, 49, 56
19/09/199818, 47, 70, 74, 80
17/09/199807, 16, 49, 52, 73
15/09/199819, 30, 40, 60, 75
12/09/199818, 44, 66, 74, 75
10/09/199812, 51, 54, 60, 61
05/09/199821, 32, 48, 54, 61
03/09/199813, 35, 48, 49, 53
01/09/199813, 19, 34, 54, 73
29/08/199812, 25, 27, 34, 76
27/08/199812, 14, 16, 43, 44
25/08/199823, 42, 50, 61, 80
22/08/199808, 38, 39, 46, 76
20/08/199813, 32, 53, 60, 69
18/08/199803, 50, 66, 67, 70
15/08/199802, 52, 53, 70, 77
13/08/199813, 33, 60, 75, 76
11/08/199835, 64, 66, 70, 79
08/08/199810, 21, 52, 58, 64
06/08/199812, 27, 46, 48, 79
04/08/199815, 30, 31, 49, 52
01/08/199831, 38, 43, 44, 79
30/07/199820, 30, 34, 35, 65
28/07/199823, 30, 36, 39, 40
25/07/199820, 22, 38, 45, 53
23/07/199827, 33, 37, 53, 60
21/07/199806, 35, 50, 57, 58
18/07/199819, 52, 57, 74, 79
16/07/199802, 39, 41, 51, 73
14/07/199805, 20, 27, 70, 80
11/07/199815, 24, 30, 57, 67
09/07/199805, 13, 26, 54, 67
07/07/199801, 21, 28, 44, 48
04/07/199805, 06, 22, 28, 31
02/07/199817, 39, 48, 56, 75
30/06/199837, 44, 54, 62, 64
27/06/199824, 41, 52, 56, 76
25/06/199838, 44, 46, 72, 80
23/06/199821, 23, 37, 50, 55
20/06/199834, 39, 47, 75, 76
18/06/199811, 25, 40, 48, 73
16/06/199847, 52, 53, 71, 78
13/06/199815, 26, 51, 58, 65
09/06/199802, 12, 20, 47, 55
06/06/199824, 40, 52, 57, 62
04/06/199801, 20, 44, 66, 77
02/06/199809, 12, 52, 65, 78
30/05/199807, 08, 17, 47, 55
28/05/199803, 26, 63, 74, 76
26/05/199804, 05, 14, 28, 40
23/05/199816, 29, 44, 57, 70
21/05/199803, 35, 40, 61, 77
19/05/199805, 19, 43, 77, 80
16/05/199804, 08, 52, 59, 67
14/05/199801, 14, 42, 44, 56
12/05/199838, 57, 66, 72, 77
09/05/199801, 07, 09, 39, 80
07/05/199856, 59, 65, 70, 71
05/05/199809, 27, 38, 48, 57
02/05/199811, 12, 17, 57, 74
30/04/199827, 38, 48, 58, 75
28/04/199821, 23, 37, 69, 73
25/04/199831, 34, 36, 58, 62
23/04/199801, 06, 38, 65, 70
18/04/199817, 37, 53, 71, 76
16/04/199811, 17, 26, 48, 56
14/04/199820, 43, 47, 62, 74
11/04/199819, 30, 35, 48, 76
07/04/199825, 38, 57, 69, 78
04/04/199817, 36, 67, 69, 77
02/04/199826, 32, 45, 62, 77
31/03/199815, 17, 18, 25, 44
29/03/199818, 29, 35, 63, 68
26/03/199836, 50, 55, 58, 75
22/03/199801, 02, 04, 06, 28
19/03/199804, 17, 19, 51, 62
15/03/199807, 15, 45, 53, 66
08/03/199811, 29, 36, 38, 67
05/03/199805, 16, 34, 40, 73
01/03/199804, 19, 48, 76, 80
22/02/199801, 17, 47, 68, 71
19/02/199802, 12, 14, 16, 29
15/02/199827, 44, 45, 56, 71
12/02/199816, 26, 36, 41, 78
08/02/199801, 12, 49, 55, 76
05/02/199809, 30, 38, 56, 76
01/02/199812, 14, 26, 27, 75
29/01/199806, 28, 32, 51, 80
25/01/199806, 11, 43, 46, 58
22/01/199841, 58, 61, 66, 80
18/01/199807, 10, 32, 54, 59
15/01/199810, 31, 37, 61, 74
11/01/199803, 25, 30, 32, 62
08/01/199817, 31, 51, 60, 74
04/01/199817, 50, 69, 73, 76

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
0110
026
039
047
058
069
078
086
098
108
119
1213
137
148
157
168
1713
189
1911
207
218
224
235
245
259
268
2712
2810
298
3012
3110
329
336
346
358
367
379
3817
398
409
416
423
438
4414
456
464
4711
4814
499
507
517
5213
5312
547
557
5614
5712
588
595
607
617
629
635
647
658
668
6712
685
697
7011
715
723
738
7410
758
7613
7710
785
797
8012

Mais sorteadas: 38 (17), 44 (14), 48 (14), 56 (14), 52 (13), 12 (13), 76 (13), 17 (13), 30 (12), 80 (12).

Menos sorteadas: 72 (3), 42 (3), 46 (4), 22 (4), 78 (5), 59 (5), 63 (5), 68 (5), 71 (5), 24 (5).

Ímpares: 333; pares: 342. Baixas (até 40): 341; altas: 334. Soma média por sorteio: 202,57.

Dezenas há mais tempo sem sair em 31/12/1998

  • 71: 198 dias; última vez em 16/06/1998
  • 58: 145 dias; última vez em 08/08/1998
  • 46: 131 dias; última vez em 22/08/1998
  • 34: 121 dias; última vez em 01/09/1998
  • 75: 107 dias; última vez em 15/09/1998
  • 73: 98 dias; última vez em 24/09/1998
  • 61: 93 dias; última vez em 29/09/1998
  • 51: 91 dias; última vez em 01/10/1998
  • 50: 89 dias; última vez em 03/10/1998
  • 78: 82 dias; última vez em 10/10/1998

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Quina houve em 1998?

O arquivo tem 135 sorteios neste período.

Quais dezenas da Quina saíram mais em 1998?

38 (17 vezes), 44 (14 vezes), 48 (14 vezes), 56 (14 vezes), 52 (13 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais