Resultados da Quina de 1999

O arquivo tem 145 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

DataSorteioNúmeros sorteados
30/12/199902, 09, 41, 53, 60
28/12/199910, 20, 36, 58, 60
23/12/199915, 56, 63, 65, 76
21/12/199905, 14, 39, 57, 72
18/12/199917, 35, 55, 62, 77
16/12/199907, 49, 51, 64, 69
14/12/199909, 15, 23, 41, 67
11/12/199911, 32, 40, 43, 57
09/12/199901, 25, 36, 50, 62
07/12/199934, 50, 60, 71, 73
04/12/199908, 20, 59, 61, 66
02/12/199917, 20, 21, 42, 48
30/11/199929, 53, 58, 61, 68
27/11/199907, 45, 56, 59, 61
25/11/199926, 34, 42, 64, 78
23/11/199946, 52, 56, 60, 65
20/11/199931, 44, 49, 70, 80
18/11/199907, 33, 38, 58, 76
13/11/199913, 32, 42, 59, 69
09/11/199926, 33, 44, 50, 79
06/11/199901, 17, 34, 40, 46
04/11/199909, 25, 33, 53, 68
30/10/199910, 17, 18, 24, 40
28/10/199901, 11, 25, 33, 79
26/10/199935, 49, 54, 64, 68
23/10/199908, 10, 11, 14, 50
21/10/199907, 17, 40, 58, 73
19/10/199901, 11, 23, 53, 67
16/10/199916, 22, 42, 51, 57
14/10/199901, 21, 28, 70, 79
09/10/199922, 23, 26, 45, 63
07/10/199904, 31, 38, 47, 78
05/10/199925, 49, 70, 76, 78
02/10/199928, 49, 58, 63, 76
30/09/199912, 32, 38, 64, 79
28/09/199901, 21, 33, 46, 76
25/09/199902, 23, 40, 43, 66
23/09/199919, 32, 37, 44, 69
21/09/199907, 23, 46, 63, 67
18/09/199921, 25, 33, 37, 55
16/09/199901, 22, 33, 42, 52
14/09/199909, 38, 52, 62, 78
11/09/199916, 34, 41, 51, 54
09/09/199922, 32, 37, 47, 51
04/09/199913, 18, 39, 65, 71
02/09/199924, 33, 41, 69, 74
31/08/199903, 17, 29, 61, 75
28/08/199908, 23, 32, 40, 44
26/08/199908, 14, 33, 37, 73
24/08/199909, 14, 32, 41, 79
21/08/199910, 17, 34, 51, 63
19/08/199914, 20, 28, 43, 48
17/08/199918, 22, 30, 47, 52
14/08/199915, 20, 28, 31, 53
12/08/199906, 33, 49, 74, 75
10/08/199905, 44, 59, 74, 79
07/08/199912, 19, 22, 31, 42
05/08/199907, 10, 29, 37, 63
03/08/199909, 18, 20, 53, 70
31/07/199910, 35, 39, 57, 70
29/07/199911, 16, 23, 32, 59
27/07/199921, 30, 54, 66, 72
24/07/199904, 17, 18, 27, 56
22/07/199905, 23, 47, 50, 61
20/07/199907, 11, 34, 47, 74
17/07/199905, 06, 17, 23, 45
15/07/199918, 28, 45, 52, 59
13/07/199903, 16, 36, 55, 62
10/07/199912, 19, 44, 68, 75
08/07/199910, 25, 31, 32, 54
06/07/199901, 05, 14, 24, 25
03/07/199919, 22, 35, 44, 45
01/07/199903, 20, 40, 57, 60
29/06/199935, 49, 56, 75, 76
26/06/199913, 15, 48, 49, 80
24/06/199903, 29, 65, 69, 79
22/06/199907, 21, 23, 29, 52
19/06/199937, 40, 51, 64, 74
17/06/199907, 31, 42, 46, 56
15/06/199946, 57, 62, 76, 80
12/06/199915, 30, 43, 56, 58
10/06/199903, 17, 21, 25, 39
08/06/199917, 22, 39, 58, 75
05/06/199906, 07, 39, 41, 62
01/06/199927, 45, 46, 61, 75
29/05/199910, 36, 48, 71, 77
27/05/199915, 46, 55, 59, 69
25/05/199919, 30, 47, 54, 55
22/05/199904, 09, 20, 35, 80
20/05/199912, 16, 27, 28, 78
18/05/199908, 15, 16, 44, 56
15/05/199914, 35, 37, 57, 65
13/05/199912, 28, 51, 53, 67
11/05/199919, 33, 50, 53, 70
08/05/199914, 20, 46, 49, 80
06/05/199902, 16, 27, 30, 56
04/05/199901, 32, 45, 52, 72
01/05/199906, 20, 44, 48, 76
29/04/199909, 40, 47, 48, 53
27/04/199907, 19, 36, 43, 74
24/04/199925, 33, 40, 54, 71
20/04/199906, 13, 18, 21, 80
17/04/199904, 08, 15, 20, 32
15/04/199919, 42, 63, 75, 78
13/04/199925, 29, 34, 59, 66
10/04/199904, 22, 49, 53, 64
08/04/199903, 09, 48, 59, 79
06/04/199903, 23, 51, 73, 74
03/04/199907, 43, 53, 59, 72
30/03/199905, 13, 39, 47, 63
27/03/199922, 25, 30, 57, 63
25/03/199911, 35, 56, 63, 77
23/03/199907, 24, 26, 28, 72
20/03/199907, 10, 26, 35, 36
18/03/199901, 09, 50, 61, 79
16/03/199902, 25, 44, 45, 65
13/03/199907, 08, 36, 57, 67
11/03/199916, 38, 58, 64, 72
09/03/199903, 05, 16, 32, 38
06/03/199909, 52, 59, 62, 80
04/03/199901, 02, 03, 27, 65
02/03/199926, 52, 72, 74, 79
27/02/199904, 12, 28, 30, 43
25/02/199903, 36, 40, 52, 76
23/02/199906, 22, 28, 45, 71
20/02/199903, 14, 22, 46, 60
18/02/199905, 47, 54, 63, 72
13/02/199906, 21, 33, 34, 75
11/02/199901, 09, 27, 69, 78
09/02/199915, 27, 31, 56, 63
06/02/199906, 40, 56, 66, 71
04/02/199907, 15, 19, 34, 52
02/02/199904, 05, 18, 58, 72
30/01/199905, 14, 15, 25, 73
28/01/199907, 22, 28, 41, 53
26/01/199901, 26, 64, 68, 73
23/01/199916, 29, 62, 64, 73
21/01/199909, 30, 52, 59, 75
19/01/199903, 07, 26, 66, 79
16/01/199902, 18, 23, 54, 73
14/01/199911, 35, 45, 50, 64
12/01/199924, 32, 51, 61, 63
09/01/199909, 18, 38, 71, 73
07/01/199905, 09, 50, 51, 73
05/01/199903, 14, 20, 39, 68

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
0113
026
0313
047
0511
068
0718
087
0915
109
118
126
135
1411
1511
1610
1711
1810
199
2012
219
2213
2312
245
2513
268
277
2811
297
308
317
3213
3313
349
3510
368
377
387
398
4012
417
428
437
4410
4510
4610
479
487
4910
509
5110
5212
5312
548
555
5612
579
589
5912
606
618
628
6313
6410
657
666
675
686
697
706
717
729
7310
748
759
769
773
787
7911
807

Mais sorteadas: 07 (18), 09 (15), 01 (13), 22 (13), 63 (13), 33 (13), 32 (13), 25 (13), 03 (13), 40 (12).

Menos sorteadas: 77 (3), 67 (5), 24 (5), 13 (5), 55 (5), 12 (6), 02 (6), 70 (6), 68 (6), 66 (6).

Ímpares: 378; pares: 347. Baixas (até 40): 387; altas: 338. Soma média por sorteio: 192,74.

Dezenas há mais tempo sem sair em 30/12/1999

  • 27: 159 dias; última vez em 24/07/1999
  • 06: 140 dias; última vez em 12/08/1999
  • 30: 135 dias; última vez em 17/08/1999
  • 75: 121 dias; última vez em 31/08/1999
  • 03: 121 dias; última vez em 31/08/1999
  • 74: 119 dias; última vez em 02/09/1999
  • 19: 98 dias; última vez em 23/09/1999
  • 37: 98 dias; última vez em 23/09/1999
  • 12: 91 dias; última vez em 30/09/1999
  • 04: 84 dias; última vez em 07/10/1999

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Quina houve em 1999?

O arquivo tem 145 sorteios neste período.

Quais dezenas da Quina saíram mais em 1999?

07 (18 vezes), 09 (15 vezes), 01 (13 vezes), 22 (13 vezes), 63 (13 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais