Resultados da Quina de 2000
O arquivo tem 147 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.
- Janeiro — 12 sorteios
- Fevereiro — 13 sorteios
- Março — 12 sorteios
- Abril — 12 sorteios
- Maio — 12 sorteios
- Junho — 12 sorteios
- Julho — 13 sorteios
- Agosto — 14 sorteios
- Setembro — 12 sorteios
- Outubro — 12 sorteios
- Novembro — 11 sorteios
- Dezembro — 12 sorteios
| Data | Sorteio | Números sorteados |
|---|---|---|
| 30/12/2000 | 06, 07, 31, 52, 78 | |
| 28/12/2000 | 25, 31, 53, 66, 80 | |
| 23/12/2000 | 03, 25, 31, 44, 64 | |
| 21/12/2000 | 13, 15, 25, 42, 77 | |
| 19/12/2000 | 16, 26, 56, 72, 80 | |
| 16/12/2000 | 28, 41, 55, 56, 75 | |
| 14/12/2000 | 07, 30, 60, 66, 77 | |
| 12/12/2000 | 10, 14, 48, 49, 73 | |
| 09/12/2000 | 07, 40, 53, 54, 77 | |
| 07/12/2000 | 02, 17, 50, 61, 70 | |
| 05/12/2000 | 24, 30, 31, 41, 58 | |
| 02/12/2000 | 11, 14, 20, 24, 70 | |
| 30/11/2000 | 33, 39, 65, 66, 71 | |
| 28/11/2000 | 18, 35, 48, 63, 65 | |
| 25/11/2000 | 14, 29, 60, 61, 62 | |
| 23/11/2000 | 02, 11, 42, 54, 61 | |
| 21/11/2000 | 18, 22, 61, 68, 72 | |
| 18/11/2000 | 21, 24, 38, 73, 79 | |
| 14/11/2000 | 07, 08, 13, 18, 24 | |
| 11/11/2000 | 13, 31, 52, 63, 76 | |
| 09/11/2000 | 26, 64, 69, 71, 76 | |
| 07/11/2000 | 08, 28, 34, 60, 65 | |
| 04/11/2000 | 01, 23, 31, 41, 60 | |
| 31/10/2000 | 15, 46, 49, 61, 64 | |
| 28/10/2000 | 15, 19, 55, 59, 74 | |
| 26/10/2000 | 17, 28, 30, 31, 69 | |
| 24/10/2000 | 04, 09, 28, 33, 38 | |
| 21/10/2000 | 18, 25, 26, 47, 70 | |
| 19/10/2000 | 12, 18, 52, 63, 75 | |
| 17/10/2000 | 08, 22, 25, 43, 46 | |
| 14/10/2000 | 09, 32, 61, 64, 75 | |
| 10/10/2000 | 04, 21, 56, 63, 67 | |
| 07/10/2000 | 14, 17, 60, 64, 69 | |
| 05/10/2000 | 05, 29, 44, 66, 72 | |
| 03/10/2000 | 15, 30, 39, 67, 73 | |
| 30/09/2000 | 11, 38, 50, 61, 80 | |
| 28/09/2000 | 22, 26, 29, 47, 60 | |
| 26/09/2000 | 19, 34, 54, 61, 63 | |
| 23/09/2000 | 06, 18, 34, 37, 57 | |
| 21/09/2000 | 19, 38, 41, 53, 78 | |
| 19/09/2000 | 08, 37, 56, 58, 63 | |
| 16/09/2000 | 18, 34, 37, 40, 55 | |
| 14/09/2000 | 27, 43, 45, 64, 67 | |
| 12/09/2000 | 16, 32, 38, 45, 71 | |
| 09/09/2000 | 35, 39, 40, 42, 71 | |
| 05/09/2000 | 24, 37, 49, 54, 57 | |
| 02/09/2000 | 04, 19, 58, 67, 79 | |
| 31/08/2000 | 11, 43, 70, 77, 80 | |
| 29/08/2000 | 15, 52, 62, 65, 72 | |
| 26/08/2000 | 10, 22, 40, 55, 79 | |
| 24/08/2000 | 04, 11, 36, 58, 75 | |
| 22/08/2000 | 01, 04, 59, 74, 80 | |
| 19/08/2000 | 02, 18, 33, 56, 79 | |
| 17/08/2000 | 22, 43, 44, 64, 68 | |
| 15/08/2000 | 14, 17, 43, 44, 57 | |
| 12/08/2000 | 29, 57, 59, 77, 79 | |
| 10/08/2000 | 07, 08, 13, 49, 65 | |
| 08/08/2000 | 16, 32, 59, 73, 76 | |
| 05/08/2000 | 07, 10, 28, 62, 78 | |
| 03/08/2000 | 03, 09, 42, 53, 69 | |
| 01/08/2000 | 08, 11, 25, 48, 61 | |
| 29/07/2000 | 25, 38, 54, 61, 71 | |
| 27/07/2000 | 03, 19, 34, 43, 61 | |
| 25/07/2000 | 02, 04, 45, 46, 51 | |
| 22/07/2000 | 14, 18, 31, 78, 79 | |
| 20/07/2000 | 02, 43, 56, 59, 60 | |
| 18/07/2000 | 08, 42, 45, 47, 63 | |
| 15/07/2000 | 12, 20, 64, 69, 77 | |
| 13/07/2000 | 05, 14, 65, 71, 73 | |
| 11/07/2000 | 09, 24, 49, 70, 72 | |
| 08/07/2000 | 05, 32, 34, 47, 78 | |
| 06/07/2000 | 01, 07, 14, 43, 68 | |
| 04/07/2000 | 22, 32, 37, 46, 70 | |
| 01/07/2000 | 13, 16, 23, 40, 49 | |
| 29/06/2000 | 08, 43, 49, 54, 71 | |
| 27/06/2000 | 23, 32, 38, 49, 74 | |
| 24/06/2000 | 13, 48, 71, 73, 75 | |
| 20/06/2000 | 07, 12, 23, 38, 39 | |
| 17/06/2000 | 12, 18, 41, 62, 67 | |
| 15/06/2000 | 13, 14, 32, 54, 60 | |
| 13/06/2000 | 28, 31, 34, 39, 70 | |
| 10/06/2000 | 05, 26, 39, 51, 53 | |
| 08/06/2000 | 05, 08, 11, 12, 62 | |
| 06/06/2000 | 01, 52, 53, 57, 80 | |
| 03/06/2000 | 27, 33, 56, 57, 73 | |
| 01/06/2000 | 36, 37, 51, 54, 67 | |
| 30/05/2000 | 15, 27, 42, 60, 63 | |
| 27/05/2000 | 03, 23, 55, 57, 78 | |
| 25/05/2000 | 09, 19, 40, 54, 73 | |
| 23/05/2000 | 21, 57, 65, 79, 80 | |
| 20/05/2000 | 02, 25, 36, 42, 59 | |
| 18/05/2000 | 08, 25, 51, 58, 75 | |
| 16/05/2000 | 01, 02, 10, 19, 60 | |
| 13/05/2000 | 19, 28, 31, 53, 66 | |
| 11/05/2000 | 28, 43, 63, 65, 69 | |
| 09/05/2000 | 13, 24, 29, 38, 43 | |
| 06/05/2000 | 17, 44, 51, 61, 63 | |
| 04/05/2000 | 16, 24, 37, 41, 69 | |
| 29/04/2000 | 02, 14, 22, 35, 66 | |
| 27/04/2000 | 41, 44, 47, 63, 69 | |
| 25/04/2000 | 13, 26, 33, 39, 56 | |
| 20/04/2000 | 01, 13, 17, 25, 73 | |
| 18/04/2000 | 06, 16, 37, 52, 71 | |
| 15/04/2000 | 33, 58, 64, 69, 78 | |
| 13/04/2000 | 18, 46, 49, 61, 76 | |
| 11/04/2000 | 04, 30, 46, 52, 71 | |
| 08/04/2000 | 09, 44, 53, 73, 76 | |
| 06/04/2000 | 24, 25, 35, 37, 70 | |
| 04/04/2000 | 33, 40, 51, 59, 79 | |
| 01/04/2000 | 15, 24, 53, 65, 66 | |
| 30/03/2000 | 35, 36, 50, 63, 71 | |
| 28/03/2000 | 26, 33, 48, 58, 77 | |
| 25/03/2000 | 13, 38, 40, 64, 71 | |
| 23/03/2000 | 04, 09, 20, 31, 38 | |
| 21/03/2000 | 17, 19, 48, 50, 66 | |
| 18/03/2000 | 14, 37, 58, 70, 79 | |
| 16/03/2000 | 02, 06, 50, 56, 80 | |
| 14/03/2000 | 12, 25, 31, 48, 79 | |
| 11/03/2000 | 10, 49, 53, 57, 62 | |
| 09/03/2000 | 12, 63, 65, 74, 77 | |
| 04/03/2000 | 08, 18, 30, 34, 76 | |
| 02/03/2000 | 02, 16, 31, 55, 61 | |
| 29/02/2000 | 04, 11, 38, 39, 51 | |
| 26/02/2000 | 34, 44, 55, 60, 63 | |
| 24/02/2000 | 15, 16, 27, 50, 64 | |
| 22/02/2000 | 08, 28, 70, 77, 78 | |
| 19/02/2000 | 10, 12, 37, 38, 65 | |
| 17/02/2000 | 34, 36, 51, 69, 70 | |
| 15/02/2000 | 07, 19, 22, 40, 73 | |
| 12/02/2000 | 12, 29, 33, 62, 74 | |
| 10/02/2000 | 42, 45, 53, 70, 73 | |
| 08/02/2000 | 09, 24, 39, 49, 64 | |
| 05/02/2000 | 03, 25, 44, 60, 69 | |
| 03/02/2000 | 41, 62, 70, 79, 80 | |
| 01/02/2000 | 12, 27, 40, 58, 67 | |
| 29/01/2000 | 11, 21, 31, 40, 41 | |
| 27/01/2000 | 03, 13, 48, 55, 68 | |
| 25/01/2000 | 07, 08, 10, 45, 46 | |
| 22/01/2000 | 03, 27, 47, 66, 76 | |
| 20/01/2000 | 23, 27, 40, 72, 73 | |
| 18/01/2000 | 11, 23, 33, 52, 70 | |
| 15/01/2000 | 29, 38, 71, 73, 78 | |
| 13/01/2000 | 24, 31, 39, 60, 72 | |
| 11/01/2000 | 19, 43, 52, 59, 74 | |
| 08/01/2000 | 03, 08, 36, 44, 63 | |
| 06/01/2000 | 02, 15, 22, 25, 74 | |
| 04/01/2000 | 12, 27, 28, 34, 49 |
Frequência do período
| Dezena | Vezes sorteada |
|---|---|
| 01 | 6 |
| 02 | 11 |
| 03 | 8 |
| 04 | 9 |
| 05 | 5 |
| 06 | 4 |
| 07 | 10 |
| 08 | 14 |
| 09 | 8 |
| 10 | 7 |
| 11 | 10 |
| 12 | 11 |
| 13 | 12 |
| 14 | 11 |
| 15 | 9 |
| 16 | 8 |
| 17 | 7 |
| 18 | 12 |
| 19 | 11 |
| 20 | 3 |
| 21 | 4 |
| 22 | 9 |
| 23 | 7 |
| 24 | 12 |
| 25 | 14 |
| 26 | 7 |
| 27 | 8 |
| 28 | 10 |
| 29 | 7 |
| 30 | 6 |
| 31 | 15 |
| 32 | 7 |
| 33 | 10 |
| 34 | 11 |
| 35 | 5 |
| 36 | 6 |
| 37 | 11 |
| 38 | 14 |
| 39 | 10 |
| 40 | 12 |
| 41 | 9 |
| 42 | 8 |
| 43 | 12 |
| 44 | 10 |
| 45 | 6 |
| 46 | 7 |
| 47 | 6 |
| 48 | 8 |
| 49 | 12 |
| 50 | 6 |
| 51 | 8 |
| 52 | 9 |
| 53 | 11 |
| 54 | 9 |
| 55 | 8 |
| 56 | 9 |
| 57 | 9 |
| 58 | 9 |
| 59 | 8 |
| 60 | 13 |
| 61 | 14 |
| 62 | 8 |
| 63 | 15 |
| 64 | 12 |
| 65 | 11 |
| 66 | 9 |
| 67 | 7 |
| 68 | 4 |
| 69 | 11 |
| 70 | 14 |
| 71 | 13 |
| 72 | 7 |
| 73 | 14 |
| 74 | 7 |
| 75 | 6 |
| 76 | 7 |
| 77 | 9 |
| 78 | 9 |
| 79 | 11 |
| 80 | 9 |
Mais sorteadas: 63 (15), 31 (15), 61 (14), 08 (14), 38 (14), 70 (14), 25 (14), 73 (14), 71 (13), 60 (13).
Menos sorteadas: 20 (3), 68 (4), 21 (4), 06 (4), 05 (5), 35 (5), 75 (6), 45 (6), 36 (6), 01 (6).
Ímpares: 377; pares: 358. Baixas (até 40): 361; altas: 374. Soma média por sorteio: 206,69.
Dezenas há mais tempo sem sair em 30/12/2000
- 51: 158 dias; última vez em 25/07/2000
- 36: 128 dias; última vez em 24/08/2000
- 45: 107 dias; última vez em 14/09/2000
- 27: 107 dias; última vez em 14/09/2000
- 37: 98 dias; última vez em 23/09/2000
- 57: 98 dias; última vez em 23/09/2000
- 05: 86 dias; última vez em 05/10/2000
- 67: 81 dias; última vez em 10/10/2000
- 32: 77 dias; última vez em 14/10/2000
- 43: 74 dias; última vez em 17/10/2000
Perguntas frequentes
Quantos sorteios da Quina houve em 2000?
O arquivo tem 147 sorteios neste período.
Quais dezenas da Quina saíram mais em 2000?
63 (15 vezes), 31 (15 vezes), 61 (14 vezes), 08 (14 vezes), 38 (14 vezes).