Resultados da Quina de 2000

O arquivo tem 147 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

DataSorteioNúmeros sorteados
30/12/200006, 07, 31, 52, 78
28/12/200025, 31, 53, 66, 80
23/12/200003, 25, 31, 44, 64
21/12/200013, 15, 25, 42, 77
19/12/200016, 26, 56, 72, 80
16/12/200028, 41, 55, 56, 75
14/12/200007, 30, 60, 66, 77
12/12/200010, 14, 48, 49, 73
09/12/200007, 40, 53, 54, 77
07/12/200002, 17, 50, 61, 70
05/12/200024, 30, 31, 41, 58
02/12/200011, 14, 20, 24, 70
30/11/200033, 39, 65, 66, 71
28/11/200018, 35, 48, 63, 65
25/11/200014, 29, 60, 61, 62
23/11/200002, 11, 42, 54, 61
21/11/200018, 22, 61, 68, 72
18/11/200021, 24, 38, 73, 79
14/11/200007, 08, 13, 18, 24
11/11/200013, 31, 52, 63, 76
09/11/200026, 64, 69, 71, 76
07/11/200008, 28, 34, 60, 65
04/11/200001, 23, 31, 41, 60
31/10/200015, 46, 49, 61, 64
28/10/200015, 19, 55, 59, 74
26/10/200017, 28, 30, 31, 69
24/10/200004, 09, 28, 33, 38
21/10/200018, 25, 26, 47, 70
19/10/200012, 18, 52, 63, 75
17/10/200008, 22, 25, 43, 46
14/10/200009, 32, 61, 64, 75
10/10/200004, 21, 56, 63, 67
07/10/200014, 17, 60, 64, 69
05/10/200005, 29, 44, 66, 72
03/10/200015, 30, 39, 67, 73
30/09/200011, 38, 50, 61, 80
28/09/200022, 26, 29, 47, 60
26/09/200019, 34, 54, 61, 63
23/09/200006, 18, 34, 37, 57
21/09/200019, 38, 41, 53, 78
19/09/200008, 37, 56, 58, 63
16/09/200018, 34, 37, 40, 55
14/09/200027, 43, 45, 64, 67
12/09/200016, 32, 38, 45, 71
09/09/200035, 39, 40, 42, 71
05/09/200024, 37, 49, 54, 57
02/09/200004, 19, 58, 67, 79
31/08/200011, 43, 70, 77, 80
29/08/200015, 52, 62, 65, 72
26/08/200010, 22, 40, 55, 79
24/08/200004, 11, 36, 58, 75
22/08/200001, 04, 59, 74, 80
19/08/200002, 18, 33, 56, 79
17/08/200022, 43, 44, 64, 68
15/08/200014, 17, 43, 44, 57
12/08/200029, 57, 59, 77, 79
10/08/200007, 08, 13, 49, 65
08/08/200016, 32, 59, 73, 76
05/08/200007, 10, 28, 62, 78
03/08/200003, 09, 42, 53, 69
01/08/200008, 11, 25, 48, 61
29/07/200025, 38, 54, 61, 71
27/07/200003, 19, 34, 43, 61
25/07/200002, 04, 45, 46, 51
22/07/200014, 18, 31, 78, 79
20/07/200002, 43, 56, 59, 60
18/07/200008, 42, 45, 47, 63
15/07/200012, 20, 64, 69, 77
13/07/200005, 14, 65, 71, 73
11/07/200009, 24, 49, 70, 72
08/07/200005, 32, 34, 47, 78
06/07/200001, 07, 14, 43, 68
04/07/200022, 32, 37, 46, 70
01/07/200013, 16, 23, 40, 49
29/06/200008, 43, 49, 54, 71
27/06/200023, 32, 38, 49, 74
24/06/200013, 48, 71, 73, 75
20/06/200007, 12, 23, 38, 39
17/06/200012, 18, 41, 62, 67
15/06/200013, 14, 32, 54, 60
13/06/200028, 31, 34, 39, 70
10/06/200005, 26, 39, 51, 53
08/06/200005, 08, 11, 12, 62
06/06/200001, 52, 53, 57, 80
03/06/200027, 33, 56, 57, 73
01/06/200036, 37, 51, 54, 67
30/05/200015, 27, 42, 60, 63
27/05/200003, 23, 55, 57, 78
25/05/200009, 19, 40, 54, 73
23/05/200021, 57, 65, 79, 80
20/05/200002, 25, 36, 42, 59
18/05/200008, 25, 51, 58, 75
16/05/200001, 02, 10, 19, 60
13/05/200019, 28, 31, 53, 66
11/05/200028, 43, 63, 65, 69
09/05/200013, 24, 29, 38, 43
06/05/200017, 44, 51, 61, 63
04/05/200016, 24, 37, 41, 69
29/04/200002, 14, 22, 35, 66
27/04/200041, 44, 47, 63, 69
25/04/200013, 26, 33, 39, 56
20/04/200001, 13, 17, 25, 73
18/04/200006, 16, 37, 52, 71
15/04/200033, 58, 64, 69, 78
13/04/200018, 46, 49, 61, 76
11/04/200004, 30, 46, 52, 71
08/04/200009, 44, 53, 73, 76
06/04/200024, 25, 35, 37, 70
04/04/200033, 40, 51, 59, 79
01/04/200015, 24, 53, 65, 66
30/03/200035, 36, 50, 63, 71
28/03/200026, 33, 48, 58, 77
25/03/200013, 38, 40, 64, 71
23/03/200004, 09, 20, 31, 38
21/03/200017, 19, 48, 50, 66
18/03/200014, 37, 58, 70, 79
16/03/200002, 06, 50, 56, 80
14/03/200012, 25, 31, 48, 79
11/03/200010, 49, 53, 57, 62
09/03/200012, 63, 65, 74, 77
04/03/200008, 18, 30, 34, 76
02/03/200002, 16, 31, 55, 61
29/02/200004, 11, 38, 39, 51
26/02/200034, 44, 55, 60, 63
24/02/200015, 16, 27, 50, 64
22/02/200008, 28, 70, 77, 78
19/02/200010, 12, 37, 38, 65
17/02/200034, 36, 51, 69, 70
15/02/200007, 19, 22, 40, 73
12/02/200012, 29, 33, 62, 74
10/02/200042, 45, 53, 70, 73
08/02/200009, 24, 39, 49, 64
05/02/200003, 25, 44, 60, 69
03/02/200041, 62, 70, 79, 80
01/02/200012, 27, 40, 58, 67
29/01/200011, 21, 31, 40, 41
27/01/200003, 13, 48, 55, 68
25/01/200007, 08, 10, 45, 46
22/01/200003, 27, 47, 66, 76
20/01/200023, 27, 40, 72, 73
18/01/200011, 23, 33, 52, 70
15/01/200029, 38, 71, 73, 78
13/01/200024, 31, 39, 60, 72
11/01/200019, 43, 52, 59, 74
08/01/200003, 08, 36, 44, 63
06/01/200002, 15, 22, 25, 74
04/01/200012, 27, 28, 34, 49

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
016
0211
038
049
055
064
0710
0814
098
107
1110
1211
1312
1411
159
168
177
1812
1911
203
214
229
237
2412
2514
267
278
2810
297
306
3115
327
3310
3411
355
366
3711
3814
3910
4012
419
428
4312
4410
456
467
476
488
4912
506
518
529
5311
549
558
569
579
589
598
6013
6114
628
6315
6412
6511
669
677
684
6911
7014
7113
727
7314
747
756
767
779
789
7911
809

Mais sorteadas: 63 (15), 31 (15), 61 (14), 08 (14), 38 (14), 70 (14), 25 (14), 73 (14), 71 (13), 60 (13).

Menos sorteadas: 20 (3), 68 (4), 21 (4), 06 (4), 05 (5), 35 (5), 75 (6), 45 (6), 36 (6), 01 (6).

Ímpares: 377; pares: 358. Baixas (até 40): 361; altas: 374. Soma média por sorteio: 206,69.

Dezenas há mais tempo sem sair em 30/12/2000

  • 51: 158 dias; última vez em 25/07/2000
  • 36: 128 dias; última vez em 24/08/2000
  • 45: 107 dias; última vez em 14/09/2000
  • 27: 107 dias; última vez em 14/09/2000
  • 37: 98 dias; última vez em 23/09/2000
  • 57: 98 dias; última vez em 23/09/2000
  • 05: 86 dias; última vez em 05/10/2000
  • 67: 81 dias; última vez em 10/10/2000
  • 32: 77 dias; última vez em 14/10/2000
  • 43: 74 dias; última vez em 17/10/2000

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Quina houve em 2000?

O arquivo tem 147 sorteios neste período.

Quais dezenas da Quina saíram mais em 2000?

63 (15 vezes), 31 (15 vezes), 61 (14 vezes), 08 (14 vezes), 38 (14 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais