Resultados da Quina de 2023

O arquivo tem 285 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

DataSorteioNúmeros sorteados
30/12/2023632906, 15, 18, 43, 61
29/12/2023632809, 13, 51, 68, 72
28/12/2023632709, 12, 14, 31, 68
27/12/2023632632, 35, 45, 64, 65
26/12/2023632504, 35, 47, 52, 59
23/12/2023632412, 22, 38, 44, 71
22/12/2023632306, 15, 33, 66, 71
21/12/2023632217, 21, 60, 61, 64
20/12/2023632102, 26, 27, 67, 79
19/12/2023632014, 28, 46, 57, 73
18/12/2023631915, 16, 54, 55, 64
16/12/2023631801, 37, 45, 56, 73
15/12/2023631719, 29, 47, 55, 75
14/12/2023631635, 44, 54, 70, 71
13/12/2023631506, 26, 27, 31, 48
12/12/2023631414, 50, 63, 65, 70
11/12/2023631330, 40, 45, 57, 64
09/12/2023631223, 32, 37, 45, 63
08/12/2023631118, 44, 47, 58, 76
07/12/2023631008, 24, 25, 34, 61
06/12/2023630915, 36, 39, 53, 80
05/12/2023630828, 30, 42, 50, 78
04/12/2023630704, 08, 34, 59, 75
02/12/2023630656, 62, 66, 68, 74
01/12/2023630504, 16, 25, 29, 49
30/11/2023630427, 30, 32, 51, 67
29/11/2023630308, 11, 44, 54, 68
28/11/2023630217, 40, 51, 65, 71
27/11/2023630119, 23, 37, 57, 62
25/11/2023630003, 06, 09, 29, 76
24/11/2023629943, 53, 66, 72, 73
23/11/2023629812, 14, 55, 59, 68
22/11/2023629710, 14, 33, 46, 63
21/11/2023629604, 05, 09, 36, 46
20/11/2023629516, 45, 56, 69, 70
18/11/2023629430, 45, 58, 62, 78
17/11/2023629312, 20, 29, 48, 59
16/11/2023629205, 09, 17, 30, 69
14/11/2023629106, 20, 22, 45, 47
13/11/2023629011, 15, 52, 58, 78
11/11/2023628910, 31, 42, 54, 79
10/11/2023628826, 52, 56, 75, 77
09/11/2023628711, 37, 38, 41, 77
08/11/2023628611, 20, 26, 38, 73
07/11/2023628507, 17, 50, 55, 58
06/11/2023628440, 48, 55, 61, 66
04/11/2023628307, 09, 10, 57, 73
03/11/2023628210, 15, 21, 26, 76
01/11/2023628106, 41, 53, 74, 77
31/10/2023628006, 22, 58, 64, 77
30/10/2023627906, 22, 62, 64, 69
28/10/2023627829, 33, 59, 66, 77
27/10/2023627722, 26, 42, 47, 79
26/10/2023627601, 14, 30, 62, 69
25/10/2023627502, 21, 36, 44, 51
24/10/2023627429, 37, 45, 53, 60
23/10/2023627348, 52, 53, 67, 78
21/10/2023627202, 03, 27, 35, 43
20/10/2023627102, 43, 52, 59, 74
19/10/2023627005, 24, 26, 51, 54
18/10/2023626911, 35, 46, 55, 77
17/10/2023626820, 31, 35, 59, 71
16/10/2023626726, 27, 34, 36, 60
14/10/2023626616, 38, 64, 68, 77
13/10/2023626544, 52, 63, 71, 77
11/10/2023626410, 40, 52, 61, 69
10/10/2023626303, 14, 23, 25, 52
09/10/2023626229, 51, 56, 69, 76
07/10/2023626115, 45, 47, 58, 59
05/10/2023625904, 08, 13, 26, 39
04/10/2023625837, 42, 61, 66, 77
03/10/2023625731, 42, 45, 71, 80
02/10/2023625626, 29, 40, 53, 60
30/09/2023625520, 42, 43, 47, 60
29/09/2023625416, 60, 64, 71, 73
28/09/2023625314, 16, 40, 45, 51
27/09/2023625203, 08, 30, 55, 61
26/09/2023625105, 36, 55, 69, 76
25/09/2023625001, 45, 53, 77, 78
23/09/2023624902, 39, 47, 50, 62
22/09/2023624808, 12, 16, 20, 64
21/09/2023624708, 12, 17, 24, 43
19/09/2023624534, 37, 48, 55, 57
18/09/2023624401, 09, 18, 40, 76
15/09/2023624208, 29, 40, 46, 74
14/09/2023624107, 21, 27, 33, 71
13/09/2023624011, 16, 37, 61, 62
12/09/2023623902, 06, 10, 26, 47
11/09/2023623806, 20, 31, 39, 59
09/09/2023623708, 34, 45, 51, 66
08/09/2023623614, 19, 44, 57, 59
06/09/2023623509, 52, 54, 57, 69
05/09/2023623419, 23, 48, 57, 69
04/09/2023623305, 31, 43, 45, 59
02/09/2023623204, 06, 40, 62, 77
01/09/2023623122, 23, 40, 62, 70
31/08/2023623019, 51, 55, 70, 72
30/08/2023622905, 06, 28, 39, 55
29/08/2023622813, 21, 24, 60, 79
28/08/2023622702, 13, 27, 36, 68
26/08/2023622604, 06, 27, 60, 62
25/08/2023622506, 44, 49, 52, 60
24/08/2023622404, 23, 47, 52, 66
23/08/2023622306, 30, 32, 44, 75
22/08/2023622220, 29, 31, 40, 79
21/08/2023622101, 17, 26, 27, 47
19/08/2023622017, 27, 34, 46, 56
18/08/2023621916, 17, 47, 71, 75
17/08/2023621837, 49, 56, 61, 68
16/08/2023621712, 25, 32, 67, 79
15/08/2023621639, 41, 44, 53, 62
14/08/2023621514, 52, 54, 58, 73
12/08/2023621409, 35, 39, 59, 61
11/08/2023621312, 26, 59, 70, 80
10/08/2023621232, 35, 38, 55, 78
09/08/2023621101, 10, 16, 23, 34
08/08/2023621014, 21, 44, 53, 59
07/08/2023620909, 46, 47, 49, 64
05/08/2023620808, 35, 47, 54, 79
04/08/2023620717, 22, 54, 57, 59
03/08/2023620626, 27, 53, 72, 77
02/08/2023620508, 09, 18, 25, 67
01/08/2023620428, 53, 57, 61, 80
31/07/2023620301, 14, 46, 63, 75
29/07/2023620225, 37, 46, 67, 73
28/07/2023620121, 32, 37, 38, 49
27/07/2023620014, 17, 34, 49, 77
26/07/2023619915, 36, 56, 61, 68
25/07/2023619805, 11, 12, 42, 53
24/07/2023619726, 47, 69, 72, 78
22/07/2023619614, 16, 24, 37, 72
21/07/2023619508, 20, 21, 42, 57
20/07/2023619426, 36, 38, 47, 52
19/07/2023619329, 42, 49, 71, 73
18/07/2023619227, 59, 60, 63, 71
17/07/2023619110, 60, 63, 64, 78
15/07/2023619007, 21, 39, 49, 78
14/07/2023618921, 26, 36, 42, 63
13/07/2023618816, 17, 44, 47, 57
12/07/2023618703, 37, 41, 53, 63
11/07/2023618629, 39, 43, 73, 76
10/07/2023618511, 17, 51, 61, 77
08/07/2023618401, 09, 27, 53, 77
07/07/2023618325, 32, 34, 37, 68
06/07/2023618225, 41, 44, 53, 61
05/07/2023618114, 18, 30, 51, 60
04/07/2023618008, 24, 51, 60, 70
03/07/2023617906, 23, 26, 31, 66
01/07/2023617803, 15, 40, 69, 78
30/06/2023617723, 25, 32, 36, 38
29/06/2023617609, 12, 47, 56, 57
28/06/2023617516, 54, 73, 75, 79
27/06/2023617423, 30, 46, 51, 56
26/06/2023617317, 57, 59, 61, 76
24/06/2023617212, 13, 45, 47, 70
10/06/2023617119, 33, 52, 61, 78
06/06/2023616802, 26, 42, 50, 69
05/06/2023616706, 18, 26, 65, 77
03/06/2023616622, 49, 66, 72, 78
02/06/2023616516, 22, 30, 45, 49
01/06/2023616418, 25, 26, 68, 73
31/05/2023616326, 46, 73, 76, 80
30/05/2023616219, 25, 29, 45, 79
29/05/2023616105, 14, 16, 24, 76
27/05/2023616026, 49, 64, 65, 67
26/05/2023615911, 14, 18, 52, 57
25/05/2023615801, 12, 20, 21, 29
24/05/2023615702, 25, 35, 37, 53
23/05/2023615632, 41, 62, 69, 79
22/05/2023615509, 18, 43, 71, 74
20/05/2023615403, 18, 42, 48, 71
19/05/2023615322, 24, 41, 57, 70
18/05/2023615218, 21, 30, 33, 77
17/05/2023615110, 23, 33, 54, 78
16/05/2023615019, 20, 30, 51, 58
15/05/2023614933, 51, 56, 73, 74
13/05/2023614827, 40, 46, 54, 65
12/05/2023614702, 16, 60, 64, 79
11/05/2023614613, 20, 44, 56, 57
10/05/2023614510, 23, 52, 55, 71
09/05/2023614405, 10, 42, 78, 80
08/05/2023614310, 39, 63, 67, 70
06/05/2023614202, 09, 32, 64, 79
05/05/2023614104, 22, 24, 32, 45
04/05/2023614023, 28, 42, 65, 77
03/05/2023613912, 20, 50, 52, 69
02/05/2023613803, 08, 31, 44, 55
29/04/2023613716, 40, 56, 79, 80
28/04/2023613602, 06, 12, 30, 51
27/04/2023613507, 13, 27, 48, 62
26/04/2023613401, 09, 12, 68, 77
25/04/2023613317, 48, 52, 69, 71
24/04/2023613205, 09, 14, 32, 55
22/04/2023613105, 26, 37, 53, 63
20/04/2023613049, 54, 56, 58, 80
19/04/2023612924, 41, 55, 62, 70
18/04/2023612817, 43, 66, 71, 75
17/04/2023612701, 19, 20, 58, 68
15/04/2023612603, 23, 24, 60, 79
14/04/2023612507, 21, 24, 45, 71
13/04/2023612422, 30, 31, 33, 45
12/04/2023612310, 14, 54, 61, 63
11/04/2023612214, 31, 47, 49, 60
10/04/2023612112, 23, 49, 50, 59
08/04/2023612029, 44, 62, 74, 80
06/04/2023611914, 29, 38, 61, 70
05/04/2023611808, 30, 38, 40, 80
04/04/2023611724, 62, 71, 78, 80
03/04/2023611621, 42, 43, 48, 64
01/04/2023611502, 17, 59, 62, 80
31/03/2023611413, 24, 38, 54, 78
30/03/2023611307, 13, 14, 30, 57
29/03/2023611216, 23, 50, 71, 73
28/03/2023611101, 26, 48, 55, 63
27/03/2023611025, 27, 49, 54, 75
25/03/2023610908, 12, 33, 47, 65
24/03/2023610805, 08, 19, 56, 60
23/03/2023610715, 27, 29, 33, 60
22/03/2023610621, 33, 49, 55, 80
21/03/2023610516, 19, 40, 51, 72
20/03/2023610401, 27, 41, 69, 76
18/03/2023610308, 36, 43, 60, 69
17/03/2023610209, 24, 26, 44, 62
16/03/2023610136, 45, 61, 76, 79
15/03/2023610002, 25, 48, 59, 75
14/03/2023609904, 13, 29, 57, 72
13/03/2023609803, 08, 40, 43, 67
11/03/2023609722, 38, 61, 78, 79
10/03/2023609605, 24, 26, 37, 75
09/03/2023609520, 35, 38, 42, 71
08/03/2023609415, 22, 31, 36, 68
07/03/2023609302, 06, 60, 66, 74
06/03/2023609230, 32, 65, 66, 73
04/03/2023609151, 62, 70, 76, 78
03/03/2023609007, 29, 41, 61, 69
02/03/2023608905, 16, 19, 62, 79
01/03/2023608804, 31, 34, 36, 63
28/02/2023608708, 23, 27, 37, 67
27/02/2023608629, 33, 47, 59, 70
25/02/2023608513, 24, 44, 57, 66
24/02/2023608407, 17, 38, 64, 71
23/02/2023608328, 32, 55, 60, 63
22/02/2023608208, 10, 31, 62, 71
18/02/2023608102, 04, 21, 37, 63
17/02/2023608005, 20, 36, 42, 46
16/02/2023607911, 39, 60, 70, 75
15/02/2023607807, 22, 52, 63, 65
14/02/2023607701, 04, 05, 35, 40
13/02/2023607604, 21, 33, 45, 46
11/02/2023607508, 26, 37, 57, 70
10/02/2023607407, 22, 38, 51, 79
09/02/2023607309, 12, 23, 37, 44
08/02/2023607234, 41, 44, 54, 66
07/02/2023607118, 22, 38, 64, 65
06/02/2023607024, 28, 43, 65, 73
04/02/2023606920, 42, 43, 49, 57
03/02/2023606818, 21, 64, 66, 80
02/02/2023606711, 25, 26, 59, 68
01/02/2023606624, 41, 47, 76, 78
31/01/2023606502, 20, 29, 33, 46
30/01/2023606410, 16, 22, 69, 76
28/01/2023606307, 15, 16, 61, 62
27/01/2023606224, 29, 40, 68, 76
26/01/2023606122, 29, 30, 47, 74
25/01/2023606024, 36, 45, 64, 76
24/01/2023605904, 14, 21, 33, 39
23/01/2023605811, 41, 47, 59, 77
21/01/2023605714, 25, 28, 46, 52
20/01/2023605615, 40, 45, 56, 63
19/01/2023605502, 04, 35, 45, 79
18/01/2023605411, 16, 59, 74, 75
17/01/2023605335, 42, 44, 70, 76
16/01/2023605203, 12, 36, 42, 77
14/01/2023605101, 07, 49, 59, 61
13/01/2023605009, 39, 56, 59, 76
12/01/2023604907, 44, 49, 57, 75
11/01/2023604801, 02, 18, 50, 63
10/01/2023604716, 17, 24, 44, 65
09/01/2023604601, 40, 69, 73, 76
07/01/2023604505, 06, 25, 26, 34
06/01/2023604403, 19, 26, 43, 74
05/01/2023604301, 20, 50, 63, 68
04/01/2023604217, 27, 29, 36, 61
03/01/2023604104, 07, 50, 56, 66
02/01/2023604029, 32, 35, 69, 78

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
0118
0219
0312
0417
0517
0620
0715
0822
0920
1015
1113
1219
1311
1424
1513
1624
1719
1814
1913
2019
2119
2219
2318
2422
2517
2631
2720
288
2925
3019
3115
3216
3316
3412
3515
3618
3721
3816
3913
4021
4113
4220
4316
4423
4525
4616
4725
4812
4919
5011
5119
5220
5317
5417
5519
5618
5723
5810
5926
6022
6124
6222
6320
6419
6513
6617
6710
6817
6921
7017
7123
729
7318
7411
7514
7620
7721
7820
7919
8014

Mais sorteadas: 26 (31), 59 (26), 29 (25), 45 (25), 47 (25), 16 (24), 61 (24), 14 (24), 44 (23), 71 (23).

Menos sorteadas: 28 (8), 72 (9), 67 (10), 58 (10), 74 (11), 50 (11), 13 (11), 03 (12), 48 (12), 34 (12).

Ímpares: 715; pares: 710. Baixas (até 40): 705; altas: 720. Soma média por sorteio: 202,73.

Dezenas há mais tempo sem sair em 30/12/2023

  • 07: 53 dias; última vez em 07/11/2023
  • 41: 51 dias; última vez em 09/11/2023
  • 77: 50 dias; última vez em 10/11/2023
  • 20: 43 dias; última vez em 17/11/2023
  • 69: 40 dias; última vez em 20/11/2023
  • 05: 39 dias; última vez em 21/11/2023
  • 10: 38 dias; última vez em 22/11/2023
  • 03: 35 dias; última vez em 25/11/2023
  • 11: 31 dias; última vez em 29/11/2023
  • 49: 29 dias; última vez em 01/12/2023

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Quina houve em 2023?

O arquivo tem 285 sorteios neste período.

Quais dezenas da Quina saíram mais em 2023?

26 (31 vezes), 59 (26 vezes), 29 (25 vezes), 45 (25 vezes), 47 (25 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais