Resultados da Quina de 2023
O arquivo tem 285 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.
- Janeiro — 26 sorteios
- Fevereiro — 22 sorteios
- Março — 27 sorteios
- Abril — 23 sorteios
- Maio — 26 sorteios
- Junho — 12 sorteios
- Julho — 26 sorteios
- Agosto — 27 sorteios
- Setembro — 23 sorteios
- Outubro — 24 sorteios
- Novembro — 24 sorteios
- Dezembro — 25 sorteios
| Data | Sorteio | Números sorteados |
|---|---|---|
| 30/12/2023 | 6329 | 06, 15, 18, 43, 61 |
| 29/12/2023 | 6328 | 09, 13, 51, 68, 72 |
| 28/12/2023 | 6327 | 09, 12, 14, 31, 68 |
| 27/12/2023 | 6326 | 32, 35, 45, 64, 65 |
| 26/12/2023 | 6325 | 04, 35, 47, 52, 59 |
| 23/12/2023 | 6324 | 12, 22, 38, 44, 71 |
| 22/12/2023 | 6323 | 06, 15, 33, 66, 71 |
| 21/12/2023 | 6322 | 17, 21, 60, 61, 64 |
| 20/12/2023 | 6321 | 02, 26, 27, 67, 79 |
| 19/12/2023 | 6320 | 14, 28, 46, 57, 73 |
| 18/12/2023 | 6319 | 15, 16, 54, 55, 64 |
| 16/12/2023 | 6318 | 01, 37, 45, 56, 73 |
| 15/12/2023 | 6317 | 19, 29, 47, 55, 75 |
| 14/12/2023 | 6316 | 35, 44, 54, 70, 71 |
| 13/12/2023 | 6315 | 06, 26, 27, 31, 48 |
| 12/12/2023 | 6314 | 14, 50, 63, 65, 70 |
| 11/12/2023 | 6313 | 30, 40, 45, 57, 64 |
| 09/12/2023 | 6312 | 23, 32, 37, 45, 63 |
| 08/12/2023 | 6311 | 18, 44, 47, 58, 76 |
| 07/12/2023 | 6310 | 08, 24, 25, 34, 61 |
| 06/12/2023 | 6309 | 15, 36, 39, 53, 80 |
| 05/12/2023 | 6308 | 28, 30, 42, 50, 78 |
| 04/12/2023 | 6307 | 04, 08, 34, 59, 75 |
| 02/12/2023 | 6306 | 56, 62, 66, 68, 74 |
| 01/12/2023 | 6305 | 04, 16, 25, 29, 49 |
| 30/11/2023 | 6304 | 27, 30, 32, 51, 67 |
| 29/11/2023 | 6303 | 08, 11, 44, 54, 68 |
| 28/11/2023 | 6302 | 17, 40, 51, 65, 71 |
| 27/11/2023 | 6301 | 19, 23, 37, 57, 62 |
| 25/11/2023 | 6300 | 03, 06, 09, 29, 76 |
| 24/11/2023 | 6299 | 43, 53, 66, 72, 73 |
| 23/11/2023 | 6298 | 12, 14, 55, 59, 68 |
| 22/11/2023 | 6297 | 10, 14, 33, 46, 63 |
| 21/11/2023 | 6296 | 04, 05, 09, 36, 46 |
| 20/11/2023 | 6295 | 16, 45, 56, 69, 70 |
| 18/11/2023 | 6294 | 30, 45, 58, 62, 78 |
| 17/11/2023 | 6293 | 12, 20, 29, 48, 59 |
| 16/11/2023 | 6292 | 05, 09, 17, 30, 69 |
| 14/11/2023 | 6291 | 06, 20, 22, 45, 47 |
| 13/11/2023 | 6290 | 11, 15, 52, 58, 78 |
| 11/11/2023 | 6289 | 10, 31, 42, 54, 79 |
| 10/11/2023 | 6288 | 26, 52, 56, 75, 77 |
| 09/11/2023 | 6287 | 11, 37, 38, 41, 77 |
| 08/11/2023 | 6286 | 11, 20, 26, 38, 73 |
| 07/11/2023 | 6285 | 07, 17, 50, 55, 58 |
| 06/11/2023 | 6284 | 40, 48, 55, 61, 66 |
| 04/11/2023 | 6283 | 07, 09, 10, 57, 73 |
| 03/11/2023 | 6282 | 10, 15, 21, 26, 76 |
| 01/11/2023 | 6281 | 06, 41, 53, 74, 77 |
| 31/10/2023 | 6280 | 06, 22, 58, 64, 77 |
| 30/10/2023 | 6279 | 06, 22, 62, 64, 69 |
| 28/10/2023 | 6278 | 29, 33, 59, 66, 77 |
| 27/10/2023 | 6277 | 22, 26, 42, 47, 79 |
| 26/10/2023 | 6276 | 01, 14, 30, 62, 69 |
| 25/10/2023 | 6275 | 02, 21, 36, 44, 51 |
| 24/10/2023 | 6274 | 29, 37, 45, 53, 60 |
| 23/10/2023 | 6273 | 48, 52, 53, 67, 78 |
| 21/10/2023 | 6272 | 02, 03, 27, 35, 43 |
| 20/10/2023 | 6271 | 02, 43, 52, 59, 74 |
| 19/10/2023 | 6270 | 05, 24, 26, 51, 54 |
| 18/10/2023 | 6269 | 11, 35, 46, 55, 77 |
| 17/10/2023 | 6268 | 20, 31, 35, 59, 71 |
| 16/10/2023 | 6267 | 26, 27, 34, 36, 60 |
| 14/10/2023 | 6266 | 16, 38, 64, 68, 77 |
| 13/10/2023 | 6265 | 44, 52, 63, 71, 77 |
| 11/10/2023 | 6264 | 10, 40, 52, 61, 69 |
| 10/10/2023 | 6263 | 03, 14, 23, 25, 52 |
| 09/10/2023 | 6262 | 29, 51, 56, 69, 76 |
| 07/10/2023 | 6261 | 15, 45, 47, 58, 59 |
| 05/10/2023 | 6259 | 04, 08, 13, 26, 39 |
| 04/10/2023 | 6258 | 37, 42, 61, 66, 77 |
| 03/10/2023 | 6257 | 31, 42, 45, 71, 80 |
| 02/10/2023 | 6256 | 26, 29, 40, 53, 60 |
| 30/09/2023 | 6255 | 20, 42, 43, 47, 60 |
| 29/09/2023 | 6254 | 16, 60, 64, 71, 73 |
| 28/09/2023 | 6253 | 14, 16, 40, 45, 51 |
| 27/09/2023 | 6252 | 03, 08, 30, 55, 61 |
| 26/09/2023 | 6251 | 05, 36, 55, 69, 76 |
| 25/09/2023 | 6250 | 01, 45, 53, 77, 78 |
| 23/09/2023 | 6249 | 02, 39, 47, 50, 62 |
| 22/09/2023 | 6248 | 08, 12, 16, 20, 64 |
| 21/09/2023 | 6247 | 08, 12, 17, 24, 43 |
| 19/09/2023 | 6245 | 34, 37, 48, 55, 57 |
| 18/09/2023 | 6244 | 01, 09, 18, 40, 76 |
| 15/09/2023 | 6242 | 08, 29, 40, 46, 74 |
| 14/09/2023 | 6241 | 07, 21, 27, 33, 71 |
| 13/09/2023 | 6240 | 11, 16, 37, 61, 62 |
| 12/09/2023 | 6239 | 02, 06, 10, 26, 47 |
| 11/09/2023 | 6238 | 06, 20, 31, 39, 59 |
| 09/09/2023 | 6237 | 08, 34, 45, 51, 66 |
| 08/09/2023 | 6236 | 14, 19, 44, 57, 59 |
| 06/09/2023 | 6235 | 09, 52, 54, 57, 69 |
| 05/09/2023 | 6234 | 19, 23, 48, 57, 69 |
| 04/09/2023 | 6233 | 05, 31, 43, 45, 59 |
| 02/09/2023 | 6232 | 04, 06, 40, 62, 77 |
| 01/09/2023 | 6231 | 22, 23, 40, 62, 70 |
| 31/08/2023 | 6230 | 19, 51, 55, 70, 72 |
| 30/08/2023 | 6229 | 05, 06, 28, 39, 55 |
| 29/08/2023 | 6228 | 13, 21, 24, 60, 79 |
| 28/08/2023 | 6227 | 02, 13, 27, 36, 68 |
| 26/08/2023 | 6226 | 04, 06, 27, 60, 62 |
| 25/08/2023 | 6225 | 06, 44, 49, 52, 60 |
| 24/08/2023 | 6224 | 04, 23, 47, 52, 66 |
| 23/08/2023 | 6223 | 06, 30, 32, 44, 75 |
| 22/08/2023 | 6222 | 20, 29, 31, 40, 79 |
| 21/08/2023 | 6221 | 01, 17, 26, 27, 47 |
| 19/08/2023 | 6220 | 17, 27, 34, 46, 56 |
| 18/08/2023 | 6219 | 16, 17, 47, 71, 75 |
| 17/08/2023 | 6218 | 37, 49, 56, 61, 68 |
| 16/08/2023 | 6217 | 12, 25, 32, 67, 79 |
| 15/08/2023 | 6216 | 39, 41, 44, 53, 62 |
| 14/08/2023 | 6215 | 14, 52, 54, 58, 73 |
| 12/08/2023 | 6214 | 09, 35, 39, 59, 61 |
| 11/08/2023 | 6213 | 12, 26, 59, 70, 80 |
| 10/08/2023 | 6212 | 32, 35, 38, 55, 78 |
| 09/08/2023 | 6211 | 01, 10, 16, 23, 34 |
| 08/08/2023 | 6210 | 14, 21, 44, 53, 59 |
| 07/08/2023 | 6209 | 09, 46, 47, 49, 64 |
| 05/08/2023 | 6208 | 08, 35, 47, 54, 79 |
| 04/08/2023 | 6207 | 17, 22, 54, 57, 59 |
| 03/08/2023 | 6206 | 26, 27, 53, 72, 77 |
| 02/08/2023 | 6205 | 08, 09, 18, 25, 67 |
| 01/08/2023 | 6204 | 28, 53, 57, 61, 80 |
| 31/07/2023 | 6203 | 01, 14, 46, 63, 75 |
| 29/07/2023 | 6202 | 25, 37, 46, 67, 73 |
| 28/07/2023 | 6201 | 21, 32, 37, 38, 49 |
| 27/07/2023 | 6200 | 14, 17, 34, 49, 77 |
| 26/07/2023 | 6199 | 15, 36, 56, 61, 68 |
| 25/07/2023 | 6198 | 05, 11, 12, 42, 53 |
| 24/07/2023 | 6197 | 26, 47, 69, 72, 78 |
| 22/07/2023 | 6196 | 14, 16, 24, 37, 72 |
| 21/07/2023 | 6195 | 08, 20, 21, 42, 57 |
| 20/07/2023 | 6194 | 26, 36, 38, 47, 52 |
| 19/07/2023 | 6193 | 29, 42, 49, 71, 73 |
| 18/07/2023 | 6192 | 27, 59, 60, 63, 71 |
| 17/07/2023 | 6191 | 10, 60, 63, 64, 78 |
| 15/07/2023 | 6190 | 07, 21, 39, 49, 78 |
| 14/07/2023 | 6189 | 21, 26, 36, 42, 63 |
| 13/07/2023 | 6188 | 16, 17, 44, 47, 57 |
| 12/07/2023 | 6187 | 03, 37, 41, 53, 63 |
| 11/07/2023 | 6186 | 29, 39, 43, 73, 76 |
| 10/07/2023 | 6185 | 11, 17, 51, 61, 77 |
| 08/07/2023 | 6184 | 01, 09, 27, 53, 77 |
| 07/07/2023 | 6183 | 25, 32, 34, 37, 68 |
| 06/07/2023 | 6182 | 25, 41, 44, 53, 61 |
| 05/07/2023 | 6181 | 14, 18, 30, 51, 60 |
| 04/07/2023 | 6180 | 08, 24, 51, 60, 70 |
| 03/07/2023 | 6179 | 06, 23, 26, 31, 66 |
| 01/07/2023 | 6178 | 03, 15, 40, 69, 78 |
| 30/06/2023 | 6177 | 23, 25, 32, 36, 38 |
| 29/06/2023 | 6176 | 09, 12, 47, 56, 57 |
| 28/06/2023 | 6175 | 16, 54, 73, 75, 79 |
| 27/06/2023 | 6174 | 23, 30, 46, 51, 56 |
| 26/06/2023 | 6173 | 17, 57, 59, 61, 76 |
| 24/06/2023 | 6172 | 12, 13, 45, 47, 70 |
| 10/06/2023 | 6171 | 19, 33, 52, 61, 78 |
| 06/06/2023 | 6168 | 02, 26, 42, 50, 69 |
| 05/06/2023 | 6167 | 06, 18, 26, 65, 77 |
| 03/06/2023 | 6166 | 22, 49, 66, 72, 78 |
| 02/06/2023 | 6165 | 16, 22, 30, 45, 49 |
| 01/06/2023 | 6164 | 18, 25, 26, 68, 73 |
| 31/05/2023 | 6163 | 26, 46, 73, 76, 80 |
| 30/05/2023 | 6162 | 19, 25, 29, 45, 79 |
| 29/05/2023 | 6161 | 05, 14, 16, 24, 76 |
| 27/05/2023 | 6160 | 26, 49, 64, 65, 67 |
| 26/05/2023 | 6159 | 11, 14, 18, 52, 57 |
| 25/05/2023 | 6158 | 01, 12, 20, 21, 29 |
| 24/05/2023 | 6157 | 02, 25, 35, 37, 53 |
| 23/05/2023 | 6156 | 32, 41, 62, 69, 79 |
| 22/05/2023 | 6155 | 09, 18, 43, 71, 74 |
| 20/05/2023 | 6154 | 03, 18, 42, 48, 71 |
| 19/05/2023 | 6153 | 22, 24, 41, 57, 70 |
| 18/05/2023 | 6152 | 18, 21, 30, 33, 77 |
| 17/05/2023 | 6151 | 10, 23, 33, 54, 78 |
| 16/05/2023 | 6150 | 19, 20, 30, 51, 58 |
| 15/05/2023 | 6149 | 33, 51, 56, 73, 74 |
| 13/05/2023 | 6148 | 27, 40, 46, 54, 65 |
| 12/05/2023 | 6147 | 02, 16, 60, 64, 79 |
| 11/05/2023 | 6146 | 13, 20, 44, 56, 57 |
| 10/05/2023 | 6145 | 10, 23, 52, 55, 71 |
| 09/05/2023 | 6144 | 05, 10, 42, 78, 80 |
| 08/05/2023 | 6143 | 10, 39, 63, 67, 70 |
| 06/05/2023 | 6142 | 02, 09, 32, 64, 79 |
| 05/05/2023 | 6141 | 04, 22, 24, 32, 45 |
| 04/05/2023 | 6140 | 23, 28, 42, 65, 77 |
| 03/05/2023 | 6139 | 12, 20, 50, 52, 69 |
| 02/05/2023 | 6138 | 03, 08, 31, 44, 55 |
| 29/04/2023 | 6137 | 16, 40, 56, 79, 80 |
| 28/04/2023 | 6136 | 02, 06, 12, 30, 51 |
| 27/04/2023 | 6135 | 07, 13, 27, 48, 62 |
| 26/04/2023 | 6134 | 01, 09, 12, 68, 77 |
| 25/04/2023 | 6133 | 17, 48, 52, 69, 71 |
| 24/04/2023 | 6132 | 05, 09, 14, 32, 55 |
| 22/04/2023 | 6131 | 05, 26, 37, 53, 63 |
| 20/04/2023 | 6130 | 49, 54, 56, 58, 80 |
| 19/04/2023 | 6129 | 24, 41, 55, 62, 70 |
| 18/04/2023 | 6128 | 17, 43, 66, 71, 75 |
| 17/04/2023 | 6127 | 01, 19, 20, 58, 68 |
| 15/04/2023 | 6126 | 03, 23, 24, 60, 79 |
| 14/04/2023 | 6125 | 07, 21, 24, 45, 71 |
| 13/04/2023 | 6124 | 22, 30, 31, 33, 45 |
| 12/04/2023 | 6123 | 10, 14, 54, 61, 63 |
| 11/04/2023 | 6122 | 14, 31, 47, 49, 60 |
| 10/04/2023 | 6121 | 12, 23, 49, 50, 59 |
| 08/04/2023 | 6120 | 29, 44, 62, 74, 80 |
| 06/04/2023 | 6119 | 14, 29, 38, 61, 70 |
| 05/04/2023 | 6118 | 08, 30, 38, 40, 80 |
| 04/04/2023 | 6117 | 24, 62, 71, 78, 80 |
| 03/04/2023 | 6116 | 21, 42, 43, 48, 64 |
| 01/04/2023 | 6115 | 02, 17, 59, 62, 80 |
| 31/03/2023 | 6114 | 13, 24, 38, 54, 78 |
| 30/03/2023 | 6113 | 07, 13, 14, 30, 57 |
| 29/03/2023 | 6112 | 16, 23, 50, 71, 73 |
| 28/03/2023 | 6111 | 01, 26, 48, 55, 63 |
| 27/03/2023 | 6110 | 25, 27, 49, 54, 75 |
| 25/03/2023 | 6109 | 08, 12, 33, 47, 65 |
| 24/03/2023 | 6108 | 05, 08, 19, 56, 60 |
| 23/03/2023 | 6107 | 15, 27, 29, 33, 60 |
| 22/03/2023 | 6106 | 21, 33, 49, 55, 80 |
| 21/03/2023 | 6105 | 16, 19, 40, 51, 72 |
| 20/03/2023 | 6104 | 01, 27, 41, 69, 76 |
| 18/03/2023 | 6103 | 08, 36, 43, 60, 69 |
| 17/03/2023 | 6102 | 09, 24, 26, 44, 62 |
| 16/03/2023 | 6101 | 36, 45, 61, 76, 79 |
| 15/03/2023 | 6100 | 02, 25, 48, 59, 75 |
| 14/03/2023 | 6099 | 04, 13, 29, 57, 72 |
| 13/03/2023 | 6098 | 03, 08, 40, 43, 67 |
| 11/03/2023 | 6097 | 22, 38, 61, 78, 79 |
| 10/03/2023 | 6096 | 05, 24, 26, 37, 75 |
| 09/03/2023 | 6095 | 20, 35, 38, 42, 71 |
| 08/03/2023 | 6094 | 15, 22, 31, 36, 68 |
| 07/03/2023 | 6093 | 02, 06, 60, 66, 74 |
| 06/03/2023 | 6092 | 30, 32, 65, 66, 73 |
| 04/03/2023 | 6091 | 51, 62, 70, 76, 78 |
| 03/03/2023 | 6090 | 07, 29, 41, 61, 69 |
| 02/03/2023 | 6089 | 05, 16, 19, 62, 79 |
| 01/03/2023 | 6088 | 04, 31, 34, 36, 63 |
| 28/02/2023 | 6087 | 08, 23, 27, 37, 67 |
| 27/02/2023 | 6086 | 29, 33, 47, 59, 70 |
| 25/02/2023 | 6085 | 13, 24, 44, 57, 66 |
| 24/02/2023 | 6084 | 07, 17, 38, 64, 71 |
| 23/02/2023 | 6083 | 28, 32, 55, 60, 63 |
| 22/02/2023 | 6082 | 08, 10, 31, 62, 71 |
| 18/02/2023 | 6081 | 02, 04, 21, 37, 63 |
| 17/02/2023 | 6080 | 05, 20, 36, 42, 46 |
| 16/02/2023 | 6079 | 11, 39, 60, 70, 75 |
| 15/02/2023 | 6078 | 07, 22, 52, 63, 65 |
| 14/02/2023 | 6077 | 01, 04, 05, 35, 40 |
| 13/02/2023 | 6076 | 04, 21, 33, 45, 46 |
| 11/02/2023 | 6075 | 08, 26, 37, 57, 70 |
| 10/02/2023 | 6074 | 07, 22, 38, 51, 79 |
| 09/02/2023 | 6073 | 09, 12, 23, 37, 44 |
| 08/02/2023 | 6072 | 34, 41, 44, 54, 66 |
| 07/02/2023 | 6071 | 18, 22, 38, 64, 65 |
| 06/02/2023 | 6070 | 24, 28, 43, 65, 73 |
| 04/02/2023 | 6069 | 20, 42, 43, 49, 57 |
| 03/02/2023 | 6068 | 18, 21, 64, 66, 80 |
| 02/02/2023 | 6067 | 11, 25, 26, 59, 68 |
| 01/02/2023 | 6066 | 24, 41, 47, 76, 78 |
| 31/01/2023 | 6065 | 02, 20, 29, 33, 46 |
| 30/01/2023 | 6064 | 10, 16, 22, 69, 76 |
| 28/01/2023 | 6063 | 07, 15, 16, 61, 62 |
| 27/01/2023 | 6062 | 24, 29, 40, 68, 76 |
| 26/01/2023 | 6061 | 22, 29, 30, 47, 74 |
| 25/01/2023 | 6060 | 24, 36, 45, 64, 76 |
| 24/01/2023 | 6059 | 04, 14, 21, 33, 39 |
| 23/01/2023 | 6058 | 11, 41, 47, 59, 77 |
| 21/01/2023 | 6057 | 14, 25, 28, 46, 52 |
| 20/01/2023 | 6056 | 15, 40, 45, 56, 63 |
| 19/01/2023 | 6055 | 02, 04, 35, 45, 79 |
| 18/01/2023 | 6054 | 11, 16, 59, 74, 75 |
| 17/01/2023 | 6053 | 35, 42, 44, 70, 76 |
| 16/01/2023 | 6052 | 03, 12, 36, 42, 77 |
| 14/01/2023 | 6051 | 01, 07, 49, 59, 61 |
| 13/01/2023 | 6050 | 09, 39, 56, 59, 76 |
| 12/01/2023 | 6049 | 07, 44, 49, 57, 75 |
| 11/01/2023 | 6048 | 01, 02, 18, 50, 63 |
| 10/01/2023 | 6047 | 16, 17, 24, 44, 65 |
| 09/01/2023 | 6046 | 01, 40, 69, 73, 76 |
| 07/01/2023 | 6045 | 05, 06, 25, 26, 34 |
| 06/01/2023 | 6044 | 03, 19, 26, 43, 74 |
| 05/01/2023 | 6043 | 01, 20, 50, 63, 68 |
| 04/01/2023 | 6042 | 17, 27, 29, 36, 61 |
| 03/01/2023 | 6041 | 04, 07, 50, 56, 66 |
| 02/01/2023 | 6040 | 29, 32, 35, 69, 78 |
Frequência do período
| Dezena | Vezes sorteada |
|---|---|
| 01 | 18 |
| 02 | 19 |
| 03 | 12 |
| 04 | 17 |
| 05 | 17 |
| 06 | 20 |
| 07 | 15 |
| 08 | 22 |
| 09 | 20 |
| 10 | 15 |
| 11 | 13 |
| 12 | 19 |
| 13 | 11 |
| 14 | 24 |
| 15 | 13 |
| 16 | 24 |
| 17 | 19 |
| 18 | 14 |
| 19 | 13 |
| 20 | 19 |
| 21 | 19 |
| 22 | 19 |
| 23 | 18 |
| 24 | 22 |
| 25 | 17 |
| 26 | 31 |
| 27 | 20 |
| 28 | 8 |
| 29 | 25 |
| 30 | 19 |
| 31 | 15 |
| 32 | 16 |
| 33 | 16 |
| 34 | 12 |
| 35 | 15 |
| 36 | 18 |
| 37 | 21 |
| 38 | 16 |
| 39 | 13 |
| 40 | 21 |
| 41 | 13 |
| 42 | 20 |
| 43 | 16 |
| 44 | 23 |
| 45 | 25 |
| 46 | 16 |
| 47 | 25 |
| 48 | 12 |
| 49 | 19 |
| 50 | 11 |
| 51 | 19 |
| 52 | 20 |
| 53 | 17 |
| 54 | 17 |
| 55 | 19 |
| 56 | 18 |
| 57 | 23 |
| 58 | 10 |
| 59 | 26 |
| 60 | 22 |
| 61 | 24 |
| 62 | 22 |
| 63 | 20 |
| 64 | 19 |
| 65 | 13 |
| 66 | 17 |
| 67 | 10 |
| 68 | 17 |
| 69 | 21 |
| 70 | 17 |
| 71 | 23 |
| 72 | 9 |
| 73 | 18 |
| 74 | 11 |
| 75 | 14 |
| 76 | 20 |
| 77 | 21 |
| 78 | 20 |
| 79 | 19 |
| 80 | 14 |
Mais sorteadas: 26 (31), 59 (26), 29 (25), 45 (25), 47 (25), 16 (24), 61 (24), 14 (24), 44 (23), 71 (23).
Menos sorteadas: 28 (8), 72 (9), 67 (10), 58 (10), 74 (11), 50 (11), 13 (11), 03 (12), 48 (12), 34 (12).
Ímpares: 715; pares: 710. Baixas (até 40): 705; altas: 720. Soma média por sorteio: 202,73.
Dezenas há mais tempo sem sair em 30/12/2023
- 07: 53 dias; última vez em 07/11/2023
- 41: 51 dias; última vez em 09/11/2023
- 77: 50 dias; última vez em 10/11/2023
- 20: 43 dias; última vez em 17/11/2023
- 69: 40 dias; última vez em 20/11/2023
- 05: 39 dias; última vez em 21/11/2023
- 10: 38 dias; última vez em 22/11/2023
- 03: 35 dias; última vez em 25/11/2023
- 11: 31 dias; última vez em 29/11/2023
- 49: 29 dias; última vez em 01/12/2023
Perguntas frequentes
Quantos sorteios da Quina houve em 2023?
O arquivo tem 285 sorteios neste período.
Quais dezenas da Quina saíram mais em 2023?
26 (31 vezes), 59 (26 vezes), 29 (25 vezes), 45 (25 vezes), 47 (25 vezes).