Resultados da Quina de 2024
O arquivo tem 285 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.
- Janeiro — 26 sorteios
- Fevereiro — 23 sorteios
- Março — 23 sorteios
- Abril — 26 sorteios
- Maio — 25 sorteios
- Junho — 14 sorteios
- Julho — 27 sorteios
- Agosto — 27 sorteios
- Setembro — 24 sorteios
- Outubro — 22 sorteios
- Novembro — 23 sorteios
- Dezembro — 25 sorteios
| Data | Sorteio | Números sorteados |
|---|---|---|
| 31/12/2024 | 6620 | 08, 32, 52, 64, 77 |
| 30/12/2024 | 6619 | 04, 05, 47, 53, 58 |
| 28/12/2024 | 6618 | 30, 60, 63, 64, 66 |
| 27/12/2024 | 6617 | 10, 11, 24, 56, 66 |
| 26/12/2024 | 6616 | 04, 05, 15, 23, 26 |
| 24/12/2024 | 6615 | 04, 16, 44, 64, 68 |
| 23/12/2024 | 6614 | 09, 20, 30, 60, 74 |
| 21/12/2024 | 6613 | 20, 25, 32, 43, 57 |
| 20/12/2024 | 6612 | 20, 22, 34, 38, 49 |
| 19/12/2024 | 6611 | 16, 18, 34, 41, 73 |
| 18/12/2024 | 6610 | 02, 08, 32, 71, 75 |
| 17/12/2024 | 6609 | 31, 40, 62, 65, 72 |
| 16/12/2024 | 6608 | 24, 31, 44, 53, 77 |
| 14/12/2024 | 6607 | 16, 37, 43, 50, 59 |
| 13/12/2024 | 6606 | 31, 33, 36, 59, 67 |
| 12/12/2024 | 6605 | 14, 23, 27, 40, 73 |
| 11/12/2024 | 6604 | 19, 24, 30, 57, 75 |
| 10/12/2024 | 6603 | 27, 36, 50, 68, 69 |
| 09/12/2024 | 6602 | 37, 46, 51, 59, 62 |
| 07/12/2024 | 6601 | 06, 19, 33, 46, 47 |
| 06/12/2024 | 6600 | 04, 05, 38, 45, 67 |
| 05/12/2024 | 6599 | 18, 21, 29, 63, 78 |
| 04/12/2024 | 6598 | 08, 14, 30, 37, 50 |
| 03/12/2024 | 6597 | 15, 25, 26, 35, 55 |
| 02/12/2024 | 6596 | 18, 40, 44, 71, 72 |
| 30/11/2024 | 6595 | 03, 08, 10, 14, 47 |
| 29/11/2024 | 6594 | 19, 27, 60, 70, 73 |
| 28/11/2024 | 6593 | 06, 60, 67, 71, 75 |
| 27/11/2024 | 6592 | 22, 25, 39, 43, 56 |
| 26/11/2024 | 6591 | 06, 11, 21, 22, 39 |
| 25/11/2024 | 6590 | 03, 06, 10, 19, 43 |
| 23/11/2024 | 6589 | 03, 20, 33, 34, 77 |
| 22/11/2024 | 6588 | 03, 15, 37, 44, 78 |
| 21/11/2024 | 6587 | 03, 17, 26, 77, 79 |
| 19/11/2024 | 6586 | 13, 19, 26, 35, 57 |
| 18/11/2024 | 6585 | 06, 25, 47, 50, 71 |
| 16/11/2024 | 6584 | 05, 13, 58, 72, 80 |
| 14/11/2024 | 6583 | 24, 36, 49, 63, 76 |
| 13/11/2024 | 6582 | 30, 31, 47, 64, 77 |
| 12/11/2024 | 6581 | 20, 28, 32, 39, 76 |
| 11/11/2024 | 6580 | 04, 16, 18, 45, 71 |
| 09/11/2024 | 6579 | 03, 08, 52, 70, 79 |
| 08/11/2024 | 6578 | 03, 33, 49, 52, 75 |
| 07/11/2024 | 6577 | 01, 15, 17, 33, 45 |
| 06/11/2024 | 6576 | 38, 39, 55, 70, 77 |
| 05/11/2024 | 6575 | 02, 05, 09, 11, 14 |
| 04/11/2024 | 6574 | 05, 19, 20, 66, 77 |
| 01/11/2024 | 6573 | 04, 07, 49, 59, 68 |
| 31/10/2024 | 6572 | 05, 17, 47, 57, 77 |
| 30/10/2024 | 6571 | 09, 11, 12, 24, 66 |
| 29/10/2024 | 6570 | 28, 37, 53, 64, 70 |
| 28/10/2024 | 6569 | 04, 10, 14, 56, 59 |
| 25/10/2024 | 6567 | 05, 22, 33, 52, 58 |
| 24/10/2024 | 6566 | 31, 34, 53, 65, 78 |
| 23/10/2024 | 6565 | 33, 50, 57, 68, 73 |
| 22/10/2024 | 6564 | 15, 27, 46, 57, 77 |
| 21/10/2024 | 6563 | 42, 43, 62, 71, 79 |
| 19/10/2024 | 6562 | 20, 25, 33, 43, 60 |
| 18/10/2024 | 6561 | 03, 55, 69, 70, 71 |
| 17/10/2024 | 6560 | 05, 29, 37, 60, 66 |
| 16/10/2024 | 6559 | 07, 29, 55, 61, 67 |
| 15/10/2024 | 6558 | 06, 41, 55, 56, 79 |
| 14/10/2024 | 6557 | 09, 12, 33, 41, 56 |
| 11/10/2024 | 6556 | 11, 15, 51, 65, 68 |
| 10/10/2024 | 6555 | 30, 40, 58, 70, 76 |
| 05/10/2024 | 6551 | 46, 49, 54, 63, 79 |
| 04/10/2024 | 6550 | 01, 05, 60, 64, 74 |
| 03/10/2024 | 6549 | 17, 51, 52, 62, 70 |
| 02/10/2024 | 6548 | 10, 14, 27, 45, 55 |
| 01/10/2024 | 6547 | 40, 43, 51, 52, 76 |
| 30/09/2024 | 6546 | 31, 49, 63, 71, 72 |
| 28/09/2024 | 6545 | 10, 18, 65, 74, 76 |
| 27/09/2024 | 6544 | 16, 37, 41, 54, 56 |
| 26/09/2024 | 6543 | 14, 17, 33, 57, 64 |
| 25/09/2024 | 6542 | 09, 32, 57, 59, 73 |
| 24/09/2024 | 6541 | 05, 14, 42, 46, 58 |
| 23/09/2024 | 6540 | 04, 40, 44, 53, 72 |
| 21/09/2024 | 6539 | 10, 30, 33, 42, 74 |
| 20/09/2024 | 6538 | 01, 02, 48, 65, 76 |
| 19/09/2024 | 6537 | 09, 35, 40, 68, 78 |
| 18/09/2024 | 6536 | 15, 38, 50, 51, 72 |
| 17/09/2024 | 6535 | 41, 44, 70, 72, 73 |
| 16/09/2024 | 6534 | 01, 20, 22, 42, 76 |
| 14/09/2024 | 6533 | 15, 16, 26, 43, 67 |
| 13/09/2024 | 6532 | 05, 23, 29, 52, 65 |
| 12/09/2024 | 6531 | 18, 38, 55, 56, 66 |
| 11/09/2024 | 6530 | 09, 18, 29, 47, 80 |
| 10/09/2024 | 6529 | 04, 07, 17, 30, 44 |
| 09/09/2024 | 6528 | 18, 35, 37, 44, 60 |
| 06/09/2024 | 6527 | 05, 22, 45, 62, 73 |
| 05/09/2024 | 6526 | 09, 21, 30, 32, 39 |
| 04/09/2024 | 6525 | 04, 11, 33, 37, 39 |
| 03/09/2024 | 6524 | 04, 06, 10, 32, 45 |
| 02/09/2024 | 6523 | 04, 09, 36, 56, 64 |
| 31/08/2024 | 6522 | 12, 46, 57, 58, 61 |
| 30/08/2024 | 6521 | 21, 27, 43, 46, 75 |
| 29/08/2024 | 6520 | 09, 14, 24, 38, 63 |
| 28/08/2024 | 6519 | 28, 32, 37, 52, 77 |
| 27/08/2024 | 6518 | 17, 21, 37, 38, 51 |
| 26/08/2024 | 6517 | 03, 26, 28, 49, 74 |
| 24/08/2024 | 6516 | 01, 37, 39, 51, 55 |
| 23/08/2024 | 6515 | 07, 11, 26, 29, 75 |
| 22/08/2024 | 6514 | 18, 35, 38, 48, 56 |
| 21/08/2024 | 6513 | 08, 14, 19, 38, 46 |
| 20/08/2024 | 6512 | 26, 27, 61, 64, 80 |
| 19/08/2024 | 6511 | 03, 14, 24, 60, 73 |
| 17/08/2024 | 6510 | 28, 34, 36, 38, 48 |
| 16/08/2024 | 6509 | 44, 48, 51, 53, 70 |
| 15/08/2024 | 6508 | 29, 43, 45, 72, 79 |
| 14/08/2024 | 6507 | 02, 14, 21, 44, 75 |
| 13/08/2024 | 6506 | 04, 11, 14, 38, 78 |
| 12/08/2024 | 6505 | 36, 37, 48, 52, 54 |
| 10/08/2024 | 6504 | 07, 15, 34, 38, 50 |
| 09/08/2024 | 6503 | 12, 49, 66, 68, 70 |
| 08/08/2024 | 6502 | 03, 16, 20, 62, 71 |
| 07/08/2024 | 6501 | 17, 29, 37, 56, 72 |
| 06/08/2024 | 6500 | 24, 26, 57, 67, 69 |
| 05/08/2024 | 6499 | 31, 45, 53, 59, 78 |
| 03/08/2024 | 6498 | 11, 13, 22, 60, 65 |
| 02/08/2024 | 6497 | 18, 24, 50, 63, 78 |
| 01/08/2024 | 6496 | 31, 32, 39, 45, 54 |
| 31/07/2024 | 6495 | 23, 25, 29, 36, 42 |
| 30/07/2024 | 6494 | 19, 38, 40, 44, 58 |
| 29/07/2024 | 6493 | 03, 04, 13, 70, 76 |
| 27/07/2024 | 6492 | 10, 11, 14, 56, 57 |
| 26/07/2024 | 6491 | 17, 28, 38, 54, 57 |
| 25/07/2024 | 6490 | 02, 03, 24, 27, 33 |
| 24/07/2024 | 6489 | 27, 33, 44, 46, 63 |
| 23/07/2024 | 6488 | 15, 21, 23, 42, 67 |
| 22/07/2024 | 6487 | 12, 13, 25, 46, 52 |
| 20/07/2024 | 6486 | 05, 11, 23, 28, 74 |
| 19/07/2024 | 6485 | 01, 12, 61, 64, 68 |
| 18/07/2024 | 6484 | 05, 06, 24, 40, 68 |
| 17/07/2024 | 6483 | 23, 25, 39, 61, 63 |
| 16/07/2024 | 6482 | 06, 55, 57, 58, 59 |
| 15/07/2024 | 6481 | 19, 30, 38, 51, 71 |
| 13/07/2024 | 6480 | 11, 22, 40, 56, 68 |
| 12/07/2024 | 6479 | 06, 10, 32, 40, 67 |
| 11/07/2024 | 6478 | 24, 33, 43, 66, 68 |
| 10/07/2024 | 6477 | 02, 26, 45, 78, 79 |
| 09/07/2024 | 6476 | 18, 23, 35, 49, 75 |
| 08/07/2024 | 6475 | 01, 18, 32, 65, 68 |
| 06/07/2024 | 6474 | 12, 40, 55, 71, 72 |
| 05/07/2024 | 6473 | 10, 11, 20, 51, 54 |
| 04/07/2024 | 6472 | 01, 15, 40, 42, 79 |
| 03/07/2024 | 6471 | 35, 70, 72, 76, 79 |
| 02/07/2024 | 6470 | 24, 49, 51, 52, 66 |
| 01/07/2024 | 6469 | 17, 22, 40, 42, 46 |
| 29/06/2024 | 6468 | 03, 11, 15, 50, 70 |
| 28/06/2024 | 6467 | 14, 27, 31, 47, 68 |
| 27/06/2024 | 6466 | 32, 49, 53, 58, 76 |
| 26/06/2024 | 6465 | 09, 23, 53, 67, 80 |
| 25/06/2024 | 6464 | 09, 24, 52, 59, 77 |
| 24/06/2024 | 6463 | 11, 13, 45, 60, 61 |
| 22/06/2024 | 6462 | 21, 38, 60, 64, 70 |
| 08/06/2024 | 6461 | 47, 49, 57, 64, 69 |
| 07/06/2024 | 6460 | 37, 51, 60, 61, 77 |
| 06/06/2024 | 6459 | 09, 10, 13, 75, 77 |
| 05/06/2024 | 6458 | 13, 22, 54, 58, 62 |
| 04/06/2024 | 6457 | 10, 11, 16, 67, 72 |
| 03/06/2024 | 6456 | 18, 35, 59, 63, 76 |
| 01/06/2024 | 6455 | 04, 21, 62, 66, 68 |
| 31/05/2024 | 6454 | 16, 18, 49, 57, 66 |
| 29/05/2024 | 6453 | 10, 29, 32, 53, 64 |
| 28/05/2024 | 6452 | 27, 38, 49, 53, 68 |
| 27/05/2024 | 6451 | 12, 23, 36, 51, 71 |
| 25/05/2024 | 6450 | 05, 07, 31, 43, 63 |
| 24/05/2024 | 6449 | 11, 12, 23, 49, 57 |
| 23/05/2024 | 6448 | 05, 18, 39, 41, 65 |
| 22/05/2024 | 6447 | 03, 54, 57, 61, 75 |
| 21/05/2024 | 6446 | 22, 43, 54, 64, 69 |
| 20/05/2024 | 6445 | 43, 48, 50, 52, 56 |
| 18/05/2024 | 6444 | 33, 48, 58, 60, 76 |
| 17/05/2024 | 6443 | 04, 30, 31, 48, 72 |
| 16/05/2024 | 6442 | 26, 31, 33, 50, 78 |
| 15/05/2024 | 6441 | 11, 16, 22, 75, 77 |
| 14/05/2024 | 6440 | 04, 15, 32, 61, 73 |
| 13/05/2024 | 6439 | 03, 31, 62, 64, 80 |
| 11/05/2024 | 6438 | 09, 24, 44, 52, 75 |
| 10/05/2024 | 6437 | 03, 15, 50, 60, 76 |
| 09/05/2024 | 6436 | 17, 20, 34, 44, 46 |
| 08/05/2024 | 6435 | 04, 09, 48, 56, 58 |
| 07/05/2024 | 6434 | 07, 21, 40, 68, 74 |
| 06/05/2024 | 6433 | 04, 11, 39, 63, 77 |
| 04/05/2024 | 6432 | 10, 12, 24, 55, 60 |
| 03/05/2024 | 6431 | 30, 51, 57, 67, 70 |
| 02/05/2024 | 6430 | 18, 47, 62, 72, 79 |
| 30/04/2024 | 6429 | 21, 25, 65, 72, 78 |
| 29/04/2024 | 6428 | 25, 31, 39, 49, 76 |
| 27/04/2024 | 6427 | 14, 46, 50, 59, 79 |
| 26/04/2024 | 6426 | 19, 28, 34, 44, 66 |
| 25/04/2024 | 6425 | 04, 07, 33, 53, 66 |
| 24/04/2024 | 6424 | 04, 24, 34, 39, 55 |
| 23/04/2024 | 6423 | 24, 25, 32, 68, 71 |
| 22/04/2024 | 6422 | 31, 38, 41, 70, 79 |
| 20/04/2024 | 6421 | 01, 03, 38, 63, 78 |
| 19/04/2024 | 6420 | 07, 46, 63, 65, 73 |
| 18/04/2024 | 6419 | 10, 24, 50, 51, 79 |
| 17/04/2024 | 6418 | 16, 30, 49, 68, 70 |
| 16/04/2024 | 6417 | 19, 22, 49, 53, 64 |
| 15/04/2024 | 6416 | 09, 26, 58, 64, 76 |
| 13/04/2024 | 6415 | 40, 55, 62, 78, 80 |
| 12/04/2024 | 6414 | 04, 34, 35, 58, 74 |
| 11/04/2024 | 6413 | 03, 26, 69, 78, 79 |
| 10/04/2024 | 6412 | 01, 11, 22, 36, 59 |
| 09/04/2024 | 6411 | 23, 42, 48, 57, 60 |
| 08/04/2024 | 6410 | 14, 51, 52, 55, 70 |
| 06/04/2024 | 6409 | 24, 25, 35, 44, 73 |
| 05/04/2024 | 6408 | 18, 51, 52, 75, 78 |
| 04/04/2024 | 6407 | 04, 07, 15, 67, 70 |
| 03/04/2024 | 6406 | 20, 26, 29, 31, 40 |
| 02/04/2024 | 6405 | 39, 57, 60, 67, 74 |
| 01/04/2024 | 6404 | 25, 47, 52, 69, 76 |
| 30/03/2024 | 6403 | 17, 43, 53, 55, 68 |
| 28/03/2024 | 6402 | 03, 49, 66, 67, 70 |
| 27/03/2024 | 6401 | 01, 05, 09, 24, 32 |
| 26/03/2024 | 6400 | 06, 24, 58, 69, 72 |
| 25/03/2024 | 6399 | 33, 38, 41, 48, 49 |
| 23/03/2024 | 6398 | 14, 18, 22, 30, 33 |
| 22/03/2024 | 6397 | 24, 31, 49, 54, 61 |
| 21/03/2024 | 6396 | 05, 09, 26, 59, 65 |
| 19/03/2024 | 6394 | 39, 60, 62, 63, 70 |
| 18/03/2024 | 6393 | 09, 19, 20, 40, 74 |
| 16/03/2024 | 6392 | 10, 25, 41, 74, 80 |
| 15/03/2024 | 6391 | 23, 30, 46, 59, 65 |
| 14/03/2024 | 6390 | 21, 38, 52, 61, 67 |
| 12/03/2024 | 6388 | 15, 24, 26, 56, 61 |
| 11/03/2024 | 6387 | 06, 11, 34, 36, 43 |
| 09/03/2024 | 6386 | 06, 34, 48, 64, 80 |
| 08/03/2024 | 6385 | 07, 45, 47, 53, 70 |
| 07/03/2024 | 6384 | 27, 39, 52, 58, 75 |
| 06/03/2024 | 6383 | 21, 50, 51, 59, 80 |
| 05/03/2024 | 6382 | 20, 45, 52, 69, 78 |
| 04/03/2024 | 6381 | 06, 18, 22, 41, 62 |
| 02/03/2024 | 6380 | 32, 44, 45, 46, 50 |
| 01/03/2024 | 6379 | 24, 26, 54, 56, 66 |
| 29/02/2024 | 6378 | 29, 40, 56, 60, 74 |
| 28/02/2024 | 6377 | 09, 21, 25, 44, 62 |
| 27/02/2024 | 6376 | 03, 25, 31, 37, 69 |
| 26/02/2024 | 6375 | 04, 34, 44, 55, 60 |
| 24/02/2024 | 6374 | 04, 13, 19, 28, 53 |
| 23/02/2024 | 6373 | 02, 06, 13, 62, 77 |
| 22/02/2024 | 6372 | 01, 11, 37, 42, 72 |
| 21/02/2024 | 6371 | 06, 36, 39, 44, 45 |
| 20/02/2024 | 6370 | 06, 07, 12, 23, 51 |
| 19/02/2024 | 6369 | 13, 21, 39, 55, 67 |
| 17/02/2024 | 6368 | 03, 26, 35, 52, 72 |
| 16/02/2024 | 6367 | 02, 42, 53, 72, 75 |
| 15/02/2024 | 6366 | 32, 56, 67, 72, 79 |
| 14/02/2024 | 6365 | 04, 19, 40, 54, 73 |
| 10/02/2024 | 6364 | 03, 41, 42, 51, 60 |
| 09/02/2024 | 6363 | 16, 35, 58, 62, 79 |
| 08/02/2024 | 6362 | 08, 35, 53, 65, 70 |
| 07/02/2024 | 6361 | 16, 18, 30, 36, 71 |
| 06/02/2024 | 6360 | 16, 40, 43, 54, 77 |
| 05/02/2024 | 6359 | 26, 39, 43, 59, 80 |
| 03/02/2024 | 6358 | 04, 11, 46, 48, 52 |
| 02/02/2024 | 6357 | 50, 52, 54, 56, 58 |
| 01/02/2024 | 6356 | 09, 18, 50, 75, 77 |
| 31/01/2024 | 6355 | 01, 03, 10, 22, 69 |
| 30/01/2024 | 6354 | 11, 18, 33, 40, 66 |
| 29/01/2024 | 6353 | 04, 35, 43, 61, 74 |
| 27/01/2024 | 6352 | 05, 22, 29, 54, 57 |
| 26/01/2024 | 6351 | 33, 35, 39, 46, 80 |
| 25/01/2024 | 6350 | 26, 28, 30, 31, 44 |
| 24/01/2024 | 6349 | 38, 60, 73, 78, 80 |
| 23/01/2024 | 6348 | 01, 03, 07, 26, 45 |
| 22/01/2024 | 6347 | 22, 29, 62, 74, 75 |
| 20/01/2024 | 6346 | 13, 27, 28, 42, 61 |
| 19/01/2024 | 6345 | 05, 21, 23, 66, 67 |
| 18/01/2024 | 6344 | 13, 15, 19, 35, 79 |
| 17/01/2024 | 6343 | 04, 33, 42, 50, 58 |
| 16/01/2024 | 6342 | 13, 16, 25, 41, 42 |
| 15/01/2024 | 6341 | 12, 16, 52, 64, 69 |
| 13/01/2024 | 6340 | 18, 55, 56, 65, 72 |
| 12/01/2024 | 6339 | 21, 41, 46, 61, 62 |
| 11/01/2024 | 6338 | 07, 10, 21, 49, 75 |
| 10/01/2024 | 6337 | 25, 30, 35, 41, 53 |
| 09/01/2024 | 6336 | 04, 31, 45, 47, 49 |
| 08/01/2024 | 6335 | 39, 44, 48, 62, 64 |
| 06/01/2024 | 6334 | 09, 36, 55, 59, 62 |
| 05/01/2024 | 6333 | 09, 13, 48, 74, 76 |
| 04/01/2024 | 6332 | 11, 19, 27, 64, 77 |
| 03/01/2024 | 6331 | 40, 42, 64, 76, 79 |
| 02/01/2024 | 6330 | 15, 23, 29, 61, 74 |
Frequência do período
| Dezena | Vezes sorteada |
|---|---|
| 01 | 14 |
| 02 | 8 |
| 03 | 25 |
| 04 | 30 |
| 05 | 21 |
| 06 | 17 |
| 07 | 14 |
| 08 | 7 |
| 09 | 23 |
| 10 | 19 |
| 11 | 25 |
| 12 | 12 |
| 13 | 15 |
| 14 | 18 |
| 15 | 18 |
| 16 | 16 |
| 17 | 12 |
| 18 | 23 |
| 19 | 16 |
| 20 | 14 |
| 21 | 18 |
| 22 | 19 |
| 23 | 16 |
| 24 | 25 |
| 25 | 18 |
| 26 | 21 |
| 27 | 14 |
| 28 | 11 |
| 29 | 15 |
| 30 | 18 |
| 31 | 20 |
| 32 | 18 |
| 33 | 23 |
| 34 | 13 |
| 35 | 17 |
| 36 | 13 |
| 37 | 17 |
| 38 | 22 |
| 39 | 21 |
| 40 | 23 |
| 41 | 14 |
| 42 | 16 |
| 43 | 19 |
| 44 | 22 |
| 45 | 17 |
| 46 | 19 |
| 47 | 13 |
| 48 | 15 |
| 49 | 23 |
| 50 | 19 |
| 51 | 20 |
| 52 | 24 |
| 53 | 19 |
| 54 | 15 |
| 55 | 19 |
| 56 | 20 |
| 57 | 21 |
| 58 | 19 |
| 59 | 17 |
| 60 | 23 |
| 61 | 16 |
| 62 | 20 |
| 63 | 15 |
| 64 | 22 |
| 65 | 15 |
| 66 | 17 |
| 67 | 18 |
| 68 | 19 |
| 69 | 12 |
| 70 | 23 |
| 71 | 14 |
| 72 | 21 |
| 73 | 13 |
| 74 | 16 |
| 75 | 18 |
| 76 | 18 |
| 77 | 19 |
| 78 | 16 |
| 79 | 18 |
| 80 | 12 |
Mais sorteadas: 04 (30), 11 (25), 03 (25), 24 (25), 52 (24), 40 (23), 18 (23), 49 (23), 33 (23), 60 (23).
Menos sorteadas: 08 (7), 02 (8), 28 (11), 80 (12), 17 (12), 69 (12), 12 (12), 73 (13), 47 (13), 36 (13).
Ímpares: 702; pares: 723. Baixas (até 40): 709; altas: 716. Soma média por sorteio: 202,54.
Dezenas há mais tempo sem sair em 31/12/2024
- 48: 102 dias; última vez em 20/09/2024
- 54: 87 dias; última vez em 05/10/2024
- 61: 76 dias; última vez em 16/10/2024
- 42: 71 dias; última vez em 21/10/2024
- 12: 62 dias; última vez em 30/10/2024
- 07: 60 dias; última vez em 01/11/2024
- 01: 54 dias; última vez em 07/11/2024
- 28: 49 dias; última vez em 12/11/2024
- 76: 47 dias; última vez em 14/11/2024
- 80: 45 dias; última vez em 16/11/2024
Perguntas frequentes
Quantos sorteios da Quina houve em 2024?
O arquivo tem 285 sorteios neste período.
Quais dezenas da Quina saíram mais em 2024?
04 (30 vezes), 11 (25 vezes), 03 (25 vezes), 24 (25 vezes), 52 (24 vezes).