Resultados da Quina de 2024

O arquivo tem 285 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

DataSorteioNúmeros sorteados
31/12/2024662008, 32, 52, 64, 77
30/12/2024661904, 05, 47, 53, 58
28/12/2024661830, 60, 63, 64, 66
27/12/2024661710, 11, 24, 56, 66
26/12/2024661604, 05, 15, 23, 26
24/12/2024661504, 16, 44, 64, 68
23/12/2024661409, 20, 30, 60, 74
21/12/2024661320, 25, 32, 43, 57
20/12/2024661220, 22, 34, 38, 49
19/12/2024661116, 18, 34, 41, 73
18/12/2024661002, 08, 32, 71, 75
17/12/2024660931, 40, 62, 65, 72
16/12/2024660824, 31, 44, 53, 77
14/12/2024660716, 37, 43, 50, 59
13/12/2024660631, 33, 36, 59, 67
12/12/2024660514, 23, 27, 40, 73
11/12/2024660419, 24, 30, 57, 75
10/12/2024660327, 36, 50, 68, 69
09/12/2024660237, 46, 51, 59, 62
07/12/2024660106, 19, 33, 46, 47
06/12/2024660004, 05, 38, 45, 67
05/12/2024659918, 21, 29, 63, 78
04/12/2024659808, 14, 30, 37, 50
03/12/2024659715, 25, 26, 35, 55
02/12/2024659618, 40, 44, 71, 72
30/11/2024659503, 08, 10, 14, 47
29/11/2024659419, 27, 60, 70, 73
28/11/2024659306, 60, 67, 71, 75
27/11/2024659222, 25, 39, 43, 56
26/11/2024659106, 11, 21, 22, 39
25/11/2024659003, 06, 10, 19, 43
23/11/2024658903, 20, 33, 34, 77
22/11/2024658803, 15, 37, 44, 78
21/11/2024658703, 17, 26, 77, 79
19/11/2024658613, 19, 26, 35, 57
18/11/2024658506, 25, 47, 50, 71
16/11/2024658405, 13, 58, 72, 80
14/11/2024658324, 36, 49, 63, 76
13/11/2024658230, 31, 47, 64, 77
12/11/2024658120, 28, 32, 39, 76
11/11/2024658004, 16, 18, 45, 71
09/11/2024657903, 08, 52, 70, 79
08/11/2024657803, 33, 49, 52, 75
07/11/2024657701, 15, 17, 33, 45
06/11/2024657638, 39, 55, 70, 77
05/11/2024657502, 05, 09, 11, 14
04/11/2024657405, 19, 20, 66, 77
01/11/2024657304, 07, 49, 59, 68
31/10/2024657205, 17, 47, 57, 77
30/10/2024657109, 11, 12, 24, 66
29/10/2024657028, 37, 53, 64, 70
28/10/2024656904, 10, 14, 56, 59
25/10/2024656705, 22, 33, 52, 58
24/10/2024656631, 34, 53, 65, 78
23/10/2024656533, 50, 57, 68, 73
22/10/2024656415, 27, 46, 57, 77
21/10/2024656342, 43, 62, 71, 79
19/10/2024656220, 25, 33, 43, 60
18/10/2024656103, 55, 69, 70, 71
17/10/2024656005, 29, 37, 60, 66
16/10/2024655907, 29, 55, 61, 67
15/10/2024655806, 41, 55, 56, 79
14/10/2024655709, 12, 33, 41, 56
11/10/2024655611, 15, 51, 65, 68
10/10/2024655530, 40, 58, 70, 76
05/10/2024655146, 49, 54, 63, 79
04/10/2024655001, 05, 60, 64, 74
03/10/2024654917, 51, 52, 62, 70
02/10/2024654810, 14, 27, 45, 55
01/10/2024654740, 43, 51, 52, 76
30/09/2024654631, 49, 63, 71, 72
28/09/2024654510, 18, 65, 74, 76
27/09/2024654416, 37, 41, 54, 56
26/09/2024654314, 17, 33, 57, 64
25/09/2024654209, 32, 57, 59, 73
24/09/2024654105, 14, 42, 46, 58
23/09/2024654004, 40, 44, 53, 72
21/09/2024653910, 30, 33, 42, 74
20/09/2024653801, 02, 48, 65, 76
19/09/2024653709, 35, 40, 68, 78
18/09/2024653615, 38, 50, 51, 72
17/09/2024653541, 44, 70, 72, 73
16/09/2024653401, 20, 22, 42, 76
14/09/2024653315, 16, 26, 43, 67
13/09/2024653205, 23, 29, 52, 65
12/09/2024653118, 38, 55, 56, 66
11/09/2024653009, 18, 29, 47, 80
10/09/2024652904, 07, 17, 30, 44
09/09/2024652818, 35, 37, 44, 60
06/09/2024652705, 22, 45, 62, 73
05/09/2024652609, 21, 30, 32, 39
04/09/2024652504, 11, 33, 37, 39
03/09/2024652404, 06, 10, 32, 45
02/09/2024652304, 09, 36, 56, 64
31/08/2024652212, 46, 57, 58, 61
30/08/2024652121, 27, 43, 46, 75
29/08/2024652009, 14, 24, 38, 63
28/08/2024651928, 32, 37, 52, 77
27/08/2024651817, 21, 37, 38, 51
26/08/2024651703, 26, 28, 49, 74
24/08/2024651601, 37, 39, 51, 55
23/08/2024651507, 11, 26, 29, 75
22/08/2024651418, 35, 38, 48, 56
21/08/2024651308, 14, 19, 38, 46
20/08/2024651226, 27, 61, 64, 80
19/08/2024651103, 14, 24, 60, 73
17/08/2024651028, 34, 36, 38, 48
16/08/2024650944, 48, 51, 53, 70
15/08/2024650829, 43, 45, 72, 79
14/08/2024650702, 14, 21, 44, 75
13/08/2024650604, 11, 14, 38, 78
12/08/2024650536, 37, 48, 52, 54
10/08/2024650407, 15, 34, 38, 50
09/08/2024650312, 49, 66, 68, 70
08/08/2024650203, 16, 20, 62, 71
07/08/2024650117, 29, 37, 56, 72
06/08/2024650024, 26, 57, 67, 69
05/08/2024649931, 45, 53, 59, 78
03/08/2024649811, 13, 22, 60, 65
02/08/2024649718, 24, 50, 63, 78
01/08/2024649631, 32, 39, 45, 54
31/07/2024649523, 25, 29, 36, 42
30/07/2024649419, 38, 40, 44, 58
29/07/2024649303, 04, 13, 70, 76
27/07/2024649210, 11, 14, 56, 57
26/07/2024649117, 28, 38, 54, 57
25/07/2024649002, 03, 24, 27, 33
24/07/2024648927, 33, 44, 46, 63
23/07/2024648815, 21, 23, 42, 67
22/07/2024648712, 13, 25, 46, 52
20/07/2024648605, 11, 23, 28, 74
19/07/2024648501, 12, 61, 64, 68
18/07/2024648405, 06, 24, 40, 68
17/07/2024648323, 25, 39, 61, 63
16/07/2024648206, 55, 57, 58, 59
15/07/2024648119, 30, 38, 51, 71
13/07/2024648011, 22, 40, 56, 68
12/07/2024647906, 10, 32, 40, 67
11/07/2024647824, 33, 43, 66, 68
10/07/2024647702, 26, 45, 78, 79
09/07/2024647618, 23, 35, 49, 75
08/07/2024647501, 18, 32, 65, 68
06/07/2024647412, 40, 55, 71, 72
05/07/2024647310, 11, 20, 51, 54
04/07/2024647201, 15, 40, 42, 79
03/07/2024647135, 70, 72, 76, 79
02/07/2024647024, 49, 51, 52, 66
01/07/2024646917, 22, 40, 42, 46
29/06/2024646803, 11, 15, 50, 70
28/06/2024646714, 27, 31, 47, 68
27/06/2024646632, 49, 53, 58, 76
26/06/2024646509, 23, 53, 67, 80
25/06/2024646409, 24, 52, 59, 77
24/06/2024646311, 13, 45, 60, 61
22/06/2024646221, 38, 60, 64, 70
08/06/2024646147, 49, 57, 64, 69
07/06/2024646037, 51, 60, 61, 77
06/06/2024645909, 10, 13, 75, 77
05/06/2024645813, 22, 54, 58, 62
04/06/2024645710, 11, 16, 67, 72
03/06/2024645618, 35, 59, 63, 76
01/06/2024645504, 21, 62, 66, 68
31/05/2024645416, 18, 49, 57, 66
29/05/2024645310, 29, 32, 53, 64
28/05/2024645227, 38, 49, 53, 68
27/05/2024645112, 23, 36, 51, 71
25/05/2024645005, 07, 31, 43, 63
24/05/2024644911, 12, 23, 49, 57
23/05/2024644805, 18, 39, 41, 65
22/05/2024644703, 54, 57, 61, 75
21/05/2024644622, 43, 54, 64, 69
20/05/2024644543, 48, 50, 52, 56
18/05/2024644433, 48, 58, 60, 76
17/05/2024644304, 30, 31, 48, 72
16/05/2024644226, 31, 33, 50, 78
15/05/2024644111, 16, 22, 75, 77
14/05/2024644004, 15, 32, 61, 73
13/05/2024643903, 31, 62, 64, 80
11/05/2024643809, 24, 44, 52, 75
10/05/2024643703, 15, 50, 60, 76
09/05/2024643617, 20, 34, 44, 46
08/05/2024643504, 09, 48, 56, 58
07/05/2024643407, 21, 40, 68, 74
06/05/2024643304, 11, 39, 63, 77
04/05/2024643210, 12, 24, 55, 60
03/05/2024643130, 51, 57, 67, 70
02/05/2024643018, 47, 62, 72, 79
30/04/2024642921, 25, 65, 72, 78
29/04/2024642825, 31, 39, 49, 76
27/04/2024642714, 46, 50, 59, 79
26/04/2024642619, 28, 34, 44, 66
25/04/2024642504, 07, 33, 53, 66
24/04/2024642404, 24, 34, 39, 55
23/04/2024642324, 25, 32, 68, 71
22/04/2024642231, 38, 41, 70, 79
20/04/2024642101, 03, 38, 63, 78
19/04/2024642007, 46, 63, 65, 73
18/04/2024641910, 24, 50, 51, 79
17/04/2024641816, 30, 49, 68, 70
16/04/2024641719, 22, 49, 53, 64
15/04/2024641609, 26, 58, 64, 76
13/04/2024641540, 55, 62, 78, 80
12/04/2024641404, 34, 35, 58, 74
11/04/2024641303, 26, 69, 78, 79
10/04/2024641201, 11, 22, 36, 59
09/04/2024641123, 42, 48, 57, 60
08/04/2024641014, 51, 52, 55, 70
06/04/2024640924, 25, 35, 44, 73
05/04/2024640818, 51, 52, 75, 78
04/04/2024640704, 07, 15, 67, 70
03/04/2024640620, 26, 29, 31, 40
02/04/2024640539, 57, 60, 67, 74
01/04/2024640425, 47, 52, 69, 76
30/03/2024640317, 43, 53, 55, 68
28/03/2024640203, 49, 66, 67, 70
27/03/2024640101, 05, 09, 24, 32
26/03/2024640006, 24, 58, 69, 72
25/03/2024639933, 38, 41, 48, 49
23/03/2024639814, 18, 22, 30, 33
22/03/2024639724, 31, 49, 54, 61
21/03/2024639605, 09, 26, 59, 65
19/03/2024639439, 60, 62, 63, 70
18/03/2024639309, 19, 20, 40, 74
16/03/2024639210, 25, 41, 74, 80
15/03/2024639123, 30, 46, 59, 65
14/03/2024639021, 38, 52, 61, 67
12/03/2024638815, 24, 26, 56, 61
11/03/2024638706, 11, 34, 36, 43
09/03/2024638606, 34, 48, 64, 80
08/03/2024638507, 45, 47, 53, 70
07/03/2024638427, 39, 52, 58, 75
06/03/2024638321, 50, 51, 59, 80
05/03/2024638220, 45, 52, 69, 78
04/03/2024638106, 18, 22, 41, 62
02/03/2024638032, 44, 45, 46, 50
01/03/2024637924, 26, 54, 56, 66
29/02/2024637829, 40, 56, 60, 74
28/02/2024637709, 21, 25, 44, 62
27/02/2024637603, 25, 31, 37, 69
26/02/2024637504, 34, 44, 55, 60
24/02/2024637404, 13, 19, 28, 53
23/02/2024637302, 06, 13, 62, 77
22/02/2024637201, 11, 37, 42, 72
21/02/2024637106, 36, 39, 44, 45
20/02/2024637006, 07, 12, 23, 51
19/02/2024636913, 21, 39, 55, 67
17/02/2024636803, 26, 35, 52, 72
16/02/2024636702, 42, 53, 72, 75
15/02/2024636632, 56, 67, 72, 79
14/02/2024636504, 19, 40, 54, 73
10/02/2024636403, 41, 42, 51, 60
09/02/2024636316, 35, 58, 62, 79
08/02/2024636208, 35, 53, 65, 70
07/02/2024636116, 18, 30, 36, 71
06/02/2024636016, 40, 43, 54, 77
05/02/2024635926, 39, 43, 59, 80
03/02/2024635804, 11, 46, 48, 52
02/02/2024635750, 52, 54, 56, 58
01/02/2024635609, 18, 50, 75, 77
31/01/2024635501, 03, 10, 22, 69
30/01/2024635411, 18, 33, 40, 66
29/01/2024635304, 35, 43, 61, 74
27/01/2024635205, 22, 29, 54, 57
26/01/2024635133, 35, 39, 46, 80
25/01/2024635026, 28, 30, 31, 44
24/01/2024634938, 60, 73, 78, 80
23/01/2024634801, 03, 07, 26, 45
22/01/2024634722, 29, 62, 74, 75
20/01/2024634613, 27, 28, 42, 61
19/01/2024634505, 21, 23, 66, 67
18/01/2024634413, 15, 19, 35, 79
17/01/2024634304, 33, 42, 50, 58
16/01/2024634213, 16, 25, 41, 42
15/01/2024634112, 16, 52, 64, 69
13/01/2024634018, 55, 56, 65, 72
12/01/2024633921, 41, 46, 61, 62
11/01/2024633807, 10, 21, 49, 75
10/01/2024633725, 30, 35, 41, 53
09/01/2024633604, 31, 45, 47, 49
08/01/2024633539, 44, 48, 62, 64
06/01/2024633409, 36, 55, 59, 62
05/01/2024633309, 13, 48, 74, 76
04/01/2024633211, 19, 27, 64, 77
03/01/2024633140, 42, 64, 76, 79
02/01/2024633015, 23, 29, 61, 74

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
0114
028
0325
0430
0521
0617
0714
087
0923
1019
1125
1212
1315
1418
1518
1616
1712
1823
1916
2014
2118
2219
2316
2425
2518
2621
2714
2811
2915
3018
3120
3218
3323
3413
3517
3613
3717
3822
3921
4023
4114
4216
4319
4422
4517
4619
4713
4815
4923
5019
5120
5224
5319
5415
5519
5620
5721
5819
5917
6023
6116
6220
6315
6422
6515
6617
6718
6819
6912
7023
7114
7221
7313
7416
7518
7618
7719
7816
7918
8012

Mais sorteadas: 04 (30), 11 (25), 03 (25), 24 (25), 52 (24), 40 (23), 18 (23), 49 (23), 33 (23), 60 (23).

Menos sorteadas: 08 (7), 02 (8), 28 (11), 80 (12), 17 (12), 69 (12), 12 (12), 73 (13), 47 (13), 36 (13).

Ímpares: 702; pares: 723. Baixas (até 40): 709; altas: 716. Soma média por sorteio: 202,54.

Dezenas há mais tempo sem sair em 31/12/2024

  • 48: 102 dias; última vez em 20/09/2024
  • 54: 87 dias; última vez em 05/10/2024
  • 61: 76 dias; última vez em 16/10/2024
  • 42: 71 dias; última vez em 21/10/2024
  • 12: 62 dias; última vez em 30/10/2024
  • 07: 60 dias; última vez em 01/11/2024
  • 01: 54 dias; última vez em 07/11/2024
  • 28: 49 dias; última vez em 12/11/2024
  • 76: 47 dias; última vez em 14/11/2024
  • 80: 45 dias; última vez em 16/11/2024

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Quina houve em 2024?

O arquivo tem 285 sorteios neste período.

Quais dezenas da Quina saíram mais em 2024?

04 (30 vezes), 11 (25 vezes), 03 (25 vezes), 24 (25 vezes), 52 (24 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais