Resultados da Quina de 2025

O arquivo tem 273 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

DataSorteioNúmeros sorteados
30/12/2025691505, 19, 21, 51, 66
29/12/2025691425, 41, 48, 49, 66
27/12/2025691325, 31, 38, 42, 58
24/12/2025691103, 51, 56, 59, 72
23/12/2025691002, 18, 20, 49, 68
20/12/2025690801, 10, 42, 58, 72
19/12/2025690723, 41, 46, 58, 66
18/12/2025690605, 32, 51, 55, 56
17/12/2025690503, 18, 24, 60, 78
16/12/2025690409, 14, 23, 42, 46
15/12/2025690303, 45, 54, 65, 68
13/12/2025690208, 24, 44, 57, 65
12/12/2025690106, 42, 45, 57, 78
11/12/2025690010, 33, 34, 36, 58
10/12/2025689917, 42, 50, 56, 76
09/12/2025689813, 32, 63, 65, 76
08/12/2025689703, 19, 35, 75, 79
04/12/2025689422, 24, 33, 44, 69
03/12/2025689306, 31, 64, 68, 72
02/12/2025689210, 21, 38, 73, 77
01/12/2025689119, 29, 35, 64, 78
28/11/2025688901, 06, 28, 41, 42
27/11/2025688805, 29, 37, 52, 69
26/11/2025688716, 29, 57, 67, 72
25/11/2025688609, 20, 33, 63, 69
22/11/2025688405, 18, 46, 55, 70
21/11/2025688308, 44, 45, 52, 78
19/11/2025688216, 18, 36, 60, 80
17/11/2025688031, 44, 57, 61, 62
14/11/2025687904, 25, 32, 43, 71
13/11/2025687818, 20, 23, 51, 56
12/11/2025687726, 27, 36, 41, 80
11/11/2025687601, 11, 17, 22, 46
10/11/2025687509, 22, 23, 34, 64
08/11/2025687403, 36, 61, 63, 65
07/11/2025687309, 24, 28, 35, 36
06/11/2025687203, 06, 26, 37, 44
05/11/2025687107, 21, 31, 44, 45
03/11/2025686929, 38, 59, 64, 65
01/11/2025686810, 17, 26, 33, 38
31/10/2025686704, 05, 18, 19, 56
30/10/2025686602, 12, 46, 65, 73
29/10/2025686529, 42, 55, 71, 75
28/10/2025686406, 18, 55, 58, 78
27/10/2025686328, 47, 50, 65, 79
25/10/2025686211, 39, 51, 62, 68
24/10/2025686126, 32, 42, 57, 78
23/10/2025686012, 46, 58, 62, 69
22/10/2025685923, 33, 36, 39, 79
21/10/2025685831, 55, 70, 78, 80
20/10/2025685721, 32, 34, 41, 46
18/10/2025685605, 10, 16, 33, 53
17/10/2025685504, 06, 33, 56, 63
16/10/2025685408, 42, 53, 65, 68
15/10/2025685307, 09, 48, 54, 75
13/10/2025685113, 18, 32, 42, 55
11/10/2025685034, 55, 61, 71, 72
10/10/2025684913, 22, 23, 30, 67
09/10/2025684831, 32, 34, 45, 80
08/10/2025684717, 18, 27, 66, 71
06/10/2025684530, 45, 56, 57, 62
04/10/2025684405, 09, 11, 52, 59
03/10/2025684304, 14, 45, 71, 80
02/10/2025684212, 25, 33, 41, 52
01/10/2025684112, 25, 33, 42, 74
30/09/2025684026, 36, 43, 46, 74
29/09/2025683911, 26, 28, 44, 61
27/09/2025683831, 33, 50, 70, 77
26/09/2025683713, 25, 57, 64, 75
25/09/2025683605, 16, 29, 33, 76
24/09/2025683504, 13, 30, 49, 68
23/09/2025683411, 41, 51, 78, 79
22/09/2025683303, 07, 09, 22, 73
20/09/2025683213, 33, 46, 71, 80
18/09/2025683027, 28, 30, 34, 76
17/09/2025682942, 52, 57, 58, 66
16/09/2025682853, 54, 62, 66, 77
15/09/2025682701, 52, 53, 66, 78
13/09/2025682607, 09, 10, 34, 70
12/09/2025682504, 11, 12, 29, 37
11/09/2025682401, 12, 29, 70, 74
09/09/2025682201, 02, 27, 62, 79
08/09/2025682115, 41, 59, 72, 79
05/09/2025681906, 38, 43, 52, 63
03/09/2025681702, 13, 52, 60, 63
02/09/2025681601, 27, 50, 71, 72
29/08/2025681302, 14, 38, 39, 52
28/08/2025681205, 12, 21, 50, 57
27/08/2025681110, 17, 33, 49, 60
26/08/2025681007, 08, 34, 61, 75
25/08/2025680903, 16, 38, 48, 66
22/08/2025680703, 17, 27, 55, 70
21/08/2025680601, 03, 14, 19, 56
20/08/2025680506, 16, 18, 26, 73
19/08/2025680406, 47, 50, 54, 58
18/08/2025680327, 33, 43, 65, 71
16/08/2025680205, 10, 31, 75, 76
15/08/2025680114, 16, 18, 29, 32
14/08/2025680002, 06, 11, 55, 76
13/08/2025679904, 19, 32, 37, 43
12/08/2025679811, 21, 42, 50, 60
11/08/2025679705, 17, 18, 20, 45
08/08/2025679503, 17, 37, 62, 76
06/08/2025679329, 30, 38, 39, 73
04/08/2025679124, 33, 47, 55, 57
01/08/2025678902, 27, 29, 65, 68
31/07/2025678810, 11, 54, 56, 63
30/07/2025678706, 23, 26, 67, 80
29/07/2025678605, 23, 68, 71, 74
28/07/2025678516, 23, 38, 40, 65
26/07/2025678401, 18, 34, 41, 45
25/07/2025678341, 46, 64, 68, 77
24/07/2025678209, 14, 30, 38, 60
23/07/2025678101, 04, 50, 58, 73
22/07/2025678024, 43, 62, 77, 80
21/07/2025677914, 17, 20, 27, 31
19/07/2025677826, 40, 45, 66, 71
18/07/2025677716, 56, 62, 67, 79
17/07/2025677601, 05, 21, 50, 61
16/07/2025677532, 36, 45, 52, 54
15/07/2025677408, 11, 18, 30, 57
14/07/2025677302, 08, 31, 68, 78
12/07/2025677214, 47, 50, 63, 70
11/07/2025677125, 26, 38, 53, 66
10/07/2025677028, 30, 31, 43, 74
09/07/2025676910, 25, 57, 64, 77
08/07/2025676802, 10, 41, 58, 59
07/07/2025676702, 42, 45, 52, 71
05/07/2025676616, 28, 41, 47, 57
04/07/2025676517, 29, 35, 52, 63
03/07/2025676404, 31, 39, 50, 60
02/07/2025676320, 42, 44, 58, 74
01/07/2025676202, 39, 41, 58, 76
30/06/2025676122, 44, 45, 59, 73
28/06/2025676012, 19, 20, 34, 35
18/06/2025675916, 20, 23, 27, 73
17/06/2025675820, 28, 42, 56, 75
16/06/2025675708, 37, 54, 62, 72
14/06/2025675634, 39, 54, 60, 77
13/06/2025675516, 23, 46, 51, 67
12/06/2025675404, 26, 59, 68, 80
11/06/2025675352, 56, 61, 65, 80
10/06/2025675205, 37, 50, 51, 56
09/06/2025675123, 40, 59, 75, 80
07/06/2025675024, 32, 35, 39, 71
06/06/2025674906, 08, 19, 23, 25
05/06/2025674801, 25, 27, 49, 53
04/06/2025674704, 05, 15, 57, 68
03/06/2025674606, 29, 40, 54, 67
02/06/2025674503, 14, 29, 48, 55
31/05/2025674414, 26, 27, 54, 73
30/05/2025674302, 04, 16, 36, 58
29/05/2025674215, 35, 50, 67, 73
28/05/2025674101, 17, 21, 52, 59
27/05/2025674021, 39, 46, 58, 71
26/05/2025673910, 31, 48, 74, 79
24/05/2025673802, 47, 60, 61, 62
23/05/2025673703, 43, 63, 67, 74
22/05/2025673617, 29, 60, 75, 80
21/05/2025673530, 49, 50, 73, 79
20/05/2025673417, 32, 44, 65, 80
19/05/2025673318, 34, 36, 61, 70
17/05/2025673213, 19, 22, 43, 64
16/05/2025673124, 41, 51, 57, 62
15/05/2025673021, 44, 57, 60, 65
14/05/2025672917, 20, 25, 37, 39
13/05/2025672808, 15, 38, 44, 80
12/05/2025672702, 06, 14, 16, 60
10/05/2025672620, 49, 56, 60, 67
09/05/2025672520, 23, 30, 39, 53
08/05/2025672412, 13, 22, 54, 74
07/05/2025672315, 41, 51, 56, 79
06/05/2025672207, 15, 24, 32, 52
05/05/2025672105, 43, 56, 74, 79
03/05/2025672004, 42, 55, 61, 68
02/05/2025671907, 09, 15, 37, 44
30/04/2025671819, 36, 53, 65, 66
29/04/2025671706, 13, 62, 72, 77
28/04/2025671618, 22, 60, 61, 62
26/04/2025671509, 14, 28, 37, 51
25/04/2025671420, 31, 47, 59, 72
24/04/2025671335, 43, 48, 52, 72
23/04/2025671201, 27, 49, 57, 63
22/04/2025671110, 15, 48, 52, 71
19/04/2025671013, 17, 18, 29, 78
17/04/2025670929, 32, 39, 57, 61
16/04/2025670809, 13, 15, 40, 77
15/04/2025670714, 32, 58, 70, 77
14/04/2025670640, 41, 65, 66, 71
12/04/2025670519, 27, 34, 50, 72
11/04/2025670409, 23, 26, 44, 70
10/04/2025670308, 16, 53, 61, 74
09/04/2025670227, 43, 51, 53, 78
08/04/2025670104, 09, 21, 29, 64
07/04/2025670012, 21, 23, 31, 42
05/04/2025669908, 13, 41, 48, 78
04/04/2025669807, 13, 18, 22, 32
03/04/2025669740, 42, 44, 47, 52
02/04/2025669615, 19, 51, 55, 57
01/04/2025669522, 62, 67, 70, 79
31/03/2025669424, 38, 43, 44, 49
29/03/2025669313, 17, 20, 29, 46
28/03/2025669207, 13, 21, 34, 76
27/03/2025669106, 07, 38, 56, 67
26/03/2025669001, 33, 53, 55, 76
25/03/2025668907, 23, 24, 55, 56
24/03/2025668821, 40, 43, 67, 68
22/03/2025668710, 11, 39, 41, 50
21/03/2025668615, 16, 25, 35, 67
20/03/2025668506, 20, 37, 51, 69
19/03/2025668409, 15, 27, 65, 76
18/03/2025668320, 23, 53, 60, 71
17/03/2025668208, 15, 24, 28, 68
15/03/2025668139, 46, 52, 65, 77
14/03/2025668008, 13, 22, 34, 41
13/03/2025667903, 05, 16, 28, 37
12/03/2025667833, 36, 50, 51, 69
11/03/2025667717, 52, 69, 72, 75
10/03/2025667611, 25, 29, 31, 45
08/03/2025667513, 25, 26, 37, 76
07/03/2025667419, 32, 57, 60, 75
06/03/2025667314, 26, 35, 52, 74
05/03/2025667227, 30, 48, 66, 73
01/03/2025667146, 47, 61, 66, 75
28/02/2025667005, 14, 21, 31, 65
27/02/2025666901, 31, 33, 60, 69
26/02/2025666819, 31, 32, 54, 78
25/02/2025666702, 03, 19, 42, 48
24/02/2025666610, 20, 23, 25, 74
22/02/2025666526, 30, 35, 66, 77
21/02/2025666411, 23, 32, 44, 76
20/02/2025666321, 35, 44, 52, 62
19/02/2025666204, 34, 40, 61, 66
18/02/2025666128, 45, 48, 72, 76
17/02/2025666005, 15, 21, 35, 43
15/02/2025665905, 12, 20, 69, 70
14/02/2025665815, 22, 56, 60, 71
13/02/2025665710, 30, 41, 53, 69
12/02/2025665617, 24, 31, 66, 79
11/02/2025665510, 34, 41, 44, 69
10/02/2025665414, 25, 48, 51, 66
08/02/2025665313, 17, 40, 49, 51
07/02/2025665242, 47, 52, 59, 65
06/02/2025665114, 23, 31, 48, 63
05/02/2025665016, 23, 24, 27, 48
04/02/2025664909, 43, 47, 65, 74
03/02/2025664816, 25, 39, 58, 68
01/02/2025664705, 14, 31, 43, 51
31/01/2025664607, 41, 65, 77, 79
30/01/2025664505, 19, 48, 64, 76
29/01/2025664408, 18, 59, 60, 75
28/01/2025664308, 28, 42, 47, 78
27/01/2025664218, 21, 27, 57, 72
25/01/2025664122, 52, 60, 63, 78
24/01/2025664001, 05, 08, 77, 78
23/01/2025663919, 26, 72, 76, 77
22/01/2025663813, 26, 40, 57, 75
20/01/2025663602, 22, 31, 35, 53
18/01/2025663513, 38, 49, 63, 66
17/01/2025663423, 32, 37, 71, 72
16/01/2025663325, 41, 59, 75, 77
15/01/2025663215, 24, 45, 52, 70
14/01/2025663103, 10, 57, 65, 67
13/01/2025663009, 37, 42, 55, 71
11/01/2025662905, 19, 26, 43, 66
10/01/2025662833, 40, 43, 48, 70
09/01/2025662711, 13, 21, 41, 54
08/01/2025662603, 11, 19, 52, 71
07/01/2025662517, 19, 30, 48, 77
06/01/2025662410, 23, 48, 74, 79
04/01/2025662327, 51, 52, 54, 65
03/01/2025662201, 02, 25, 37, 79
02/01/2025662106, 12, 42, 44, 62

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
0118
0217
0317
0415
0524
0618
0712
0816
0917
1019
1115
1212
1322
1418
1516
1619
1720
1820
1920
2018
2119
2215
2324
2415
2519
2619
2720
2813
2920
3014
3123
3220
3319
3417
3514
3612
3716
3815
3915
4012
4124
4224
4319
4420
4516
4615
4712
4818
4911
5017
5119
5227
5314
5414
5516
5619
5723
5816
5913
6020
6115
6217
6314
6410
6524
6620
6714
6816
6911
7014
7120
7217
7312
7415
7515
7616
7717
7817
7916
8014

Mais sorteadas: 52 (27), 41 (24), 05 (24), 65 (24), 23 (24), 42 (24), 31 (23), 57 (23), 13 (22), 32 (20).

Menos sorteadas: 64 (10), 49 (11), 69 (11), 47 (12), 12 (12), 73 (12), 07 (12), 36 (12), 40 (12), 28 (13).

Ímpares: 695; pares: 670. Baixas (até 40): 694; altas: 671. Soma média por sorteio: 198,03.

Dezenas há mais tempo sem sair em 30/12/2025

  • 40: 155 dias; última vez em 28/07/2025
  • 15: 113 dias; última vez em 08/09/2025
  • 74: 90 dias; última vez em 01/10/2025
  • 30: 81 dias; última vez em 10/10/2025
  • 53: 73 dias; última vez em 18/10/2025
  • 39: 66 dias; última vez em 25/10/2025
  • 47: 64 dias; última vez em 27/10/2025
  • 12: 61 dias; última vez em 30/10/2025
  • 07: 55 dias; última vez em 05/11/2025
  • 11: 49 dias; última vez em 11/11/2025

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Quina houve em 2025?

O arquivo tem 273 sorteios neste período.

Quais dezenas da Quina saíram mais em 2025?

52 (27 vezes), 41 (24 vezes), 05 (24 vezes), 65 (24 vezes), 23 (24 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais