Resultados da Quina de 2026

O arquivo tem 179 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

DataSorteioNúmeros sorteados
30/10/2026715612, 16, 59, 60, 71
29/10/2026715514, 29, 33, 53, 72
28/10/2026715406, 08, 41, 44, 45
27/10/2026715318, 36, 53, 64, 67
21/10/2026714813, 16, 55, 72, 74
19/10/2026714602, 07, 13, 55, 80
16/10/2026714412, 32, 43, 70, 75
15/10/2026714310, 27, 31, 66, 80
13/10/2026714101, 18, 19, 33, 56
11/10/2026714005, 28, 45, 57, 59
09/10/2026713911, 17, 40, 62, 68
06/10/2026713613, 14, 30, 53, 60
05/10/2026713501, 06, 18, 43, 80
02/10/2026713319, 31, 46, 49, 60
01/10/2026713223, 40, 57, 60, 74
30/09/2026713134, 41, 51, 70, 76
28/09/2026712914, 22, 37, 42, 60
25/09/2026712701, 08, 51, 57, 63
24/09/2026712621, 34, 58, 69, 70
23/09/2026712538, 39, 43, 51, 53
21/09/2026712314, 19, 42, 53, 60
20/09/2026712222, 33, 35, 36, 72
18/09/2026712122, 23, 47, 60, 64
17/09/2026712012, 40, 64, 66, 67
15/09/2026711801, 03, 10, 11, 70
14/09/2026711737, 40, 44, 54, 63
11/09/2026711512, 43, 61, 67, 74
10/09/2026711405, 21, 43, 51, 54
09/09/2026711301, 32, 57, 78, 80
08/09/2026711224, 27, 54, 61, 66
06/09/2026711113, 15, 44, 47, 79
03/09/2026710927, 30, 61, 66, 70
02/09/2026710804, 28, 29, 30, 67
01/09/2026710733, 36, 49, 61, 71
30/08/2026710502, 33, 41, 48, 78
28/08/2026710407, 51, 61, 66, 75
27/08/2026710320, 25, 26, 59, 68
26/08/2026710211, 14, 38, 43, 77
24/08/2026710027, 34, 36, 48, 76
23/08/2026709927, 33, 35, 42, 59
20/08/2026709714, 16, 65, 71, 76
18/08/2026709506, 17, 19, 39, 72
17/08/2026709417, 24, 26, 42, 80
14/08/2026709223, 30, 47, 70, 80
13/08/2026709105, 42, 53, 57, 59
12/08/2026709005, 46, 62, 72, 78
11/08/2026708926, 33, 40, 55, 69
10/08/2026708816, 26, 41, 42, 67
07/08/2026708601, 22, 39, 58, 61
06/08/2026708508, 14, 49, 58, 78
04/08/2026708315, 26, 45, 73, 77
03/08/2026708217, 38, 50, 63, 78
30/07/2026707903, 29, 46, 50, 55
29/07/2026707816, 31, 55, 66, 71
28/07/2026707702, 03, 30, 46, 77
26/07/2026707502, 04, 20, 50, 73
24/07/2026707417, 28, 29, 41, 77
23/07/2026707304, 09, 32, 34, 46
22/07/2026707203, 13, 25, 56, 65
21/07/2026707106, 14, 34, 38, 56
20/07/2026707015, 31, 36, 64, 74
17/07/2026706806, 16, 39, 69, 74
16/07/2026706705, 08, 18, 25, 55
15/07/2026706612, 14, 30, 47, 76
13/07/2026706415, 24, 29, 53, 60
11/07/2026706309, 36, 55, 61, 79
09/07/2026706119, 49, 59, 60, 71
08/07/2026706002, 19, 27, 38, 69
07/07/2026705927, 47, 57, 70, 78
06/07/2026705808, 26, 27, 66, 79
03/07/2026705628, 41, 43, 50, 57
02/07/2026705507, 20, 22, 38, 66
01/07/2026705402, 11, 34, 63, 68
30/06/2026705302, 15, 54, 63, 72
29/06/2026705209, 55, 63, 65, 80
14/06/2026705024, 36, 61, 66, 74
12/06/2026704909, 14, 25, 44, 67
11/06/2026704809, 25, 34, 56, 70
10/06/2026704706, 11, 26, 50, 61
09/06/2026704602, 12, 37, 68, 76
06/06/2026704402, 05, 30, 54, 73
05/06/2026704310, 20, 21, 29, 46
03/06/2026704210, 13, 25, 36, 60
02/06/2026704125, 28, 49, 56, 75
28/05/2026703709, 26, 42, 55, 66
27/05/2026703615, 42, 63, 66, 77
26/05/2026703514, 15, 48, 58, 73
25/05/2026703412, 21, 74, 77, 79
23/05/2026703301, 29, 32, 33, 56
22/05/2026703205, 28, 48, 49, 71
20/05/2026703016, 19, 24, 50, 55
19/05/2026702913, 14, 17, 20, 59
18/05/2026702801, 16, 41, 42, 74
16/05/2026702724, 27, 34, 44, 47
15/05/2026702619, 51, 55, 57, 70
13/05/2026702402, 38, 43, 48, 74
12/05/2026702316, 35, 44, 66, 78
11/05/2026702230, 38, 47, 50, 68
09/05/2026702101, 24, 29, 57, 61
07/05/2026701906, 11, 42, 62, 78
06/05/2026701810, 15, 17, 53, 61
05/05/2026701712, 35, 48, 58, 60
04/05/2026701602, 29, 31, 39, 70
02/05/2026701504, 13, 52, 53, 55
30/04/2026701411, 16, 23, 42, 74
27/04/2026701109, 24, 31, 45, 55
24/04/2026700903, 20, 23, 26, 42
23/04/2026700814, 23, 47, 55, 78
22/04/2026700708, 22, 29, 63, 69
20/04/2026700633, 41, 48, 55, 68
18/04/2026700514, 17, 32, 44, 68
17/04/2026700423, 35, 52, 56, 76
15/04/2026700204, 15, 34, 49, 55
14/04/2026700125, 39, 49, 50, 53
13/04/2026700020, 30, 53, 56, 64
11/04/2026699902, 03, 24, 29, 77
09/04/2026699722, 25, 26, 55, 74
08/04/2026699629, 41, 53, 64, 76
07/04/2026699502, 22, 44, 68, 72
06/04/2026699421, 29, 44, 53, 80
04/04/2026699307, 17, 25, 49, 74
02/04/2026699219, 46, 69, 70, 79
01/04/2026699119, 21, 33, 76, 78
31/03/2026699044, 59, 67, 71, 73
30/03/2026698901, 17, 26, 48, 54
26/03/2026698618, 26, 44, 51, 73
24/03/2026698404, 15, 19, 21, 58
21/03/2026698221, 25, 26, 42, 46
19/03/2026698007, 08, 66, 76, 80
18/03/2026697920, 23, 27, 32, 42
17/03/2026697809, 10, 26, 44, 72
16/03/2026697706, 18, 43, 56, 63
14/03/2026697604, 24, 25, 62, 78
13/03/2026697501, 07, 13, 31, 56
12/03/2026697417, 27, 30, 60, 63
11/03/2026697302, 11, 41, 67, 78
10/03/2026697212, 13, 25, 33, 59
09/03/2026697127, 56, 64, 65, 73
07/03/2026697031, 41, 47, 59, 78
06/03/2026696924, 35, 37, 39, 45
05/03/2026696808, 14, 44, 56, 72
03/03/2026696609, 19, 26, 28, 52
02/03/2026696507, 12, 26, 68, 74
28/02/2026696403, 09, 30, 56, 58
27/02/2026696306, 19, 29, 62, 74
26/02/2026696215, 25, 37, 79, 80
23/02/2026695907, 12, 27, 49, 54
21/02/2026695809, 14, 24, 55, 68
20/02/2026695711, 14, 18, 67, 74
19/02/2026695610, 38, 51, 64, 68
14/02/2026695402, 29, 34, 44, 78
13/02/2026695307, 22, 35, 58, 63
12/02/2026695201, 02, 57, 62, 79
11/02/2026695101, 10, 20, 44, 66
10/02/2026695001, 06, 24, 47, 60
09/02/2026694921, 51, 60, 67, 73
06/02/2026694706, 30, 52, 60, 79
05/02/2026694601, 48, 53, 75, 80
04/02/2026694533, 61, 66, 68, 70
02/02/2026694322, 23, 35, 40, 44
28/01/2026693910, 26, 27, 55, 73
27/01/2026693803, 04, 21, 32, 52
26/01/2026693716, 17, 46, 56, 70
24/01/2026693608, 15, 21, 39, 48
23/01/2026693505, 07, 33, 58, 64
22/01/2026693405, 15, 25, 40, 67
19/01/2026693148, 69, 73, 77, 79
15/01/2026692833, 44, 56, 66, 72
14/01/2026692703, 20, 49, 57, 69
13/01/2026692614, 29, 40, 79, 80
10/01/2026692404, 13, 49, 52, 66
09/01/2026692318, 34, 41, 57, 63
08/01/2026692216, 26, 36, 51, 56
07/01/2026692126, 50, 69, 74, 77
06/01/2026692004, 28, 34, 42, 47
05/01/2026691904, 06, 09, 26, 64
03/01/2026691809, 21, 24, 63, 69
02/01/2026691711, 15, 29, 48, 57
01/01/2026691608, 54, 58, 72, 76

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
0115
0216
039
0411
059
0612
0710
0810
0913
109
1110
1211
1311
1418
1514
1612
1712
188
1913
2010
2112
2210
239
2414
2515
2620
2714
288
2917
3012
318
327
3314
3412
358
369
375
389
398
408
4112
4215
439
4417
455
469
4711
4812
4912
509
5110
526
5314
548
5519
5616
5713
5810
5910
6015
6112
626
6313
6410
654
6617
6711
6812
6910
7013
717
7211
7310
7416
754
7610
779
7814
7910
8012

Mais sorteadas: 26 (20), 55 (19), 14 (18), 29 (17), 66 (17), 44 (17), 56 (16), 74 (16), 02 (16), 25 (15).

Menos sorteadas: 65 (4), 75 (4), 45 (5), 37 (5), 62 (6), 52 (6), 32 (7), 71 (7), 54 (8), 40 (8).

Ímpares: 431; pares: 464. Baixas (até 40): 452; altas: 443. Soma média por sorteio: 198,70.

Dezenas há mais tempo sem sair em 30/10/2026

  • 52: 181 dias; última vez em 02/05/2026
  • 09: 99 dias; última vez em 23/07/2026
  • 50: 88 dias; última vez em 03/08/2026
  • 73: 87 dias; última vez em 04/08/2026
  • 65: 71 dias; última vez em 20/08/2026
  • 77: 65 dias; última vez em 26/08/2026
  • 26: 64 dias; última vez em 27/08/2026
  • 25: 64 dias; última vez em 27/08/2026
  • 20: 64 dias; última vez em 27/08/2026
  • 48: 61 dias; última vez em 30/08/2026

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Quina houve em 2026?

O arquivo tem 179 sorteios neste período.

Quais dezenas da Quina saíram mais em 2026?

26 (20 vezes), 55 (19 vezes), 14 (18 vezes), 29 (17 vezes), 66 (17 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais