Resultados da Timemania de 2023

O arquivo tem 151 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

DataSorteioNúmeros sorteados
30/12/202301, 04, 12, 50, 57, 62, 80 · Time do Coração: PALMEIRAS /SP
28/12/202301, 20, 39, 46, 55, 74, 75 · Time do Coração: SAO JOSE /RS
26/12/202302, 09, 28, 48, 52, 55, 60 · Time do Coração: BOAVISTA /RJ
23/12/202301, 05, 13, 16, 17, 42, 43 · Time do Coração: CUIABA /MT
21/12/202304, 06, 22, 29, 42, 51, 65 · Time do Coração: BOTAFOGO /SP
19/12/202305, 06, 20, 26, 28, 53, 59 · Time do Coração: FLORESTA /CE
16/12/202328, 47, 52, 53, 64, 65, 68 · Time do Coração: CAXIAS /RS
14/12/202306, 12, 54, 63, 64, 69, 78 · Time do Coração: FLORESTA /CE
12/12/202314, 29, 45, 51, 65, 69, 70 · Time do Coração: GUARANI /SP
09/12/202311, 24, 39, 41, 45, 49, 67 · Time do Coração: SAORAIMUNDO /RR
07/12/202303, 26, 48, 51, 55, 64, 74 · Time do Coração: INTERNACIONAL /RS
05/12/202327, 31, 37, 40, 47, 51, 69 · Time do Coração: MOTO CLUB /MA
02/12/202304, 43, 44, 58, 66, 67, 74 · Time do Coração: MANAUS /AM
30/11/202340, 42, 43, 44, 57, 58, 70 · Time do Coração: PARANA /PR
28/11/202301, 02, 16, 23, 49, 61, 78 · Time do Coração: JUAZEIRENSE /BA
25/11/202321, 26, 41, 61, 69, 78, 80 · Time do Coração: CAXIAS /RS
23/11/202330, 34, 41, 63, 66, 71, 75 · Time do Coração: SAO PAULO /SP
21/11/202320, 33, 36, 37, 45, 50, 78 · Time do Coração: OPERARIO /PR
18/11/202302, 04, 10, 29, 40, 54, 63 · Time do Coração: CIANORTE /PR
16/11/202303, 26, 41, 49, 51, 57, 61 · Time do Coração: OESTE /SP
14/11/202301, 06, 14, 45, 50, 74, 78 · Time do Coração: FIGUEIRENSE /SC
11/11/202305, 22, 32, 36, 51, 62, 72 · Time do Coração: SPORT /PE
09/11/202301, 08, 11, 30, 35, 65, 80 · Time do Coração: FLORESTA /CE
07/11/202317, 38, 45, 47, 49, 65, 80 · Time do Coração: BRASIL DE PELOTAS/RS
04/11/202311, 33, 40, 42, 45, 54, 57 · Time do Coração: FLUMINENSE /RJ
03/11/202313, 15, 21, 41, 70, 73, 78 · Time do Coração: SAMP CORREA /MA
31/10/202305, 06, 50, 54, 60, 65, 68 · Time do Coração: FERROVIARIA /SP
28/10/202328, 30, 31, 33, 49, 59, 64 · Time do Coração: NAUTICO /PE
26/10/202310, 19, 36, 38, 55, 62, 63 · Time do Coração: SANTOS /SP
24/10/202309, 14, 17, 20, 33, 45, 64 · Time do Coração: TREZE /PB
21/10/202311, 13, 16, 25, 28, 57, 78 · Time do Coração: BOAVISTA /RJ
19/10/202318, 34, 37, 40, 53, 60, 66 · Time do Coração: ATHLETICO /PR
17/10/202312, 20, 35, 37, 41, 58, 78 · Time do Coração: GUARANI /SP
14/10/202333, 42, 48, 52, 72, 74, 79 · Time do Coração: APARECIDENSE /GO
10/10/202302, 05, 08, 41, 58, 66, 70 · Time do Coração: FLORESTA /CE
07/10/202330, 31, 38, 39, 55, 70, 72 · Time do Coração: FERROVIARIA /SP
05/10/202305, 06, 11, 13, 17, 54, 76 · Time do Coração: ITUANO /SP
03/10/202313, 24, 29, 30, 32, 48, 62 · Time do Coração: PALMEIRAS /SP
30/09/202323, 24, 35, 45, 47, 63, 78 · Time do Coração: SAO PAULO /SP
28/09/202306, 27, 33, 55, 57, 60, 69 · Time do Coração: LUVERDENSE /MT
26/09/202323, 24, 28, 59, 61, 69, 72 · Time do Coração: BRAGANTINO /SP
23/09/202309, 16, 18, 64, 65, 68, 74 · Time do Coração: FLAMENGO /RJ
21/09/202310, 14, 24, 34, 45, 62, 77 · Time do Coração: BRASILIENSE /DF
19/09/202308, 37, 38, 39, 61, 70, 72 · Time do Coração: NAUTICO /PE
16/09/202301, 17, 23, 31, 32, 41, 46 · Time do Coração: CORINTHIANS /SP
14/09/202306, 14, 19, 20, 35, 37, 55 · Time do Coração: VITORIA /BA
12/09/202321, 22, 34, 48, 59, 70, 78 · Time do Coração: JUAZEIRENSE /BA
09/09/202303, 23, 29, 45, 50, 54, 61 · Time do Coração: CRUZEIRO /MG
05/09/202315, 24, 28, 30, 60, 63, 71 · Time do Coração: ALTOS /PI
02/09/202301, 03, 14, 24, 32, 41, 79 · Time do Coração: APARECIDENSE /GO
31/08/202310, 16, 38, 57, 62, 64, 73 · Time do Coração: CUIABA /MT
29/08/202308, 14, 21, 22, 29, 39, 78 · Time do Coração: BOTAFOGO /RJ
26/08/202312, 24, 29, 31, 35, 41, 61 · Time do Coração: LONDRINA /PR
24/08/202321, 22, 24, 44, 47, 51, 74 · Time do Coração: PALMEIRAS /SP
22/08/202312, 18, 23, 29, 54, 61, 73 · Time do Coração: BRAGANTINO /SP
19/08/202323, 27, 38, 39, 44, 53, 74 · Time do Coração: BOA ESPORTE /MG
17/08/202324, 31, 34, 39, 44, 59, 78 · Time do Coração: PARANA /PR
15/08/202309, 18, 40, 55, 65, 68, 69 · Time do Coração: CUIABA /MT
12/08/202309, 19, 20, 30, 38, 61, 64 · Time do Coração: IMPERATRIZ /MA
10/08/202306, 33, 35, 50, 51, 52, 58 · Time do Coração: VILA NOVA /GO
08/08/202325, 28, 32, 43, 52, 65, 70 · Time do Coração: PAYSANDU /PA
05/08/202313, 31, 34, 44, 47, 68, 75 · Time do Coração: SAO BENTO /SP
03/08/202303, 07, 50, 57, 59, 72, 77 · Time do Coração: OPERARIO /PR
01/08/202301, 13, 36, 57, 58, 60, 80 · Time do Coração: BOTAFOGO /SP
29/07/202311, 18, 45, 49, 66, 70, 78 · Time do Coração: GOIAS /GO
27/07/202304, 26, 47, 48, 49, 68, 76 · Time do Coração: CRUZEIRO /MG
25/07/202310, 33, 48, 60, 63, 75, 79 · Time do Coração: ATLETICO /GO
22/07/202305, 11, 35, 41, 44, 51, 53 · Time do Coração: GOIAS /GO
20/07/202301, 14, 26, 29, 51, 66, 71 · Time do Coração: INTERNACIONAL /RS
18/07/202309, 23, 34, 48, 56, 69, 71 · Time do Coração: FLORESTA /CE
15/07/202303, 24, 49, 54, 56, 57, 58 · Time do Coração: PAYSANDU /PA
13/07/202310, 12, 40, 49, 51, 53, 66 · Time do Coração: OPERARIO /PR
11/07/202311, 20, 26, 27, 71, 74, 78 · Time do Coração: CAMPINENSE /PB
08/07/202307, 19, 27, 36, 56, 74, 77 · Time do Coração: OESTE /SP
06/07/202317, 45, 50, 61, 65, 72, 78 · Time do Coração: VASCO DA GAMA /RJ
04/07/202308, 13, 14, 29, 35, 49, 59 · Time do Coração: SAORAIMUNDO /RR
01/07/202305, 15, 40, 50, 64, 73, 79 · Time do Coração: GOIAS /GO
29/06/202322, 28, 33, 37, 48, 52, 63 · Time do Coração: BOTAFOGO /RJ
27/06/202301, 12, 17, 18, 57, 59, 77 · Time do Coração: BOTAFOGO /RJ
24/06/202316, 24, 30, 37, 44, 52, 53 · Time do Coração: JACUIPENSE /BA
22/06/202305, 07, 18, 35, 38, 65, 80 · Time do Coração: AMERICA /MG
20/06/202307, 09, 15, 21, 43, 61, 79 · Time do Coração: GREMIO /RS
17/06/202315, 25, 31, 37, 43, 58, 80 · Time do Coração: CEARA /CE
15/06/202309, 15, 25, 39, 44, 51, 67 · Time do Coração: OESTE /SP
13/06/202310, 39, 41, 46, 61, 68, 80 · Time do Coração: CRB /AL
06/06/202302, 14, 21, 29, 54, 58, 79 · Time do Coração: CEARA /CE
03/06/202309, 14, 22, 34, 35, 56, 60 · Time do Coração: APARECIDENSE /GO
01/06/202326, 31, 45, 48, 55, 58, 61 · Time do Coração: FERROVIARIO /CE
30/05/202315, 20, 33, 46, 54, 55, 61 · Time do Coração: LUVERDENSE /MT
27/05/202324, 28, 39, 48, 62, 64, 65 · Time do Coração: ATLETICO /GO
25/05/202315, 18, 37, 39, 41, 56, 74 · Time do Coração: BOTAFOGO /PB
23/05/202305, 11, 28, 39, 51, 55, 56 · Time do Coração: ATHLETICO /PR
20/05/202302, 06, 13, 27, 33, 41, 45 · Time do Coração: BOAVISTA /RJ
18/05/202322, 34, 35, 43, 44, 54, 60 · Time do Coração: ALTOS /PI
16/05/202311, 20, 24, 31, 44, 62, 80 · Time do Coração: JUAZEIRENSE /BA
13/05/202314, 34, 45, 55, 59, 66, 70 · Time do Coração: AVAI /SC
11/05/202307, 11, 13, 33, 38, 72, 76 · Time do Coração: ATLETICO /AC
09/05/202302, 05, 24, 32, 33, 43, 57 · Time do Coração: NOVORIZONTINO /SP
06/05/202311, 31, 47, 50, 58, 67, 70 · Time do Coração: SPORT /PE
04/05/202301, 45, 54, 57, 60, 63, 78 · Time do Coração: CORINTHIANS /SP
02/05/202306, 21, 38, 41, 42, 44, 45 · Time do Coração: BAHIA /BA
29/04/202306, 29, 46, 63, 64, 72, 77 · Time do Coração: SPORT /PE
27/04/202306, 29, 33, 49, 69, 79, 80 · Time do Coração: ALTOS /PI
25/04/202304, 25, 27, 39, 48, 61, 78 · Time do Coração: SANTOS /SP
22/04/202313, 27, 43, 51, 63, 75, 78 · Time do Coração: PONTE PRETA /SP
20/04/202311, 22, 33, 46, 52, 57, 60 · Time do Coração: ESP CL BARREIRA /RJ
18/04/202312, 13, 47, 49, 54, 68, 77 · Time do Coração: OESTE /SP
15/04/202303, 08, 10, 26, 35, 41, 58 · Time do Coração: MANAUS /AM
13/04/202302, 04, 11, 16, 35, 47, 60 · Time do Coração: ATLETICO /GO
11/04/202311, 22, 25, 27, 49, 65, 73 · Time do Coração: MOTO CLUB /MA
08/04/202307, 28, 48, 56, 64, 71, 80 · Time do Coração: JACUIPENSE /BA
06/04/202308, 13, 20, 29, 34, 62, 63 · Time do Coração: CRUZEIRO /MG
04/04/202302, 10, 18, 27, 31, 66, 76 · Time do Coração: BRASILIENSE /DF
01/04/202312, 24, 29, 30, 39, 41, 78 · Time do Coração: CORITIBA /PR
30/03/202315, 21, 40, 43, 47, 57, 60 · Time do Coração: GUARANI /SP
28/03/202301, 11, 15, 41, 44, 48, 73 · Time do Coração: FERROVIARIO /CE
25/03/202307, 27, 44, 47, 66, 67, 71 · Time do Coração: FIGUEIRENSE /SC
23/03/202304, 07, 15, 16, 19, 26, 57 · Time do Coração: FERROVIARIA /SP
21/03/202303, 22, 32, 46, 62, 67, 70 · Time do Coração: SAMP CORREA /MA
18/03/202301, 20, 25, 52, 62, 71, 74 · Time do Coração: PONTE PRETA /SP
16/03/202311, 12, 14, 40, 61, 76, 77 · Time do Coração: GOIAS /GO
14/03/202301, 13, 17, 34, 35, 40, 43 · Time do Coração: GREMIO /RS
11/03/202305, 09, 30, 56, 63, 67, 75 · Time do Coração: LONDRINA /PR
09/03/202312, 18, 20, 43, 55, 58, 78 · Time do Coração: ATLETICO /AC
07/03/202311, 18, 30, 46, 62, 64, 78 · Time do Coração: PAYSANDU /PA
04/03/202305, 17, 32, 39, 45, 62, 66 · Time do Coração: CRB /AL
02/03/202303, 16, 28, 31, 35, 42, 49 · Time do Coração: ATLETICO /GO
28/02/202303, 05, 17, 23, 31, 44, 68 · Time do Coração: CHAPECOENSE /SC
25/02/202322, 28, 36, 54, 58, 73, 80 · Time do Coração: OPERARIO /PR
23/02/202307, 09, 19, 30, 50, 56, 71 · Time do Coração: ALTOS /PI
18/02/202304, 15, 29, 46, 56, 68, 74 · Time do Coração: OESTE /SP
16/02/202306, 12, 15, 16, 17, 32, 64 · Time do Coração: SPORT /PE
14/02/202310, 11, 12, 40, 53, 57, 78 · Time do Coração: SANTOS /SP
11/02/202303, 20, 40, 43, 46, 52, 79 · Time do Coração: SPORT /PE
09/02/202313, 18, 20, 27, 28, 67, 78 · Time do Coração: AMERICA /RN
07/02/202305, 30, 31, 40, 55, 63, 65 · Time do Coração: ATLETICO /MG
04/02/202341, 42, 43, 44, 50, 62, 77 · Time do Coração: PARANA /PR
02/02/202319, 20, 29, 33, 55, 66, 73 · Time do Coração: BAHIA /BA
31/01/202303, 32, 43, 52, 56, 60, 71 · Time do Coração: CIANORTE /PR
28/01/202319, 35, 38, 62, 65, 69, 77 · Time do Coração: BOTAFOGO /SP
26/01/202302, 06, 16, 27, 47, 51, 79 · Time do Coração: CRICIUMA /SC
24/01/202305, 36, 51, 57, 62, 76, 77 · Time do Coração: ATLETICO /MG
21/01/202307, 22, 26, 47, 69, 73, 79 · Time do Coração: FLAMENGO /RJ
19/01/202305, 08, 41, 55, 60, 62, 68 · Time do Coração: OESTE /SP
17/01/202302, 11, 20, 22, 31, 74, 77 · Time do Coração: INTERNACIONAL /RS
14/01/202308, 39, 41, 45, 52, 69, 73 · Time do Coração: MIRASSOL /SP
12/01/202305, 11, 21, 25, 30, 47, 59 · Time do Coração: AMERICA /RN
10/01/202319, 28, 30, 40, 45, 55, 66 · Time do Coração: CAXIAS /RS
07/01/202309, 16, 25, 26, 29, 46, 66 · Time do Coração: ATLETICO /MG
05/01/202304, 07, 15, 25, 40, 77, 80 · Time do Coração: SPORT /PE
03/01/202325, 27, 32, 48, 51, 68, 77 · Time do Coração: CSA /AL

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
0115
0211
0312
0410
0518
0615
0711
089
0912
1010
1121
1213
1315
1413
1514
1612
1711
1812
199
2017
2110
2214
239
2416
2511
2612
2714
2816
2918
3015
3116
3211
3316
3412
3516
367
3710
3811
3916
4016
4121
428
4315
4416
4520
4611
4715
4815
4914
5012
5117
5212
538
5414
5517
5611
5718
5814
5910
6015
6116
6217
6314
6414
6515
6614
678
6812
6912
7012
7110
729
7310
7414
756
766
7713
7823
7910
8013

Mais sorteadas: 78 (23), 41 (21), 11 (21), 45 (20), 57 (18), 29 (18), 05 (18), 62 (17), 55 (17), 51 (17).

Menos sorteadas: 76 (6), 75 (6), 36 (7), 53 (8), 67 (8), 42 (8), 72 (9), 23 (9), 19 (9), 08 (9).

Ímpares: 543; pares: 514. Baixas (até 40): 526; altas: 531. Soma média por sorteio: 281,24.

Dezenas há mais tempo sem sair em 30/12/2023

  • 56: 165 dias; última vez em 18/07/2023
  • 07: 149 dias; última vez em 03/08/2023
  • 77: 100 dias; última vez em 21/09/2023
  • 76: 86 dias; última vez em 05/10/2023
  • 79: 77 dias; última vez em 14/10/2023
  • 18: 72 dias; última vez em 19/10/2023
  • 25: 70 dias; última vez em 21/10/2023
  • 19: 65 dias; última vez em 26/10/2023
  • 73: 57 dias; última vez em 03/11/2023
  • 15: 57 dias; última vez em 03/11/2023

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Timemania houve em 2023?

O arquivo tem 151 sorteios neste período.

Quais dezenas da Timemania saíram mais em 2023?

78 (23 vezes), 41 (21 vezes), 11 (21 vezes), 45 (20 vezes), 57 (18 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais