Resultados da Timemania de 2024

O arquivo tem 150 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

DataSorteioNúmeros sorteados
31/12/202408, 11, 15, 30, 32, 33, 52 · Time do Coração: BOTAFOGO /RJ
28/12/202428, 35, 43, 48, 57, 59, 67 · Time do Coração: JACUIPENSE /BA
26/12/202407, 12, 13, 26, 31, 67, 78 · Time do Coração: CASCAVEL /PR
24/12/202411, 13, 17, 26, 38, 48, 58 · Time do Coração: TOCANTINOPOLIS /TO
21/12/202406, 16, 27, 28, 36, 55, 63 · Time do Coração: CASCAVEL /PR
19/12/202404, 13, 15, 40, 46, 70, 75 · Time do Coração: CASCAVEL /PR
17/12/202408, 27, 30, 35, 36, 43, 65 · Time do Coração: TOCANTINOPOLIS /TO
14/12/202402, 07, 13, 14, 21, 27, 68 · Time do Coração: CASCAVEL /PR
12/12/202411, 15, 20, 23, 50, 68, 74 · Time do Coração: BRASILIENSE /DF
10/12/202407, 13, 15, 17, 48, 57, 64 · Time do Coração: ABC /RN
07/12/202405, 12, 14, 35, 64, 68, 76 · Time do Coração: ATHLETIC CLUB /MG
05/12/202405, 09, 31, 41, 49, 57, 59 · Time do Coração: OPERARIO /PR
03/12/202404, 10, 21, 49, 56, 59, 71 · Time do Coração: CASCAVEL /PR
30/11/202410, 24, 52, 58, 66, 69, 76 · Time do Coração: SAO PAULO /SP
28/11/202404, 08, 15, 42, 45, 48, 79 · Time do Coração: AMERICA /RN
26/11/202409, 13, 15, 34, 65, 66, 78 · Time do Coração: ATLETICO /GO
23/11/202404, 17, 21, 23, 42, 60, 72 · Time do Coração: ATHLETICO /PR
21/11/202412, 21, 28, 33, 36, 38, 54 · Time do Coração: MANAUS /AM
19/11/202414, 16, 31, 33, 38, 43, 58 · Time do Coração: FERROVIARIO /CE
16/11/202404, 15, 17, 36, 49, 68, 80 · Time do Coração: CASCAVEL /PR
14/11/202409, 10, 12, 28, 55, 57, 69 · Time do Coração: SAO PAULO /SP
12/11/202403, 21, 33, 44, 56, 61, 65 · Time do Coração: ATHLETIC CLUB /MG
09/11/202404, 15, 19, 44, 53, 65, 75 · Time do Coração: ATHLETICO /PR
07/11/202416, 24, 48, 61, 69, 71, 79 · Time do Coração: FLORESTA /CE
05/11/202429, 39, 44, 57, 59, 65, 70 · Time do Coração: CONFIANCA /SE
31/10/202406, 08, 14, 24, 51, 60, 63 · Time do Coração: GOIAS /GO
29/10/202402, 19, 44, 58, 67, 73, 79 · Time do Coração: SAO PAULO /SP
26/10/202406, 09, 22, 46, 59, 68, 78 · Time do Coração: GUARANI /SP
22/10/202401, 17, 22, 51, 54, 57, 74 · Time do Coração: CEARA /CE
19/10/202421, 27, 30, 40, 42, 51, 56 · Time do Coração: ATLETICO /MG
17/10/202401, 15, 21, 47, 59, 64, 66 · Time do Coração: TOMBENSE /MG
15/10/202426, 27, 30, 40, 63, 75, 80 · Time do Coração: MIRASSOL /SP
10/10/202401, 03, 13, 24, 63, 65, 69 · Time do Coração: MIRASSOL /SP
05/10/202410, 21, 24, 25, 42, 70, 79 · Time do Coração: BOTAFOGO /RJ
03/10/202411, 14, 15, 23, 26, 37, 70 · Time do Coração: NAUTICO /PE
01/10/202408, 09, 21, 61, 62, 64, 76 · Time do Coração: AMERICA /MG
28/09/202403, 09, 24, 25, 44, 78, 79 · Time do Coração: AMERICA /MG
26/09/202401, 17, 23, 55, 66, 71, 80 · Time do Coração: APARECIDENSE /GO
24/09/202402, 07, 11, 17, 45, 47, 55 · Time do Coração: FIGUEIRENSE /SC
21/09/202403, 10, 35, 55, 57, 62, 72 · Time do Coração: JACUIPENSE /BA
19/09/202413, 19, 28, 41, 55, 57, 71 · Time do Coração: SAORAIMUNDO /RR
17/09/202413, 18, 21, 26, 44, 53, 60 · Time do Coração: SAO JOSE /RS
14/09/202403, 23, 34, 68, 74, 75, 80 · Time do Coração: SAO PAULO /SP
12/09/202406, 16, 20, 30, 45, 54, 68 · Time do Coração: SANTA CRUZ /PE
10/09/202402, 14, 20, 35, 36, 46, 79 · Time do Coração: SANTOS /SP
05/09/202412, 23, 24, 48, 53, 54, 60 · Time do Coração: CRUZEIRO /MG
03/09/202412, 15, 22, 25, 27, 32, 75 · Time do Coração: NAUTICO /PE
31/08/202401, 22, 34, 52, 55, 64, 77 · Time do Coração: PARANA /PR
29/08/202406, 30, 33, 48, 55, 68, 76 · Time do Coração: CSA /AL
27/08/202407, 18, 27, 50, 53, 71, 72 · Time do Coração: FIGUEIRENSE /SC
24/08/202403, 21, 27, 37, 60, 72, 73 · Time do Coração: JUVENTUDE /RS
22/08/202402, 07, 08, 20, 24, 28, 80 · Time do Coração: SAO JOSE /RS
20/08/202411, 15, 16, 38, 58, 69, 80 · Time do Coração: GOIAS /GO
17/08/202421, 48, 50, 63, 65, 70, 74 · Time do Coração: BOTAFOGO /RJ
15/08/202403, 08, 11, 16, 19, 20, 22 · Time do Coração: GOIAS /GO
13/08/202426, 29, 49, 50, 54, 69, 80 · Time do Coração: ATHLETIC CLUB /MG
10/08/202421, 24, 29, 45, 48, 50, 68 · Time do Coração: PONTE PRETA /SP
08/08/202420, 28, 33, 39, 40, 62, 65 · Time do Coração: AVAI /SC
06/08/202401, 06, 11, 32, 39, 46, 74 · Time do Coração: ITUANO /SP
03/08/202404, 12, 18, 35, 40, 53, 61 · Time do Coração: CAMPINENSE /PB
01/08/202414, 29, 39, 50, 59, 63, 68 · Time do Coração: ATLETICO /GO
30/07/202422, 23, 41, 59, 69, 72, 77 · Time do Coração: GUARANI /SP
27/07/202406, 18, 39, 55, 70, 77, 79 · Time do Coração: CUIABA /MT
25/07/202407, 11, 15, 28, 43, 44, 62 · Time do Coração: CONFIANCA /SE
23/07/202421, 23, 37, 57, 61, 67, 76 · Time do Coração: VITORIA /BA
20/07/202431, 33, 45, 47, 61, 76, 78 · Time do Coração: POUSO ALEGRE /MG
18/07/202401, 26, 49, 56, 63, 67, 69 · Time do Coração: ATLETICO /MG
16/07/202407, 10, 13, 23, 40, 62, 65 · Time do Coração: CORITIBA /PR
13/07/202402, 11, 20, 38, 50, 63, 76 · Time do Coração: VASCO DA GAMA /RJ
11/07/202411, 16, 22, 33, 38, 62, 67 · Time do Coração: ATHLETICO /PR
09/07/202408, 13, 20, 47, 53, 58, 64 · Time do Coração: CEILANDIA ESPORTE/DF
06/07/202403, 19, 25, 43, 58, 72, 80 · Time do Coração: NOVORIZONTINO /SP
04/07/202415, 20, 31, 32, 43, 76, 78 · Time do Coração: SAMP CORREA /MA
02/07/202410, 41, 66, 67, 69, 77, 79 · Time do Coração: JUVENTUDE /RS
29/06/202402, 30, 31, 33, 42, 43, 50 · Time do Coração: MANAUS /AM
27/06/202406, 08, 13, 23, 24, 61, 70 · Time do Coração: BAHIA /BA
25/06/202416, 34, 40, 43, 47, 67, 70 · Time do Coração: SAORAIMUNDO /RR
22/06/202405, 32, 33, 40, 53, 56, 66 · Time do Coração: OESTE /SP
20/06/202410, 20, 28, 37, 41, 66, 74 · Time do Coração: PALMEIRAS /SP
18/06/202417, 29, 31, 43, 56, 68, 79 · Time do Coração: CAXIAS /RS
15/06/202415, 19, 25, 26, 38, 40, 48 · Time do Coração: GREMIO /RS
13/06/202423, 35, 38, 50, 59, 64, 78 · Time do Coração: CASCAVEL /PR
11/06/202413, 15, 21, 45, 55, 59, 73 · Time do Coração: MANAUS /AM
08/06/202401, 24, 40, 42, 55, 75, 79 · Time do Coração: LONDRINA /PR
06/06/202412, 38, 39, 46, 58, 62, 64 · Time do Coração: BAHIA /BA
04/06/202416, 17, 43, 55, 65, 70, 75 · Time do Coração: CSA /AL
01/06/202408, 16, 19, 38, 70, 79, 80 · Time do Coração: PORTUGUESA /RJ
28/05/202410, 26, 28, 31, 40, 44, 72 · Time do Coração: CUIABA /MT
25/05/202404, 16, 23, 36, 59, 63, 67 · Time do Coração: FLORESTA /CE
23/05/202414, 16, 18, 42, 44, 73, 76 · Time do Coração: GUARANI /SP
21/05/202403, 21, 30, 35, 45, 64, 75 · Time do Coração: BOTAFOGO /RJ
18/05/202420, 29, 32, 42, 62, 71, 77 · Time do Coração: BOTAFOGO /RJ
16/05/202401, 08, 16, 24, 46, 70, 71 · Time do Coração: MIRASSOL /SP
14/05/202404, 10, 22, 23, 56, 66, 77 · Time do Coração: ALTOS /PI
11/05/202401, 05, 12, 17, 33, 35, 54 · Time do Coração: FLORESTA /CE
09/05/202402, 07, 18, 32, 38, 42, 66 · Time do Coração: TOCANTINOPOLIS /TO
07/05/202404, 06, 17, 18, 49, 76, 77 · Time do Coração: PARANA /PR
04/05/202433, 34, 43, 46, 56, 59, 63 · Time do Coração: TOCANTINOPOLIS /TO
02/05/202404, 11, 20, 24, 39, 43, 77 · Time do Coração: NOVORIZONTINO /SP
30/04/202406, 08, 14, 21, 25, 38, 59 · Time do Coração: FLAMENGO /RJ
27/04/202416, 21, 23, 39, 57, 65, 78 · Time do Coração: GUARANI /SP
25/04/202402, 30, 50, 52, 55, 59, 78 · Time do Coração: ATLETICO /AC
23/04/202435, 40, 43, 53, 60, 68, 77 · Time do Coração: CRUZEIRO /MG
20/04/202401, 22, 25, 26, 53, 59, 60 · Time do Coração: BAHIA /BA
18/04/202414, 20, 24, 27, 55, 66, 78 · Time do Coração: SANTA CRUZ /PE
16/04/202401, 03, 25, 26, 27, 54, 77 · Time do Coração: NOVORIZONTINO /SP
13/04/202405, 12, 14, 23, 31, 42, 61 · Time do Coração: GOIAS /GO
11/04/202406, 23, 27, 73, 76, 77, 79 · Time do Coração: ATHLETICO /PR
09/04/202411, 39, 52, 60, 67, 69, 80 · Time do Coração: OESTE /SP
06/04/202411, 23, 25, 35, 56, 60, 79 · Time do Coração: BOTAFOGO /SP
04/04/202403, 10, 13, 28, 37, 59, 70 · Time do Coração: BRAGANTINO /SP
02/04/202402, 22, 43, 56, 65, 76, 77 · Time do Coração: ALTOS /PI
30/03/202407, 15, 17, 21, 30, 74, 80 · Time do Coração: ABC /RN
28/03/202417, 36, 43, 48, 61, 64, 76 · Time do Coração: BOTAFOGO /PB
26/03/202409, 17, 27, 35, 49, 71, 72 · Time do Coração: INTERNACIONAL /RS
23/03/202414, 16, 35, 47, 67, 73, 74 · Time do Coração: BRAGANTINO /SP
21/03/202405, 08, 13, 36, 39, 43, 61 · Time do Coração: ATLETICO /CE
19/03/202405, 11, 36, 50, 58, 64, 73 · Time do Coração: BRASIL DE PELOTAS/RS
16/03/202415, 16, 18, 23, 35, 60, 80 · Time do Coração: FLAMENGO /RJ
14/03/202401, 43, 53, 62, 72, 74, 80 · Time do Coração: SANTOS /SP
12/03/202405, 15, 18, 20, 64, 73, 77 · Time do Coração: ATLETICO /GO
09/03/202415, 19, 36, 37, 49, 54, 79 · Time do Coração: BOA ESPORTE /MG
07/03/202411, 14, 17, 39, 46, 53, 63 · Time do Coração: SANTOS /SP
05/03/202420, 26, 27, 37, 49, 56, 63 · Time do Coração: JACUIPENSE /BA
02/03/202415, 17, 22, 45, 47, 62, 73 · Time do Coração: GUARANI /SP
29/02/202402, 08, 18, 56, 65, 72, 74 · Time do Coração: SAO JOSE /RS
27/02/202404, 28, 41, 48, 51, 57, 67 · Time do Coração: BRASILIENSE /DF
24/02/202403, 06, 21, 41, 50, 52, 63 · Time do Coração: BOAVISTA /RJ
22/02/202408, 18, 32, 45, 47, 51, 62 · Time do Coração: BAHIA /BA
20/02/202415, 19, 22, 25, 46, 49, 53 · Time do Coração: IMPERATRIZ /MA
17/02/202401, 07, 11, 31, 67, 74, 79 · Time do Coração: SANTOS /SP
15/02/202403, 24, 29, 41, 62, 64, 79 · Time do Coração: FLUMINENSE /RJ
10/02/202419, 20, 29, 34, 38, 47, 62 · Time do Coração: CORINTHIANS /SP
08/02/202419, 21, 40, 42, 60, 63, 68 · Time do Coração: BRASILIENSE /DF
06/02/202403, 15, 16, 34, 42, 53, 78 · Time do Coração: BOTAFOGO /PB
03/02/202407, 43, 44, 49, 62, 66, 74 · Time do Coração: SAO BENTO /SP
01/02/202405, 07, 10, 47, 55, 68, 80 · Time do Coração: FIGUEIRENSE /SC
30/01/202420, 25, 35, 40, 50, 55, 66 · Time do Coração: VOLTA REDONDA /RJ
27/01/202408, 19, 22, 35, 48, 50, 66 · Time do Coração: ATLETICO /MG
25/01/202403, 23, 42, 43, 48, 65, 72 · Time do Coração: APARECIDENSE /GO
23/01/202425, 37, 39, 51, 53, 67, 76 · Time do Coração: ATHLETICO /PR
20/01/202416, 26, 30, 33, 41, 43, 54 · Time do Coração: CRICIUMA /SC
18/01/202414, 21, 22, 43, 48, 56, 78 · Time do Coração: SAO PAULO /SP
16/01/202408, 16, 21, 39, 50, 56, 57 · Time do Coração: BOTAFOGO /RJ
13/01/202433, 42, 45, 49, 62, 65, 78 · Time do Coração: IMPERATRIZ /MA
11/01/202419, 20, 34, 35, 41, 49, 56 · Time do Coração: ATLETICO /GO
09/01/202409, 22, 49, 51, 58, 64, 80 · Time do Coração: TOMBENSE /MG
06/01/202405, 09, 23, 34, 40, 48, 55 · Time do Coração: AMERICA /RN
04/01/202408, 13, 25, 26, 54, 61, 68 · Time do Coração: LONDRINA /PR
02/01/202413, 15, 23, 33, 49, 72, 74 · Time do Coração: MIRASSOL /SP

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
0114
0211
0315
0412
0510
0612
0713
0818
099
1012
1117
1210
1317
1414
1524
1619
1716
1811
1913
2018
2123
2215
2321
2415
2513
2614
2713
2812
298
3011
3110
328
3315
349
3517
3610
378
3813
3913
4015
4110
4214
4321
4410
4510
469
4710
4816
4915
5015
517
526
5314
5410
5517
5615
5712
5810
5916
6011
6111
6215
6314
6414
6515
6613
6714
6815
6910
7012
718
7212
739
7413
758
7614
7713
7813
7916
8015

Mais sorteadas: 15 (24), 21 (23), 43 (21), 23 (21), 16 (19), 20 (18), 08 (18), 35 (17), 13 (17), 11 (17).

Menos sorteadas: 52 (6), 51 (7), 37 (8), 75 (8), 29 (8), 71 (8), 32 (8), 73 (9), 09 (9), 46 (9).

Ímpares: 539; pares: 511. Baixas (até 40): 548; altas: 502. Soma média por sorteio: 275,87.

Dezenas há mais tempo sem sair em 31/12/2024

  • 77: 122 dias; última vez em 31/08/2024
  • 18: 105 dias; última vez em 17/09/2024
  • 62: 91 dias; última vez em 01/10/2024
  • 37: 89 dias; última vez em 03/10/2024
  • 25: 87 dias; última vez em 05/10/2024
  • 47: 75 dias; última vez em 17/10/2024
  • 01: 70 dias; última vez em 22/10/2024
  • 22: 66 dias; última vez em 26/10/2024
  • 73: 63 dias; última vez em 29/10/2024
  • 51: 61 dias; última vez em 31/10/2024

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Timemania houve em 2024?

O arquivo tem 150 sorteios neste período.

Quais dezenas da Timemania saíram mais em 2024?

15 (24 vezes), 21 (23 vezes), 43 (21 vezes), 23 (21 vezes), 16 (19 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais