Resultados da Timemania de 2025

O arquivo tem 141 sorteios neste período. As frequências contam apenas as dezenas principais.

DataSorteioNúmeros sorteados
30/12/202508, 29, 35, 43, 62, 67, 70 · Time do Coração: ATLETICO /GO
27/12/202503, 08, 18, 22, 38, 44, 64 · Time do Coração: CORITIBA /PR
23/12/202505, 26, 44, 48, 63, 69, 75 · Time do Coração: SPORT /PE
20/12/202504, 27, 36, 42, 44, 47, 52 · Time do Coração: CORITIBA /PR
18/12/202540, 49, 51, 52, 58, 61, 80 · Time do Coração: BRAGANTINO /SP
16/12/202513, 17, 23, 28, 47, 50, 71 · Time do Coração: CORITIBA /PR
13/12/202512, 37, 56, 63, 71, 74, 78 · Time do Coração: NOVORIZONTINO /SP
11/12/202522, 31, 50, 52, 56, 57, 69 · Time do Coração: NAUTICO /PE
09/12/202529, 36, 39, 61, 70, 75, 77 · Time do Coração: APARECIDENSE /GO
04/12/202504, 07, 35, 42, 46, 71, 73 · Time do Coração: ATLETICO /GO
02/12/202522, 26, 43, 52, 56, 57, 71 · Time do Coração: SAO PAULO /SP
27/11/202505, 18, 42, 50, 65, 67, 76 · Time do Coração: JUAZEIRENSE /BA
25/11/202513, 33, 52, 60, 65, 66, 79 · Time do Coração: PORTUGUESA /RJ
22/11/202504, 07, 12, 27, 37, 40, 72 · Time do Coração: POUSO ALEGRE /MG
18/11/202505, 09, 13, 15, 27, 31, 52 · Time do Coração: GREMIO /RS
13/11/202519, 20, 23, 36, 47, 65, 66 · Time do Coração: SAO PAULO /SP
11/11/202535, 38, 43, 48, 60, 67, 79 · Time do Coração: CORITIBA /PR
08/11/202501, 08, 17, 37, 48, 59, 60 · Time do Coração: TOCANTINOPOLIS /TO
06/11/202504, 06, 38, 41, 51, 66, 68 · Time do Coração: BRASILIENSE /DF
04/11/202524, 25, 28, 42, 58, 73, 78 · Time do Coração: ALTOS /PI
01/11/202503, 12, 41, 49, 54, 66, 78 · Time do Coração: BRASIL DE PELOTAS/RS
30/10/202526, 30, 34, 36, 38, 60, 74 · Time do Coração: FLORESTA /CE
28/10/202502, 03, 06, 32, 33, 68, 70 · Time do Coração: CORITIBA /PR
25/10/202505, 06, 10, 21, 59, 65, 74 · Time do Coração: BRASIL DE PELOTAS/RS
23/10/202517, 32, 34, 37, 68, 71, 72 · Time do Coração: NAUTICO /PE
21/10/202502, 17, 44, 47, 55, 62, 66 · Time do Coração: VILA NOVA /GO
18/10/202502, 03, 21, 22, 39, 45, 77 · Time do Coração: LONDRINA /PR
16/10/202504, 07, 08, 23, 39, 62, 73 · Time do Coração: ABC /RN
11/10/202511, 17, 51, 69, 71, 72, 76 · Time do Coração: SAO PAULO /SP
09/10/202518, 36, 48, 60, 62, 76, 80 · Time do Coração: APARECIDENSE /GO
04/10/202520, 42, 45, 46, 48, 55, 75 · Time do Coração: CHAPECOENSE /SC
02/10/202511, 16, 22, 30, 31, 46, 77 · Time do Coração: BRASILIENSE /DF
30/09/202516, 21, 30, 41, 44, 58, 60 · Time do Coração: CASCAVEL /PR
27/09/202503, 12, 49, 63, 70, 71, 78 · Time do Coração: SAO JOSE /RS
25/09/202519, 24, 28, 42, 46, 54, 77 · Time do Coração: AMAZONAS /AM
23/09/202504, 05, 27, 39, 48, 66, 75 · Time do Coração: FERROVIARIO /CE
20/09/202505, 14, 26, 34, 47, 51, 61 · Time do Coração: ATLETICO /GO
18/09/202516, 25, 30, 32, 35, 60, 71 · Time do Coração: GOIAS /GO
16/09/202501, 20, 27, 32, 47, 74, 77 · Time do Coração: SAO BERNARDO /SP
13/09/202505, 22, 28, 45, 65, 68, 78 · Time do Coração: CRICIUMA /SC
11/09/202511, 18, 21, 38, 49, 71, 78 · Time do Coração: GREMIO /RS
09/09/202507, 14, 28, 32, 54, 66, 67 · Time do Coração: MIRASSOL /SP
02/09/202510, 14, 18, 21, 47, 52, 61 · Time do Coração: MIRASSOL /SP
30/08/202502, 05, 17, 20, 32, 34, 59 · Time do Coração: FLUMINENSE /RJ
28/08/202515, 24, 42, 45, 49, 57, 63 · Time do Coração: OPERARIO /PR
26/08/202514, 18, 25, 39, 53, 58, 74 · Time do Coração: BAHIA DE FEIRA /BA
21/08/202507, 22, 24, 25, 33, 70, 73 · Time do Coração: ATLETICO /MG
19/08/202515, 18, 41, 46, 53, 55, 61 · Time do Coração: ABC /RN
16/08/202501, 25, 26, 48, 57, 76, 79 · Time do Coração: GOIAS /GO
14/08/202510, 11, 24, 34, 57, 65, 75 · Time do Coração: FLORESTA /CE
12/08/202503, 18, 21, 24, 27, 43, 75 · Time do Coração: CAXIAS /RS
09/08/202503, 05, 09, 43, 56, 62, 64 · Time do Coração: MIRASSOL /SP
07/08/202514, 17, 34, 36, 38, 44, 53 · Time do Coração: ALTOS /PI
31/07/202521, 28, 35, 36, 38, 67, 76 · Time do Coração: APARECIDENSE /GO
29/07/202504, 05, 12, 46, 51, 57, 78 · Time do Coração: SAO BERNARDO /SP
26/07/202518, 35, 42, 43, 56, 60, 71 · Time do Coração: VOLTA REDONDA /RJ
24/07/202509, 13, 19, 32, 46, 49, 58 · Time do Coração: FLORESTA /CE
22/07/202513, 26, 27, 51, 58, 59, 72 · Time do Coração: AVAI /SC
19/07/202501, 07, 31, 61, 62, 70, 78 · Time do Coração: CONFIANCA /SE
17/07/202504, 09, 33, 39, 44, 67, 80 · Time do Coração: AMERICA /MG
15/07/202504, 05, 21, 28, 50, 55, 69 · Time do Coração: PORTUGUESA /RJ
12/07/202503, 27, 30, 48, 65, 71, 72 · Time do Coração: RETRO BRASIL /PE
10/07/202502, 20, 22, 23, 24, 77, 80 · Time do Coração: MANAUS /AM
08/07/202508, 10, 21, 30, 32, 45, 53 · Time do Coração: CAMPINENSE /PB
05/07/202507, 27, 49, 60, 66, 71, 78 · Time do Coração: CEARA /CE
03/07/202510, 18, 30, 36, 39, 44, 57 · Time do Coração: CORINTHIANS /SP
01/07/202515, 29, 32, 53, 63, 67, 74 · Time do Coração: CONFIANCA /SE
28/06/202516, 31, 32, 44, 53, 56, 67 · Time do Coração: FORTALEZA /CE
26/06/202525, 32, 35, 37, 41, 52, 60 · Time do Coração: VILA NOVA /GO
24/06/202505, 11, 23, 26, 36, 48, 74 · Time do Coração: SAMP CORREA /MA
21/06/202502, 18, 36, 41, 43, 59, 70 · Time do Coração: CRUZEIRO /MG
17/06/202512, 13, 29, 36, 48, 58, 67 · Time do Coração: PORTUGUESA /RJ
14/06/202504, 27, 29, 35, 36, 76, 78 · Time do Coração: NAUTICO /PE
12/06/202518, 19, 43, 50, 56, 69, 80 · Time do Coração: SAO JOSE /RS
10/06/202503, 12, 15, 23, 26, 41, 60 · Time do Coração: BRAGANTINO /SP
07/06/202503, 08, 32, 39, 57, 61, 63 · Time do Coração: JUAZEIRENSE /BA
05/06/202505, 08, 12, 19, 46, 76, 80 · Time do Coração: CAXIAS /RS
03/06/202502, 07, 26, 36, 41, 52, 63 · Time do Coração: VITORIA /BA
31/05/202510, 17, 46, 54, 65, 68, 73 · Time do Coração: PARANA /PR
29/05/202516, 21, 30, 48, 50, 58, 67 · Time do Coração: BOTAFOGO /RJ
27/05/202512, 26, 29, 41, 47, 48, 78 · Time do Coração: MIRASSOL /SP
24/05/202503, 06, 19, 45, 55, 72, 80 · Time do Coração: RETRO BRASIL /PE
22/05/202514, 22, 37, 40, 51, 57, 63 · Time do Coração: BAHIA DE FEIRA /BA
20/05/202504, 17, 23, 52, 67, 70, 76 · Time do Coração: AMERICA /MG
17/05/202522, 23, 32, 43, 49, 64, 76 · Time do Coração: FERROVIARIO /CE
15/05/202506, 39, 49, 56, 63, 67, 77 · Time do Coração: JUAZEIRENSE /BA
13/05/202509, 45, 52, 61, 65, 73, 78 · Time do Coração: ATLETICO /GO
10/05/202509, 18, 30, 34, 56, 63, 68 · Time do Coração: POUSO ALEGRE /MG
08/05/202504, 06, 08, 27, 39, 47, 60 · Time do Coração: AVAI /SC
06/05/202507, 17, 24, 46, 66, 74, 78 · Time do Coração: BOTAFOGO /RJ
03/05/202529, 34, 42, 57, 70, 71, 73 · Time do Coração: ATHLETIC CLUB /MG
29/04/202512, 28, 47, 55, 60, 77, 79 · Time do Coração: AVAI /SC
26/04/202511, 12, 24, 31, 37, 56, 57 · Time do Coração: CUIABA /MT
24/04/202522, 43, 44, 51, 53, 67, 72 · Time do Coração: BAHIA /BA
22/04/202518, 24, 25, 41, 59, 62, 67 · Time do Coração: BRAGANTINO /SP
19/04/202520, 45, 47, 50, 54, 63, 76 · Time do Coração: SPORT /PE
17/04/202529, 33, 59, 60, 67, 69, 77 · Time do Coração: CAMPINENSE /PB
15/04/202514, 20, 29, 37, 38, 49, 55 · Time do Coração: BOTAFOGO /RJ
12/04/202511, 20, 24, 29, 47, 70, 79 · Time do Coração: FLORESTA /CE
10/04/202505, 17, 45, 47, 56, 59, 69 · Time do Coração: TOMBENSE /MG
08/04/202512, 31, 37, 55, 61, 72, 73 · Time do Coração: VOLTA REDONDA /RJ
05/04/202504, 09, 11, 19, 40, 58, 66 · Time do Coração: MIRASSOL /SP
03/04/202503, 07, 11, 13, 23, 43, 48 · Time do Coração: SPORT /PE
01/04/202503, 09, 10, 31, 56, 60, 80 · Time do Coração: GOIAS /GO
29/03/202509, 16, 19, 30, 46, 60, 72 · Time do Coração: BAHIA /BA
27/03/202502, 09, 22, 50, 63, 66, 79 · Time do Coração: AMERICA /MG
25/03/202501, 08, 12, 20, 44, 47, 68 · Time do Coração: VITORIA /BA
22/03/202503, 15, 32, 56, 75, 78, 80 · Time do Coração: BAHIA /BA
20/03/202509, 10, 42, 46, 49, 53, 70 · Time do Coração: FLAMENGO /RJ
18/03/202512, 18, 23, 34, 37, 51, 59 · Time do Coração: OPERARIO /PR
15/03/202506, 14, 25, 27, 41, 51, 72 · Time do Coração: SPORT /PE
13/03/202504, 10, 12, 17, 37, 57, 60 · Time do Coração: NOVA IGUACU /RJ
11/03/202501, 05, 14, 15, 30, 36, 74 · Time do Coração: INTERNACIONAL /RS
08/03/202514, 18, 27, 32, 33, 40, 56 · Time do Coração: CRB /AL
06/03/202515, 26, 46, 52, 61, 64, 65 · Time do Coração: VOLTA REDONDA /RJ
01/03/202509, 22, 41, 46, 48, 72, 80 · Time do Coração: BOTAFOGO /RJ
27/02/202503, 17, 21, 40, 48, 61, 62 · Time do Coração: SPORT /PE
25/02/202506, 07, 18, 28, 36, 66, 73 · Time do Coração: JACUIPENSE /BA
22/02/202502, 24, 30, 44, 45, 56, 72 · Time do Coração: CEILANDIA ESPORTE/DF
20/02/202504, 08, 18, 21, 61, 62, 67 · Time do Coração: PORTUGUESA /RJ
18/02/202508, 20, 21, 29, 48, 62, 70 · Time do Coração: BAHIA /BA
15/02/202502, 10, 11, 24, 65, 67, 76 · Time do Coração: BRASIL DE PELOTAS/RS
13/02/202522, 32, 48, 53, 54, 66, 76 · Time do Coração: GUARANI /SP
11/02/202510, 16, 19, 32, 54, 66, 74 · Time do Coração: AMERICA /RN
08/02/202532, 37, 45, 51, 60, 62, 71 · Time do Coração: APARECIDENSE /GO
06/02/202509, 33, 35, 38, 61, 68, 80 · Time do Coração: CORINTHIANS /SP
04/02/202509, 19, 25, 38, 40, 47, 48 · Time do Coração: CRB /AL
01/02/202508, 36, 41, 42, 46, 71, 75 · Time do Coração: GREMIO /RS
30/01/202520, 44, 52, 56, 64, 66, 79 · Time do Coração: FERROVIARIA /SP
28/01/202512, 18, 20, 26, 35, 37, 50 · Time do Coração: CRB /AL
25/01/202503, 09, 14, 33, 56, 66, 68 · Time do Coração: CUIABA /MT
23/01/202511, 20, 58, 59, 61, 62, 66 · Time do Coração: PORTUGUESA /RJ
21/01/202511, 17, 19, 56, 58, 69, 80 · Time do Coração: BOTAFOGO /RJ
18/01/202514, 19, 39, 40, 46, 72, 73 · Time do Coração: AMERICA /MG
16/01/202527, 37, 44, 47, 51, 68, 75 · Time do Coração: PORTUGUESA /RJ
14/01/202502, 11, 13, 19, 25, 39, 56 · Time do Coração: GUARANI /SP
11/01/202508, 09, 51, 57, 70, 76, 77 · Time do Coração: SPORT /PE
09/01/202521, 25, 26, 44, 53, 54, 72 · Time do Coração: PARANA /PR
07/01/202539, 50, 51, 56, 57, 63, 75 · Time do Coração: MANAUS /AM
04/01/202521, 28, 29, 33, 51, 53, 64 · Time do Coração: LONDRINA /PR
02/01/202508, 16, 34, 55, 60, 72, 80 · Time do Coração: APARECIDENSE /GO

Frequência do período

Frequência das dezenas principais
DezenaVezes sorteada
016
0211
0316
0415
0515
068
0711
0814
0916
1011
1113
1216
138
1412
158
168
1714
1819
1913
2013
2115
2214
2310
2413
2511
2613
2714
2810
2912
3012
318
3218
339
3410
3510
3616
3714
3810
3913
408
4113
4211
4311
4415
4511
4616
4716
4818
4911
5010
5115
5213
5311
548
559
5620
5714
5811
5910
6019
6114
6212
6313
646
6511
6617
6717
6810
698
7013
7115
7215
7310
7410
7510
7613
7710
7814
797
8013

Mais sorteadas: 56 (20), 18 (19), 60 (19), 32 (18), 48 (18), 66 (17), 67 (17), 03 (16), 36 (16), 46 (16).

Menos sorteadas: 01 (6), 64 (6), 79 (7), 13 (8), 40 (8), 06 (8), 69 (8), 16 (8), 15 (8), 54 (8).

Ímpares: 472; pares: 515. Baixas (até 40): 487; altas: 500. Soma média por sorteio: 282,82.

Dezenas há mais tempo sem sair em 30/12/2025

  • 53: 126 dias; última vez em 26/08/2025
  • 14: 101 dias; última vez em 20/09/2025
  • 16: 89 dias; última vez em 02/10/2025
  • 11: 80 dias; última vez em 11/10/2025
  • 45: 73 dias; última vez em 18/10/2025
  • 55: 70 dias; última vez em 21/10/2025
  • 10: 66 dias; última vez em 25/10/2025
  • 21: 66 dias; última vez em 25/10/2025
  • 32: 63 dias; última vez em 28/10/2025
  • 02: 63 dias; última vez em 28/10/2025

Perguntas frequentes

Quantos sorteios da Timemania houve em 2025?

O arquivo tem 141 sorteios neste período.

Quais dezenas da Timemania saíram mais em 2025?

56 (20 vezes), 18 (19 vezes), 60 (19 vezes), 32 (18 vezes), 48 (18 vezes).

Jackpots de loteria Bandeira do seu país
popular
Mostre mais